Seznam hráčů
Detail hráče
Anthony Davis | #3 | Forward - Center | Články hráče na Nbasket.cz (634)

| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Forward - Center (FC) |
| Datum narození: | 11. 03. 1993 (věk: 32) |
| Místo narození: | Chicago, Illinois |
| Výška: | 6-10, 2.08m |
| Váha: | 220 lbs., 99.8 kg |
| Klub: | |
| Draft: | Rok 2012, 1. kolo, 1. místo |
| Univerzitní tým: | Kentucky |
| Kariérní statistiky | |
| Tituly NBA: | |
| Odehraných zápasů: | 792 |
| Bodů celkem: | 19082 |
| Asistencí celkem: | 2020 |
| Doskoků celkem: | 8467 |
| Průměr bodů na zápas: | 24.09 |
| Průměr asistencí na zápas: | 2.55 |
| Průměr doskoků na zápas: | 10.69 |

| Kariérní statistiky |
| Zápasy v sezóně: | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| 2024/25 | 2025/26 |
Statistiky v posledních zápasech
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
| 30. 10. 2025 01:30 | - | 107 | : | 105 | Review | C | 06:36 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 28. 10. 2025 01:30 | - | 94 | : | 101 | Review | C | 38:05 | 10-16 | 1-2 | 5-5 | 3 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 | ||
| 27. 10. 2025 00:30 | - | 139 | : | 129 | Review | F | 34:31 | 11-14 | 0-1 | 3-8 | 0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | ||
| 25. 10. 2025 02:30 | - | 107 | : | 117 | Review | F | 37:39 | 9-19 | 0-4 | 9-12 | -3 | 3 | 10 | 13 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 27 | ||
| 23. 10. 2025 03:30 | - | 92 | : | 125 | Review | F | 32:29 | 7-22 | 2-4 | 6-6 | -24 | 4 | 9 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22 | ||
| Konec sezóny 2024/25 | ||||||||||||||||||||||
| 19. 04. 2025 03:30 | - | 120 | : | 106 | Review | F | 37:07 | 16-29 | 2-7 | 6-8 | -18 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 40 | ||
| 17. 04. 2025 04:00 | - | 106 | : | 120 | Review | F | 34:46 | 9-23 | 3-6 | 6-6 | 10 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 27 | ||
| 12. 04. 2025 02:30 | - | 124 | : | 102 | Review | F | 30:28 | 10-18 | 1-5 | 2-2 | 21 | 3 | 10 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 23 | ||
| 10. 04. 2025 01:30 | - | 97 | : | 112 | Review | F | 33:22 | 5-13 | 0-2 | 3-5 | -10 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | ||
| 06. 04. 2025 04:30 | - | 135 | : | 104 | Review | F | 27:27 | 8-19 | 1-5 | 10-13 | -16 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 27 | ||
Letošní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 25-26 | 5 | 5 | 149 | 39-75 | 3-11 | 23-31 | 17 | 34 | 51 | 11 | 13 | 8 | 11 | 6 | 104 | |
| Kariéra | -- | 792 | 785 | 27264 | 7139-13664 | 378-1280 | 4426-5577 | 2103 | 6364 | 8467 | 2020 | 1853 | 1041 | 1584 | 1821 | 19082 |
Letošní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 25-26 | 5 | 5 | 29.8 | 7.8 | 0.6 | 4.6 | 52.0 | 27.3 | 74.2 | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 20.80 | |
| Kariéra | -- | 792 | 785 | 34.4 | 9.0 | 0.5 | 5.6 | 52.2 | 29.5 | 79.4 | 2.7 | 8.0 | 10.7 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 24.09 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 12-13 | 64 | 60 | 1846 | 349-676 | 0-6 | 169-225 | 165 | 357 | 522 | 63 | 158 | 75 | 89 | 112 | 867 | |
| 13-14 | 67 | 66 | 2358 | 522-1005 | 2-9 | 348-440 | 207 | 466 | 673 | 105 | 200 | 89 | 109 | 189 | 1394 | |
| 14-15 | 68 | 68 | 2455 | 642-1199 | 1-12 | 371-461 | 173 | 523 | 696 | 149 | 141 | 100 | 95 | 200 | 1656 | |
| 15-16 | 61 | 61 | 2164 | 560-1136 | 35-108 | 326-430 | 130 | 497 | 627 | 116 | 148 | 78 | 121 | 125 | 1481 | |
| 16-17 | 75 | 75 | 2708 | 770-1526 | 40-134 | 519-647 | 172 | 712 | 884 | 157 | 168 | 94 | 181 | 167 | 2099 | |
| 17-18 | 75 | 75 | 2727 | 780-1462 | 55-162 | 495-598 | 187 | 645 | 832 | 174 | 159 | 115 | 162 | 193 | 2110 | |
| 18-19 | 56 | 56 | 1850 | 530-1026 | 48-145 | 344-433 | 174 | 498 | 672 | 218 | 132 | 88 | 112 | 135 | 1452 | |
| 19-20 | 62 | 62 | 2131 | 551-1096 | 72-218 | 444-525 | 142 | 435 | 577 | 200 | 156 | 91 | 154 | 143 | 1618 | |
| 20-21 | 36 | 36 | 1162 | 301-613 | 26-100 | 158-214 | 62 | 224 | 286 | 110 | 60 | 45 | 74 | 59 | 786 | |
| 21-22 | 40 | 40 | 1404 | 370-695 | 13-70 | 174-244 | 106 | 288 | 394 | 122 | 97 | 49 | 82 | 90 | 927 | |
| 22-23 | 56 | 54 | 1904 | 542-962 | 19-74 | 348-444 | 195 | 507 | 702 | 148 | 146 | 59 | 122 | 114 | 1451 | |
| 23-24 | 76 | 76 | 2700 | 713-1283 | 29-107 | 421-516 | 239 | 722 | 961 | 266 | 177 | 91 | 159 | 178 | 1876 | |
| 24-25 | 42 | 42 | 1440 | 400-758 | 28-94 | 253-321 | 119 | 380 | 499 | 141 | 82 | 54 | 93 | 90 | 1081 | |
| 24-25 | 9 | 9 | 266 | 70-152 | 7-30 | 33-48 | 15 | 76 | 91 | 40 | 16 | 5 | 20 | 20 | 180 | |
| 25-26 | 5 | 5 | 149 | 39-75 | 3-11 | 23-31 | 17 | 34 | 51 | 11 | 13 | 8 | 11 | 6 | 104 | |
| Kariéra | -- | 792 | 785 | 27264 | 7139-13664 | 378-1280 | 4426-5577 | 2103 | 6364 | 8467 | 2020 | 1853 | 1041 | 1584 | 1821 | 19082 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 12-13 | 64 | 60 | 28.8 | 5.5 | 0.0 | 2.6 | 51.6 | 0.0 | 75.1 | 2.6 | 5.6 | 8.2 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 13.55 | |
| 13-14 | 67 | 66 | 35.2 | 7.8 | 0.0 | 5.2 | 51.9 | 22.2 | 79.1 | 3.1 | 7.0 | 10.0 | 1.6 | 3.0 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 20.81 | |
| 14-15 | 68 | 68 | 36.1 | 9.4 | 0.0 | 5.5 | 53.5 | 8.3 | 80.5 | 2.5 | 7.7 | 10.2 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 24.35 | |
| 15-16 | 61 | 61 | 35.5 | 9.2 | 0.6 | 5.3 | 49.3 | 32.4 | 75.8 | 2.1 | 8.1 | 10.3 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 24.28 | |
| 16-17 | 75 | 75 | 36.1 | 10.3 | 0.5 | 6.9 | 50.5 | 29.9 | 80.2 | 2.3 | 9.5 | 11.8 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 2.2 | 27.99 | |
| 17-18 | 75 | 75 | 36.4 | 10.4 | 0.7 | 6.6 | 53.4 | 34.0 | 82.8 | 2.5 | 8.6 | 11.1 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 28.13 | |
| 18-19 | 56 | 56 | 33.0 | 9.5 | 0.9 | 6.1 | 51.7 | 33.1 | 79.4 | 3.1 | 8.9 | 12.0 | 3.9 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 25.93 | |
| 19-20 | 62 | 62 | 34.4 | 8.9 | 1.2 | 7.2 | 50.3 | 33.0 | 84.6 | 2.3 | 7.0 | 9.3 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | 26.10 | |
| 20-21 | 36 | 36 | 32.3 | 8.4 | 0.7 | 4.4 | 49.1 | 26.0 | 73.8 | 1.7 | 6.2 | 7.9 | 3.1 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 21.83 | |
| 21-22 | 40 | 40 | 35.1 | 9.2 | 0.3 | 4.3 | 53.2 | 18.6 | 71.3 | 2.6 | 7.2 | 9.8 | 3.0 | 2.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 23.18 | |
| 22-23 | 56 | 54 | 34.0 | 9.7 | 0.3 | 6.2 | 56.3 | 25.7 | 78.4 | 3.5 | 9.1 | 12.5 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 2.0 | 25.91 | |
| 23-24 | 76 | 76 | 35.5 | 9.4 | 0.4 | 5.5 | 55.6 | 27.1 | 81.6 | 3.1 | 9.5 | 12.6 | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 24.68 | |
| 24-25 | 42 | 42 | 34.3 | 9.5 | 0.7 | 6.0 | 52.8 | 29.8 | 78.8 | 2.8 | 9.0 | 11.9 | 3.4 | 2.0 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 25.74 | |
| 24-25 | 9 | 9 | 29.6 | 7.8 | 0.8 | 3.7 | 46.1 | 23.3 | 68.8 | 1.7 | 8.4 | 10.1 | 4.4 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 20.00 | |
| 25-26 | 5 | 5 | 29.8 | 7.8 | 0.6 | 4.6 | 52.0 | 27.3 | 74.2 | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 20.80 | |
| Kariéra | -- | 792 | 785 | 34.4 | 9.0 | 0.5 | 5.6 | 52.2 | 29.5 | 79.4 | 2.7 | 8.0 | 10.7 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 24.09 |
Kariérní statistiky v playoff
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 14-15 | 4 | 4 | 172 | 47-87 | 0-2 | 32-36 | 9 | 35 | 44 | 8 | 12 | 5 | 13 | 12 | 126 | |
| 17-18 | 9 | 9 | 358 | 106-204 | 6-22 | 53-64 | 24 | 97 | 121 | 15 | 30 | 18 | 23 | 21 | 271 | |
| 19-20 | 21 | 21 | 769 | 205-359 | 23-60 | 149-179 | 55 | 149 | 204 | 73 | 56 | 26 | 53 | 30 | 582 | |
| 20-21 | 5 | 5 | 144 | 25-62 | 2-11 | 35-42 | 7 | 26 | 33 | 13 | 9 | 3 | 6 | 8 | 87 | |
| 22-23 | 16 | 16 | 608 | 132-254 | 5-15 | 92-108 | 38 | 187 | 225 | 41 | 46 | 22 | 34 | 50 | 361 | |
| 23-24 | 5 | 5 | 208 | 59-93 | 0-5 | 21-26 | 15 | 63 | 78 | 20 | 19 | 2 | 11 | 8 | 139 | |
| Kariéra | -- | 60 | 60 | 2259 | 574-1059 | 36-115 | 382-455 | 148 | 557 | 705 | 170 | 172 | 76 | 140 | 129 | 1566 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 14-15 | 4 | 4 | 43.0 | 11.8 | 0.0 | 8.0 | 54.0 | 0.0 | 88.9 | 2.2 | 8.8 | 11.0 | 2.0 | 3.0 | 1.2 | 3.2 | 3.0 | 31.50 | |
| 17-18 | 9 | 9 | 39.8 | 11.8 | 0.7 | 5.9 | 52.0 | 27.3 | 82.8 | 2.7 | 10.8 | 13.4 | 1.7 | 3.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 30.11 | |
| 19-20 | 21 | 21 | 36.6 | 9.8 | 1.1 | 7.1 | 57.1 | 38.3 | 83.2 | 2.6 | 7.1 | 9.7 | 3.5 | 2.7 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 27.71 | |
| 20-21 | 5 | 5 | 28.8 | 5.0 | 0.4 | 7.0 | 40.3 | 18.2 | 83.3 | 1.4 | 5.2 | 6.6 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 17.40 | |
| 22-23 | 16 | 16 | 38.0 | 8.2 | 0.3 | 5.8 | 52.0 | 33.3 | 85.2 | 2.4 | 11.7 | 14.1 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 22.56 | |
| 23-24 | 5 | 5 | 41.6 | 11.8 | 0.0 | 4.2 | 63.4 | 0.0 | 80.8 | 3.0 | 12.6 | 15.6 | 4.0 | 3.8 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 27.80 | |
| Kariéra | -- | 60 | 60 | 37.6 | 9.6 | 0.6 | 6.4 | 54.2 | 31.3 | 84.0 | 2.5 | 9.3 | 11.8 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | 26.10 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz




