Tabulka tipovací soutěže

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2012201320142015201620172018201920202021
2022202320242025
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec

Měsíční tabulka - březen 2015

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů
- Aby u Vašeho jména bylo logo Tipsport.cz resp. Tipsport.sk a mohli jste soutěžit o ceny od těchto sázkových kanceláří, je nutné v daném měsíci nasdílet tikety v hodnotě alespoň 10 €.

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(1.)Tipsportpecin 167 71 96 1.0
2.(2.)Tipsportpale_rider 163 67 96 1.0
3.(3.)andosk 162 68 94 1.0
4.(4.)Tipsportalex_s 158 66 92 1.0
5.(5.)drexi 165 74 91 1.0
6.(6.)Tipsportzolo 165 74 91 3.0
7.(8.)Tipsportyen_blond 164 74 90 3.0
8.(7.)Tipsportradula6 164 75 89 1.0
9.(9.)FanObchod.czdavi77 155 67 88 2.0
10.(10.)TipsportFanObchod.czzdeno10 162 76 86 1.0
11.(14.)elbundy 157 71 86 3.0
12.(16.)maker 162 77 85 3.0
13.(11.)Tipsportjuventus1 162 77 85 1.0
14.(12.)TipsportFanObchod.czmarcelinho_ 162 77 85 1.0
15.(15.)Tipsporthanny21 157 72 85 2.0
16.(17.)slavistavlada 161 78 83 1.0
17.(28.)TipsportFanObchod.czpavel123 160 77 83 5.0
18.(30.)Tipsportpandolfo 158 75 83 5.0
19.(13.)dennis91 156 73 83 -1.0
20.(18.)pawel 156 73 83 1.0
21.(19.)wasko03 153 70 83 1.0
22.(36.)FanObchod.czdrose1 160 79 81 5.0
23.(22.)blazin 160 79 81 1.0
24.(27.)TipsportFanObchod.czzeromore 160 79 81 3.0
25.(23.)TipsportFanObchod.czpingwin 154 73 81 1.0
26.(20.)6james 145 64 81 -1.0
27.(24.)Tipsportungala 159 79 80 1.0
28.(21.)Tipsportbcool 156 76 80 -1.0
29.(26.)Tipsportknicks7 155 75 80 1.0
30.(33.)Tipsportbobik 155 75 80 3.0
31.(39.)meris 136 56 80 5.0
32.(29.)Tipsportdomca 159 80 79 1.0
33.(40.)FanObchod.czjachim11 159 80 79 5.0
34.(37.)Tipsportkauly1 159 80 79 3.0
35.(31.)paul68 155 76 79 1.0
36.(32.)Tipsportzeusik 155 76 79 1.0
37.(25.)Tipsportcrosbyxxx 157 79 78 -1.0
38.(35.)vedder 147 69 78 1.0
39.(41.)TipsportFanObchod.czlukas.tomb 157 80 77 3.0
40.(44.)TipsportFanObchod.czdusik 152 75 77 3.0
41.(34.)adast 148 71 77 0.0
42.(42.)petrzel 157 82 75 1.0
43.(43.)markos 157 82 75 1.0
44.(45.)socka 151 76 75 1.0
45.(48.)pete 151 76 75 3.0
46.(51.)TipsportFanObchod.czpepek150 156 82 74 3.0
47.(46.)FanObchod.czhojan1 154 80 74 1.0
48.(55.)FanObchod.czdinda 150 76 74 5.0
49.(38.)Tipsportbrajent 156 83 73 -3.0
50.(47.)Tipsportthesmurf 156 83 73 1.0
51.(54.)juromt 151 78 73 3.0
52.(56.)Tipsportsuldy8 144 71 73 5.0
53.(50.)FanObchod.czsabol24 139 66 73 1.0
54.(52.)marquis 154 82 72 1.0
55.(49.)shooter11 148 77 71 -1.0
56.(59.)FanObchod.czmendos 146 75 71 5.0
57.(53.)jindra8 139 68 71 0.0
58.(57.)Tipsportranger 126 55 71 3.0
59.(58.)johny4 149 80 69 3.0
60.(65.)damic01 145 76 69 5.0
61.(62.)lisak 142 74 68 3.0
62.(63.)FanObchod.czmartinkoo555 153 86 67 3.0
63.(64.)mysiak 149 82 67 3.0
64.(61.)FanObchod.czpeira 148 82 66 1.0
65.(60.)lap 151 87 64 -1.0
66.(69.)kopin 150 86 64 3.0
67.(70.)honzas114 151 88 63 3.0
68.(67.)hammer 145 82 63 1.0
69.(68.)dizi8 137 74 63 1.0
70.(66.)tomiisek 129 66 63 0.0
71.(73.)FanObchod.czkriksus1147 128 66 62 3.0
72.(71.)FanObchod.czvlcik 143 82 61 1.0
73.(72.)Tipsportplamen 135 74 61 1.0
74.(77.)pencepchew 147 88 59 3.0
75.(74.)priiba 125 66 59 1.0
76.(81.)bigsoused 148 90 58 5.0
77.(83.)bebich 124 66 58 5.0
78.(75.)erbeg22 113 55 58 0.0
79.(80.)cabiik 141 84 57 3.0
80.(78.)barsa14 124 67 57 1.0
81.(76.)FanObchod.czmickeybene 117 60 57 0.0
82.(85.)taurus 127 72 55 3.0
83.(79.)grove 125 71 54 -1.0
84.(87.)sakalitos 119 65 54 3.0
85.(82.)TipsportFanObchod.czdali777 126 73 53 0.0
86.(86.)mike9 122 69 53 1.0
87.(90.)sastom 96 43 53 3.0
88.(84.)wasa 127 75 52 0.0
89.(93.)janka 145 94 51 3.0
90.(88.)vinbron 91 40 51 0.0
91.(91.)skoczek 59 8 51 1.0
92.(89.)Tipsportdankesen 138 89 49 -1.0
93.(92.)minirock 84 35 49 0.0
94.(100.)domkar44 137 89 48 3.0
95.(96.)sobi 134 86 48 1.0
96.(94.)patrick161 110 62 48 0.0
97.(95.)janco52 102 54 48 0.0
98.(97.)filipoa06 104 57 47 0.0
99.(98.)FanObchod.czbeno 119 73 46 0.0
100.(99.)FanObchod.czslam7 108 62 46 0.0
101.(104.)esbal 83 38 45 1.0
102.(101.)vojta117 133 89 44 -1.0
103.(102.)tomas_krainer 123 79 44 0.0
104.(103.)FanObchod.czpahzilka 85 41 44 0.0
105.(105.)senecko 99 56 43 0.0
106.(106.)menys 90 47 43 0.0
107.(107.)pafka 85 42 43 0.0
108.(108.)deeba 78 37 41 1.0
109.(109.)rick 82 47 35 0.0
110.(110.)mauvek 68 34 34 0.0
111.(111.)frgy 58 28 30 0.0
112.(112.)wnkr 52 23 29 0.0
113.(113.)petanzik 58 32 26 0.0
114.(114.)dr.evil 57 33 24 0.0
115.(116.)homersimson 46 24 22 0.0
116.(115.)tulli 38 16 22 -1.0
117.(117.)spalini 30 10 20 0.0
118.(118.)polakr96 40 24 16 0.0
119.(119.)tomas10 26 10 16 0.0
120.(120.)kapsid 35 20 15 0.0
121.(121.)erosthecavalier 23 9 14 0.0
122.(122.)FanObchod.czmilad 30 19 11 0.0
123.(123.)mirek70 19 8 11 0.0
124.(124.)bazikpetr 19 8 11 0.0
125.(125.)mcamino 16 5 11 0.0
126.(126.)dury234 23 13 10 0.0
127.(127.)FanObchod.czmelocze 29 20 9 0.0
128.(128.)lukas98 22 14 8 0.0
129.(129.)tarny 15 7 8 0.0
130.(130.)mika 13 6 7 0.0
131.(131.)filoo 12 5 7 0.0
132.(132.)nanky 11 5 6 0.0
133.(133.)buzzyl 9 3 6 0.0
134.(134.)kubikcek 9 3 6 0.0
135.(135.)slavvo 7 1 6 0.0
136.(136.)nema1989 10 5 5 0.0
137.(137.)misooo 27 23 4 0.0
138.(138.)jan.kozina 13 9 4 0.0
139.(139.)duky 9 5 4 0.0
140.(140.)skynerd 5 1 4 0.0
141.(141.)markus 15 12 3 0.0
142.(142.)petrfort 7 4 3 0.0
143.(143.)FanObchod.czbenderissimo 6 3 3 0.0
144.(144.)zhulenda 5 2 3 0.0
145.(145.)Tipsporteriksson 4 1 3 0.0
146.(146.)kubalas 11 9 2 0.0
147.(147.)masterkobe 4 2 2 0.0
148.(148.)jhk 4 2 2 0.0
149.(149.)dresco 4 2 2 0.0
150.(150.)vrana 2 0 2 0.0
151.(151.)duco23 5 4 1 0.0
152.(152.)marek22marek 3 2 1 0.0
153.(153.)dom95 13 13 0 0.0
154.(154.)rudymen 3 3 0 0.0
155.(155.)matik2509 6 7 -1 0.0
156.(156.)94ondro94 4 5 -1 0.0

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

LiveScore

SACSAC-LALLAL99:103(53:56)Review
ORLORL-MIAMIA121:114(56:76)Review
ATLATL-MEMMEM112:128(49:73)Review
BKNBKN-UTAUTA94:105(45:50)Review
CLECLE-PHIPHI126:99(66:55)Review
CHICHI-BOSBOS98:123(54:61)Review
MILMIL-WASWAS112:101(63:50)Review
MINMIN-GSWGSW103:113(37:50)Review
NOPNOP-NYKNYK93:104(49:45)Review
DALDAL-LACLAC113:97(54:40)Review
SASSAS-PORPOR114:94(60:44)Review
PHXPHX-DETDET125:133(59:64)Review

Přímé přenosy v TV

Nejtipovanější zápasy

Domácí-Hosté 12
Toronto TOR - HOU Houston410
Sacramento SAC - IND Indiana102
New Orleans NOP - DEN Denver311

Narozeniny hráčů

22.12.Haislip, Marcus44 let
22.12.Johnson, Nick32 let
22.12.Ford, Aleem27 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

22.12.ORLWagner- koleno
22.12.CLEMerrill- čtyřhlavý sval
21.12.MILAdetokunbo- záda
21.12.MIAButler- nemoc
21.12.MIALove- osobní důvody
21.12.ATLYoung- pata
21.12.GSWGreen- kotník
>> všechna zranění
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze]
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze]
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze]
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze]