Seznam hráčů
Detail hráče
Elfrid Payton | #2 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (116)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (PG) |
Datum narození: | 22. 02. 1994 (věk: 30) |
Místo narození: | Gretna, Louisiana |
Výška: | 6-4, 1.93m |
Váha: | 190 lbs., 86.2 kg |
Klub: | New Orleans Pelicans |
Draft: | Philadelphia 76ers Rok 2014, 1. kolo, 10. místo |
Univerzitní tým: | Louisiana–Lafayette |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 500 |
Bodů celkem: | 5036 |
Asistencí celkem: | 2868 |
Doskoků celkem: | 2007 |
Průměr bodů na zápas: | 10.07 |
Průměr asistencí na zápas: | 5.74 |
Průměr doskoků na zápas: | 4.01 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
23. 11. 2024 01:30 | New Orleans | - | Golden State | 108 | : | 112 | Review | G | 26:08 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
21. 11. 2024 01:30 | Cleveland | - | New Orleans | 128 | : | 100 | Review | G | 22:17 | 5-8 | 0-1 | 1-2 | -21 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Přestup z Phoenix Suns do New Orleans Pelicans | ||||||||||||||||||||||
Konec sezóny 2021/22 | ||||||||||||||||||||||
16. 05. 2022 02:00 | Phoenix | - | Dallas | 90 | : | 123 | Review | 05:17 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
25. 04. 2022 03:30 | New Orleans | - | Phoenix | 118 | : | 103 | Review | 02:24 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11. 04. 2022 03:30 | Phoenix | - | Sacramento | 109 | : | 116 | Review | 12:03 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
07. 04. 2022 04:00 | L.A. Clippers | - | Phoenix | 113 | : | 109 | Review | 11:57 | 1-7 | 0-1 | 0-2 | -3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
04. 04. 2022 01:00 | Oklahoma City | - | Phoenix | 117 | : | 96 | Review | 10:41 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
24. 03. 2022 01:00 | Minnesota | - | Phoenix | 116 | : | 125 | Review | 01:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. 03. 2022 23:00 | Sacramento | - | Phoenix | 124 | : | 127p | Review | G | 18:02 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | -13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
19. 03. 2022 03:00 | Phoenix | - | Chicago | 129 | : | 102 | Review | 18:29 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
14-15 | Orlando Magic | 82 | 63 | 2489 | 301-708 | 11-42 | 118-214 | 107 | 242 | 349 | 533 | 193 | 142 | 203 | 20 | 731 |
15-16 | Orlando Magic | 73 | 69 | 2145 | 318-730 | 30-92 | 112-190 | 77 | 184 | 261 | 468 | 159 | 89 | 177 | 20 | 778 |
16-17 | Orlando Magic | 82 | 58 | 2412 | 430-912 | 40-146 | 146-211 | 89 | 298 | 387 | 529 | 177 | 88 | 178 | 40 | 1046 |
17-18 | Orlando Magic | 44 | 44 | 1257 | 238-458 | 25-67 | 72-114 | 47 | 127 | 174 | 275 | 97 | 64 | 114 | 16 | 573 |
17-18 | Phoenix Suns | 19 | 19 | 551 | 91-209 | 5-25 | 37-54 | 17 | 83 | 100 | 118 | 50 | 19 | 54 | 6 | 224 |
18-19 | New Orleans Pelicans | 42 | 42 | 1250 | 179-412 | 33-105 | 55-74 | 49 | 171 | 220 | 320 | 81 | 44 | 112 | 17 | 446 |
19-20 | New York Knicks | 45 | 36 | 1246 | 193-440 | 14-69 | 49-86 | 52 | 160 | 212 | 323 | 89 | 70 | 96 | 17 | 449 |
20-21 | New York Knicks | 63 | 63 | 1484 | 269-622 | 28-98 | 73-107 | 64 | 152 | 216 | 203 | 116 | 47 | 103 | 9 | 639 |
21-22 | Phoenix Suns | 50 | 1 | 549 | 67-175 | 4-18 | 12-32 | 21 | 67 | 88 | 99 | 38 | 25 | 47 | 6 | 150 |
Kariéra | -- | 500 | 395 | 13383 | 2086-4666 | 190-662 | 674-1082 | 523 | 1484 | 2007 | 2868 | 1000 | 588 | 1084 | 151 | 5036 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
14-15 | Orlando Magic | 82 | 63 | 30.4 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 42.5 | 26.2 | 55.1 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 6.5 | 2.4 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 8.91 |
15-16 | Orlando Magic | 73 | 69 | 29.4 | 4.4 | 0.4 | 1.5 | 43.6 | 32.6 | 58.9 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 6.4 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | 10.66 |
16-17 | Orlando Magic | 82 | 58 | 29.4 | 5.2 | 0.5 | 1.8 | 47.1 | 27.4 | 69.2 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 6.5 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 12.76 |
17-18 | Orlando Magic | 44 | 44 | 28.6 | 5.4 | 0.6 | 1.6 | 52.0 | 37.3 | 63.2 | 1.1 | 2.9 | 4.0 | 6.2 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 0.4 | 13.02 |
17-18 | Phoenix Suns | 19 | 19 | 29.0 | 4.8 | 0.3 | 1.9 | 43.5 | 20.0 | 68.5 | 0.9 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 2.6 | 1.0 | 2.8 | 0.3 | 11.79 |
18-19 | New Orleans Pelicans | 42 | 42 | 29.8 | 4.3 | 0.8 | 1.3 | 43.4 | 31.4 | 74.3 | 1.2 | 4.1 | 5.2 | 7.6 | 1.9 | 1.0 | 2.7 | 0.4 | 10.62 |
19-20 | New York Knicks | 45 | 36 | 27.7 | 4.3 | 0.3 | 1.1 | 43.9 | 20.3 | 57.0 | 1.2 | 3.6 | 4.7 | 7.2 | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 9.98 |
20-21 | New York Knicks | 63 | 63 | 23.6 | 4.3 | 0.4 | 1.2 | 43.2 | 28.6 | 68.2 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 3.2 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 10.14 |
21-22 | Phoenix Suns | 50 | 1 | 11.0 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 38.3 | 22.2 | 37.5 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 3.00 |
Kariéra | -- | 500 | 395 | 26.8 | 4.2 | 0.4 | 1.3 | 44.7 | 28.7 | 62.3 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.7 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 0.3 | 10.07 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
20-21 | New York Knicks | 2 | 2 | 13 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21-22 | Phoenix Suns | 2 | 0 | 8 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kariéra | -- | 4 | 2 | 21 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
20-21 | New York Knicks | 2 | 2 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | - | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.50 |
21-22 | Phoenix Suns | 2 | 0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 |
Kariéra | -- | 4 | 2 | 5.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 25.0 | - | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.25 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz