Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves (REVIEW)
(1. vzájemný zápas sezóny 2015/16)
Začátek zápasu: 13. 12. 2015 v 21:30 SEČ
Talking Stick Resort Arena, Phoenix, AZ
(diváků: 16919)
108 | 101 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Phoenix | 25 | 30 | 30 | 23 | |
Minnesota | 27 | 22 | 17 | 35 | |
Po čtvrtinách | 25:27 | 55:49 | 85:66 | 108:101 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
44.8% | 33.3% | 83.3% | 38 | 12 | 14 | 14 | 21 | 46 | |
45.2% | 42.1% | 79.4% | 38 | 9 | 24 | 15 | 6 | 48 |
Statistiky hráčů
Phoenix | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Knight, Brandon | G | 34:39 | 9-19 | 7-14 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 25 |
Bledsoe, Eric | G | 35:56 | 7-13 | 1-3 | 8-10 | 4 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 4 | 6 | 4 | 23 |
Len, Alex | C | 24:36 | 5-10 | 0-1 | 8-8 | -3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Leuer, Jon | F | 27:47 | 6-9 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Teletovic, Mirza | 20:13 | 4-7 | 0-2 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
Warren, TJ | 14:26 | 3-10 | 0-1 | 1-2 | -5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Price, Ronnie | 10:49 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Booker, Devin | 14:24 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Tucker, P.J. | F | 33:50 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Chandler, Tyson | 23:20 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Goodwin, Archie | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Morris, Markieff | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Weems, Sonny | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
Minnesota | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
LaVine, Zach | 25:33 | 10-19 | 3-4 | 5-5 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28 | |
Martin, Kevin | G | 24:47 | 5-12 | 2-5 | 7-9 | -5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
Wiggins, Andrew | F | 27:27 | 4-8 | 0-1 | 5-7 | -17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Rudez, Damjan | 21:51 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
Dieng, Gorgui | 28:49 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | -1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | |
Muhammad, Shabazz | 22:18 | 2-2 | 0-0 | 5-6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
Towns, Karl-Anthony | C | 18:24 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | -6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Garnett, Kevin | F | 11:25 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Rubio, Ricky | G | 22:31 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | -5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Bjelica, Nemanja | 14:44 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | -12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Miller, Andre | 13:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Prince, Tayshaun | 08:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Payne, Adreian | 00:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
7997 | Phoenix Suns | - | Minnesota Timberwolves | 107 | 12 |
Tipovali, že vyhraje Minnesota Timberwolves (-1b.) | ||||||
baron | cabiik | david.antos | davi77 | janka | jendes | kubik03 |
lisak | mariocz | pifemili | socka | vojta117 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
28. 12. 2024 21:00 | ||||||||||
ATL | - | MIA | 21:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Atlanta | - | Miami | 18 | 5 | |
Charlotte | - | Oklahoma City | 0 | 2 | |
Washington | - | New York | 1 | 1 | |
Chicago | - | Milwaukee | 1 | 1 | |
Golden State | - | Phoenix | 2 | 0 | |
Denver | - | Detroit | 2 | 0 | |
Utah | - | Philadelphia | 2 | 0 | |
Portland | - | Dallas | 0 | 2 | |
L.A. Lakers | - | Sacramento | 2 | 0 | |
Orlando | - | Brooklyn | 2 | 0 |
Narozeniny hráčů
28.12. | Henson, John | 34 let | |
28.12. | Rice, Sir'Jabari | 26 let |
Aktuální přestupy
26.12. | Stevens, Isaiah | > | ||||
25.12. | Buie III, Boo | > | ||||
22.12. | Shamet, Landry | > | ||||
17.12. | Lundy, Seth | > | ||||
15.12. | Yongxi, Cui | > | ||||
15.12. | Beekman, Reece | > | ||||
14.12. | Schroder, Dennis | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
28.12. | Leonard | - rekondice | |
27.12. | Embiid | - noha | |
27.12. | Porter Jr. | - nemoc | |
27.12. | Wallace | - stehno | |
27.12. | Curry | - koleno | |
27.12. | Toppin | - kotník | |
27.12. | Jovic | - kotník | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Oklahoma City Thunder | 9W |
2. | Cleveland Cavaliers | 6W |
3. | New York Knicks | 6W |
4. | Detroit Pistons | 3W |
5. | Memphis Grizzlies | 2W |
... | ||
26. | Chicago Bulls | 3L |
27. | Sacramento Kings | 5L |
28. | Charlotte Hornets | 6L |
29. | Toronto Raptors | 9L |
30. | New Orleans Pelicans | 9L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Winter Classic 2025: Souboj tápajících rivalů. Hawks vyzvou Blues
» MSJ 2025: Koho sledovat na letošním turnaji v Ottawě?
» Spekulace: Boeser by mohl zamířit na východní pobřeží
» Werenski kritizuje Laineho za jeho provokace. "Je to nepřijatelné!"
» Bývalý trenér NHL ničí NY Rangers: "Každý den horší a horší"
» Hutson se začíná hlásit o Calder Trophy. Přeskočí Michkova?
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz