Atlanta Hawks - Chicago Bulls (PREVIEW)
(4. vzájemný zápas sezóny 2013/14)
Začátek zápasu: 03. 04. 2014 v 01:30 SEČ
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
03. 04. 2014 01:30 | Atlanta | - | Chicago | 92 | : | 105 | Preview | Review | |
01. 04. 2014 01:30 | Atlanta | - | Philadelphia | 103 | : | 95 | Preview | Review | |
30. 03. 2014 01:00 | Washington | - | Atlanta | 101 | : | 97 | Preview | Review | |
28. 03. 2014 00:30 | Atlanta | - | Portland | 85 | : | 100 | Preview | Review | |
27. 03. 2014 01:00 | Minnesota | - | Atlanta | 107 | : | 83 | Preview | Review |
Poslední zápasy týmu Chicago Bulls
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
03. 04. 2014 01:30 | Atlanta | - | Chicago | 92 | : | 105 | Preview | Review | |
01. 04. 2014 02:00 | Chicago | - | Boston | 94 | : | 80 | Preview | Review | |
31. 03. 2014 01:00 | Boston | - | Chicago | 102 | : | 107 | Preview | Review | |
29. 03. 2014 01:00 | Chicago | - | Portland | 74 | : | 91 | Preview | Review | |
25. 03. 2014 01:00 | Chicago | - | Indiana | 89 | : | 77 | Preview | Review |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
26. 02. 2014 01:30 | Atlanta | - | Chicago | 103 | : | 107 | Preview | Review | |
12. 02. 2014 02:00 | Chicago | - | Atlanta | 100 | : | 85 | Preview | Review | |
05. 01. 2014 02:00 | Chicago | - | Atlanta | 91 | : | 84 | Preview | Review | |
03. 02. 2013 01:00 | Atlanta | - | Chicago | 76 | : | 93 | Preview | Review | |
15. 01. 2013 02:00 | Chicago | - | Atlanta | 97 | : | 58 | Preview | Review | |
23. 12. 2012 01:00 | Atlanta | - | Chicago | 92 | : | 75 | Preview | Review | |
29. 03. 2012 01:30 | Atlanta | - | Chicago | 77 | : | 98 | Preview | Review | |
20. 02. 2012 22:00 | Chicago | - | Atlanta | 90 | : | 79 | Preview | Review | |
08. 01. 2012 01:00 | Atlanta | - | Chicago | 109 | : | 94 | Preview | Review | |
04. 01. 2012 02:00 | Chicago | - | Atlanta | 76 | : | 74 | Preview | Review |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Chicago Bulls | 74 | 42 | 32 | 0.568 | 6886 | : | 6797 | 3-2 | 24-14 | 18-18 | 7-3 | 2W |
Atlanta Hawks | 73 | 32 | 41 | 0.438 | 7371 | : | 7460 | 4-1 | 21-14 | 11-27 | 4-6 | 1W |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Chicago Bulls | 38 | 24 | 14 | 0.632 | 3557 | : | 3391 | 2-1 | 6-4 | 1W |
Atlanta Hawks | 35 | 21 | 14 | 0.600 | 3535 | : | 3480 | 3-0 | 5-5 | 1W |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Chicago Bulls | 36 | 18 | 18 | 0.500 | 3329 | : | 3406 | 1-1 | 7-3 | 1W |
Atlanta Hawks | 38 | 11 | 27 | 0.289 | 3836 | : | 3980 | 1-1 | 2-8 | 3L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
6134 | Atlanta Hawks | - | Chicago Bulls | 42 | 104 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
05. 01. 2025 00:00 | ||||||||||
BKN | - | PHI | 00:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Brooklyn | - | Philadelphia | 4 | 8 | |
Detroit | - | Minnesota | 1 | 11 | |
Indiana | - | Phoenix | 10 | 2 | |
Miami | - | Utah | 10 | 2 | |
Chicago | - | New York | 2 | 10 | |
Milwaukee | - | Portland | 12 | 0 | |
San Antonio | - | Denver | 4 | 9 | |
Golden State | - | Memphis | 11 | 1 | |
L.A. Clippers | - | Atlanta | 11 | 1 | |
Oklahoma City | - | Boston | 7 | 4 |
Narozeniny hráčů
04.01. | Bynum, Will | 42 let | |
04.01. | Jefferson, Al | 40 let | |
04.01. | McAdoo, James Michael | 32 let | |
04.01. | Zizic, Ante | 28 let | |
04.01. | Kulboka, Arnoldas | 27 let | |
04.01. | Sexton, Collin | 26 let | |
04.01. | Wembanyama, Victor | 21 let | |
04.01. | Dillingham, Rob | 20 let |
Aktuální přestupy
03.01. | Newton, Tristen | > | ||||
03.01. | Nix, Daishen | > | ||||
02.01. | Newton, Tristen | > | ||||
01.01. | Martin, Jaylen | > | ||||
01.01. | Evbuomwan, Tosan | > | ||||
31.12. | Harkless, Elijah | > | ||||
31.12. | Jones, David | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Oklahoma City Thunder | 14W |
2. | Cleveland Cavaliers | 9W |
3. | Boston Celtics | 3W |
4. | Sacramento Kings | 3W |
5. | Detroit Pistons | 2W |
... | ||
26. | Los Angeles Clippers | 2L |
27. | Phoenix Suns | 3L |
28. | Dallas Mavericks | 4L |
29. | Utah Jazz | 5L |
30. | Charlotte Hornets | 9L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz