Phoenix Suns - Houston Rockets (PREVIEW)
(2. vzájemný zápas sezóny 2011/12)
Začátek zápasu: 10. 02. 2012 v 03:00 SEČ
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
10. 02. 2012 03:00 | Phoenix | - | Houston | 89 | : | 96 | Preview | Review | |
08. 02. 2012 02:00 | Milwaukee | - | Phoenix | 105 | : | 107 | Preview | Review | |
07. 02. 2012 01:30 | Atlanta | - | Phoenix | 90 | : | 99 | Preview | Review | |
05. 02. 2012 03:00 | Phoenix | - | Charlotte | 95 | : | 89 | Preview | Review | |
04. 02. 2012 02:00 | Houston | - | Phoenix | 99 | : | 81 | Preview | Review |
Poslední zápasy týmu Houston Rockets
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
10. 02. 2012 03:00 | Phoenix | - | Houston | 89 | : | 96 | Preview | Review | |
09. 02. 2012 04:00 | Portland | - | Houston | 96 | : | 103 | Preview | Review | |
07. 02. 2012 03:00 | Denver | - | Houston | 90 | : | 99 | Preview | Review | |
05. 02. 2012 02:00 | Minnesota | - | Houston | 100 | : | 91 | Preview | Review | |
04. 02. 2012 02:00 | Houston | - | Phoenix | 99 | : | 81 | Preview | Review |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
04. 02. 2012 02:00 | Houston | - | Phoenix | 99 | : | 81 | Preview | Review | |
15. 03. 2011 01:30 | Houston | - | Phoenix | 95 | : | 93 | Preview | Review | |
09. 03. 2011 03:00 | Phoenix | - | Houston | 113 | : | 110 | Preview | Review | |
23. 11. 2010 02:30 | Houston | - | Phoenix | 116 | : | 123 | Preview | Review | |
12. 04. 2010 03:00 | Phoenix | - | Houston | 116 | : | 106 | Preview | Review | |
01. 02. 2010 01:00 | Houston | - | Phoenix | 111 | : | 115p | Preview | Review | |
07. 01. 2010 03:00 | Phoenix | - | Houston | 118 | : | 110 | Preview | Review | |
18. 11. 2009 02:30 | Houston | - | Phoenix | 105 | : | 111 | Preview | Review |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Houston Rockets | 26 | 15 | 11 | 0.577 | 2555 | : | 2502 | 2-1 | 10-3 | 5-8 | 6-4 | 2W |
Phoenix Suns | 25 | 11 | 14 | 0.440 | 2334 | : | 2414 | 0-0 | 5-6 | 6-8 | 5-5 | 3W |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Houston Rockets | 13 | 10 | 3 | 0.769 | 1303 | : | 1197 | 2-0 | 8-2 | 1W |
Phoenix Suns | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 1049 | : | 1054 | 0-0 | 5-5 | 1W |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Phoenix Suns | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 1285 | : | 1360 | 0-0 | 5-5 | 2W |
Houston Rockets | 13 | 5 | 8 | 0.385 | 1252 | : | 1305 | 0-1 | 5-5 | 2W |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
3011 | Phoenix Suns | - | Houston Rockets | 185 | 88 |
Tipovali, že vyhraje Phoenix Suns (-1b.) |
Tipovali, že vyhraje Houston Rockets (+1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
29. 12. 2024 21:30 | ||||||||||
ORL | - | BKN | 21:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Chicago | - | Milwaukee | 5 | 24 | |
Golden State | - | Phoenix | 23 | 7 | |
Denver | - | Detroit | 29 | 1 | |
Utah | - | Philadelphia | 8 | 21 | |
Portland | - | Dallas | 4 | 26 | |
L.A. Lakers | - | Sacramento | 25 | 4 | |
Orlando | - | Brooklyn | 20 | 3 | |
Boston | - | Indiana | 0 | 0 | |
Toronto | - | Atlanta | 0 | 0 | |
Houston | - | Miami | 0 | 0 | |
Oklahoma City | - | Memphis | 0 | 0 | |
Minnesota | - | San Antonio | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
29.12. | Weber, Briante | 32 let |
Aktuální přestupy
28.12. | Dozier, PJ | > | ||||
28.12. | Steward, DJ | > | ||||
27.12. | Plowden, Daeqwon | > | ||||
26.12. | Stevens, Isaiah | > | ||||
25.12. | Buie III, Boo | > | ||||
22.12. | Shamet, Landry | > | ||||
17.12. | Lundy, Seth | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
28.12. | Banchero | - rekondice | |
28.12. | Marshall | - suspendace | |
28.12. | Leonard | - rekondice | |
28.12. | Brunson | - lýtko | |
28.12. | Poole | - kyčel | |
28.12. | Washington | - suspendace | |
28.12. | Smith | - kotník | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Oklahoma City Thunder | 9W |
2. | Cleveland Cavaliers | 6W |
3. | New York Knicks | 6W |
4. | Detroit Pistons | 3W |
5. | Atlanta Hawks | 3W |
... | ||
26. | Chicago Bulls | 3L |
27. | Sacramento Kings | 5L |
28. | Charlotte Hornets | 6L |
29. | New Orleans Pelicans | 9L |
30. | Toronto Raptors | 9L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz