New York Knicks - Boston Celtics (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(4. vzájemný zápas sezóny 2024/25)
Začátek zápasu: 09. 04. 2025 v 01:30 SEČ
Madison Square Garden, New York, NY
(diváků: 19812)
117 | ![]() |
![]() |
119 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | |
![]() | New York | 30 | 28 | 20 | 29 | 10 |
![]() | Boston | 27 | 25 | 31 | 24 | 12 |
Po čtvrtinách | 30:27 | 58:52 | 78:83 | 107:107 | 117:119 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:50 | Brunson (2b)![]() | 2-0 | ||
01:17 | 2-2 | ![]() | Střela z odskoku | |
02:01 | 2-5 | ![]() | Střela z výskoku | |
02:22 | Hart (2b), Brunson (1a)![]() | 4-5 | Střela z výskoku | |
02:43 | Towns (2b)![]() | 6-5 | ||
03:05 | Towns (5b), Hart (1a)![]() | 9-5 | Střela z výskoku | |
03:28 | Towns (6b)![]() | 10-5 | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:55 | Towns (8b), Bridges (1a)![]() | 12-5 | ||
04:30 | 12-7 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
04:46 | Towns (10b)![]() | 14-7 | Střela z otočky z výskoku | |
05:24 | 14-9 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
05:57 | 14-12 | ![]() | Střela z výskoku | |
06:21 | Anunoby (2b), Bridges (2a)![]() | 16-12 | Střela po zpětném úkroku | |
06:48 | Brunson (4b)![]() | 18-12 | ||
07:09 | Towns (11b)![]() | 19-12 | Trestný hod 1. ze 2 | |
07:09 | Towns (12b)![]() | 20-12 | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:21 | 20-14 | ![]() | Střela z odskoku | |
07:37 | Brunson (7b)![]() | 23-14 | Střela z okamžitého výskoku | |
08:17 | 23-17 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
09:15 | 23-19 | ![]() | Dopíchnutí | |
09:15 | 23-20 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
10:19 | Hart (4b), Brunson (2a)![]() | 25-20 | Střela z odskoku | |
10:36 | 25-21 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:36 | 25-22 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:49 | Brunson (10b), Hart (2a)![]() | 28-22 | Střela z výskoku | |
11:00 | 28-24 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:43 | Robinson (2b)![]() | 30-24 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
11:57 | 30-27 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:35 | Robinson (4b)![]() | 32-27 | ||
12:53 | McBride (2b)![]() | 34-27 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
13:50 | Payne (2b)![]() | 36-27 | ||
14:02 | 36-28 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:02 | 36-29 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:25 | 36-31 | ![]() | ||
14:46 | Towns (14b)![]() | 38-31 | Střela z otočky přes hlavu | |
14:59 | 38-33 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
15:19 | Towns (16b), Payne (1a)![]() | 40-33 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
15:58 | Towns (18b), Robinson (1a)![]() | 42-33 | ||
16:10 | 42-36 | ![]() | Střela z výskoku | |
17:05 | 42-39 | ![]() | Střela z výskoku | |
17:46 | Shamet (3b), Bridges (3a)![]() | 45-39 | Střela z výskoku | |
18:55 | Bridges (3b), Brunson (3a)![]() | 48-39 | Střela z výskoku | |
19:08 | 48-40 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:08 | 48-41 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:24 | Towns (20b), Anunoby (1a)![]() | 50-41 | Střela z otočky přes hlavu | |
20:02 | Anunoby (3b)![]() | 51-41 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:02 | Anunoby (4b)![]() | 52-41 | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:37 | 52-44 | ![]() | Střela z výskoku | |
21:05 | Bridges (5b), Hart (3a)![]() | 54-44 | Střela z odskoku | |
21:14 | 54-45 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:51 | 54-47 | ![]() | ||
22:23 | 54-49 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:44 | 54-52 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
23:13 | Towns (22b)![]() | 56-52 | ||
23:37 | Brunson (12b), Hart (4a)![]() | 58-52 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:12 | 58-54 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
24:52 | 58-57 | ![]() | Střela z výskoku | |
25:31 | 58-60 | ![]() | Střela z výskoku | |
25:51 | Towns (24b), Brunson (4a)![]() | 60-60 | ||
25:59 | 60-63 | ![]() | Střela z výskoku | |
27:31 | Brunson (15b), Hart (5a)![]() | 63-63 | Střela z okamžitého výskoku | |
27:40 | 63-64 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
27:40 | 63-65 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:59 | Anunoby (5b)![]() | 64-65 | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:09 | 64-68 | ![]() | Střela z výskoku | |
28:59 | 64-70 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
29:20 | Hart (6b)![]() | 66-70 | ||
29:41 | 66-73 | ![]() | Střela z výskoku | |
30:10 | Brunson (18b)![]() | 69-73 | Střela po zpětném úkroku | |
30:28 | 69-74 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:35 | Hart (8b), Towns (1a)![]() | 71-74 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
30:46 | 71-76 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
32:00 | McBride (5b), Hart (6a)![]() | 74-76 | Střela z výskoku | |
32:26 | Anunoby (7b), Brunson (5a)![]() | 76-76 | Smeč | |
33:39 | Anunoby (9b), Payne (2a)![]() | 78-76 | ||
34:24 | 78-78 | ![]() | ||
34:51 | 78-81 | ![]() | Střela z výskoku | |
36:00 | 78-83 | ![]() | ||
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:09 | Payne (4b), McBride (1a)![]() | 80-83 | ||
36:42 | 80-86 | ![]() | Střela z výskoku | |
37:40 | Payne (7b), Bridges (4a)![]() | 83-86 | Střela z výskoku | |
38:01 | 83-88 | ![]() | ||
38:54 | Towns (26b)![]() | 85-88 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
39:12 | 85-91 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
40:27 | Bridges (8b), Hart (7a)![]() | 88-91 | Střela z výskoku | |
40:48 | 88-94 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
41:10 | Towns (28b)![]() | 90-94 | Střela z otočky přes hlavu o desku | |
41:10 | Towns (29b)![]() | 91-94 | Trestný hod 1. z 1 | |
41:35 | 91-96 | ![]() | ||
42:24 | 91-98 | ![]() | Střela z odskoku | |
42:38 | Bridges (10b), Towns (2a)![]() | 93-98 | ||
43:02 | 93-100 | ![]() | Střela z odskoku | |
43:15 | Brunson (19b)![]() | 94-100 | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:15 | Brunson (20b)![]() | 95-100 | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:42 | Towns (31b), Brunson (6a)![]() | 97-100 | ||
43:59 | 97-102 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
44:58 | Bridges (12b), Brunson (7a)![]() | 99-102 | Střela z okamžitého výskoku | |
45:39 | Brunson (22b)![]() | 101-102 | ||
46:31 | Anunoby (11b)![]() | 103-102 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
47:10 | Bridges (14b), Brunson (8a)![]() | 105-102 | Střela z okamžitého výskoku | |
47:25 | 105-103 | ![]() | Trestný hod 1. ze 3 | |
47:25 | 105-104 | ![]() | Trestný hod 2. ze 3 | |
47:49 | Hart (10b), Brunson (9a)![]() | 107-104 | ||
47:57 | 107-107 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
Konec základní hrací doby | ||||
49:25 | 107-109 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
50:19 | 107-110 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
50:32 | Towns (32b)![]() | 108-110 | Trestný hod 1. ze 2 | |
50:54 | Towns (34b)![]() | 110-110 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
51:09 | 110-111 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
51:09 | 110-112 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
51:22 | Brunson (24b)![]() | 112-112 | Střela z okamžitého výskoku | |
52:20 | 112-115 | ![]() | Střela z výskoku | |
52:48 | 112-116 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
52:48 | 112-117 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
52:53 | Anunoby (13b), Brunson (10a)![]() | 114-117 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
52:55 | 114-118 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
52:55 | 114-119 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
53:00 | Brunson (27b)![]() | 117-119 | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
ATL | ![]() | - | ![]() | ORL | 117 | : | 105 | (58:46) | Review | |
BOS | ![]() | - | ![]() | CHA | 93 | : | 86 | (54:43) | Review | |
BKN | ![]() | - | ![]() | NYK | 105 | : | 113 | (66:62) | Review | |
CLE | ![]() | - | ![]() | IND | 118 | : | 126p | (61:44) | Review | |
MIA | ![]() | - | ![]() | WAS | 118 | : | 119 | (60:66) | Review | |
PHI | ![]() | - | ![]() | CHI | 102 | : | 122 | (56:49) | Review | |
MIL | ![]() | - | ![]() | DET | 140 | : | 133p | (71:55) | Review | |
HOU | ![]() | - | ![]() | DEN | 111 | : | 126 | (52:65) | Review | |
MEM | ![]() | - | ![]() | DAL | 132 | : | 97 | (67:54) | Review | |
MIN | ![]() | - | ![]() | UTA | 116 | : | 105 | (50:49) | Review | |
NOP | ![]() | - | ![]() | OKC | 100 | : | 115 | (49:64) | Review | |
SAS | ![]() | - | ![]() | TOR | 125 | : | 118 | (54:74) | Review | |
GSW | ![]() | - | ![]() | LAC | 119 | : | 124p | (58:60) | Review | |
POR | ![]() | - | ![]() | LAL | 109 | : | 81 | (58:43) | Review | |
SAC | ![]() | - | ![]() | PHX | 109 | : | 98 | (57:54) | Review |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | ||||
žádné tipy |
Narozeniny hráčů
14.04. | ![]() | Williams, Jalen | 24 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
13.04. | ![]() | Doncic | - čtyřhlavý sval |
12.04. | ![]() | Thompson | - noha |
12.04. | ![]() | Davis | - tříslo |
12.04. | ![]() | Washington | - kotník |
11.04. | ![]() | Giddey | - zápěstí |
11.04. | ![]() | Ivey | - rekondice |
10.04. | ![]() | Batum | - tříslo |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
8W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
3L |
28. | ![]() |
3L |
29. | ![]() |
7L |
30. | ![]() |
7L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz