Oklahoma City Thunder - Toronto Raptors (KOŠ ZA KOŠEM)
(1. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 05. 02. 2024 v 01:00 SEČ
Paycom Center, Oklahoma City, OK
(diváků: 17059)
135 | 127 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | 2. prodl. | |
Oklahoma City | 23 | 24 | 34 | 29 | 8 | 17 | |
Toronto | 33 | 30 | 24 | 23 | 8 | 9 | |
Po čtvrtinách | 23:33 | 47:63 | 81:87 | 110:110 | 118:118 | 135:127 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:30 | 0-3 | Trent Jr. (3b), Barrett (1a) | Střela z výskoku | |
01:10 | Wallace (3b), Giddey (1a) | 3-3 | Střela po zpětném úkroku | |
01:39 | Wallace (6b), Dort (1a) | 6-3 | Střela z výskoku v pohybu | |
01:57 | 6-6 | Barnes (3b), Quickley (1a) | Střela z výskoku | |
02:09 | Holmgren (2b), Gilgeous-Alexander (1a) | 8-6 | ||
02:26 | 8-8 | Poeltl (2b), Quickley (2a) | ||
02:44 | 8-9 | Poeltl (3b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
02:44 | 8-10 | Poeltl (4b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:23 | 8-12 | Barrett (2b), Barnes (1a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
03:42 | Giddey (2b), Wallace (1a) | 10-12 | ||
04:09 | Wallace (8b), Holmgren (1a) | 12-12 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
04:52 | 12-14 | Barnes (5b), Quickley (3a) | ||
05:21 | 12-16 | Quickley (2b), Barrett (2a) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
05:33 | Gilgeous-Alexander (2b) | 14-16 | Střela z okamžitého výskoku | |
05:50 | Giddey (4b), Gilgeous-Alexander (2a) | 16-16 | Dopíchnutí | |
06:07 | 16-18 | Poeltl (6b), Barrett (3a) | ||
06:59 | 16-21 | Barrett (5b), Barnes (2a) | Střela z výskoku | |
07:21 | Dort (3b), J. Williams (1a) | 19-21 | Střela z výskoku | |
08:15 | Gilgeous-Alexander (4b) | 21-21 | ||
08:25 | 21-23 | Young (2b), Brown (1a) | Střela z výskoku | |
09:31 | 21-25 | Dick (2b), Young (1a) | Střela z okamžitého výskoku | |
10:27 | Dieng (2b), Micic (1a) | 23-25 | ||
10:43 | 23-27 | Dick (4b), Brown (2a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:22 | 23-28 | Schroder (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:22 | 23-29 | Schroder (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:59 | 23-31 | Schroder (4b), Young (2a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
12:00 | 23-33 | Young (4b) | ||
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:16 | 23-35 | Barnes (7b), Dick (1a) | Střela z otočky přes hlavu | |
12:35 | Wiggins (2b) | 25-35 | ||
13:04 | Waters III (3b), Holmgren (2a) | 28-35 | Střela z výskoku | |
13:32 | Micic (3b) | 31-35 | Střela po zpětném úkroku | |
14:39 | 31-36 | Schroder (5b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:39 | 31-37 | Schroder (6b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
15:03 | 31-40 | Schroder (9b), Young (3a) | Střela z okamžitého výskoku | |
15:23 | Holmgren (4b), Micic (2a) | 33-40 | ||
15:41 | 33-43 | Quickley (5b), Young (4a) | Střela z výskoku | |
15:51 | Holmgren (7b), Micic (3a) | 36-43 | Střela z výskoku | |
16:15 | 36-44 | Brown (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:15 | 36-45 | Brown (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:42 | 36-47 | Barrett (7b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
17:05 | 36-48 | Dick (5b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:05 | 36-49 | Dick (6b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
18:03 | 36-51 | Poeltl (8b) | ||
19:09 | Gilgeous-Alexander (6b), Giddey (2a) | 38-51 | Střela z okamžitého výskoku | |
19:20 | 38-53 | Barrett (9b), Quickley (4a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
19:36 | Dort (5b), J. Williams (2a) | 40-53 | Střela z okamžitého výskoku | |
19:53 | 40-54 | Barrett (10b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:53 | 40-55 | Barrett (11b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:03 | 40-57 | Trent Jr. (5b), Quickley (5a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:23 | Williams (3b), Gilgeous-Alexander (3a) | 43-57 | Střela z výskoku | |
22:41 | 43-60 | Barnes (10b), Quickley (6a) | Střela z výskoku | |
22:57 | Giddey (5b) | 44-60 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:57 | Giddey (6b) | 45-60 | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:31 | Gilgeous-Alexander (8b), Giddey (3a) | 47-60 | Nájezd zakončen smečí | |
23:55 | 47-63 | Trent Jr. (8b), Schroder (1a) | Střela z výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:38 | Gilgeous-Alexander (10b) | 49-63 | Střela po zpětném úkroku | |
24:52 | 49-64 | Barrett (12b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
25:03 | Holmgren (9b), Wallace (2a) | 51-64 | Alley Oop smeč | |
25:37 | 51-67 | Barrett (15b), Barnes (3a) | Střela z výskoku | |
27:02 | 51-69 | Poeltl (10b), Barnes (4a) | Střela z podkoše zády ke koši | |
27:28 | 51-71 | Poeltl (12b), Quickley (7a) | ||
28:40 | 51-73 | Barrett (17b), Barnes (5a) | Smeč | |
28:58 | Wiggins (4b) | 53-73 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
29:16 | 53-76 | Barnes (13b), Poeltl (1a) | Střela z výskoku | |
29:33 | Williams (3b), Gilgeous-Alexander (4a) | 56-76 | Střela z výskoku | |
29:58 | Wiggins (7b), Gilgeous-Alexander (5a) | 59-76 | Střela z výskoku | |
30:29 | Holmgren (11b), K. Williams (1a) | 61-76 | ||
30:39 | 61-78 | Barrett (19b), Quickley (8a) | ||
30:55 | Giddey (8b) | 63-78 | ||
30:55 | Giddey (9b) | 64-78 | Trestný hod 1. z 1 | |
31:23 | Wiggins (10b), Holmgren (3a) | 67-78 | Střela z výskoku | |
32:04 | Wiggins (13b), Giddey (4a) | 70-78 | Střela z výskoku | |
32:53 | Giddey (11b), Gilgeous-Alexander (6a) | 72-78 | ||
33:18 | 72-80 | Young (6b) | Střela z otočky přes hlavu | |
33:51 | 72-83 | Schroder (12b), Barnes (6a) | Střela z výskoku | |
33:55 | Gilgeous-Alexander (11b) | 73-83 | Trestný hod po technické chybě | |
34:32 | Gilgeous-Alexander (14b) | 76-83 | Střela po zpětném úkroku | |
35:04 | 76-85 | Barnes (15b), Barrett (4a) | Střela z podkoše | |
35:24 | Gilgeous-Alexander (15b) | 77-85 | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:24 | Gilgeous-Alexander (16b) | 78-85 | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:39 | 78-87 | Barnes (17b), Schroder (2a) | ||
35:56 | Giddey (14b), Gilgeous-Alexander (7a) | 81-87 | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:43 | 81-89 | Schroder (14b), Poeltl (2a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
36:56 | Holmgren (14b), Wiggins (1a) | 84-89 | Střela z výskoku | |
37:43 | Holmgren (16b), Gilgeous-Alexander (8a) | 86-89 | ||
37:59 | 86-91 | Poeltl (14b), Barnes (7a) | Střela z otočky přes hlavu | |
38:20 | Dort (8b), Micic (4a) | 89-91 | Střela z výskoku | |
39:15 | Giddey (16b), Dort (2a) | 91-91 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
40:03 | Dort (10b), Micic (5a) | 93-91 | ||
40:50 | 93-93 | Quickley (7b) | ||
41:08 | Dort (13b), Giddey (5a) | 96-93 | Střela z okamžitého výskoku | |
42:06 | 96-95 | Quickley (9b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
42:39 | Giddey (18b) | 98-95 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
42:51 | 98-98 | Trent Jr. (11b), Schroder (3a) | Střela z výskoku | |
43:23 | Williams (5b), Dort (3a) | 100-98 | Střela z podkoše zády ke koši | |
43:53 | 100-101 | Trent Jr. (14b), Barnes (8a) | Střela z výskoku v pohybu | |
44:11 | Dort (16b), Gilgeous-Alexander (9a) | 103-101 | Střela z výskoku | |
44:38 | 103-103 | Barnes (19b) | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
44:57 | Wiggins (15b), Dort (4a) | 105-103 | Střela z podkoše | |
45:24 | 105-106 | Schroder (17b), Quickley (9a) | Střela z výskoku | |
45:42 | Giddey (21b), Gilgeous-Alexander (10a) | 108-106 | Střela z výskoku | |
46:04 | 108-107 | Quickley (10b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:20 | 108-108 | Poeltl (15b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:51 | 108-110 | Quickley (12b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:56 | Wiggins (17b), Giddey (6a) | 110-110 | ||
Konec základní hrací doby | ||||
48:19 | 110-112 | Trent Jr. (16b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
48:51 | 110-114 | Poeltl (17b), Quickley (10a) | Střela přes hlavu | |
49:03 | Holmgren (19b), Gilgeous-Alexander (11a) | 113-114 | Střela z výskoku | |
49:22 | 113-116 | Quickley (14b) | Střela po zpětném úkroku | |
50:22 | Gilgeous-Alexander (18b) | 115-116 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
50:42 | 115-118 | Poeltl (19b), Quickley (11a) | Střela z výskoku | |
52:04 | Gilgeous-Alexander (21b), Wiggins (2a) | 118-118 | Střela po zpětném úkroku | |
Konec 1. prodloužení | ||||
53:25 | Dort (19b), Gilgeous-Alexander (12a) | 121-118 | Střela z výskoku | |
53:45 | 121-120 | Barrett (21b), Poeltl (3a) | Nájezd zakončen smečí | |
54:47 | Holmgren (22b), Gilgeous-Alexander (13a) | 124-120 | Střela z výskoku | |
55:10 | 124-123 | Quickley (17b), Barnes (9a) | Střela z okamžitého výskoku | |
55:37 | Dort (21b), Holmgren (4a) | 126-123 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
55:37 | Dort (22b) | 127-123 | Trestný hod 1. z 1 | |
56:21 | Wiggins (20b), Gilgeous-Alexander (14a) | 130-123 | Střela z výskoku | |
56:42 | 130-124 | Schroder (18b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
56:42 | 130-125 | Schroder (19b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
57:13 | 130-127 | Barrett (23b), Schroder (4a) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
57:29 | Giddey (23b) | 132-127 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
57:29 | Giddey (24b) | 133-127 | Trestný hod 1. z 1 | |
57:49 | Gilgeous-Alexander (23b) | 135-127 | Smeč | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
28. 12. 2024 04:00 | ||||||||||
LAC | - | GSW | 04:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Orlando | - | New York | 6 | 7 | |
Boston | - | Indiana | 12 | 1 | |
Brooklyn | - | San Antonio | 6 | 7 | |
Houston | - | Minnesota | 12 | 1 | |
New Orleans | - | Memphis | 2 | 11 | |
Denver | - | Cleveland | 8 | 5 | |
Phoenix | - | Dallas | 13 | 0 | |
L.A. Clippers | - | Golden State | 10 | 3 | |
Atlanta | - | Miami | 11 | 1 |
Narozeniny hráčů
27.12. | Ollie, Kevin | 52 let | |
27.12. | Jones, Dahntay | 44 let | |
27.12. | Gutierrez, Jorge | 36 let | |
27.12. | Garza, Luka | 26 let |
Aktuální přestupy
25.12. | Buie III, Boo | > | ||||
22.12. | Shamet, Landry | > | ||||
17.12. | Lundy, Seth | > | ||||
15.12. | Yongxi, Cui | > | ||||
15.12. | Beekman, Reece | > | ||||
14.12. | Schroder, Dennis | > | ||||
14.12. | Melton, De'Anthony | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Oklahoma City Thunder | 9W |
2. | Cleveland Cavaliers | 5W |
3. | New York Knicks | 5W |
4. | Houston Rockets | 4W |
5. | Detroit Pistons | 3W |
... | ||
26. | Chicago Bulls | 3L |
27. | Sacramento Kings | 5L |
28. | Charlotte Hornets | 6L |
29. | New Orleans Pelicans | 8L |
30. | Toronto Raptors | 9L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» MSJ 2025: Koho sledovat na letošním turnaji v Ottawě?
» Spekulace: Boeser by mohl zamířit na východní pobřeží
» Werenski kritizuje Laineho za jeho provokace. "Je to nepřijatelné!"
» Bývalý trenér NHL ničí NY Rangers: "Každý den horší a horší"
» Hutson se začíná hlásit o Calder Trophy. Přeskočí Michkova?
» Kakko nebyl spokojen s rozhodnutím Lavioletta. Teď míří do Seattlu
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz