Utah Jazz - Phoenix Suns (REVIEW)
(2. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 18. 11. 2023 v 04:00 SEČ
Delta Center, Salt Lake City, UT
(diváků: 18206)
128 | 131 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Utah | 38 | 37 | 24 | 29 | |
Phoenix | 41 | 34 | 27 | 29 | |
Po čtvrtinách | 38:41 | 75:75 | 99:102 | 128:131 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
50.6% | 44.4% | 83.9% | 39 | 10 | 8 | 6 | 6 | 44 | |
52.3% | 54.5% | 88.5% | 36 | 5 | 8 | 6 | 14 | 42 |
Statistiky hráčů
Utah | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Clarkson, Jordan | G | 35:36 | 14-26 | 5-10 | 4-4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
Markkanen, Lauri | F | 40:03 | 5-12 | 1-4 | 10-12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
Collins, John | C | 34:58 | 5-10 | 1-2 | 4-6 | -7 | 4 | 10 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15 |
George, Keyonte | G | 28:58 | 5-11 | 3-6 | 2-3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 |
Horton-Tucker, Talen | 19:02 | 2-5 | 1-4 | 4-4 | -5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
Agbaji, Ochai | F | 25:29 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Sexton, Collin | 20:22 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | -6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
Fontecchio, Simone | 15:27 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
Olynyk, Kelly | 19:55 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | -2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Dunn, Kris | 00:10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yurtseven, Omer | |||||||||||||||
Sensabaugh, Brice | |||||||||||||||
Hendricks, Taylor | |||||||||||||||
Samanic, Luka |
Phoenix | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Durant, Kevin | F | 33:23 | 15-22 | 6-8 | 2-2 | -8 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 |
Booker, Devin | G | 31:52 | 7-15 | 2-3 | 8-10 | 9 | 0 | 4 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Nurkic, Jusuf | C | 23:02 | 4-7 | 0-1 | 7-7 | -2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 15 |
Gordon, Eric | F | 33:11 | 5-12 | 4-8 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Eubanks, Drew | 21:03 | 5-5 | 1-1 | 0-0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Allen, Grayson | G | 29:52 | 3-8 | 2-4 | 2-2 | -8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Bates-Diop, Keita | 19:33 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
Little, Nassir | 10:58 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Goodwin, Jordan | 14:22 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Watanabe, Yuta | 10:00 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Okogie, Josh | 12:43 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Bol, Bol | |||||||||||||||
Metu, Chimezie | |||||||||||||||
Azubuike, Udoka | |||||||||||||||
Lee, Saben |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
18028 | Utah Jazz | - | Phoenix Suns | 10 | 23 |
Tipovali, že vyhraje Utah Jazz (-1b.) | ||||||
alex2015 | hammer | hojan1 | iverson | juventus1 | leon_lamarre | petrzel |
ragnar | slavistavlada | zkukol |
Tipovali, že vyhraje Phoenix Suns (+1b.) | ||||||
anatrotto82 | azario | brajent | dinda | doxy13 | emmett | errick |
francoa | ganco1 | jja25 | kaaden | kornovec | markos | mika |
nejking123 | pawel | sabol24 | samko | shaq.32 | staqor | tomas41279 |
tomiisek | wasko03 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
28. 12. 2024 04:00 | ||||||||||
LAC | - | GSW | 04:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Indiana | - | Oklahoma City | 13 | 14 | |
Orlando | - | Miami | 17 | 11 | |
Washington | - | Charlotte | 15 | 13 | |
Atlanta | - | Chicago | 21 | 7 | |
Memphis | - | Toronto | 28 | 0 | |
Milwaukee | - | Brooklyn | 28 | 0 | |
New Orleans | - | Houston | 3 | 25 | |
Portland | - | Utah | 19 | 8 | |
Sacramento | - | Detroit | 23 | 5 | |
Orlando | - | New York | 0 | 0 | |
Boston | - | Indiana | 0 | 0 | |
Brooklyn | - | San Antonio | 0 | 0 | |
Houston | - | Minnesota | 0 | 0 | |
New Orleans | - | Memphis | 0 | 0 | |
Denver | - | Cleveland | 0 | 0 | |
Phoenix | - | Dallas | 0 | 0 | |
L.A. Clippers | - | Golden State | 0 | 0 | |
Atlanta | - | Miami | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
27.12. | Ollie, Kevin | 52 let | |
27.12. | Jones, Dahntay | 44 let | |
27.12. | Gutierrez, Jorge | 36 let | |
27.12. | Garza, Luka | 26 let |
Aktuální přestupy
25.12. | Buie III, Boo | > | ||||
22.12. | Shamet, Landry | > | ||||
17.12. | Lundy, Seth | > | ||||
15.12. | Yongxi, Cui | > | ||||
15.12. | Beekman, Reece | > | ||||
14.12. | Schroder, Dennis | > | ||||
14.12. | Melton, De'Anthony | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Oklahoma City Thunder | 8W |
2. | Cleveland Cavaliers | 5W |
3. | New York Knicks | 5W |
4. | Indiana Pacers | 5W |
5. | Houston Rockets | 3W |
... | ||
26. | Brooklyn Nets | 2L |
27. | Sacramento Kings | 4L |
28. | Charlotte Hornets | 5L |
29. | New Orleans Pelicans | 7L |
30. | Toronto Raptors | 8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» MSJ 2025: Koho sledovat na letošním turnaji v Ottawě?
» Spekulace: Boeser by mohl zamířit na východní pobřeží
» Werenski kritizuje Laineho za jeho provokace. "Je to nepřijatelné!"
» Bývalý trenér NHL ničí NY Rangers: "Každý den horší a horší"
» Hutson se začíná hlásit o Calder Trophy. Přeskočí Michkova?
» Kakko nebyl spokojen s rozhodnutím Lavioletta. Teď míří do Seattlu
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz