Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2022/23)
Začátek zápasu: 20. 12. 2022 v 02:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 16627)
116 | ![]() |
![]() |
106 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Minnesota | 21 | 36 | 37 | 22 |
![]() | Dallas | 30 | 14 | 30 | 32 |
Po čtvrtinách | 21:30 | 57:44 | 94:74 | 116:106 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:18 | 0-2 | ![]() | Střela z podkoše | |
00:18 | 0-3 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
00:33 | Edwards (2b)![]() | 2-3 | Střela z otočky o desku | |
00:55 | 2-6 | ![]() | Střela z výskoku | |
01:21 | 2-7 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
02:07 | Reid (3b), Rivers (1a)![]() | 5-7 | Střela z výskoku | |
02:26 | 5-10 | ![]() | Střela z výskoku | |
02:50 | Russell (2b)![]() | 7-10 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
03:08 | 7-13 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
04:13 | Reid (5b)![]() | 9-13 | Smeč | |
05:32 | 9-15 | ![]() | ||
05:56 | Reid (7b), McDaniels (1a)![]() | 11-15 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
06:13 | 11-18 | ![]() | Střela z výskoku | |
06:34 | McDaniels (2b)![]() | 13-18 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
07:40 | McDaniels (4b), Rivers (2a)![]() | 15-18 | Střela z otočky z výskoku | |
08:22 | Nowell (3b), Edwards (1a)![]() | 18-18 | Střela z výskoku | |
08:48 | 18-19 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
08:58 | Edwards (3b)![]() | 19-19 | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:48 | 19-21 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
10:14 | 19-22 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:14 | 19-23 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:28 | 19-24 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:28 | 19-25 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:53 | 19-27 | ![]() | Alley Oop smeč | |
11:17 | Russell (4b), McDaniels (2a)![]() | 21-27 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:26 | 21-30 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:16 | Nowell (5b), Russell (1a)![]() | 23-30 | Střela po zpětném úkroku | |
12:34 | 23-32 | ![]() | Alley Oop dopíchnutí | |
13:24 | Nowell (7b)![]() | 25-32 | ||
14:47 | Moore Jr. (2b)![]() | 27-32 | ||
15:14 | 27-33 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:14 | 27-34 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
15:29 | Russell (6b)![]() | 29-34 | Střela z okamžitého výskoku | |
16:19 | 29-37 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
16:37 | Reid (9b), Edwards (2a)![]() | 31-37 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
17:36 | Rivers (2b)![]() | 33-37 | Střela z otočky z výskoku | |
17:36 | Rivers (3b)![]() | 34-37 | Trestný hod 1. z 1 | |
18:07 | Edwards (5b)![]() | 36-37 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
18:26 | 36-39 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
18:42 | Reid (11b), Russell (2a)![]() | 38-39 | Střela z podkoše | |
20:02 | Reid (12b)![]() | 39-39 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:02 | Reid (13b)![]() | 40-39 | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:20 | Edwards (6b)![]() | 41-39 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:20 | Edwards (7b)![]() | 42-39 | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:49 | Nowell (9b)![]() | 44-39 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
21:32 | Rivers (6b), Edwards (3a)![]() | 47-39 | Střela z výskoku | |
22:11 | McDaniels (5b)![]() | 48-39 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:11 | McDaniels (6b)![]() | 49-39 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:23 | 49-40 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:23 | 49-41 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:41 | Rivers (8b)![]() | 51-41 | Střela z okamžitého výskoku | |
22:51 | 51-44 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
23:03 | McDaniels (9b), Edwards (4a)![]() | 54-44 | Střela z výskoku | |
23:30 | Edwards (10b)![]() | 57-44 | ||
Konec 2. čtvrtiny | ||||
25:19 | 57-45 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
25:19 | 57-46 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
25:35 | Russell (9b), Edwards (5a)![]() | 60-46 | Střela z výskoku | |
25:45 | 60-47 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
25:45 | 60-48 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:00 | 60-50 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
26:17 | Reid (16b), Edwards (6a)![]() | 63-50 | Střela po zpětném úkroku | |
26:33 | 63-53 | ![]() | Střela z výskoku | |
26:50 | Edwards (13b)![]() | 66-53 | Střela z okamžitého výskoku | |
27:01 | 66-54 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
27:14 | McDaniels (11b), Russell (3a)![]() | 68-54 | Nájezd zakončen smečí | |
28:41 | Reid (18b), Edwards (7a)![]() | 70-54 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
28:42 | 70-55 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
29:18 | 70-57 | ![]() | ||
29:40 | Edwards (15b)![]() | 72-57 | ||
29:54 | 72-60 | ![]() | Střela z výskoku | |
30:12 | Reid (20b)![]() | 74-60 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
30:12 | Reid (21b)![]() | 75-60 | Trestný hod 1. z 1 | |
30:22 | 75-63 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
30:38 | Rivers (11b), Edwards (8a)![]() | 78-63 | Střela z výskoku | |
30:58 | 78-64 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:58 | 78-65 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:57 | 78-67 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
32:12 | Edwards (18b)![]() | 81-67 | Střela z okamžitého výskoku | |
33:15 | Knight (2b)![]() | 83-67 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
33:37 | 83-69 | ![]() | ||
33:44 | Nowell (10b)![]() | 84-69 | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:44 | Nowell (11b)![]() | 85-69 | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:00 | Edwards (19b)![]() | 86-69 | Trestný hod po technické chybě | |
34:00 | Edwards (20b)![]() | 87-69 | Trestný hod po technické chybě | |
34:00 | Edwards (21b)![]() | 88-69 | Trestný hod po technické chybě | |
34:00 | Edwards (22b)![]() | 89-69 | Trestný hod po technické chybě | |
34:20 | 89-72 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
34:53 | Edwards (23b)![]() | 90-72 | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:53 | Edwards (24b)![]() | 91-72 | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:02 | 91-73 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:02 | 91-74 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:47 | Nowell (13b)![]() | 93-74 | Střela z odskoku | |
35:47 | Nowell (14b)![]() | 94-74 | Trestný hod 1. z 1 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:50 | 94-77 | ![]() | ||
37:12 | Reid (23b)![]() | 96-77 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
37:44 | Forbes (2b), Russell (4a)![]() | 98-77 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
37:58 | 98-80 | ![]() | Střela z výskoku | |
38:12 | Nowell (17b)![]() | 101-80 | Střela z okamžitého výskoku | |
38:22 | 101-82 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
38:22 | 101-83 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
39:15 | Nowell (18b)![]() | 102-83 | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:49 | Reid (25b)![]() | 104-83 | ||
40:54 | 104-86 | ![]() | Střela z výskoku | |
41:22 | 104-89 | ![]() | Střela z výskoku | |
41:41 | Reid (27b)![]() | 106-89 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
41:51 | 106-90 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:14 | 106-93 | ![]() | Střela z výskoku | |
42:28 | Edwards (26b)![]() | 108-93 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
42:28 | Edwards (27b)![]() | 109-93 | Trestný hod 1. z 1 | |
42:51 | Rivers (14b), Reid (1a)![]() | 112-93 | Střela z výskoku | |
43:18 | 112-95 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
43:38 | McDaniels (13b), Russell (5a)![]() | 114-95 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
43:53 | 114-98 | ![]() | Střela z výskoku | |
45:07 | 114-101 | ![]() | Střela z výskoku | |
46:28 | Rivers (16b), Edwards (9a)![]() | 116-101 | ||
46:44 | 116-102 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:17 | 116-105 | ![]() | Střela z výskoku | |
47:37 | 116-106 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2024/25
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
BOS | ![]() | - | ![]() | NYK | 01:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 4 | 1 | |
Minnesota ![]() | - | ![]() | 5 | 0 |
Narozeniny hráčů
14.05. | House, Eddie | 47 let | |
14.05. | Leuer, Jon | 36 let | |
14.05. | ![]() | Bridges, Jalen | 24 let |
14.05. | ![]() | Edey, Zach | 23 let |
14.05. | ![]() | Missi, Yves | 21 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | ceskecasina.online | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz