Tabulka tipovací soutěže

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2012201320142015201620172018201920202021
2022202320242025
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec

Měsíční tabulka - březen 2014

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(1.)iFortunaFanObchod.czzeromore 178 52 126 2.0
2.(2.)iFortunatomiisek 178 56 122 2.0
3.(3.)iFortunaFanObchod.czjachim11 176 55 121 1.0
4.(5.)iFortunaFanObchod.czmarcelinho_ 176 57 119 2.0
5.(6.)iFortunaFanObchod.czzdeno10 175 57 118 2.0
6.(7.)oklahoma 174 60 114 2.0
7.(4.)iFortunaandosk 174 60 114 -4.0
8.(8.)iFortunaFanObchod.czpepek150 174 60 114 2.0
9.(9.)jindra8 165 51 114 2.0
10.(10.)FanObchod.czdinda 172 59 113 2.0
11.(11.)iFortunaFanObchod.czgulbis 173 61 112 2.0
12.(12.)iFortunapivo6 173 61 112 2.0
13.(13.)pawel 171 59 112 2.0
14.(14.)knicks7 171 62 109 2.0
15.(15.)FanObchod.czpahzilka 170 61 109 2.0
16.(16.)iFortunadonny 168 59 109 2.0
17.(20.)t-mac 171 63 108 4.0
18.(17.)iFortunagori 171 63 108 2.0
19.(19.)tracymcgrady 169 62 107 2.0
20.(21.)iFortunabuksy 170 64 106 2.0
21.(22.)markos 170 64 106 2.0
22.(23.)slavistavlada 170 64 106 2.0
23.(24.)richi 170 64 106 2.0
24.(26.)iFortunajohny4 168 63 105 2.0
25.(25.)iFortunapale_rider 169 65 104 0.0
26.(18.)iFortunazolo 169 65 104 -2.0
27.(27.)iFortunadresco 168 65 103 0.0
28.(29.)iFortunamijo6 168 66 102 2.0
29.(30.)iFortunakoks 168 66 102 2.0
30.(31.)iFortunahanny21 168 66 102 2.0
31.(32.)dusik 168 66 102 2.0
32.(38.)alex_s 151 49 102 4.0
33.(34.)matusko8 164 63 101 2.0
34.(28.)iFortunaFanObchod.czdavi77 154 53 101 0.0
35.(35.)maker 167 67 100 2.0
36.(33.)wasko03 162 62 100 0.0
37.(37.)janco52 159 59 100 2.0
38.(40.)dennis91 164 65 99 2.0
39.(36.)iFortunaungala 160 61 99 1.0
40.(41.)kriksus1147 160 61 99 2.0
41.(42.)iFortunahanzlok 158 59 99 2.0
42.(43.)slam7 166 68 98 4.0
43.(47.)iFortunamauvek 163 65 98 4.0
44.(39.)stenly10 164 67 97 0.0
45.(44.)iFortunathesmurf 165 69 96 2.0
46.(45.)iFortunahojan1 165 69 96 2.0
47.(46.)iFortunajuventus1 164 68 96 2.0
48.(49.)adelka 164 70 94 2.0
49.(51.)sobi 161 67 94 2.0
50.(52.)iFortunaFanObchod.czgrizzly 159 65 94 2.0
51.(53.)mysiak 155 61 94 2.0
52.(54.)myshek 149 55 94 2.0
53.(55.)iFortunapavel123 161 68 93 2.0
54.(57.)tomas82 154 61 93 2.0
55.(48.)iFortunadusky 152 59 93 0.0
56.(58.)iFortunagereni 163 71 92 2.0
57.(50.)shaq.32 163 71 92 0.0
58.(59.)iFortunamirek70 160 68 92 2.0
59.(61.)wandal 137 45 92 2.0
60.(68.)iFortunaejdam555 157 66 91 4.0
61.(69.)wasa 157 66 91 4.0
62.(56.)blazin 154 63 91 0.0
63.(71.)tomas41279 162 72 90 4.0
64.(60.)iFortunapandolfo 160 70 90 0.0
65.(63.)senecko 153 63 90 2.0
66.(65.)hammer 148 58 90 2.0
67.(62.)domca 159 70 89 0.0
68.(78.)iFortunapeira 161 73 88 4.0
69.(66.)skoumi 139 51 88 0.0
70.(67.)iFortunaFanObchod.czdrose1 160 73 87 0.0
71.(75.)king_james 158 71 87 2.0
72.(76.)iFortunadog32 154 67 87 2.0
73.(64.)pencepchew 152 65 87 -1.0
74.(77.)foppa 143 56 87 2.0
75.(70.)iFortunagrove 141 54 87 0.0
76.(72.)pete 158 72 86 0.0
77.(79.)iFortunaFanObchod.czmickeybene 155 69 86 2.0
78.(73.)flash 149 63 86 0.0
79.(80.)xamax 141 55 86 2.0
80.(74.)iFortunakubalas 159 74 85 0.0
81.(84.)iFortunahitman6110 142 57 85 2.0
82.(81.)iFortunareza97 156 73 83 0.0
83.(82.)iFortunamario1993 147 64 83 0.0
84.(83.)iFortunaradula6 147 64 83 0.0
85.(88.)iFortunavojta58 139 56 83 2.0
86.(86.)iFortunalap 151 69 82 0.0
87.(89.)iFortunamaiquang 150 68 82 2.0
88.(87.)iFortunapavouk 127 45 82 0.0
89.(90.)FanObchod.czmendos 152 71 81 2.0
90.(85.)lisak 152 72 80 -2.0
91.(92.)iFortunabeno 139 59 80 2.0
92.(93.)vreco 156 77 79 2.0
93.(94.)iFortunadeeba 136 57 79 2.0
94.(91.)iFortunamenys 150 72 78 0.0
95.(96.)sabol24 139 61 78 2.0
96.(97.)iFortunarajron9 133 55 78 2.0
97.(98.)marek22marek 133 56 77 2.0
98.(95.)iFortunapingwin 155 79 76 0.0
99.(100.)6james 116 43 73 0.0
100.(99.)skoczek 92 19 73 -1.0
101.(104.)paul68 140 68 72 2.0
102.(112.)lebjam6 135 63 72 6.0
103.(105.)thierry14 130 58 72 2.0
104.(101.)dawe 120 48 72 0.0
105.(107.)iFortunamelocze 134 63 71 3.0
106.(110.)iFortunataby 129 58 71 4.0
107.(102.)iFortunadana25 152 82 70 0.0
108.(109.)doxy13 143 74 69 2.0
109.(106.)rick 122 53 69 0.0
110.(108.)petrathunderfan 126 58 68 0.0
111.(113.)dury234 104 36 68 2.0
112.(114.)iFortunafilipoa06 143 76 67 2.0
113.(115.)nonac78 137 70 67 4.0
114.(103.)iFortunahonzas114 149 85 64 -6.0
115.(116.)taurus 128 64 64 2.0
116.(111.)rondo7 141 79 62 -4.0
117.(117.)iFortunareapper 97 35 62 0.0
118.(118.)iFortunasimaon 121 60 61 0.0
119.(119.)cabiik 117 56 61 0.0
120.(121.)iFortunakauly1 141 81 60 2.0
121.(123.)esbal 107 47 60 4.0
122.(120.)iFortunameris 106 47 59 0.0
123.(122.)brajent 133 75 58 0.0
124.(126.)lebronslash 103 47 56 2.0
125.(128.)shooter11 98 43 55 2.0
126.(127.)socka 99 45 54 0.0
127.(124.)tomasa11 127 74 53 -2.0
128.(125.)magdus22 126 73 53 -2.0
129.(129.)iFortunawita 84 31 53 0.0
130.(130.)brh 102 52 50 0.0
131.(131.)iFortunabarsa14 101 51 50 0.0
132.(132.)janka 141 93 48 0.0
133.(133.)iFortunapatrick161 128 80 48 0.0
134.(134.)marda 79 31 48 0.0
135.(135.)pett 103 57 46 0.0
136.(136.)iFortunapalinho61 80 35 45 0.0
137.(137.)spalini 71 26 45 0.0
138.(138.)gigio 130 86 44 0.0
139.(139.)tulli 83 40 43 0.0
140.(142.)iFortunaFanObchod.czvlcik 74 31 43 4.0
141.(140.)dejfik 70 28 42 0.0
142.(141.)kuchy 63 22 41 0.0
143.(143.)domino13 133 94 39 2.0
144.(144.)iFortunajhk 62 26 36 0.0
145.(145.)dansanity 59 24 35 0.0
146.(146.)jurosik 52 17 35 0.0
147.(147.)jendes 81 48 33 0.0
148.(148.)iFortunaromi64 72 39 33 0.0
149.(150.)lukasiss 59 28 31 0.0
150.(149.)iFortunaFanObchod.czmartinkoo555 128 98 30 -2.0
151.(151.)domkar44 108 78 30 0.0
152.(152.)priiba 99 69 30 0.0
153.(153.)iFortunamarek00151 49 19 30 0.0
154.(154.)iFortunajeca8 63 35 28 0.0
155.(155.)bravo15 56 28 28 0.0
156.(156.)vaci19 62 35 27 0.0
157.(157.)iFortunathomaz99 54 27 27 0.0
158.(158.)kacasin 54 28 26 0.0
159.(159.)lukas98 51 26 25 0.0
160.(161.)dajo 40 19 21 0.0
161.(160.)kubiczech 30 10 20 -2.0
162.(162.)iFortunatheotheory 38 19 19 0.0
163.(163.)magic32 38 19 19 0.0
164.(164.)mc_mio 64 46 18 0.0
165.(165.)highzl 37 19 18 0.0
166.(166.)sulin7 34 17 17 0.0
167.(167.)FanObchod.czseto37 32 15 17 0.0
168.(168.)zaakyn 27 10 17 0.0
169.(169.)94ondro94 22 5 17 0.0
170.(170.)derozan 20 3 17 0.0
171.(171.)tjkb24 28 12 16 0.0
172.(172.)carter01 41 26 15 0.0
173.(173.)levaso 33 18 15 0.0
174.(174.)svata 22 7 15 0.0
175.(175.)machecc 22 8 14 0.0
176.(176.)jannovak 26 13 13 0.0
177.(177.)iFortunatomas 23 11 12 0.0
178.(178.)dbezn 15 3 12 0.0
179.(179.)sakalitos 27 16 11 0.0
180.(180.)pany08 27 16 11 0.0
181.(181.)oxymoron 23 13 10 0.0
182.(182.)tiperx 17 7 10 0.0
183.(194.)iFortunaFanObchod.czmilad 33 24 9 4.0
184.(183.)FanObchod.czbenderissimo 23 14 9 0.0
185.(184.)bembo008 14 5 9 0.0
186.(185.)iFortunaFanObchod.czfranzh 24 16 8 0.0
187.(186.)denis 16 8 8 0.0
188.(187.)adamkrepinss 13 5 8 0.0
189.(188.)johnas32 11 3 8 0.0
190.(189.)iFortunasajfic 11 3 8 0.0
191.(190.)minda 29 22 7 0.0
192.(191.)chb1dw3lj 26 19 7 0.0
193.(192.)xrasto 15 8 7 0.0
194.(193.)elge 9 2 7 0.0
195.(195.)plosky32 10 5 5 0.0
196.(196.)dude_85 9 4 5 0.0
197.(197.)iFortunacalledbarty 9 4 5 0.0
198.(198.)dejvinecki 5 0 5 0.0
199.(199.)indian 12 8 4 0.0
200.(200.)ondrejsikl 8 4 4 0.0
201.(201.)frgy 7 3 4 0.0
202.(202.)placa80 6 2 4 0.0
203.(219.)earlyen 5 1 4 4.0
204.(203.)dwyane 4 0 4 0.0
205.(204.)spartan011 4 0 4 0.0
206.(205.)iFortunaFanObchod.czdenybull 14 11 3 0.0
207.(206.)iFortunaond1 5 2 3 0.0
208.(207.)iFortunaadast 9 7 2 0.0
209.(208.)iFortunamasterkobe 7 5 2 0.0
210.(209.)hofi 6 4 2 0.0
211.(210.)nemda248 6 4 2 0.0
212.(211.)patrik456 3 1 2 0.0
213.(212.)janigami 8 7 1 0.0
214.(213.)hanyzwalmez 6 5 1 0.0
215.(214.)kdnumber35 6 5 1 0.0
216.(215.)bobsta 4 3 1 0.0
217.(216.)paveljozek22 20 20 0 0.0
218.(217.)basketismysecondlife 11 11 0 0.0
219.(218.)adooo01 7 7 0 0.0
220.(220.)study882 3 3 0 0.0
221.(221.)corny92 2 2 0 0.0
222.(222.)peter298 2 2 0 0.0
223.(223.)therichardhnat 10 12 -2 0.0
224.(224.)nia 10 12 -2 0.0
225.(225.)z1nz1m4n 8 10 -2 0.0
226.(226.)robtharius 6 8 -2 0.0
227.(227.)cendalis 1 4 -3 0.0
228.(228.)natalie 1 10 -9 0.0

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

LiveScore

30. 10. 2024 - 31. 10. 2024
Karl-Anthony Towns
Towns,
Karl-Anthony

BODY: 44
Trae Young
Young,
Trae

ASISTENCE: 15
Jarrett Allen
Allen,
Jarrett

DOSKOKY: 17
Sam Merrill
Merrill,
Sam

PLUS/MÍNUS: +25
Draymond Green
Green,
Draymond

BLOKY: 5
Tyler Herro
Herro,
Tyler

TROJKY: 8/13

Přímé přenosy v TV

banner 300x250 pixel

Narozeniny hráčů

01.11.Voskuhl, Jake47 let
01.11.Frazier, Tim34 let
01.11.Christon, Semaj32 let
01.11.Chealey, Joe29 let
01.11.Onuaku, Chinanu28 let
01.11.SACCrawford, Isaiah23 let
01.11.SASCastle, Stephon20 let

Aktuální zranění

31.10.MIARobinson- osobní důvody
31.10.NOPTheis- kotník
31.10.CHILaVine- rameno
30.10.NOPMcCollum- tříslo
30.10.NOPJones- rameno
30.10.INDTurner- kotník
30.10.UTAMarkkanen- záda
>> všechna zranění
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze]
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů?
[Hlavní diskuze]
15.04.2024 10:14 - dzowo3 - Ďakujem, myslel som si že pri 2-2 rozhoduje skóre čo má GSW +8. Dík [Hlavní diskuze]
15.04.2024 08:59 - David Kolář - Nbasket.cz - Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9). Vzájemné... [Hlavní diskuze]