Orlando Magic - Charlotte Bobcats (PREVIEW)
(3. vzájemný zápas sezóny 2013/14)
Začátek zápasu: 29. 03. 2014 v 00:00 SEČ
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
29. 03. 2014 00:00 | Orlando | - | Charlotte | 110 | : | 105p | Preview | Review | |
26. 03. 2014 00:00 | Orlando | - | Portland | 95 | : | 85 | Preview | Review | |
24. 03. 2014 02:30 | L.A. Lakers | - | Orlando | 103 | : | 94 | Preview | Review | |
23. 03. 2014 02:00 | Utah | - | Orlando | 89 | : | 88 | Preview | Review | |
20. 03. 2014 03:00 | Phoenix | - | Orlando | 109 | : | 93 | Preview | Review |
Poslední zápasy týmu Charlotte Bobcats
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
29. 03. 2014 00:00 | Orlando | - | Charlotte | 110 | : | 105p | Preview | Review | |
27. 03. 2014 00:00 | Charlotte | - | Brooklyn | 116 | : | 111p | Preview | Review | |
25. 03. 2014 00:00 | Charlotte | - | Houston | 89 | : | 100 | Preview | Review | |
23. 03. 2014 00:00 | Charlotte | - | Portland | 124 | : | 94 | Preview | Review | |
20. 03. 2014 00:30 | Brooklyn | - | Charlotte | 104 | : | 99 | Preview | Review |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
18. 01. 2014 01:00 | Orlando | - | Charlotte | 101 | : | 111 | Preview | Review | |
12. 12. 2013 01:00 | Charlotte | - | Orlando | 83 | : | 92 | Preview | Review | |
28. 03. 2013 00:00 | Charlotte | - | Orlando | 114 | : | 108 | Preview | Review | |
20. 02. 2013 01:00 | Orlando | - | Charlotte | 92 | : | 105 | Preview | Review | |
19. 01. 2013 01:00 | Orlando | - | Charlotte | 100 | : | 106 | Preview | Review | |
16. 12. 2012 01:00 | Charlotte | - | Orlando | 98 | : | 107 | Preview | Review | |
26. 04. 2012 01:00 | Orlando | - | Charlotte | 102 | : | 95 | Preview | Review | |
07. 03. 2012 01:00 | Charlotte | - | Orlando | 100 | : | 84 | Preview | Review | |
18. 01. 2012 01:00 | Orlando | - | Charlotte | 96 | : | 89 | Preview | Review | |
31. 12. 2011 01:00 | Charlotte | - | Orlando | 79 | : | 100 | Preview | Review |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Charlotte Hornets | 72 | 35 | 37 | 0.486 | 6933 | : | 7011 | 3-2 | 21-16 | 14-21 | 6-4 | 1W |
Orlando Magic | 72 | 20 | 52 | 0.278 | 6963 | : | 7342 | 1-5 | 16-18 | 4-34 | 1-9 | 1W |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Charlotte Hornets | 37 | 21 | 16 | 0.568 | 3563 | : | 3501 | 2-1 | 8-2 | 1W |
Orlando Magic | 34 | 16 | 18 | 0.471 | 3417 | : | 3424 | 1-2 | 6-4 | 1W |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Charlotte Hornets | 35 | 14 | 21 | 0.400 | 3370 | : | 3510 | 1-1 | 4-6 | 1L |
Orlando Magic | 38 | 4 | 34 | 0.105 | 3546 | : | 3918 | 0-3 | 1-9 | 7L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
6089 | Orlando Magic | - | Charlotte Bobcats | 17 | 105 |
Tipovali, že vyhraje Orlando Magic (+1b.) | ||||||
brajent | dennis91 | gereni | honzas114 | jendes | johny4 | kubalas |
lebjam6 | martinkoo555 | mickeybene | myshek | nonac78 | patrick161 | paul68 |
sobi | taurus | vojta58 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Edwards, Anthony BODY: 37 | Adetokunbo, Janis ASISTENCE: 13 | Gobert, Rudy DOSKOKY: 18 |
Prince, Taurean PLUS/MÍNUS: +30 | Wembanyama, Victor BLOKY: 8 | Simons, Anfernee TROJKY: 8/12 |
Přímé přenosy v TV
08. 01. 2025 01:30 | ||||||||||
DAL | - | LAL | 01:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | Phoenix | 3 | 14 | |
Washington | - | Houston | 1 | 16 | |
Dallas | - | L.A. Lakers | 8 | 9 | |
New Orleans | - | Minnesota | 2 | 15 | |
Utah | - | Atlanta | 7 | 10 | |
Denver | - | Boston | 9 | 8 | |
Golden State | - | Miami | 17 | 0 |
Narozeniny hráčů
07.01. | Daniels, Marquis | 44 let | |
07.01. | Curry, JamesOn | 39 let | |
07.01. | Stokes, Jarnell | 31 let | |
07.01. | Bell, Jordan | 30 let | |
07.01. | Dunn, Ryan | 22 let |
Aktuální přestupy
06.01. | Swider, Cole | > | ||||
06.01. | Williams, Alondes | > | ||||
06.01. | Harper Jr., Ron | > | ||||
05.01. | Smith, Tolu | > | ||||
04.01. | Dennis, RayJ | > | ||||
03.01. | Newton, Tristen | > | ||||
03.01. | Nix, Daishen | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Oklahoma City Thunder | 15W |
2. | Cleveland Cavaliers | 10W |
3. | Sacramento Kings | 5W |
4. | Detroit Pistons | 4W |
5. | Indiana Pacers | 3W |
... | ||
26. | Miami Heat | 3L |
27. | Atlanta Hawks | 3L |
28. | New York Knicks | 3L |
29. | Dallas Mavericks | 5L |
30. | Charlotte Hornets | 10L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz