Utah Jazz - Minnesota Timberwolves (REVIEW)
(1. vzájemný zápas sezóny 2011/12)
Začátek zápasu: 22. 01. 2012 v 03:00 SEČ
EnergySolutions Arena, Salt Lake City, UT
(diváků: 19911)
108 | 98 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Utah | 22 | 32 | 30 | 24 | |
Minnesota | 26 | 26 | 29 | 17 | |
Po čtvrtinách | 22:26 | 54:52 | 84:81 | 108:98 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
51.9% | 33.3% | 72.4% | 46 | 15 | 15 | 17 | 14 | 48 | |
44.6% | 38.1% | 76.2% | 35 | 13 | 11 | 6 | 5 | 52 |
Statistiky hráčů
Utah | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Millsap, Paul | F | 32:40 | 12-18 | 0-0 | 2-2 | 19 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 26 |
Jefferson, Al | C | 36:40 | 6-14 | 0-0 | 6-6 | 11 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Miles, CJ | 21:15 | 5-13 | 2-7 | 6-10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
Bell, Raja | G | 28:56 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Watson, Earl | 27:40 | 3-4 | 1-2 | 3-5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
Harris, Devin | G | 22:12 | 4-5 | 0-1 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 |
Kanter, Enes | 11:20 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Hayward, Gordon | F | 30:58 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Burks, Alec | 13:07 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | -2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Favors, Derrick | 15:12 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | -9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Evans, Jeremy | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Howard, Josh | Nebyl v dresu připraven nastoupit (zranění, ...) | ||||||||||||||
Tinsley, Jamaal | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
Minnesota | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Rubio, Ricky | G | 38:59 | 5-12 | 1-2 | 6-6 | -3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 17 |
Love, Kevin | F-C | 34:16 | 5-21 | 1-7 | 4-7 | -4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Williams, Derrick | 28:04 | 6-11 | 0-1 | 3-4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
Johnson, Wesley | G-F | 36:00 | 5-6 | 2-3 | 1-1 | -11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Ridnour, Luke | G | 37:01 | 3-8 | 3-4 | 1-2 | -8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Ellington, Wayne | 24:22 | 4-6 | 1-1 | 1-1 | -3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Milicic, Darko | C | 16:20 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | -10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Pekovic, Nikola | 17:20 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | -9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
Tolliver, Anthony | 07:38 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barea, J.J. | Nebyl s týmem | ||||||||||||||
Beasley, Michael | Nebyl s týmem | ||||||||||||||
Lee, Malcolm | Nebyl s týmem | ||||||||||||||
Randolph, Anthony | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
2861 | Utah Jazz | - | Minnesota Timberwolves | 182 | 57 |
Tipovali, že vyhraje Utah Jazz (+1b.) |
Tipovali, že vyhraje Minnesota Timberwolves (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Maxey, Tyrese BODY: 37 | Fox, De'Aaron ASISTENCE: 13 | Zubac, Ivica DOSKOKY: 19 |
Gilgeous-Alexander, Shai PLUS/MÍNUS: +27 | Watson, Peyton BLOKY: 3 | Joe, Isaiah TROJKY: 8/10 |
Přímé přenosy v TV
22. 01. 2025 01:30 | ||||||||||
BKN | - | NYK | 01:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Clippers | - | Chicago | 26 | 0 | |
Brooklyn | - | New York | 0 | 1 | |
Miami | - | Portland | 1 | 0 | |
Toronto | - | Orlando | 1 | 0 | |
Denver | - | Philadelphia | 1 | 0 | |
L.A. Lakers | - | Washington | 1 | 0 |
Narozeniny hráčů
21.01. | Olajuwon, Hakeem | 62 let | |
21.01. | Schrempf, Detlef | 62 let | |
21.01. | Ruffin, Michael | 48 let | |
21.01. | Acker, Alex | 42 let | |
21.01. | Taylor, Mike | 39 let | |
21.01. | Diakite, Mamadi | 28 let | |
21.01. | Bernard, Jules | 25 let | |
21.01. | Diabate, Moussa | 23 let |
Aktuální přestupy
16.01. | Jemison, Trey | > | ||||
16.01. | Olivari, Quincy | > | ||||
15.01. | Richards, Nick | > | ||||
15.01. | Okogie, Josh | > | ||||
10.01. | Pullin, Zyon | > | ||||
10.01. | Castleton, Colin | > | ||||
09.01. | Jemison, Trey | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
20.01. | Zubac | - oko | |
20.01. | Adams | - nemoc | |
20.01. | Williamson | - nemoc | |
20.01. | White | - kotník | |
20.01. | LeVert | - zápěstí | |
20.01. | Leonard | - odpočinek | |
20.01. | Nurkic | - rekondice | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Los Angeles Clippers | 4W |
2. | Milwaukee Bucks | 4W |
3. | Charlotte Hornets | 3W |
4. | Memphis Grizzlies | 3W |
5. | New Orleans Pelicans | 3W |
... | ||
26. | Brooklyn Nets | 3L |
27. | San Antonio Spurs | 3L |
28. | Chicago Bulls | 5L |
29. | Philadelphia 76ers | 6L |
30. | Washington Wizards | 10L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Ullmark má nového vyzyvatele. Merilainen plně využívá příležitosti
» Spekulace: Obchodní plány Ďáblů míří na jedno místo v sestavě
» Hokejový Turnaj čtyř zemí 2025 odvysílá Nova a Nova Action
» Devils chtějí prodloužit Kovacevice. Požádá Nemec o výměnu?
» Škatulata v brankovišti Pittsburghu. Jarry míří na waiver
» TrophyTracker: Změny u nejužitečnějšího hráče i Calder Trophy
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz