Brooklyn Nets - Chicago Bulls (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2019/20)
Začátek zápasu: 01. 02. 2020 v 01:30 SEČ
Barclays Center, Brooklyn, NY
(diváků: 17732)
133 | ![]() |
![]() |
118 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Brooklyn | 35 | 38 | 30 | 30 |
![]() | Chicago | 23 | 34 | 39 | 22 |
Po čtvrtinách | 35:23 | 73:57 | 103:96 | 133:118 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 62.5% | 48.4% | 72.0% | 37 | 5 | 20 | 23 | 21 | 62 |
![]() | 48.8% | 35.3% | 84.6% | 38 | 11 | 13 | 16 | 0 | 50 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Irving, Kyrie | PG | 31:53 | 19-23 | 7-9 | 9-10 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 54 |
Dinwiddie, Spencer | 29:52 | 7-14 | 4-7 | 2-2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 | |
Prince, Taurean | PF | 30:08 | 6-12 | 2-6 | 2-2 | 16 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Allen, Jarrett | C | 29:13 | 5-5 | 0-0 | 2-3 | 14 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Temple, Garrett | SG | 26:02 | 5-10 | 1-5 | 0-1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Jordan, DeAndre | 16:28 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
Harris, Joe | SF | 27:49 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Luwawu-Cabarrot, Timothe | 02:46 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
LeVert, Caris | 21:00 | 1-5 | 0-1 | 1-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
Chandler, Wilson | 20:11 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Kurucs, Rodions | 02:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Martin, Jeremiah | 02:19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Musa, Dzanan | |||||||||||||||
Pinson, Theo | |||||||||||||||
Claxton, Nicolas | |||||||||||||||
Chiozza, Chris | |||||||||||||||
Durant, Kevin |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
LaVine, Zach | SG | 36:08 | 8-17 | 1-6 | 5-6 | -19 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Kornet, Luke | C | 28:13 | 7-11 | 2-4 | 3-4 | -17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Satoransky, Tomas | PG | 30:45 | 4-8 | 1-3 | 6-6 | -19 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 |
Young, Thaddeus | PF | 30:49 | 6-11 | 1-3 | 1-2 | -14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Harrison, Shaquille | 10:56 | 4-6 | 2-2 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
White, Coby | 24:31 | 4-10 | 2-7 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
Hutchison, Chandler | 21:47 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | -18 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
Valentine, Denzel | 16:15 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Arcidiacono, Ryan | 17:03 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | -10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Felicio, Cristiano | 19:47 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Mokoka, Adam | 03:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dunn, Kris | SF | 00:13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markkanen, Lauri | |||||||||||||||
Porter, Otto | |||||||||||||||
Strus, Max | |||||||||||||||
Carter Jr., Wendell | |||||||||||||||
Gafford, Daniel |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
13614 | Brooklyn Nets ![]() | - | ![]() | 45 | 4 |
Tipovali, že vyhraje Chicago Bulls (-1b.) | ||||||
leon_lamarre | lisak | pifemili | zkukol |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
IND | ![]() | - | ![]() | ORL | 01:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Detroit ![]() | - | ![]() | 3 | 4 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 7 | 0 | |
Philadelphia ![]() | - | ![]() | 0 | 7 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 7 | 0 | |
New York ![]() | - | ![]() | 4 | 3 | |
Chicago ![]() | - | ![]() | 7 | 0 | |
New Orleans ![]() | - | ![]() | 1 | 6 | |
Dallas ![]() | - | ![]() | 7 | 0 | |
Minnesota ![]() | - | ![]() | 7 | 0 | |
Denver ![]() | - | ![]() | 7 | 0 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 0 | 7 | |
Phoenix ![]() | - | ![]() | 3 | 5 | |
Portland ![]() | - | ![]() | 1 | 6 | |
Sacramento ![]() | - | ![]() | 5 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 4 | 3 |
Narozeniny hráčů
11.04. | Sessions, Ramon | 39 let |
Aktuální přestupy
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
05.04. | Swider, Cole | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
27.03. | Reddish, Cameron | ![]() | > | |||
24.03. | Bradley, Tony | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
10.04. | ![]() | Larsson | - kotník |
10.04. | ![]() | Caldwell-Pope | - koleno |
10.04. | ![]() | Batum | - tříslo |
10.04. | ![]() | Ivey | - rekondice |
09.04. | ![]() | Holiday | - rameno |
09.04. | ![]() | Tatum | - kotník |
09.04. | ![]() | Porzingis | - nemoc |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
6W |
2. | ![]() |
6W |
3. | ![]() |
6W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
2W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
5L |
29. | ![]() |
5L |
30. | ![]() |
8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz