Minnesota Timberwolves - Utah Jazz (REVIEW)
(3. vzájemný zápas sezóny 2018/19)
Začátek zápasu: 28. 01. 2019 v 01:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 14542)
111 | 125 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Minnesota | 22 | 28 | 35 | 26 | |
Utah | 25 | 28 | 37 | 35 | |
Po čtvrtinách | 22:25 | 50:53 | 85:90 | 111:125 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
48.1% | 47.2% | 87.0% | 35 | 5 | 16 | 7 | 1 | 24 | |
53.5% | 38.5% | 72.0% | 36 | 6 | 9 | 8 | 14 | 50 |
Statistiky hráčů
Minnesota | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Wiggins, Andrew | SF | 37:59 | 13-23 | 3-8 | 6-7 | -6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 35 |
Towns, Karl-Anthony | C | 36:08 | 6-10 | 3-4 | 7-8 | -2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 |
Bayless, Jerryd | PG | 36:41 | 6-13 | 4-6 | 3-4 | -13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Deng, Luol | 25:40 | 5-6 | 3-4 | 2-2 | -11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
Dieng, Gorgui | 11:52 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | -12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
Gibson, Taj | PF | 18:11 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Okogie, Josh | SG | 30:19 | 1-10 | 1-6 | 0-0 | -10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Saric, Dario | 29:49 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | -3 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Terrell, Jared | 13:21 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Rose, Derrick | |||||||||||||||
Tolliver, Anthony | |||||||||||||||
Williams, C.J. | |||||||||||||||
Covington, Robert | |||||||||||||||
Jones, Tyus | |||||||||||||||
Teague, Jeff | |||||||||||||||
Bates-Diop, Keita |
Utah | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Mitchell, Donovan | SG | 36:18 | 10-22 | 2-6 | 7-10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 |
Rubio, Ricky | PG | 29:50 | 8-14 | 1-5 | 1-1 | 17 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Gobert, Rudy | C | 32:05 | 7-8 | 0-0 | 3-6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 |
Ingles, Joe | SF | 35:43 | 5-11 | 2-6 | 3-3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15 |
Crowder, Jae | 27:03 | 5-10 | 5-10 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
Korver, Kyle | 20:08 | 3-6 | 3-5 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
Favors, Derrick | PF | 26:56 | 5-8 | 1-2 | 0-1 | 14 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Niang, Georges | 09:11 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
O'Neale, Royce | 20:31 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Allen, Grayson | 00:45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cavanaugh, Tyler | 00:45 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mitrou-Long, Naz | 00:45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neto, Raul | |||||||||||||||
Udoh, Ekpe | |||||||||||||||
Bradley, Tony | |||||||||||||||
Exum, Dante | |||||||||||||||
Sefolosha, Thabo |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
12321 | Minnesota Timberwolves | - | Utah Jazz | 20 | 27 |
Tipovali, že vyhraje Minnesota Timberwolves (-1b.) | ||||||
bubu | dinda | domkar44 | fors3ti | fphfila | francoa | jardabudy |
kornovec | kubik03 | leon_lamarre | lukas.tomb | meris | milan49 | pepek150 |
priiba | radek35 | shaq.32 | socka | thesmurf | vinbron |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
29. 01. 2025 01:30 | ||||||||||
PHI | - | LAL | 01:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Atlanta | - | Houston | 4 | 10 | |
Philadelphia | - | L.A. Lakers | 9 | 5 | |
Golden State | - | Utah | 14 | 0 | |
Portland | - | Milwaukee | 2 | 12 |
Narozeniny hráčů
28.01. | Madsen, Mark | 49 let | |
28.01. | Johnson, Carldell | 42 let | |
28.01. | Iguodala, Andre | 41 let | |
28.01. | Williams, Alan | 32 let | |
28.01. | Bolomboy, Joel | 31 let | |
28.01. | Thomas, Brodric | 28 let | |
28.01. | Pritchard, Payton | 27 let | |
28.01. | Wong, Isaiah | 24 let | |
28.01. | Bates, Emoni | 21 let | |
28.01. | Martin, Jaylen | 21 let |
Aktuální přestupy
27.01. | Gortman, Jazian | > | ||||
27.01. | Kelley, Kylor | > | ||||
24.01. | Brooks Jr., Keion | > | ||||
16.01. | Jemison, Trey | > | ||||
16.01. | Olivari, Quincy | > | ||||
15.01. | Richards, Nick | > | ||||
15.01. | Okogie, Josh | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | New York Knicks | 4W |
2. | Toronto Raptors | 4W |
3. | Los Angeles Lakers | 4W |
4. | Minnesota Timberwolves | 3W |
5. | Phoenix Suns | 3W |
... | ||
26. | New Orleans Pelicans | 3L |
27. | Atlanta Hawks | 5L |
28. | Utah Jazz | 6L |
29. | Brooklyn Nets | 7L |
30. | Washington Wizards | 14L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz