Tabulka tipovací soutěže
Tabulka: | Sezonní | Měsíční | Denní |
Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Měsíc: | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
Měsíční tabulka - květen 2014
- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů
Pořadí | Předtím | Uživatel | OK | KO | Body | Body +/- | ||
1. | (1.) | pepek150 | 37 | 9 | 28 | 1.0 | ||
2. | (2.) | hojan1 | 37 | 9 | 28 | 1.0 | ||
3. | (3.) | slam7 | 36 | 10 | 26 | 1.0 | ||
4. | (4.) | peira | 36 | 11 | 25 | 1.0 | ||
5. | (5.) | markos | 36 | 11 | 25 | 1.0 | ||
6. | (6.) | magdus22 | 34 | 10 | 24 | 0.0 | ||
7. | (7.) | melocze | 33 | 10 | 23 | 1.0 | ||
8. | (8.) | jachim11 | 33 | 11 | 22 | 1.0 | ||
9. | (10.) | wandal | 33 | 12 | 21 | 1.0 | ||
10. | (9.) | donny | 32 | 11 | 21 | 0.0 | ||
11. | (11.) | vojta58 | 31 | 10 | 21 | 1.0 | ||
12. | (12.) | mirek70 | 32 | 12 | 20 | 1.0 | ||
13. | (13.) | lisak | 32 | 12 | 20 | 1.0 | ||
14. | (16.) | marcelinho_ | 33 | 14 | 19 | 1.0 | ||
15. | (17.) | richi | 33 | 14 | 19 | 1.0 | ||
16. | (18.) | wasa | 31 | 12 | 19 | 1.0 | ||
17. | (14.) | pavouk | 29 | 10 | 19 | 0.0 | ||
18. | (19.) | hanny21 | 32 | 14 | 18 | 1.0 | ||
19. | (20.) | tomiisek | 32 | 14 | 18 | 1.0 | ||
20. | (21.) | patrick161 | 31 | 13 | 18 | 1.0 | ||
21. | (22.) | tracymcgrady | 31 | 13 | 18 | 1.0 | ||
22. | (15.) | dusky | 28 | 10 | 18 | -1.0 | ||
23. | (23.) | mendos | 32 | 15 | 17 | 1.0 | ||
24. | (24.) | oklahoma | 32 | 15 | 17 | 1.0 | ||
25. | (27.) | ungala | 28 | 11 | 17 | 1.0 | ||
26. | (28.) | pawel | 31 | 15 | 16 | 1.0 | ||
27. | (31.) | xamax | 25 | 9 | 16 | 1.0 | ||
28. | (32.) | t-mac | 31 | 16 | 15 | 1.0 | ||
29. | (25.) | reza97 | 31 | 16 | 15 | -1.0 | ||
30. | (33.) | buksy | 31 | 16 | 15 | 1.0 | ||
31. | (29.) | beno | 30 | 15 | 15 | 0.0 | ||
32. | (26.) | priiba | 30 | 15 | 15 | -1.0 | ||
33. | (36.) | zdeno10 | 30 | 16 | 14 | 1.0 | ||
34. | (30.) | pete | 29 | 15 | 14 | -1.0 | ||
35. | (35.) | meris | 19 | 5 | 14 | 0.0 | ||
36. | (38.) | maker | 30 | 17 | 13 | 1.0 | ||
37. | (39.) | zolo | 30 | 17 | 13 | 1.0 | ||
38. | (40.) | hanzlok | 30 | 17 | 13 | 1.0 | ||
39. | (41.) | johny4 | 29 | 16 | 13 | 1.0 | ||
40. | (37.) | rajron9 | 28 | 15 | 13 | 0.0 | ||
41. | (42.) | cabiik | 27 | 14 | 13 | 1.0 | ||
42. | (43.) | knicks7 | 27 | 14 | 13 | 1.0 | ||
43. | (34.) | davi77 | 26 | 13 | 13 | -1.0 | ||
44. | (48.) | zeromore | 28 | 16 | 12 | 1.0 | ||
45. | (49.) | blazin | 28 | 16 | 12 | 1.0 | ||
46. | (52.) | stenly10 | 27 | 15 | 12 | 1.0 | ||
47. | (53.) | juventus1 | 27 | 15 | 12 | 1.0 | ||
48. | (44.) | spalini | 24 | 12 | 12 | 0.0 | ||
49. | (45.) | tomas10 | 24 | 12 | 12 | 0.0 | ||
50. | (46.) | martinkoo555 | 23 | 11 | 12 | 0.0 | ||
51. | (47.) | pingwin | 20 | 8 | 12 | 0.0 | ||
52. | (57.) | slavistavlada | 29 | 18 | 11 | 1.0 | ||
53. | (58.) | thesmurf | 29 | 18 | 11 | 1.0 | ||
54. | (50.) | lebjam6 | 27 | 16 | 11 | 0.0 | ||
55. | (51.) | sobi | 27 | 16 | 11 | 0.0 | ||
56. | (59.) | lap | 27 | 16 | 11 | 1.0 | ||
57. | (60.) | deeba | 26 | 15 | 11 | 1.0 | ||
58. | (54.) | dresco | 25 | 14 | 11 | 0.0 | ||
59. | (55.) | dinda | 24 | 13 | 11 | 0.0 | ||
60. | (56.) | gulbis | 23 | 12 | 11 | 0.0 | ||
61. | (62.) | brajent | 22 | 11 | 11 | 1.0 | ||
62. | (64.) | mickeybene | 17 | 6 | 11 | 1.0 | ||
63. | (65.) | domca | 28 | 18 | 10 | 1.0 | ||
64. | (66.) | pencepchew | 28 | 18 | 10 | 1.0 | ||
65. | (67.) | adelka | 28 | 18 | 10 | 1.0 | ||
66. | (68.) | mauvek | 27 | 17 | 10 | 1.0 | ||
67. | (70.) | tomasa11 | 26 | 16 | 10 | 1.0 | ||
68. | (71.) | petrathunderfan | 25 | 15 | 10 | 1.0 | ||
69. | (61.) | paul68 | 22 | 12 | 10 | 0.0 | ||
70. | (63.) | gereni | 19 | 9 | 10 | 0.0 | ||
71. | (73.) | pavel123 | 28 | 19 | 9 | 1.0 | ||
72. | (72.) | dog32 | 22 | 13 | 9 | 0.0 | ||
73. | (69.) | janka | 26 | 18 | 8 | -1.0 | ||
74. | (78.) | dusik | 26 | 18 | 8 | 1.0 | ||
75. | (81.) | hammer | 21 | 13 | 8 | 1.0 | ||
76. | (74.) | shooter11 | 17 | 9 | 8 | 0.0 | ||
77. | (75.) | pett | 16 | 8 | 8 | 0.0 | ||
78. | (76.) | lebronslash | 16 | 8 | 8 | 0.0 | ||
79. | (77.) | janco52 | 26 | 19 | 7 | 0.0 | ||
80. | (86.) | domkar44 | 24 | 17 | 7 | 1.0 | ||
81. | (79.) | rondo7 | 22 | 15 | 7 | 0.0 | ||
82. | (80.) | esbal | 21 | 14 | 7 | 0.0 | ||
83. | (82.) | marek22marek | 20 | 13 | 7 | 0.0 | ||
84. | (83.) | brh | 18 | 11 | 7 | 0.0 | ||
85. | (84.) | doxy13 | 15 | 8 | 7 | 0.0 | ||
86. | (85.) | filipcisko | 12 | 5 | 7 | 0.0 | ||
87. | (88.) | dana25 | 25 | 19 | 6 | 1.0 | ||
88. | (87.) | skoczek | 8 | 2 | 6 | 0.0 | ||
89. | (91.) | mysiak | 26 | 21 | 5 | 1.0 | ||
90. | (89.) | tarny | 11 | 6 | 5 | 0.0 | ||
91. | (93.) | reapper | 11 | 6 | 5 | 1.0 | ||
92. | (90.) | wnkr | 5 | 0 | 5 | 0.0 | ||
93. | (98.) | pandolfo | 22 | 18 | 4 | 1.0 | ||
94. | (100.) | pale_rider | 18 | 14 | 4 | 1.0 | ||
95. | (92.) | grizzly | 11 | 7 | 4 | 0.0 | ||
96. | (94.) | matusko8 | 8 | 4 | 4 | 0.0 | ||
97. | (95.) | kuchy | 6 | 2 | 4 | 0.0 | ||
98. | (96.) | kubalas | 6 | 2 | 4 | 0.0 | ||
99. | (97.) | nonac78 | 6 | 2 | 4 | 0.0 | ||
100. | (102.) | dwyane | 5 | 1 | 4 | 1.0 | ||
101. | (104.) | wasko03 | 23 | 20 | 3 | 1.0 | ||
102. | (99.) | taurus | 21 | 18 | 3 | 0.0 | ||
103. | (101.) | sabol24 | 15 | 12 | 3 | 0.0 | ||
104. | (103.) | tomas | 3 | 0 | 3 | 0.0 | ||
105. | (105.) | radula6 | 15 | 13 | 2 | 0.0 | ||
106. | (106.) | taby | 11 | 9 | 2 | 0.0 | ||
107. | (107.) | andosk | 11 | 9 | 2 | 0.0 | ||
108. | (108.) | denybull | 9 | 7 | 2 | 0.0 | ||
109. | (119.) | mario1993 | 8 | 6 | 2 | 1.0 | ||
110. | (109.) | grove | 7 | 5 | 2 | 0.0 | ||
111. | (110.) | indian | 6 | 4 | 2 | 0.0 | ||
112. | (111.) | socka | 5 | 3 | 2 | 0.0 | ||
113. | (112.) | gori | 5 | 3 | 2 | 0.0 | ||
114. | (113.) | ond1 | 4 | 2 | 2 | 0.0 | ||
115. | (114.) | corny92 | 3 | 1 | 2 | 0.0 | ||
116. | (115.) | alonso | 2 | 0 | 2 | 0.0 | ||
117. | (127.) | senecko | 24 | 23 | 1 | 1.0 | ||
118. | (116.) | maiquang | 22 | 21 | 1 | 0.0 | ||
119. | (117.) | drose1 | 9 | 8 | 1 | 0.0 | ||
120. | (118.) | pivo6 | 8 | 7 | 1 | 0.0 | ||
121. | (120.) | alex_s | 7 | 6 | 1 | 0.0 | ||
122. | (121.) | pahzilka | 4 | 3 | 1 | 0.0 | ||
123. | (122.) | mika | 2 | 1 | 1 | 0.0 | ||
124. | (123.) | masterkobe | 2 | 1 | 1 | 0.0 | ||
125. | (124.) | dejvinecki | 2 | 1 | 1 | 0.0 | ||
126. | (125.) | dawe | 1 | 0 | 1 | 0.0 | ||
127. | (126.) | bobsta | 1 | 0 | 1 | 0.0 | ||
128. | (133.) | filipoa06 | 20 | 20 | 0 | 1.0 | ||
129. | (128.) | kajak24 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | ||
130. | (129.) | earlyen | 2 | 2 | 0 | 0.0 | ||
131. | (130.) | dajo | 1 | 1 | 0 | 0.0 | ||
132. | (131.) | 94ondro94 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | ||
133. | (139.) | dennis91 | 23 | 24 | -1 | 1.0 | ||
134. | (132.) | domino13 | 20 | 21 | -1 | 0.0 | ||
135. | (134.) | cookies32 | 5 | 6 | -1 | 0.0 | ||
136. | (135.) | frgy | 1 | 2 | -1 | 0.0 | ||
137. | (136.) | nia | 0 | 1 | -1 | 0.0 | ||
138. | (137.) | jannovak | 0 | 1 | -1 | 0.0 | ||
139. | (138.) | veeloopeck | 0 | 1 | -1 | 0.0 | ||
140. | (140.) | honzas114 | 21 | 23 | -2 | 0.0 | ||
141. | (141.) | vandamek | 1 | 3 | -2 | 0.0 | ||
142. | (142.) | peesko | 0 | 2 | -2 | 0.0 | ||
143. | (143.) | kendrik747 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | ||
144. | (144.) | lukas25891 | 2 | 5 | -3 | 0.0 | ||
145. | (145.) | thomaz99 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | ||
146. | (146.) | shaq.32 | 21 | 25 | -4 | 1.0 | ||
147. | (147.) | king_james | 21 | 26 | -5 | 1.0 | ||
148. | (148.) | theotheory | 2 | 11 | -9 | 0.0 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
02. 11. 2024 00:30 | ||||||||||
TOR | - | LAL | 00:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Memphis | - | Milwaukee | 17 | 18 | |
Dallas | - | Houston | 36 | 0 | |
Utah | - | San Antonio | 13 | 23 | |
L.A. Clippers | - | Phoenix | 8 | 26 | |
Charlotte | - | Boston | 1 | 0 | |
Cleveland | - | Orlando | 1 | 0 | |
Detroit | - | New York | 0 | 1 | |
Atlanta | - | Sacramento | 1 | 0 | |
Brooklyn | - | Chicago | 1 | 0 | |
Toronto | - | L.A. Lakers | 0 | 1 | |
New Orleans | - | Indiana | 1 | 0 | |
Minnesota | - | Denver | 1 | 0 | |
Portland | - | Oklahoma City | 0 | 1 | |
Charlotte | - | Boston | 0 | 1 |
Narozeniny hráčů
01.11. | Voskuhl, Jake | 47 let | |
01.11. | Frazier, Tim | 34 let | |
01.11. | Christon, Semaj | 32 let | |
01.11. | Chealey, Joe | 29 let | |
01.11. | Onuaku, Chinanu | 28 let | |
01.11. | Crawford, Isaiah | 23 let | |
01.11. | Castle, Stephon | 20 let |
Aktuální přestupy
30.10. | Castleton, Colin | > | ||||
23.10. | Ramsey, Jahmi'us | > | ||||
22.10. | Boston Jr., Brandon | > | ||||
22.10. | Rhoden, Jared | > | ||||
21.10. | Bates-Diop, Keita | > | ||||
21.10. | Hill, Malcolm | > | ||||
20.10. | Williams, Alondes | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Cleveland Cavaliers | 5W |
2. | Oklahoma City Thunder | 4W |
3. | Sacramento Kings | 2W |
4. | Denver Nuggets | 2W |
5. | Dallas Mavericks | 2W |
... | ||
26. | Toronto Raptors | 3L |
27. | New Orleans Pelicans | 3L |
28. | Atlanta Hawks | 3L |
29. | Milwaukee Bucks | 3L |
30. | Utah Jazz | 4L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
15.04.2024 10:14 - dzowo3 - Ďakujem, myslel som si že pri 2-2 rozhoduje skóre čo má GSW +8. Dík [Hlavní diskuze] |
15.04.2024 08:59 - David Kolář - Nbasket.cz - Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9). Vzájemné... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Ross Colton: Kde se vzal nový ligový gólostroj?
» Zranění McDavida, první výhra Žraloků, konec šňůry Jets
» Winnipeg válcuje ligu. Přepíše Arnielova družina historii?
» Spekulace: Utah shání obránce
» Flyers ukončili sérii porážek. Výhru zařídila elitní formace
» Pittsburgh Penguins a jejich velké rozhodnutí ohledně Jarryho
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz