Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers (REVIEW)
(1. vzájemný zápas sezóny 2018/19)
Začátek zápasu: 27. 12. 2018 v 02:00 SEČ
FedExForum, Memphis, TN
(diváků: 16424)
95 | 87 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Memphis | 21 | 24 | 20 | 30 | |
Cleveland | 9 | 23 | 21 | 34 | |
Po čtvrtinách | 21:9 | 45:32 | 65:53 | 95:87 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
50.0% | 22.7% | 75.0% | 34 | 3 | 12 | 11 | 17 | 42 | |
35.5% | 31.0% | 80.0% | 53 | 19 | 16 | 22 | 0 | 44 |
Statistiky hráčů
Memphis | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Gasol, Marc | C | 35:05 | 6-13 | 1-4 | 7-7 | 10 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 20 |
Anderson, Kyle | SF | 35:10 | 5-6 | 1-1 | 4-5 | 13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 |
Conley, Mike | PG | 33:11 | 6-16 | 0-5 | 3-3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
Temple, Garrett | SG | 30:59 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Jackson Jr., Jaren | PF | 28:28 | 5-10 | 0-1 | 1-2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
Green, JaMychal | 21:03 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
Mack, Shelvin | 18:06 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Noah, Joakim | 10:38 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | -3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Selden, Wayne | 12:27 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
Brooks, Dillon | 14:53 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Parsons, Chandler | |||||||||||||||
Stephens, DJ | |||||||||||||||
Watanabe, Yuta | |||||||||||||||
Brooks, MarShon | |||||||||||||||
Casspi, Omri | |||||||||||||||
Rabb, Ivan | |||||||||||||||
Carter, Jevon |
Cleveland | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Clarkson, Jordan | 30:52 | 10-20 | 4-7 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 | |
Sexton, Collin | PG | 30:08 | 6-15 | 0-2 | 4-4 | -2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Osman, Cedi | SF | 30:45 | 4-10 | 0-3 | 2-3 | -10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Burks, Alec | SG | 28:53 | 2-9 | 2-3 | 1-2 | -8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Nance Jr., Larry | PF | 30:59 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | -10 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Zizic, Ante | C | 21:33 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Frye, Channing | 17:10 | 2-9 | 2-7 | 0-0 | -4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
Blossomgame, Jaron | 18:32 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Jones, Jalen | 13:16 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Dellavedova, Matthew | 17:52 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Hood, Rodney | |||||||||||||||
Henson, John | |||||||||||||||
Love, Kevin | |||||||||||||||
Nwaba, David | |||||||||||||||
Smith, J.R. | |||||||||||||||
Thompson, Tristan |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
12089 | Memphis Grizzlies | - | Cleveland Cavaliers | 42 | 1 |
Tipovali, že vyhraje Cleveland Cavaliers (-1b.) | ||||||
leon_lamarre |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
16. 01. 2025 01:00 | ||||||||||
PHI | - | NYK | 47 | : | 60 | (47:60) | LIVE 2Q | |||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Denver | - | Houston | 21 | 4 | |
Utah | - | Charlotte | 17 | 8 | |
Minnesota | - | Golden State | 24 | 1 | |
L.A. Lakers | - | Miami | 23 | 3 | |
L.A. Clippers | - | Brooklyn | 24 | 1 | |
Detroit | - | Indiana | 0 | 0 | |
Washington | - | Phoenix | 0 | 0 | |
Oklahoma City | - | Cleveland | 0 | 0 | |
Portland | - | L.A. Clippers | 0 | 0 | |
Sacramento | - | Houston | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
16.01. | Foster, Jeff | 48 let | |
16.01. | Vasquez, Greivis | 38 let | |
16.01. | Sword, Craig | 31 let | |
16.01. | Qi, Zhou | 29 let | |
16.01. | Nembhard, Andrew | 25 let | |
16.01. | Foster Jr., Michael | 22 let |
Aktuální přestupy
16.01. | Jemison, Trey | > | ||||
16.01. | Olivari, Quincy | > | ||||
15.01. | Richards, Nick | > | ||||
15.01. | Okogie, Josh | > | ||||
10.01. | Pullin, Zyon | > | ||||
10.01. | Castleton, Colin | > | ||||
09.01. | Jemison, Trey | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
15.01. | Finney-Smith | - osobní důvody | |
15.01. | Clingan | - koleno | |
15.01. | Williamson | - odpočinek | |
15.01. | Hartenstein | - chodidlo | |
15.01. | Young | - žebra | |
15.01. | Minix | - rameno (konec sezóny) | |
15.01. | Risacher | - tříslo | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Denver Nuggets | 4W |
2. | Houston Rockets | 4W |
3. | Oklahoma City Thunder | 3W |
4. | Detroit Pistons | 2W |
5. | San Antonio Spurs | 1W |
... | ||
26. | Golden State Warriors | 2L |
27. | Portland Trail Blazers | 3L |
28. | Los Angeles Lakers | 3L |
29. | Philadelphia 76ers | 3L |
30. | Washington Wizards | 7L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» TrophyTracker: Změny u nejužitečnějšího hráče i Calder Trophy
» Draft 2025: NHL odhalila žebříčky skautingu. Hagens na druhém místě
» Toronto shání centra pro třetí formaci. Jaké jsou na trhu možnosti?
» Starý, dobrý Patrick Kane. Americký útočník drží produktivní sérii
» Hellebuyck má šestou nulu. Bránu zavřel proti hráčům Colorada
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz