Statistiky hráčů - průměry - Odehrané minuty v sezóně 2023/24 (základní část)
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
Zobrazeno 301-400 z 571 | << Předcházející 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Následující >> |
P | JMÉNO | TÝM | POST | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
301. | Hagans, Ashton | Portland | PG | 19 | 1 | 16.63 | 1.53 - 3.74 | 0.42 - 1.32 | 0.74 - 0.89 | 0.74 | 1.63 | 2.37 | 2.84 | 2.11 | 0.58 | 1.58 | 0.47 | 4.21 |
302. | Rose, Derrick | Memphis | PG | 24 | 7 | 16.62 | 3.17 - 6.88 | 0.62 - 1.71 | 1.00 - 1.12 | 0.29 | 1.58 | 1.88 | 3.25 | 0.88 | 0.33 | 1.29 | 0.08 | 7.96 |
303. | Jackson-Davis, Trayce | Golden State | FC | 68 | 16 | 16.62 | 3.43 - 4.88 | 0.00 - 0.01 | 1.09 - 1.94 | 1.99 | 3.03 | 5.01 | 1.21 | 1.59 | 0.43 | 0.72 | 1.12 | 7.94 |
304. | Watanabe, Yuta | Memphis | PF | 34 | 0 | 13.65 | 1.21 - 3.41 | 0.74 - 2.50 | 0.29 - 0.50 | 0.32 | 1.26 | 1.59 | 0.44 | 1.15 | 0.35 | 0.56 | 0.21 | 3.44 |
305. | Mills, Patty | Miami | PG | 32 | 5 | 12.97 | 1.44 - 4.09 | 0.75 - 2.72 | 0.34 - 0.34 | 0.28 | 0.81 | 1.09 | 1.06 | 1.00 | 0.62 | 0.50 | 0.03 | 3.97 |
306. | Holiday, Aaron | Houston | PG | 78 | 1 | 16.27 | 2.38 - 5.35 | 1.08 - 2.78 | 0.74 - 0.81 | 0.29 | 1.28 | 1.58 | 1.79 | 1.60 | 0.54 | 0.68 | 0.08 | 6.59 |
307. | Rupert, Rayan | Portland | GF | 39 | 12 | 16.23 | 1.38 - 4.13 | 0.72 - 2.00 | 0.49 - 0.64 | 0.62 | 1.74 | 2.36 | 1.59 | 1.44 | 0.31 | 0.79 | 0.08 | 3.97 |
308. | Gabriel, Wenyen | Memphis | PF | 5 | 0 | 16.20 | 1.60 - 4.40 | 0.20 - 1.20 | 0.00 - 1.00 | 1.40 | 3.60 | 5.00 | 0.60 | 2.00 | 0.40 | 1.60 | 0.40 | 3.40 |
309. | Looney, Kevon | Golden State | FC | 74 | 36 | 16.15 | 1.88 - 3.15 | 0.00 - 0.01 | 0.76 - 1.12 | 1.93 | 3.73 | 5.66 | 1.80 | 2.09 | 0.38 | 0.68 | 0.39 | 4.51 |
310. | Covington, Robert | Philadelphia | PF | 29 | 6 | 16.83 | 1.48 - 3.38 | 0.66 - 1.93 | 0.76 - 0.90 | 1.07 | 2.28 | 3.34 | 0.83 | 1.93 | 1.34 | 0.38 | 0.62 | 4.38 |
311. | Clowney, Noah | Brooklyn | PF | 23 | 4 | 16.09 | 2.17 - 4.04 | 0.52 - 1.43 | 0.91 - 1.30 | 1.13 | 2.39 | 3.52 | 0.78 | 1.09 | 0.35 | 0.65 | 0.70 | 5.78 |
312. | Okogie, Josh | Phoenix | GF | 60 | 11 | 16.00 | 1.43 - 3.43 | 0.48 - 1.57 | 1.27 - 1.70 | 1.23 | 1.33 | 2.57 | 1.07 | 1.13 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 4.62 |
313. | White, Jack | Memphis | SF | 4 | 0 | 16.00 | 0.50 - 4.00 | 0.50 - 2.50 | 0.00 - 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 1.50 |
314. | Tate, Jae'Sean | Houston | GF | 65 | 9 | 15.86 | 1.66 - 3.52 | 0.35 - 1.18 | 0.40 - 0.60 | 0.94 | 2.09 | 3.03 | 0.98 | 2.11 | 0.65 | 0.57 | 0.23 | 4.08 |
315. | Shamet, Landry | Washington | SG | 46 | 5 | 15.78 | 2.57 - 5.96 | 1.15 - 3.41 | 0.83 - 1.00 | 0.35 | 1.00 | 1.35 | 1.17 | 1.65 | 0.54 | 0.65 | 0.22 | 7.11 |
316. | Isaac, Jonathan | Orlando | PF | 58 | 2 | 15.76 | 2.52 - 4.93 | 0.72 - 1.93 | 1.02 - 1.41 | 1.26 | 3.22 | 4.48 | 0.52 | 1.10 | 0.74 | 0.47 | 1.21 | 6.78 |
317. | Wiggins, Aaron | Oklahoma City | GF | 78 | 4 | 15.74 | 2.72 - 4.83 | 0.79 - 1.62 | 0.72 - 0.91 | 0.77 | 1.62 | 2.38 | 1.10 | 1.17 | 0.72 | 0.72 | 0.24 | 6.95 |
318. | Champagnie, Justin | Washington | GF | 15 | 1 | 15.67 | 2.13 - 5.20 | 0.87 - 3.00 | 0.80 - 1.00 | 1.27 | 2.27 | 3.53 | 1.27 | 0.93 | 0.67 | 0.67 | 0.60 | 5.93 |
319. | Kornet, Luke | Boston | C | 63 | 7 | 15.60 | 2.25 - 3.22 | 0.02 - 0.02 | 0.78 - 0.86 | 1.87 | 2.27 | 4.14 | 1.06 | 1.22 | 0.37 | 0.33 | 0.97 | 5.30 |
320. | Eubanks, Drew | Phoenix | FC | 75 | 6 | 15.59 | 2.03 - 3.37 | 0.04 - 0.04 | 0.96 - 1.24 | 1.37 | 2.92 | 4.29 | 0.84 | 1.53 | 0.36 | 0.81 | 0.81 | 5.05 |
321. | Nwora, Jordan | Toronto | SF | 52 | 1 | 13.69 | 2.65 - 5.75 | 0.85 - 2.52 | 0.85 - 1.02 | 0.54 | 2.33 | 2.87 | 1.19 | 0.92 | 0.50 | 1.02 | 0.25 | 7.00 |
322. | Payton II, Gary | Golden State | PG | 44 | 0 | 15.45 | 2.34 - 4.16 | 0.45 - 1.25 | 0.32 - 0.52 | 1.05 | 1.52 | 2.57 | 1.09 | 1.75 | 0.89 | 0.61 | 0.41 | 5.45 |
323. | Wilson, Jalen | Brooklyn | GF | 43 | 3 | 15.44 | 1.77 - 4.16 | 0.56 - 1.72 | 0.88 - 1.07 | 1.09 | 1.95 | 3.05 | 1.05 | 1.12 | 0.26 | 0.44 | 0.09 | 4.98 |
324. | Bitadze, Goga | Orlando | C | 62 | 33 | 15.44 | 2.03 - 3.37 | 0.03 - 0.23 | 0.92 - 1.40 | 1.76 | 2.85 | 4.61 | 1.27 | 1.73 | 0.52 | 0.71 | 1.16 | 5.02 |
325. | Vukcevic, Tristan | Washington | FC | 10 | 4 | 15.30 | 2.90 - 6.70 | 1.00 - 3.60 | 1.70 - 2.20 | 0.60 | 3.00 | 3.60 | 1.30 | 2.80 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 8.50 |
326. | Mitchell, Davion | Sacramento | PG | 72 | 4 | 15.29 | 2.03 - 4.49 | 0.79 - 2.19 | 0.42 - 0.58 | 0.26 | 1.06 | 1.32 | 1.86 | 1.18 | 0.24 | 0.60 | 0.04 | 5.26 |
327. | Williams, Malik | Toronto | C | 7 | 2 | 15.29 | 1.29 - 4.86 | 0.14 - 0.71 | 0.00 - 0.29 | 2.14 | 3.29 | 5.43 | 0.29 | 2.14 | 0.43 | 0.43 | 0.57 | 2.71 |
328. | Young, Thaddeus | Phoenix | PF | 33 | 6 | 13.30 | 1.97 - 3.27 | 0.03 - 0.21 | 0.18 - 0.45 | 1.39 | 1.73 | 3.12 | 1.73 | 1.48 | 0.70 | 0.45 | 0.15 | 4.15 |
329. | Fernando, Bruno | Atlanta | PF | 45 | 2 | 15.16 | 2.42 - 4.16 | 0.00 - 0.09 | 1.42 - 2.13 | 1.31 | 2.98 | 4.29 | 1.02 | 2.38 | 0.56 | 0.98 | 0.62 | 6.27 |
330. | Sharpe, Day'Ron | Brooklyn | FC | 61 | 1 | 15.10 | 2.75 - 4.82 | 0.07 - 0.25 | 1.23 - 2.02 | 2.64 | 3.74 | 6.38 | 1.39 | 2.15 | 0.39 | 1.15 | 0.72 | 6.80 |
331. | Mathews, Garrison | Atlanta | SG | 66 | 5 | 15.03 | 1.56 - 3.42 | 1.29 - 2.92 | 0.52 - 0.64 | 0.26 | 1.14 | 1.39 | 0.56 | 1.74 | 0.30 | 0.29 | 0.12 | 4.92 |
332. | House Jr., Danuel | Philadelphia | SF | 34 | 4 | 14.97 | 1.38 - 3.09 | 0.44 - 1.47 | 1.03 - 1.35 | 0.47 | 1.24 | 1.71 | 0.82 | 1.32 | 0.44 | 0.56 | 0.15 | 4.24 |
333. | McGowens, Bryce | Charlotte | SG | 59 | 14 | 14.95 | 1.71 - 3.90 | 0.58 - 1.73 | 1.12 - 1.44 | 0.29 | 1.44 | 1.73 | 0.86 | 1.25 | 0.36 | 0.51 | 0.17 | 5.12 |
334. | Payne, Cameron | Philadelphia | PG | 78 | 10 | 16.72 | 2.67 - 6.17 | 1.33 - 3.42 | 0.74 - 0.86 | 0.27 | 1.23 | 1.50 | 2.63 | 1.62 | 0.54 | 0.85 | 0.14 | 7.41 |
335. | Williams, Kenrich | Oklahoma City | SF | 69 | 1 | 14.91 | 1.90 - 4.06 | 0.81 - 2.04 | 0.10 - 0.20 | 0.88 | 2.14 | 3.03 | 1.35 | 1.46 | 0.55 | 0.46 | 0.13 | 4.71 |
336. | Holiday, Justin | Denver | GF | 58 | 9 | 14.86 | 1.52 - 3.34 | 0.95 - 2.34 | 0.05 - 0.07 | 0.16 | 1.07 | 1.22 | 1.16 | 1.19 | 0.62 | 0.24 | 0.16 | 4.03 |
337. | Gallinari, Danilo | Milwaukee | PF | 49 | 0 | 12.86 | 1.69 - 3.88 | 0.61 - 1.90 | 1.71 - 2.00 | 0.41 | 1.80 | 2.20 | 1.12 | 1.02 | 0.29 | 0.47 | 0.12 | 5.71 |
338. | Plumlee, Mason | L.A. Clippers | C | 46 | 11 | 14.65 | 1.89 - 3.33 | 0.00 - 0.13 | 1.52 - 2.15 | 1.30 | 3.78 | 5.09 | 1.20 | 1.48 | 0.30 | 0.78 | 0.37 | 5.30 |
339. | Hyland, Bones | L.A. Clippers | PG | 37 | 5 | 14.59 | 2.62 - 6.78 | 1.19 - 3.65 | 0.49 - 0.62 | 0.14 | 1.35 | 1.49 | 2.51 | 1.38 | 0.70 | 1.19 | 0.11 | 6.92 |
340. | Smith, Dru | Miami | SG | 9 | 0 | 14.56 | 1.67 - 3.67 | 0.78 - 1.89 | 0.22 - 0.22 | 0.67 | 0.89 | 1.56 | 1.56 | 1.33 | 1.00 | 0.56 | 0.33 | 4.33 |
341. | Nowell, Jaylen | Detroit | SG | 13 | 1 | 16.46 | 2.62 - 6.00 | 0.46 - 2.23 | 0.54 - 0.69 | 0.46 | 1.38 | 1.85 | 1.46 | 1.15 | 0.31 | 0.54 | 0.15 | 6.23 |
342. | Rhoden, Jared | Detroit | GF | 17 | 0 | 14.41 | 1.94 - 3.88 | 0.71 - 1.82 | 0.29 - 0.47 | 0.18 | 1.76 | 1.94 | 0.82 | 1.65 | 0.18 | 0.41 | 0.76 | 4.88 |
343. | Wesley, Blake | San Antonio | SG | 61 | 3 | 14.36 | 1.67 - 3.52 | 0.20 - 0.90 | 0.85 - 1.28 | 0.30 | 1.25 | 1.54 | 2.72 | 1.46 | 0.48 | 0.90 | 0.15 | 4.39 |
344. | Smith Jr., Nick | Charlotte | GF | 51 | 0 | 14.29 | 2.22 - 5.67 | 1.24 - 2.86 | 0.25 - 0.29 | 0.35 | 1.06 | 1.41 | 1.16 | 1.08 | 0.20 | 0.76 | 0.14 | 5.92 |
345. | Sheppard, Ben | Indiana | SG | 57 | 1 | 14.28 | 1.58 - 4.02 | 0.86 - 2.74 | 0.40 - 0.46 | 0.26 | 1.30 | 1.56 | 0.93 | 1.54 | 0.58 | 0.26 | 0.04 | 4.42 |
346. | Butler, Jared | Washington | PG | 40 | 0 | 14.15 | 2.45 - 5.03 | 0.60 - 1.95 | 0.78 - 0.90 | 0.23 | 1.23 | 1.45 | 3.15 | 1.45 | 0.72 | 1.25 | 0.20 | 6.28 |
347. | Hurt, Matt | Memphis | PF | 8 | 0 | 14.12 | 1.50 - 4.25 | 0.62 - 2.50 | 0.38 - 0.38 | 1.12 | 0.88 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 0.38 | 0.25 | 0.38 | 4.00 |
348. | Boucher, Chris | Toronto | FC | 50 | 0 | 14.10 | 2.20 - 4.34 | 0.62 - 1.88 | 1.42 - 1.84 | 1.24 | 2.90 | 4.14 | 0.46 | 1.36 | 0.28 | 0.56 | 0.48 | 6.44 |
349. | Christie, Max | L.A. Lakers | SG | 67 | 7 | 14.09 | 1.54 - 3.60 | 0.63 - 1.76 | 0.54 - 0.69 | 0.22 | 1.90 | 2.12 | 0.90 | 0.85 | 0.30 | 0.52 | 0.25 | 4.24 |
350. | Muscala, Mike | Oklahoma City | FC | 53 | 6 | 11.32 | 1.06 - 2.94 | 0.53 - 1.81 | 0.32 - 0.47 | 0.74 | 1.62 | 2.36 | 0.68 | 0.98 | 0.17 | 0.42 | 0.25 | 2.96 |
351. | Goodwin, Jordan | Memphis | PG | 57 | 12 | 18.51 | 2.47 - 6.70 | 0.74 - 2.47 | 0.77 - 1.04 | 1.54 | 2.89 | 4.44 | 2.72 | 1.33 | 0.84 | 0.98 | 0.32 | 6.46 |
352. | Carter, Jevon | Chicago | PG | 72 | 0 | 13.94 | 1.92 - 5.07 | 1.07 - 3.25 | 0.06 - 0.10 | 0.15 | 0.68 | 0.83 | 1.31 | 0.99 | 0.51 | 0.50 | 0.22 | 4.96 |
353. | Ryan, Matt | New Orleans | SF | 28 | 1 | 13.93 | 1.75 - 4.04 | 1.46 - 3.25 | 0.46 - 0.50 | 0.21 | 1.21 | 1.43 | 0.64 | 1.14 | 0.21 | 0.68 | 0.04 | 5.43 |
354. | Porter, Jontay | Toronto | FC | 26 | 5 | 13.85 | 1.54 - 4.00 | 0.77 - 2.31 | 0.58 - 0.69 | 1.00 | 2.15 | 3.15 | 2.31 | 1.35 | 0.77 | 0.81 | 0.77 | 4.42 |
355. | Wright, Delon | Miami | PG | 47 | 1 | 15.79 | 1.57 - 4.00 | 0.53 - 1.45 | 0.79 - 0.96 | 0.40 | 1.43 | 1.83 | 2.53 | 0.68 | 1.15 | 0.30 | 0.23 | 4.47 |
356. | Houstan, Caleb | Orlando | GF | 59 | 13 | 13.81 | 1.36 - 3.49 | 1.22 - 3.27 | 0.36 - 0.44 | 0.47 | 0.95 | 1.42 | 0.49 | 1.03 | 0.25 | 0.27 | 0.07 | 4.29 |
357. | Tillman, Xavier | Boston | PF | 54 | 15 | 18.04 | 2.24 - 5.17 | 0.37 - 1.50 | 0.41 - 0.93 | 1.30 | 2.61 | 3.91 | 1.43 | 1.39 | 0.94 | 0.63 | 0.81 | 5.26 |
358. | Landale, Jock | Houston | C | 56 | 3 | 13.62 | 1.89 - 3.68 | 0.18 - 0.71 | 0.93 - 1.16 | 1.57 | 1.50 | 3.07 | 1.16 | 1.32 | 0.36 | 0.55 | 0.59 | 4.89 |
359. | Graham, Devonte' | San Antonio | PG | 23 | 0 | 13.61 | 1.65 - 4.70 | 1.09 - 3.61 | 0.57 - 0.70 | 0.22 | 1.35 | 1.57 | 2.13 | 0.61 | 0.39 | 0.74 | 0.09 | 4.96 |
360. | Watford, Trendon | Brooklyn | PF | 63 | 2 | 13.59 | 2.60 - 4.94 | 0.43 - 1.08 | 1.22 - 1.54 | 0.83 | 2.25 | 3.08 | 1.29 | 1.68 | 0.37 | 1.00 | 0.30 | 6.86 |
361. | Hardy, Jaden | Dallas | SG | 73 | 7 | 13.55 | 2.67 - 6.56 | 1.11 - 3.07 | 0.81 - 1.04 | 0.27 | 1.52 | 1.79 | 1.49 | 1.10 | 0.30 | 0.85 | 0.05 | 7.26 |
362. | Burks, Alec | New York | GF | 66 | 1 | 18.36 | 3.18 - 8.62 | 1.88 - 5.00 | 2.20 - 2.53 | 0.36 | 1.91 | 2.27 | 1.33 | 1.14 | 0.42 | 0.73 | 0.18 | 10.44 |
363. | Powell, Dwight | Dallas | FC | 63 | 9 | 13.27 | 1.14 - 1.68 | 0.02 - 0.05 | 1.00 - 1.41 | 1.54 | 1.86 | 3.40 | 1.33 | 1.79 | 0.41 | 0.51 | 0.32 | 3.30 |
364. | Bolden, Marques | Charlotte | C | 11 | 2 | 11.00 | 1.55 - 2.27 | 0.00 - 0.09 | 0.27 - 0.36 | 0.91 | 2.18 | 3.09 | 0.36 | 0.91 | 0.27 | 0.27 | 0.64 | 3.36 |
365. | Jackson, Isaiah | Indiana | PF | 59 | 3 | 13.07 | 2.63 - 3.95 | 0.00 - 0.07 | 1.24 - 1.73 | 1.59 | 2.44 | 4.03 | 0.85 | 2.32 | 0.58 | 0.66 | 1.03 | 6.49 |
366. | Williams, Jaylin | Oklahoma City | PF | 69 | 1 | 13.00 | 1.38 - 3.30 | 0.77 - 2.09 | 0.48 - 0.59 | 0.52 | 2.87 | 3.39 | 1.59 | 1.42 | 0.41 | 0.49 | 0.39 | 4.00 |
367. | Fournier, Evan | Detroit | SG | 32 | 0 | 18.12 | 2.47 - 6.91 | 1.03 - 4.06 | 0.91 - 1.12 | 0.16 | 1.66 | 1.81 | 1.50 | 1.50 | 0.91 | 0.66 | 0.22 | 6.88 |
368. | Sims, Jericho | New York | FC | 45 | 11 | 13.00 | 0.84 - 1.22 | 0.00 - 0.00 | 0.36 - 0.53 | 1.24 | 2.02 | 3.27 | 0.56 | 1.00 | 0.18 | 0.36 | 0.42 | 2.04 |
369. | Gray, RaiQuan | San Antonio | PF | 3 | 0 | 13.00 | 3.33 - 5.67 | 1.00 - 2.33 | 0.00 - 0.00 | 0.67 | 1.67 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 7.67 |
370. | Fudge, Alex | Dallas | SF | 6 | 0 | 6.67 | 1.00 - 2.50 | 0.17 - 0.83 | 0.33 - 0.33 | 0.67 | 0.17 | 0.83 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 2.50 |
371. | Bamba, Mohamed | Philadelphia | C | 57 | 17 | 12.98 | 1.70 - 3.47 | 0.44 - 1.12 | 0.60 - 0.88 | 1.35 | 2.82 | 4.18 | 0.72 | 1.77 | 0.39 | 0.68 | 1.05 | 4.44 |
372. | Baldwin Jr., Patrick | Washington | PF | 38 | 7 | 12.97 | 1.55 - 4.08 | 0.82 - 2.55 | 0.50 - 0.74 | 0.45 | 2.79 | 3.24 | 0.76 | 1.47 | 0.47 | 0.50 | 0.39 | 4.42 |
373. | Umude, Stanley | Detroit | SG | 24 | 2 | 12.79 | 1.54 - 3.50 | 1.00 - 2.21 | 1.21 - 1.33 | 0.33 | 1.79 | 2.12 | 0.46 | 1.67 | 0.33 | 0.58 | 0.29 | 5.29 |
374. | Duke Jr., David | San Antonio | GF | 4 | 0 | 12.75 | 2.50 - 4.50 | 0.75 - 1.50 | 0.75 - 0.75 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 1.25 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 6.50 |
375. | Barlow, Dominick | San Antonio | PF | 33 | 1 | 12.73 | 1.70 - 3.42 | 0.09 - 0.27 | 0.88 - 1.27 | 1.36 | 2.06 | 3.42 | 1.09 | 1.42 | 0.36 | 0.27 | 0.42 | 4.36 |
376. | Porter, Craig | Cleveland | PG | 51 | 6 | 12.73 | 2.27 - 4.47 | 0.24 - 0.67 | 0.80 - 1.10 | 0.41 | 1.73 | 2.14 | 2.31 | 0.78 | 0.41 | 0.88 | 0.29 | 5.59 |
377. | Curry, Seth | Charlotte | SG | 44 | 4 | 14.00 | 1.82 - 4.64 | 0.86 - 2.45 | 0.64 - 0.70 | 0.41 | 1.14 | 1.55 | 1.00 | 0.89 | 0.50 | 0.48 | 0.14 | 5.14 |
378. | Beauchamp, MarJon | Milwaukee | SF | 48 | 1 | 12.67 | 1.69 - 3.46 | 0.62 - 1.56 | 0.40 - 0.58 | 0.46 | 1.60 | 2.06 | 0.65 | 1.12 | 0.27 | 0.56 | 0.15 | 4.40 |
379. | Bouyea, Jamaree | San Antonio | PG | 9 | 0 | 10.56 | 1.11 - 3.11 | 0.11 - 1.00 | 0.00 - 0.00 | 0.33 | 1.78 | 2.11 | 1.22 | 1.11 | 0.11 | 1.00 | 0.00 | 2.33 |
380. | Hayes, Jaxson | L.A. Lakers | FC | 70 | 5 | 12.53 | 1.80 - 2.50 | 0.00 - 0.11 | 0.73 - 1.17 | 0.99 | 2.03 | 3.01 | 0.47 | 1.76 | 0.49 | 0.61 | 0.41 | 4.33 |
381. | Thor, JT | Charlotte | PF | 63 | 3 | 12.40 | 1.27 - 2.90 | 0.44 - 1.29 | 0.17 - 0.32 | 0.68 | 1.63 | 2.32 | 0.46 | 0.95 | 0.17 | 0.24 | 0.43 | 3.16 |
382. | Martin Jr., Kenyon | Philadelphia | PF | 60 | 2 | 12.43 | 1.62 - 3.02 | 0.13 - 0.47 | 0.37 - 0.68 | 0.68 | 1.50 | 2.18 | 0.85 | 1.67 | 0.37 | 0.53 | 0.20 | 3.73 |
383. | Mensah, Nathan | Charlotte | FC | 25 | 0 | 12.28 | 0.48 - 1.12 | 0.00 - 0.00 | 0.36 - 0.48 | 1.16 | 1.44 | 2.60 | 0.36 | 2.56 | 0.24 | 0.56 | 0.56 | 1.32 |
384. | Davis, Johnny | Washington | SG | 50 | 6 | 12.26 | 1.24 - 3.08 | 0.28 - 0.80 | 0.28 - 0.48 | 0.36 | 1.08 | 1.44 | 0.64 | 1.14 | 0.36 | 0.26 | 0.20 | 3.04 |
385. | Johnson, Keon | Brooklyn | PG | 5 | 0 | 12.20 | 1.60 - 4.20 | 0.80 - 2.00 | 2.20 - 2.40 | 0.60 | 0.80 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 0.20 | 6.20 |
386. | Duarte, Chris | Sacramento | GF | 59 | 11 | 12.19 | 1.36 - 3.56 | 0.75 - 2.15 | 0.44 - 0.56 | 0.44 | 1.36 | 1.80 | 0.75 | 1.36 | 0.47 | 0.44 | 0.14 | 3.90 |
387. | Vezenkov, Sasha | Sacramento | PF | 42 | 0 | 12.17 | 2.00 - 4.55 | 1.07 - 2.86 | 0.29 - 0.36 | 0.71 | 1.57 | 2.29 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.29 | 0.17 | 5.36 |
388. | Windler, Dylan | Atlanta | GF | 17 | 0 | 6.35 | 0.88 - 1.76 | 0.76 - 1.59 | 0.00 - 0.00 | 0.18 | 0.76 | 0.94 | 0.59 | 0.35 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 2.53 |
389. | Gueye, Mouhamed | Atlanta | FC | 6 | 0 | 12.17 | 1.33 - 3.83 | 0.50 - 1.50 | 0.83 - 1.00 | 1.67 | 2.00 | 3.67 | 0.67 | 2.17 | 0.83 | 0.17 | 0.67 | 4.00 |
390. | Whitehead, Dariq | Brooklyn | GF | 2 | 0 | 12.00 | 0.50 - 2.50 | 0.00 - 1.50 | 0.50 - 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 |
391. | Queta, Neemias | Boston | C | 28 | 0 | 11.89 | 2.39 - 3.71 | 0.00 - 0.00 | 0.71 - 1.00 | 1.89 | 2.46 | 4.36 | 0.71 | 1.79 | 0.46 | 0.46 | 0.75 | 5.50 |
392. | Dowtin, Jeff | Philadelphia | PG | 12 | 0 | 11.83 | 1.67 - 3.00 | 0.75 - 1.58 | 0.25 - 0.33 | 0.25 | 1.42 | 1.67 | 2.25 | 0.08 | 0.58 | 0.42 | 0.08 | 4.33 |
393. | Queen, Trevelin | Orlando | SG | 14 | 0 | 11.79 | 1.00 - 2.71 | 0.21 - 1.21 | 0.64 - 0.86 | 0.21 | 1.21 | 1.43 | 1.29 | 1.07 | 0.50 | 0.50 | 0.36 | 2.86 |
394. | Cissoko, Sidy | San Antonio | GF | 12 | 0 | 11.75 | 1.33 - 2.75 | 0.08 - 1.00 | 1.00 - 1.25 | 0.67 | 1.17 | 1.83 | 0.83 | 1.50 | 0.58 | 0.25 | 0.25 | 3.75 |
395. | Bitim, Onuralp | Chicago | GF | 23 | 1 | 11.65 | 1.39 - 3.65 | 0.52 - 1.91 | 0.17 - 0.22 | 0.26 | 1.13 | 1.39 | 0.57 | 1.04 | 0.13 | 0.43 | 0.09 | 3.48 |
396. | Potter, Micah | Utah | FC | 16 | 0 | 11.62 | 1.19 - 2.50 | 0.56 - 1.31 | 0.38 - 0.50 | 0.62 | 2.06 | 2.69 | 0.38 | 0.88 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 3.31 |
397. | Bryant, Thomas | Miami | C | 38 | 4 | 11.61 | 2.26 - 3.92 | 0.11 - 0.58 | 1.08 - 1.24 | 1.05 | 2.66 | 3.71 | 0.61 | 1.21 | 0.26 | 0.55 | 0.42 | 5.71 |
398. | Porter, Otto | Toronto | SF | 15 | 1 | 11.60 | 0.93 - 2.20 | 0.53 - 1.53 | 0.20 - 0.20 | 0.40 | 1.53 | 1.93 | 0.53 | 1.27 | 0.33 | 0.13 | 0.33 | 2.60 |
399. | Terry, Dalen | Chicago | SF | 59 | 2 | 11.54 | 1.17 - 2.66 | 0.29 - 1.25 | 0.42 - 0.73 | 0.49 | 1.42 | 1.92 | 1.37 | 1.37 | 0.46 | 0.54 | 0.31 | 3.05 |
400. | Bufkin, Kobe | Atlanta | PG | 17 | 0 | 11.53 | 2.00 - 5.41 | 0.53 - 2.35 | 0.24 - 0.47 | 0.35 | 1.59 | 1.94 | 1.59 | 1.18 | 0.41 | 0.59 | 0.29 | 4.76 |
Zobrazeno 301-400 z 571 | << Předcházející 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Následující >> |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz