Databáze osobností NBA
Chcete nám pomoci při rozvoji Nbasket.cz a přispět svým dílem k vybudování velké databáze osobností NBA, které tuto soutěž hráli, již nehrají a hrát nebudou? Není nic jednoduššího než nás kontaktovat emailem na redakcenbasket.cz.Do předmětu napište "Nbasket.cz - Osobnosti NBA - jméno osobnosti" a bude-li osobnost kvalitně zpracována, vystavíme ji.
Seznam osobností
Kobe Bryant
Info | Cesta do Lakers | Spory s Shaqem? Kdepak, jen marketing | Mamba vs. Celtics | Milníky i průšvihy mimo NBA | Kariérní statistikyKariérní statistiky
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
96-97 | Lakers | 71 | 6 | 1103 | 176-422 | 51-136 | 136-166 | 47 | 85 | 132 | 91 | 102 | 49 | 112 | 23 | 539 |
97-98 | Lakers | 79 | 1 | 2056 | 391-913 | 75-220 | 363-457 | 79 | 163 | 242 | 199 | 180 | 74 | 157 | 40 | 1220 |
98-99 | Lakers | 50 | 50 | 1896 | 362-779 | 27-101 | 245-292 | 53 | 211 | 264 | 190 | 153 | 72 | 157 | 50 | 996 |
99-00 | Lakers | 66 | 62 | 2524 | 554-1183 | 46-144 | 331-403 | 108 | 308 | 416 | 323 | 220 | 106 | 182 | 62 | 1485 |
00-01 | Lakers | 68 | 68 | 2783 | 701-1510 | 61-200 | 475-557 | 104 | 295 | 399 | 338 | 222 | 114 | 220 | 43 | 1938 |
01-02 | Lakers | 80 | 80 | 3063 | 749-1597 | 33-132 | 488-589 | 112 | 329 | 441 | 438 | 228 | 118 | 223 | 35 | 2019 |
02-03 | Lakers | 82 | 82 | 3401 | 868-1924 | 124-324 | 601-713 | 106 | 458 | 564 | 481 | 218 | 181 | 288 | 67 | 2461 |
03-04 | Lakers | 65 | 64 | 2447 | 516-1178 | 71-217 | 454-533 | 103 | 256 | 359 | 330 | 176 | 112 | 171 | 28 | 1557 |
04-05 | Lakers | 66 | 66 | 2689 | 573-1324 | 131-387 | 542-664 | 95 | 297 | 392 | 398 | 174 | 86 | 270 | 53 | 1819 |
05-06 | Lakers | 80 | 80 | 3277 | 978-2173 | 180-518 | 696-819 | 71 | 354 | 425 | 360 | 233 | 147 | 250 | 30 | 2832 |
06-07 | Lakers | 77 | 77 | 3140 | 813-1757 | 137-398 | 667-768 | 75 | 364 | 439 | 413 | 205 | 111 | 255 | 36 | 2430 |
07-08 | Lakers | 82 | 82 | 3192 | 775-1690 | 150-415 | 623-742 | 94 | 423 | 517 | 441 | 227 | 151 | 257 | 40 | 2323 |
08-09 | Lakers | 82 | 82 | 2960 | 800-1712 | 118-336 | 483-564 | 90 | 339 | 429 | 399 | 189 | 120 | 210 | 37 | 2201 |
09-10 | Lakers | 73 | 73 | 2835 | 716-1569 | 99-301 | 439-541 | 78 | 313 | 391 | 365 | 187 | 113 | 233 | 20 | 1970 |
10-11 | Lakers | 82 | 82 | 2779 | 740-1639 | 115-356 | 483-583 | 83 | 336 | 419 | 388 | 172 | 99 | 243 | 12 | 2078 |
11-12 | Lakers | 58 | 58 | 2232 | 574-1336 | 87-287 | 381-451 | 66 | 247 | 313 | 264 | 105 | 69 | 204 | 18 | 1616 |
12-13 | Lakers | 78 | 78 | 3013 | 738-1595 | 132-407 | 525-626 | 66 | 367 | 433 | 469 | 173 | 106 | 287 | 25 | 2133 |
13-14 | Lakers | 6 | 6 | 177 | 31-73 | 3-16 | 18-21 | 2 | 24 | 26 | 38 | 9 | 7 | 34 | 1 | 83 |
14-15 | Lakers | 35 | 35 | 1207 | 266-713 | 54-184 | 196-241 | 26 | 173 | 199 | 197 | 65 | 47 | 128 | 7 | 782 |
15-16 | Lakers | 66 | 66 | 1863 | 398-1113 | 133-467 | 232-281 | 41 | 206 | 247 | 184 | 115 | 62 | 129 | 13 | 1161 |
All-Star | -- | 14 | 14 | 388 | 115-227 | 21-63 | 29-36 | 27 | 42 | 69 | 63 | 34 | 37 | 34 | 6 | 280 |
Kariéra | -- | 1346 | 1198 | 48637 | 11719-26200 | 1827-5546 | 8378-10011 | 1499 | 5548 | 7047 | 6306 | 3353 | 1944 | 4010 | 640 | 33643 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
96-97 | Lakers | 9 | 0 | 133 | 21-55 | 6-23 | 26-30 | 1 | 10 | 11 | 11 | 23 | 3 | 14 | 2 | 74 |
97-98 | Lakers | 11 | 0 | 220 | 31-76 | 3-14 | 31-45 | 7 | 14 | 21 | 16 | 28 | 3 | 11 | 8 | 96 |
98-99 | Lakers | 8 | 8 | 315 | 61-142 | 8-23 | 28-35 | 13 | 42 | 55 | 37 | 24 | 15 | 31 | 10 | 158 |
99-00 | Lakers | 22 | 22 | 857 | 174-394 | 22-64 | 95-126 | 26 | 72 | 98 | 97 | 89 | 32 | 55 | 32 | 465 |
00-01 | Lakers | 16 | 16 | 694 | 168-358 | 11-34 | 124-151 | 29 | 87 | 116 | 97 | 53 | 25 | 51 | 12 | 471 |
01-02 | Lakers | 19 | 19 | 833 | 187-431 | 22-58 | 110-145 | 28 | 83 | 111 | 87 | 65 | 27 | 54 | 17 | 506 |
02-03 | Lakers | 12 | 12 | 531 | 137-317 | 25-62 | 86-104 | 16 | 45 | 61 | 62 | 35 | 14 | 42 | 1 | 385 |
03-04 | Lakers | 22 | 22 | 973 | 190-460 | 24-97 | 135-166 | 18 | 86 | 104 | 121 | 59 | 42 | 61 | 7 | 539 |
05-06 | Lakers | 7 | 7 | 314 | 72-145 | 14-35 | 37-48 | 4 | 40 | 44 | 36 | 25 | 8 | 33 | 3 | 195 |
06-07 | Lakers | 5 | 5 | 215 | 60-130 | 10-28 | 34-37 | 1 | 25 | 26 | 22 | 10 | 5 | 22 | 2 | 164 |
07-08 | Lakers | 21 | 21 | 863 | 222-463 | 32-106 | 157-194 | 18 | 101 | 119 | 117 | 59 | 35 | 70 | 8 | 633 |
08-09 | Lakers | 23 | 23 | 940 | 242-530 | 37-106 | 174-197 | 19 | 104 | 123 | 126 | 59 | 38 | 59 | 21 | 695 |
09-10 | Lakers | 23 | 23 | 923 | 234-511 | 49-131 | 154-183 | 26 | 112 | 138 | 126 | 75 | 31 | 79 | 16 | 671 |
10-11 | Lakers | 10 | 10 | 354 | 83-186 | 12-41 | 50-61 | 8 | 26 | 34 | 33 | 23 | 16 | 31 | 3 | 228 |
11-12 | Lakers | 12 | 12 | 476 | 132-301 | 17-60 | 79-95 | 16 | 42 | 58 | 52 | 33 | 16 | 34 | 2 | 360 |
Kariéra | -- | 220 | 200 | 8641 | 2014-4499 | 292-882 | 1320-1617 | 230 | 889 | 1119 | 1040 | 660 | 310 | 647 | 144 | 5640 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
96-97 | Lakers | 71 | 6 | 15.5 | 2.5 | 0.7 | 1.9 | 41.7 | 37.5 | 81.9 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 7.59 |
97-98 | Lakers | 79 | 1 | 26.0 | 4.9 | 0.9 | 4.6 | 42.8 | 34.1 | 79.4 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 15.44 |
98-99 | Lakers | 50 | 50 | 37.9 | 7.2 | 0.5 | 4.9 | 46.5 | 26.7 | 83.9 | 1.1 | 4.2 | 5.3 | 3.8 | 3.1 | 1.4 | 3.1 | 1.0 | 19.92 |
99-00 | Lakers | 66 | 62 | 38.2 | 8.4 | 0.7 | 5.0 | 46.8 | 31.9 | 82.1 | 1.6 | 4.7 | 6.3 | 4.9 | 3.3 | 1.6 | 2.8 | 0.9 | 22.50 |
00-01 | Lakers | 68 | 68 | 40.9 | 10.3 | 0.9 | 7.0 | 46.4 | 30.5 | 85.3 | 1.5 | 4.3 | 5.9 | 5.0 | 3.3 | 1.7 | 3.2 | 0.6 | 28.50 |
01-02 | Lakers | 80 | 80 | 38.3 | 9.4 | 0.4 | 6.1 | 46.9 | 25.0 | 82.9 | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 2.9 | 1.5 | 2.8 | 0.4 | 25.24 |
02-03 | Lakers | 82 | 82 | 41.5 | 10.6 | 1.5 | 7.3 | 45.1 | 38.3 | 84.3 | 1.3 | 5.6 | 6.9 | 5.9 | 2.7 | 2.2 | 3.5 | 0.8 | 30.01 |
03-04 | Lakers | 65 | 64 | 37.6 | 7.9 | 1.1 | 7.0 | 43.8 | 32.7 | 85.2 | 1.6 | 3.9 | 5.5 | 5.1 | 2.7 | 1.7 | 2.6 | 0.4 | 23.95 |
04-05 | Lakers | 66 | 66 | 40.7 | 8.7 | 2.0 | 8.2 | 43.3 | 33.9 | 81.6 | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 6.0 | 2.6 | 1.3 | 4.1 | 0.8 | 27.56 |
05-06 | Lakers | 80 | 80 | 41.0 | 12.2 | 2.2 | 8.7 | 45.0 | 34.7 | 85.0 | 0.9 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 2.9 | 1.8 | 3.1 | 0.4 | 35.40 |
06-07 | Lakers | 77 | 77 | 40.8 | 10.6 | 1.8 | 8.7 | 46.3 | 34.4 | 86.8 | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 5.4 | 2.7 | 1.4 | 3.3 | 0.5 | 31.56 |
07-08 | Lakers | 82 | 82 | 38.9 | 9.5 | 1.8 | 7.6 | 45.9 | 36.1 | 84.0 | 1.1 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 2.8 | 1.8 | 3.1 | 0.5 | 28.33 |
08-09 | Lakers | 82 | 82 | 36.1 | 9.8 | 1.4 | 5.9 | 46.7 | 35.1 | 85.6 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 4.9 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 26.84 |
09-10 | Lakers | 73 | 73 | 38.8 | 9.8 | 1.4 | 6.0 | 45.6 | 32.9 | 81.1 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 5.0 | 2.6 | 1.5 | 3.2 | 0.3 | 26.99 |
10-11 | Lakers | 82 | 82 | 33.9 | 9.0 | 1.4 | 5.9 | 45.1 | 32.3 | 82.8 | 1.0 | 4.1 | 5.1 | 4.7 | 2.1 | 1.2 | 3.0 | 0.1 | 25.34 |
11-12 | Lakers | 58 | 58 | 38.5 | 9.9 | 1.5 | 6.6 | 43.0 | 30.3 | 84.5 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 4.6 | 1.8 | 1.2 | 3.5 | 0.3 | 27.86 |
12-13 | Lakers | 78 | 78 | 38.6 | 9.5 | 1.7 | 6.7 | 46.3 | 32.4 | 83.9 | 0.8 | 4.7 | 5.6 | 6.0 | 2.2 | 1.4 | 3.7 | 0.3 | 27.35 |
13-14 | Lakers | 6 | 6 | 29.5 | 5.2 | 0.5 | 3.0 | 42.5 | 18.8 | 85.7 | 0.3 | 4.0 | 4.3 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | 5.7 | 0.2 | 13.83 |
14-15 | Lakers | 35 | 35 | 34.5 | 7.6 | 1.5 | 5.6 | 37.3 | 29.3 | 81.3 | 0.7 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 1.9 | 1.3 | 3.7 | 0.2 | 22.34 |
15-16 | Lakers | 66 | 66 | 28.2 | 6.0 | 2.0 | 3.5 | 35.8 | 28.5 | 82.6 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 2.8 | 1.7 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 17.59 |
All-Star | -- | 14 | 14 | 27.7 | 8.2 | 1.5 | 2.1 | 50.7 | 33.3 | 80.6 | 1.9 | 3.0 | 4.9 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 0.4 | 20.00 |
Kariéra | -- | 1346 | 1198 | 36.1 | 8.7 | 1.4 | 6.2 | 44.7 | 32.9 | 83.7 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 4.7 | 2.5 | 1.4 | 3.0 | 0.5 | 24.99 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
96-97 | Lakers | 9 | 0 | 14.8 | 2.3 | 0.7 | 2.9 | 38.2 | 26.1 | 86.7 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 8.22 |
97-98 | Lakers | 11 | 0 | 20.0 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 40.8 | 21.4 | 68.9 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 8.73 |
98-99 | Lakers | 8 | 8 | 39.4 | 7.6 | 1.0 | 3.5 | 43.0 | 34.8 | 80.0 | 1.6 | 5.2 | 6.9 | 4.6 | 3.0 | 1.9 | 3.9 | 1.2 | 19.75 |
99-00 | Lakers | 22 | 22 | 39.0 | 7.9 | 1.0 | 4.3 | 44.2 | 34.4 | 75.4 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 21.14 |
00-01 | Lakers | 16 | 16 | 43.4 | 10.5 | 0.7 | 7.8 | 46.9 | 32.4 | 82.1 | 1.8 | 5.4 | 7.2 | 6.1 | 3.3 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 29.44 |
01-02 | Lakers | 19 | 19 | 43.8 | 9.8 | 1.2 | 5.8 | 43.4 | 37.9 | 75.9 | 1.5 | 4.4 | 5.8 | 4.6 | 3.4 | 1.4 | 2.8 | 0.9 | 26.63 |
02-03 | Lakers | 12 | 12 | 44.2 | 11.4 | 2.1 | 7.2 | 43.2 | 40.3 | 82.7 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 5.2 | 2.9 | 1.2 | 3.5 | 0.1 | 32.08 |
03-04 | Lakers | 22 | 22 | 44.2 | 8.6 | 1.1 | 6.1 | 41.3 | 24.7 | 81.3 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 2.7 | 1.9 | 2.8 | 0.3 | 24.50 |
05-06 | Lakers | 7 | 7 | 44.9 | 10.3 | 2.0 | 5.3 | 49.7 | 40.0 | 77.1 | 0.6 | 5.7 | 6.3 | 5.1 | 3.6 | 1.1 | 4.7 | 0.4 | 27.86 |
06-07 | Lakers | 5 | 5 | 43.0 | 12.0 | 2.0 | 6.8 | 46.2 | 35.7 | 91.9 | 0.2 | 5.0 | 5.2 | 4.4 | 2.0 | 1.0 | 4.4 | 0.4 | 32.80 |
07-08 | Lakers | 21 | 21 | 41.1 | 10.6 | 1.5 | 7.5 | 47.9 | 30.2 | 80.9 | 0.9 | 4.8 | 5.7 | 5.6 | 2.8 | 1.7 | 3.3 | 0.4 | 30.14 |
08-09 | Lakers | 23 | 23 | 40.9 | 10.5 | 1.6 | 7.6 | 45.7 | 34.9 | 88.3 | 0.8 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 2.6 | 1.7 | 2.6 | 0.9 | 30.22 |
09-10 | Lakers | 23 | 23 | 40.1 | 10.2 | 2.1 | 6.7 | 45.8 | 37.4 | 84.2 | 1.1 | 4.9 | 6.0 | 5.5 | 3.3 | 1.3 | 3.4 | 0.7 | 29.17 |
10-11 | Lakers | 10 | 10 | 35.4 | 8.3 | 1.2 | 5.0 | 44.6 | 29.3 | 82.0 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 3.1 | 0.3 | 22.80 |
11-12 | Lakers | 12 | 12 | 39.7 | 11.0 | 1.4 | 6.6 | 43.9 | 28.3 | 83.2 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 4.3 | 2.8 | 1.3 | 2.8 | 0.2 | 30.00 |
Kariéra | -- | 220 | 200 | 39.3 | 9.2 | 1.3 | 6.0 | 44.8 | 33.1 | 81.6 | 1.0 | 4.0 | 5.1 | 4.7 | 3.0 | 1.4 | 2.9 | 0.7 | 25.64 |
Legenda ke statistikám hráčů
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
SAC | - | LAL | 99 | : | 103 | (53:56) | Review | |||
ORL | - | MIA | 121 | : | 114 | (56:76) | Review | |||
ATL | - | MEM | 112 | : | 128 | (49:73) | Review | |||
BKN | - | UTA | 94 | : | 105 | (45:50) | Review | |||
CLE | - | PHI | 126 | : | 99 | (66:55) | Review | |||
CHI | - | BOS | 98 | : | 123 | (54:61) | Review | |||
MIL | - | WAS | 112 | : | 101 | (63:50) | Review | |||
MIN | - | GSW | 103 | : | 113 | (37:50) | Review | |||
NOP | - | NYK | 93 | : | 104 | (49:45) | Review | |||
DAL | - | LAC | 113 | : | 97 | (54:40) | Review | |||
SAS | - | POR | 114 | : | 94 | (60:44) | Review | |||
PHX | - | DET | 125 | : | 133 | (59:64) | Review |
Přímé přenosy v TV
23. 12. 2024 00:00 | ||||||||||
SAC | - | IND | 00:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Toronto | - | Houston | 0 | 2 | |
Sacramento | - | Indiana | 1 | 0 | |
New Orleans | - | Denver | 0 | 2 |
Narozeniny hráčů
22.12. | Haislip, Marcus | 44 let | |
22.12. | Johnson, Nick | 32 let | |
22.12. | Ford, Aleem | 27 let |
Aktuální přestupy
17.12. | Lundy, Seth | > | ||||
15.12. | Yongxi, Cui | > | ||||
15.12. | Beekman, Reece | > | ||||
14.12. | Schroder, Dennis | > | ||||
14.12. | Melton, De'Anthony | > | ||||
13.12. | Bryant, Thomas | > | ||||
10.12. | Lawson, A.J. | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
22.12. | Wagner | - koleno | |
22.12. | Merrill | - čtyřhlavý sval | |
21.12. | Adetokunbo | - záda | |
21.12. | Butler | - nemoc | |
21.12. | Love | - osobní důvody | |
21.12. | Young | - pata | |
21.12. | Green | - kotník | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Oklahoma City Thunder | 7W |
2. | Cleveland Cavaliers | 4W |
3. | Los Angeles Lakers | 3W |
4. | Indiana Pacers | 3W |
5. | New York Knicks | 3W |
... | ||
26. | Miami Heat | 3L |
27. | Atlanta Hawks | 3L |
28. | Charlotte Hornets | 4L |
29. | Toronto Raptors | 6L |
30. | New Orleans Pelicans | 6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Kakko nebyl spokojen s rozhodnutím Lavioletta. Teď míří do Seattlu
» Bolestivá ztráta. Toronto se bude muset obejít bez Stolarze
» Draft 2025: Hagens zatím jedničkou, jeden Čech v prvním kole
» Proč je Robocat důvěryhodné jméno v herním průmyslu
» MSJ 2025: Trenér Augusta oznámil nominaci pro závěrečný kemp
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz