Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2024/25)
Začátek zápasu: 25. 01. 2025 v 01:00 SEČ
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
(diváků: 19760)
132 | ![]() |
![]() |
129 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Philadelphia | 39 | 25 | 34 | 34 |
![]() | Cleveland | 33 | 34 | 29 | 33 |
Po čtvrtinách | 39:33 | 64:67 | 98:96 | 132:129 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 50.6% | 53.8% | 85.2% | 43 | 16 | 18 | 15 | 8 | 42 |
![]() | 50.0% | 48.1% | 73.7% | 37 | 10 | 16 | 9 | 8 | 36 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
George, Paul | F | 36:12 | 11-21 | 6-11 | 2-3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 30 |
Maxey, Tyrese | G | 39:34 | 9-18 | 4-8 | 7-7 | 8 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 |
Oubre Jr., Kelly | F | 39:08 | 8-16 | 1-3 | 5-5 | 13 | 7 | 6 | 13 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 22 |
Gordon, Eric | G | 37:40 | 5-8 | 4-4 | 1-2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Edwards, Justin | 25:57 | 4-8 | 3-6 | 4-6 | -9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
Yabusele, Guerschon | C | 35:36 | 4-12 | 2-6 | 2-2 | -3 | 3 | 10 | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Dowtin, Jeff | 15:48 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Bona, Adem | 10:05 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Council IV, Ricky | |||||||||||||||
Drummond, Andre | |||||||||||||||
Jackson, Reggie | |||||||||||||||
Nance, Pete |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Mitchell, Donovan | G | 33:24 | 12-23 | 7-15 | 6-8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 37 |
Jerome, Ty | 33:20 | 11-14 | 8-8 | 3-4 | -1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33 | |
Garland, Darius | G | 32:22 | 10-21 | 4-10 | 2-2 | -4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 26 |
Merrill, Sam | 18:35 | 2-6 | 2-6 | 3-3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
Allen, Jarrett | C | 33:53 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Strus, Max | F | 27:25 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Niang, Georges | 17:50 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | -17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Tyson, Jaylon | 13:32 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Wade, Dean | F | 19:44 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Thompson, Tristan | 09:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Bates, Emoni | |||||||||||||||
Porter, Craig | |||||||||||||||
Thor, JT |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
19801 | Philadelphia 76ers ![]() | - | ![]() | 1 | 26 |
Tipovali, že vyhraje Philadelphia 76ers (+1b.) | ||||||
slavistavlada |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
ATL | ![]() | - | ![]() | ORL | 117 | : | 105 | (58:46) | Review | |
BOS | ![]() | - | ![]() | CHA | 93 | : | 86 | (54:43) | Review | |
BKN | ![]() | - | ![]() | NYK | 105 | : | 113 | (66:62) | Review | |
CLE | ![]() | - | ![]() | IND | 118 | : | 126p | (61:44) | Review | |
MIA | ![]() | - | ![]() | WAS | 118 | : | 119 | (60:66) | Review | |
PHI | ![]() | - | ![]() | CHI | 102 | : | 122 | (56:49) | Review | |
MIL | ![]() | - | ![]() | DET | 140 | : | 133p | (71:55) | Review | |
HOU | ![]() | - | ![]() | DEN | 52 | : | 65 | (52:65) | LIVE 2Q | |
MEM | ![]() | - | ![]() | DAL | 67 | : | 54 | (67:54) | LIVE 25' | |
MIN | ![]() | - | ![]() | UTA | 58 | : | 52 | (50:49) | LIVE 28' | |
NOP | ![]() | - | ![]() | OKC | 49 | : | 64 | (49:64) | LIVE 2Q | |
SAS | ![]() | - | ![]() | TOR | 54 | : | 74 | (54:74) | LIVE 2Q | |
GSW | ![]() | - | ![]() | LAC | 58 | : | 60 | (58:60) | LIVE 2Q | |
POR | ![]() | - | ![]() | LAL | 58 | : | 43 | (58:43) | LIVE 2Q | |
SAC | ![]() | - | ![]() | PHX | 67 | : | 64 | (57:54) | LIVE 28' |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
GSW | ![]() | - | ![]() | LAC | 58 | : | 60 | (58:60) | LIVE 2Q | |
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | ||||
žádné tipy |
Narozeniny hráčů
13.04. | Barros, Dana | 58 let | |
13.04. | Davis, Baron | 46 let | |
13.04. | Richardson, Quentin | 45 let | |
13.04. | Collins, Dwayne | 37 let | |
13.04. | Wroten, Tony | 32 let | |
13.04. | Hilliard, Darrun | 32 let | |
13.04. | Peters, Alec | 30 let | |
13.04. | Briscoe, Isaiah | 29 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
13.04. | ![]() | Doncic | - čtyřhlavý sval |
12.04. | ![]() | Thompson | - noha |
12.04. | ![]() | Davis | - tříslo |
12.04. | ![]() | Washington | - kotník |
11.04. | ![]() | Giddey | - zápěstí |
11.04. | ![]() | Ivey | - rekondice |
10.04. | ![]() | Batum | - tříslo |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
7W |
3. | ![]() |
3W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
3L |
29. | ![]() |
6L |
30. | ![]() |
7L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz