Philadelphia 76ers - Washington Wizards (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2024/25)
Začátek zápasu: 09. 01. 2025 v 01:00 SEČ
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
(diváků: 19762)
109 | ![]() |
![]() |
103 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Philadelphia | 32 | 27 | 29 | 21 |
![]() | Washington | 25 | 23 | 26 | 29 |
Po čtvrtinách | 32:25 | 59:48 | 88:74 | 109:103 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:28 | 0-2 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
01:11 | Martin (2b)![]() | 2-2 | ||
01:38 | 2-5 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
02:22 | Gordon (2b), Maxey (1a)![]() | 4-5 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
02:27 | Maxey (3b), Yabusele (1a)![]() | 7-5 | Střela z výskoku | |
03:05 | Oubre Jr. (2b)![]() | 9-5 | ||
03:58 | 9-8 | ![]() | Střela z výskoku | |
04:24 | Gordon (5b)![]() | 12-8 | Střela z výskoku | |
05:16 | 12-10 | ![]() | ||
05:38 | Gordon (8b), Maxey (2a)![]() | 15-10 | Střela z výskoku | |
06:12 | Yabusele (3b), Gordon (1a)![]() | 18-10 | Střela z výskoku | |
06:37 | Yabusele (4b)![]() | 19-10 | Trestný hod 1. ze 2 | |
06:37 | Yabusele (5b)![]() | 20-10 | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:21 | Oubre Jr. (4b)![]() | 22-10 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:13 | 22-12 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:23 | Oubre Jr. (7b), Jackson (1a)![]() | 25-12 | Střela z výskoku | |
09:25 | Jackson (2b), Bona (1a)![]() | 27-12 | ||
09:25 | Jackson (3b)![]() | 28-12 | Trestný hod 1. z 1 | |
09:46 | 28-15 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
10:20 | 28-17 | ![]() | Alley Oop smeč | |
10:39 | Oubre Jr. (9b)![]() | 30-17 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
10:45 | 30-19 | ![]() | ||
10:45 | 30-20 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
11:04 | 30-23 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
11:19 | Bona (1b)![]() | 31-23 | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:19 | Bona (2b)![]() | 32-23 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:28 | 32-25 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:22 | Martin (4b), Bona (2a)![]() | 34-25 | Střela z odskoku | |
13:34 | 34-27 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:08 | 34-30 | ![]() | Střela z výskoku | |
14:15 | Council IV (2b)![]() | 36-30 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:15 | Council IV (3b)![]() | 37-30 | Trestný hod 1. z 1 | |
14:33 | 37-33 | ![]() | Střela z výskoku | |
14:55 | Maxey (5b)![]() | 39-33 | Střela po zpětném úkroku | |
15:15 | Martin (6b)![]() | 41-33 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
15:33 | 41-35 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
16:10 | 41-37 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
16:22 | Martin (8b)![]() | 43-37 | Střela z okamžitého výskoku | |
16:36 | Maxey (7b)![]() | 45-37 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
16:56 | 45-39 | ![]() | ||
18:15 | Yabusele (8b), Maxey (3a)![]() | 48-39 | Střela z výskoku | |
18:52 | 48-40 | ![]() | Trestný hod 1. ze 3 | |
18:52 | 48-41 | ![]() | Trestný hod 2. ze 3 | |
18:52 | 48-42 | ![]() | Trestný hod 3. ze 3 | |
19:39 | Gordon (11b), Yabusele (2a)![]() | 51-42 | Střela z výskoku | |
20:17 | 51-44 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
20:56 | Oubre Jr. (11b), Maxey (4a)![]() | 53-44 | ||
21:44 | Maxey (8b)![]() | 54-44 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:10 | Yabusele (11b), Oubre Jr. (1a)![]() | 57-44 | Střela z výskoku | |
22:37 | Edwards (2b)![]() | 59-44 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
23:12 | 59-46 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
23:54 | 59-48 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:58 | 59-50 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
25:32 | Yabusele (13b), Martin (1a)![]() | 61-50 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
25:49 | 61-53 | ![]() | Střela z výskoku | |
26:20 | Yabusele (16b), Maxey (5a)![]() | 64-53 | Střela z výskoku | |
26:42 | 64-55 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
26:42 | 64-56 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
27:29 | Maxey (10b)![]() | 66-56 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
28:23 | 66-58 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:00 | 66-60 | ![]() | Střela z podkoše | |
29:14 | Yabusele (19b), Oubre Jr. (2a)![]() | 69-60 | Střela z výskoku | |
29:33 | Maxey (12b)![]() | 71-60 | Dopíchnutí | |
29:55 | 71-63 | ![]() | Střela z výskoku | |
30:17 | Oubre Jr. (13b), Yabusele (3a)![]() | 73-63 | ||
30:38 | 73-65 | ![]() | ||
31:05 | Maxey (14b), Oubre Jr. (3a)![]() | 75-65 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
31:33 | Maxey (17b)![]() | 78-65 | Střela po zpětném úkroku | |
32:02 | Maxey (19b)![]() | 80-65 | Střela po zpětném úkroku | |
32:23 | 80-67 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:16 | 80-70 | ![]() | Střela z výskoku | |
33:52 | Maxey (22b), Council IV (1a)![]() | 83-70 | Střela z výskoku | |
34:24 | Council IV (5b)![]() | 85-70 | Smeč | |
35:04 | 85-72 | ![]() | Dopíchnutí | |
35:33 | 85-74 | ![]() | ||
35:59 | Council IV (8b), Maxey (6a)![]() | 88-74 | Střela z výskoku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:40 | 88-76 | ![]() | ||
36:56 | Jackson (6b), Dowtin Jr. (1a)![]() | 91-76 | Střela z výskoku | |
37:17 | 91-78 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
37:58 | 91-80 | ![]() | ||
39:06 | Dowtin Jr. (1b)![]() | 92-80 | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:23 | 92-83 | ![]() | Střela z výskoku | |
39:54 | Dowtin Jr. (3b)![]() | 94-83 | ||
40:35 | 94-86 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
40:59 | Maxey (24b)![]() | 96-86 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
41:14 | 96-89 | ![]() | Střela z výskoku | |
41:58 | 96-91 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
42:28 | 96-93 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
43:03 | 96-95 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
43:35 | 96-98 | ![]() | Střela z výskoku | |
43:51 | Oubre Jr. (15b), Martin (2a)![]() | 98-98 | Smeč | |
44:39 | 98-99 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
45:27 | 98-101 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
45:44 | Gordon (14b), Oubre Jr. (4a)![]() | 101-101 | Střela z výskoku | |
46:42 | 101-103 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
46:51 | Maxey (25b)![]() | 102-103 | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:51 | Maxey (26b)![]() | 103-103 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:37 | Maxey (28b)![]() | 105-103 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
47:49 | Gordon (15b)![]() | 106-103 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:51 | Maxey (29b)![]() | 107-103 | Trestný hod 1. z 1 | |
47:53 | Yabusele (20b)![]() | 108-103 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:53 | Yabusele (21b)![]() | 109-103 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2024/25
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 17 | 2 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 19 | 0 |
Narozeniny hráčů
15.04. | Cooper, Michael | 69 let | |
15.04. | Petrusev, Filip | 25 let | |
15.04. | ![]() | Norris, Miles | 25 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz