Charlotte Bobcats - Miami Heat (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2010/11)
Začátek zápasu: 04. 01. 2011 v 01:00 SEČ
Time Warner Cable Arena, Charlotte, NC
(diváků: 19233)
82 | ![]() |
![]() |
96 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Charlotte | 28 | 15 | 16 | 23 |
![]() | Miami | 23 | 24 | 31 | 18 |
Po čtvrtinách | 28:23 | 43:47 | 59:78 | 82:96 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:18 | Henderson (2b), Diaw (1a)![]() | 2-0 | Střela z výskoku | |
00:39 | 2-1 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
00:39 | 2-2 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
00:58 | Jackson (2b)![]() | 4-2 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
01:32 | Jackson (5b), Augustin (1a)![]() | 7-2 | Trojka | |
02:18 | 7-4 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
03:01 | Jackson (7b), Diaw (2a)![]() | 9-4 | Střela z výskoku | |
03:19 | 9-6 | ![]() | Střela z výskoku o desku | |
03:55 | Henderson (4b), Augustin (2a)![]() | 11-6 | Střela z výskoku | |
04:26 | 11-8 | ![]() | Střela z podkoše | |
04:48 | 11-10 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
04:48 | 11-11 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
05:03 | Augustin (3b), Diaw (3a)![]() | 14-11 | Trojka | |
05:27 | Diaw (2b), Jackson (1a)![]() | 16-11 | Střela z podkoše | |
05:40 | 16-13 | ![]() | Střela z výskoku | |
06:09 | Jackson (9b), Diaw (4a)![]() | 18-13 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
07:00 | 18-15 | ![]() | Smeč | |
07:18 | Diaw (4b)![]() | 20-15 | Střela z výskoku | |
08:06 | 20-18 | ![]() | Trojka | |
08:50 | Jackson (11b), Augustin (3a)![]() | 22-18 | Střela z výskoku | |
09:12 | 22-20 | ![]() | Střela z odskoku | |
09:35 | Thomas (2b), Jackson (2a)![]() | 24-20 | Smeč | |
10:56 | 24-23 | ![]() | Trojka | |
11:13 | Carroll (2b), McGuire (1a)![]() | 26-23 | Střela z podkoše | |
11:13 | Carroll (3b)![]() | 27-23 | Trestný hod 1. z 1 | |
11:34 | Jackson (12b)![]() | 28-23 | Trestný hod 1. ze 2 | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
13:22 | 28-25 | ![]() | Střela z výskoku | |
14:22 | Brown (2b)![]() | 30-25 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
15:26 | Thomas (4b), Carroll (1a)![]() | 32-25 | Střela z podkoše | |
15:40 | 32-26 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
15:55 | Carroll (4b)![]() | 33-26 | Trestný hod po technické chybě | |
16:25 | 33-28 | ![]() | Nájezd se zakončením o desku | |
16:46 | Thomas (6b)![]() | 35-28 | Střela za běhu přes hlavu | |
16:57 | 35-30 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
17:29 | 35-32 | ![]() | Dopíchnutí | |
17:49 | Jackson (14b), Diaw (5a)![]() | 37-32 | Střela z výskoku | |
18:38 | Thomas (8b)![]() | 39-32 | Smeč | |
18:54 | 39-35 | ![]() | Trojka | |
19:55 | Henderson (6b), Thomas (1a)![]() | 41-35 | Střela z okamžitého výskoku | |
20:18 | 41-37 | ![]() | Střela z podkoše | |
20:18 | 41-38 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
21:12 | 41-39 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:12 | 41-40 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:36 | 41-42 | ![]() | Smeč | |
22:42 | 41-44 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
23:11 | 41-46 | ![]() | Střela z podkoše | |
23:11 | 41-47 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
23:30 | Jackson (15b)![]() | 42-47 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:30 | Jackson (16b)![]() | 43-47 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:13 | 43-49 | ![]() | Střela z podkoše | |
24:44 | Brown (1b)![]() | 44-49 | Trestný hod 2. ze 2 | |
25:34 | Augustin (4b)![]() | 45-49 | Trestný hod 1. ze 2 | |
25:34 | Augustin (5b)![]() | 46-49 | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:02 | 46-51 | ![]() | Dopíchnutí | |
27:42 | 46-53 | ![]() | Střela z výskoku o desku | |
28:04 | Augustin (6b)![]() | 47-53 | Trestný hod po technické chybě | |
28:04 | Augustin (7b)![]() | 48-53 | Trestný hod po technické chybě | |
28:23 | 48-55 | ![]() | Střela z výskoku | |
29:12 | 48-57 | ![]() | Střela z podkoše | |
29:12 | 48-58 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
29:55 | 48-59 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:20 | 48-60 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:20 | 48-61 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:32 | Augustin (10b), Livingston (1a)![]() | 51-61 | Trojka | |
31:27 | 51-64 | ![]() | Trojka | |
31:59 | Augustin (11b)![]() | 52-64 | Trestný hod 2. ze 3 | |
31:59 | Augustin (12b)![]() | 53-64 | Trestný hod 3. ze 3 | |
32:21 | 53-66 | ![]() | Střela z výskoku | |
33:11 | 53-68 | ![]() | Střela z výskoku | |
33:37 | 53-70 | ![]() | Střela z výskoku | |
34:02 | McGuire (2b), Jackson (3a)![]() | 55-70 | Smeč | |
34:24 | 55-72 | ![]() | Střela z výskoku | |
34:33 | Livingston (2b)![]() | 57-72 | Nájezd zakončen smečí | |
34:55 | 57-73 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:55 | 57-74 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:16 | 57-76 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
35:26 | Brown (4b)![]() | 59-76 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
35:46 | 59-77 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:46 | 59-78 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:19 | McGuire (4b)![]() | 61-78 | Dopíchnutí | |
37:13 | 61-80 | ![]() | Dopíchnutí | |
37:53 | Jackson (17b)![]() | 62-80 | Trestný hod 1. ze 2 | |
37:53 | Jackson (18b)![]() | 63-80 | Trestný hod 2. ze 2 | |
38:13 | Jackson (19b)![]() | 64-80 | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:13 | Jackson (20b)![]() | 65-80 | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:02 | Brown (6b), Jackson (4a)![]() | 67-80 | Alley Oop smeč | |
39:33 | Livingston (4b), Jackson (5a)![]() | 69-80 | Nájezd zakončen smečí | |
40:01 | 69-83 | ![]() | Trojka | |
40:23 | 69-85 | ![]() | Smeč zezadu | |
40:47 | Jackson (22b)![]() | 71-85 | Střela z výskoku | |
41:29 | 71-87 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
41:59 | 71-89 | ![]() | Střela z výskoku | |
42:28 | Brown (7b)![]() | 72-89 | Trestný hod 1. ze 2 | |
42:47 | 72-91 | ![]() | Nájezd zakončen střelou z výskoku | |
43:22 | Augustin (14b), Brown (1a)![]() | 74-91 | Střela z výskoku | |
43:54 | Augustin (16b)![]() | 76-91 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
44:11 | 76-93 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
44:11 | 76-94 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
45:15 | Brown (2b)![]() | 77-94 | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:15 | Brown (3b)![]() | 78-94 | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:55 | Brown (5b), Collins (1a)![]() | 80-94 | Střela z podkoše | |
46:34 | Collins (2b)![]() | 82-94 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:35 | 82-96 | ![]() | Střela z výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
NYK | ![]() | - | ![]() | BOS | 01:30 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Brooklyn ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
New York ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Oklahoma City ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Phoenix ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
08.04. | Havlicek, John | nedožitých 85 let | |
08.04. | O'Brien, J.J. | 33 let | |
08.04. | ![]() | Saric, Dario | 31 let |
08.04. | Osman, Cedi | 30 let | |
08.04. | ![]() | Risacher, Zaccharie | 20 let |
Aktuální přestupy
05.04. | Swider, Cole | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
27.03. | Reddish, Cameron | ![]() | > | |||
24.03. | Bradley, Tony | > | ![]() | |||
22.03. | Knox, Kevin | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
07.04. | ![]() | Adetokunbo | - rameno |
06.04. | ![]() | Murray | - záda |
06.04. | ![]() | Morant | - nemoc |
06.04. | ![]() | Martin Jr. | - nemoc |
06.04. | ![]() | Holmes | - rameno |
06.04. | ![]() | Tatum | - kotník |
06.04. | ![]() | Porzingis | - nemoc |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
5W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
6L |
29. | ![]() |
9L |
30. | ![]() |
12L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Bruins vsází All-In na Mitche Marnera
» Video: Ovechkin se zapsal do historie číslem 895
» Spekulace: Nikita Zadorov a jeho choutky opustit Bruins
» Spekulace: Bude se Trevor Zegras stěhovat do Utahu?
» Alex Ovechkin vyrovnal rekord Waynea Gretzkyho vč. VIDEÍ
» Generace PDF: jak konzumujeme znalosti ve formě prezentací
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz