Philadelphia 76ers - Golden State Warriors (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2018/19)
Začátek zápasu: 03. 03. 2019 v 02:30 SEČ
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
(diváků: 20624)
117 | ![]() |
![]() |
120 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Philadelphia | 32 | 35 | 23 | 27 |
![]() | Golden State | 31 | 24 | 38 | 27 |
Po čtvrtinách | 32:31 | 67:55 | 90:93 | 117:120 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:35 | Bolden (2b), Redick (1a)![]() | 2-0 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
00:35 | Bolden (3b)![]() | 3-0 | Trestný hod 1. z 1 | |
01:25 | Redick (2b), Butler (1a)![]() | 5-0 | Střela z okamžitého výskoku | |
01:41 | 5-3 | ![]() | Trojka | |
02:03 | Harris (3b), Bolden (1a)![]() | 8-3 | Trojka | |
02:39 | 8-4 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
02:39 | 8-5 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
02:54 | Redick (3b)![]() | 9-5 | Trestný hod 1. ze 2 | |
02:54 | Redick (4b)![]() | 10-5 | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:09 | Harris (5b), Simmons (1a)![]() | 12-5 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
03:54 | 12-8 | ![]() | Trojka | |
04:01 | Simmons (2b)![]() | 14-8 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
04:01 | Simmons (3b)![]() | 15-8 | Trestný hod 1. z 1 | |
04:35 | 15-10 | ![]() | Smeč | |
05:10 | Simmons (5b), Harris (1a)![]() | 17-10 | ||
05:16 | 17-11 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:16 | 17-12 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
05:28 | Harris (7b), Simmons (2a)![]() | 19-12 | ||
05:50 | 19-15 | ![]() | Trojka | |
05:58 | Simmons (7b)![]() | 21-15 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
05:58 | Simmons (8b)![]() | 22-15 | Trestný hod 1. z 1 | |
06:30 | 22-17 | ![]() | ||
06:56 | 22-19 | ![]() | Střela přes hlavu | |
07:34 | 22-22 | ![]() | Trojka | |
07:56 | 22-24 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
08:33 | Harris (10b), McConnell (1a)![]() | 25-24 | Trojka | |
09:03 | Butler (3b), McConnell (2a)![]() | 28-24 | Trojka | |
09:24 | 28-26 | ![]() | Střela z odskoku | |
10:08 | 28-28 | ![]() | ||
10:20 | McConnell (2b)![]() | 30-28 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
10:48 | Butler (4b)![]() | 31-28 | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:48 | Butler (5b)![]() | 32-28 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:35 | 32-31 | ![]() | Trojka | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:16 | 32-33 | ![]() | Střela z podkoše | |
12:58 | Harris (11b)![]() | 33-33 | Trestný hod 1. ze 2 | |
12:58 | Harris (12b)![]() | 34-33 | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:08 | 34-34 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
13:08 | 34-35 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:28 | McConnell (4b), Simmons (1a)![]() | 36-35 | Střela z okamžitého výskoku | |
13:47 | 36-37 | ![]() | Střela z podkoše | |
14:08 | Bolden (6b), McConnell (3a)![]() | 39-37 | Trojka | |
14:58 | Butler (6b)![]() | 40-37 | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:58 | Butler (7b)![]() | 41-37 | Trestný hod 2. ze 2 | |
15:20 | 41-39 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
15:29 | McConnell (6b)![]() | 43-39 | Střela z okamžitého výskoku | |
15:59 | 43-41 | ![]() | Smeč | |
16:25 | Simmons (10b)![]() | 45-41 | Střela z výskoku | |
16:45 | 45-43 | ![]() | Střela z podkoše | |
17:10 | Bolden (9b), Simmons (3a)![]() | 48-43 | Trojka | |
17:28 | Simmons (12b)![]() | 50-43 | Smeč | |
17:42 | 50-45 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
17:42 | 50-46 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
18:00 | Simmons (14b), Harris (2a)![]() | 52-46 | Střela z otočky přes hlavu | |
18:37 | Simmons (1b)![]() | 53-46 | Trestný hod 1. ze 2 | |
18:40 | Scott (2b)![]() | 55-46 | ||
19:06 | Harris (14b), Simmons (2a)![]() | 57-46 | ||
19:30 | 57-48 | ![]() | Dopíchnutí (prsty) | |
19:40 | Harris (16b)![]() | 59-48 | Střela z okamžitého výskoku | |
20:07 | 59-50 | ![]() | ||
20:07 | 59-51 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
21:04 | 59-52 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:20 | 59-53 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:42 | McConnell (8b)![]() | 61-53 | Střela z okamžitého výskoku | |
22:44 | Butler (8b)![]() | 62-53 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:44 | Butler (9b)![]() | 63-53 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:57 | 63-55 | ![]() | Střela z výskoku | |
23:24 | Simmons (16b)![]() | 65-55 | ||
23:36 | Simmons (17b)![]() | 66-55 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:36 | Simmons (18b)![]() | 67-55 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:11 | 67-57 | ![]() | Střela z odskoku | |
24:24 | Redick (6b), Simmons (4a)![]() | 69-57 | Střela z výskoku | |
24:53 | Butler (11b), Simmons (5a)![]() | 71-57 | ||
25:14 | 71-60 | ![]() | Trojka | |
25:45 | 71-63 | ![]() | Trojka | |
26:21 | 71-66 | ![]() | Trojka | |
26:51 | 71-67 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
26:51 | 71-68 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:28 | 71-70 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
28:01 | 71-71 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:01 | 71-72 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:37 | 71-73 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:58 | Butler (13b)![]() | 73-73 | Střela z okamžitého výskoku | |
29:15 | Scott (5b), Simmons (6a)![]() | 76-73 | Trojka | |
29:24 | 76-75 | ![]() | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
30:29 | Butler (14b)![]() | 77-75 | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:34 | 77-78 | ![]() | Trojka | |
31:04 | Scott (8b), Simmons (7a)![]() | 80-78 | Trojka | |
31:25 | Scott (11b), Simmons (8a)![]() | 83-78 | Trojka | |
31:28 | Harris (17b)![]() | 84-78 | Trestný hod po technické chybě | |
31:48 | 84-81 | ![]() | Trojka | |
32:45 | Simmons (20b), Simmons (3a)![]() | 86-81 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
32:58 | 86-82 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:17 | 86-85 | ![]() | Trojka | |
33:36 | McConnell (9b)![]() | 87-85 | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:36 | McConnell (10b)![]() | 88-85 | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:47 | 88-88 | ![]() | Trojka | |
35:14 | 88-90 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
35:29 | Simmons (22b)![]() | 90-90 | Dopíchnutí (prsty) | |
35:47 | 90-93 | ![]() | Trojka | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:28 | 90-95 | ![]() | Smeč | |
37:10 | Butler (17b)![]() | 93-95 | Trojka | |
37:10 | Butler (18b)![]() | 94-95 | Trestný hod 1. z 1 | |
37:40 | Bolden (12b), McConnell (4a)![]() | 97-95 | Trojka | |
37:59 | 97-97 | ![]() | Střela z podkoše | |
38:18 | Scott (14b), Bolden (2a)![]() | 100-97 | Trojka | |
39:00 | Butler (19b)![]() | 101-97 | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:22 | 101-99 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
39:48 | 101-101 | ![]() | Dopíchnutí (prsty) | |
40:45 | 101-102 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:13 | 101-103 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:23 | Scott (17b), Simmons (9a)![]() | 104-103 | Trojka | |
41:40 | 104-105 | ![]() | Střela z podkoše | |
42:01 | 104-106 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:18 | Scott (20b), Butler (2a)![]() | 107-106 | Trojka | |
42:34 | 107-108 | ![]() | Střela z odskoku | |
44:07 | Butler (21b), Simmons (10a)![]() | 109-108 | Střela z výskoku | |
44:19 | 109-111 | ![]() | Trojka | |
44:39 | Scott (21b)![]() | 110-111 | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:39 | Scott (22b)![]() | 111-111 | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:25 | 111-113 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
46:26 | 111-114 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:26 | 111-115 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:21 | 111-117 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:22 | Harris (20b), Simmons (11a)![]() | 114-117 | Trojka | |
47:24 | 114-118 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:24 | 114-119 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:30 | Simmons (24b), Harris (3a)![]() | 116-119 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
47:49 | Simmons (25b)![]() | 117-119 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:55 | 117-120 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2024/25
LiveScore
ATL | ![]() | - | ![]() | ORL | 117 | : | 105 | (58:46) | Review | |
BOS | ![]() | - | ![]() | CHA | 93 | : | 86 | (54:43) | Review | |
BKN | ![]() | - | ![]() | NYK | 105 | : | 113 | (66:62) | Review | |
CLE | ![]() | - | ![]() | IND | 118 | : | 126p | (61:44) | Review | |
MIA | ![]() | - | ![]() | WAS | 118 | : | 119 | (60:66) | Review | |
PHI | ![]() | - | ![]() | CHI | 102 | : | 122 | (56:49) | Review | |
MIL | ![]() | - | ![]() | DET | 140 | : | 133p | (71:55) | Review | |
HOU | ![]() | - | ![]() | DEN | 111 | : | 126 | (52:65) | Review | |
MEM | ![]() | - | ![]() | DAL | 132 | : | 97 | (67:54) | Review | |
MIN | ![]() | - | ![]() | UTA | 116 | : | 105 | (50:49) | Review | |
NOP | ![]() | - | ![]() | OKC | 100 | : | 115 | (49:64) | Review | |
SAS | ![]() | - | ![]() | TOR | 125 | : | 118 | (54:74) | Review | |
GSW | ![]() | - | ![]() | LAC | 119 | : | 124p | (58:60) | Review | |
POR | ![]() | - | ![]() | LAL | 109 | : | 81 | (58:43) | Review | |
SAC | ![]() | - | ![]() | PHX | 109 | : | 98 | (57:54) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 20 | 3 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 23 | 0 |
Narozeniny hráčů
15.04. | Cooper, Michael | 69 let | |
15.04. | Petrusev, Filip | 25 let | |
15.04. | ![]() | Norris, Miles | 25 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz