Los Angeles Clippers - Denver Nuggets (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2017/18)
Začátek zápasu: 07. 04. 2018 v 21:30 SEČ
Staples Center, Los Angeles, CA
(diváků: 16166)
115 | ![]() |
![]() |
134 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | L.A. Clippers | 26 | 32 | 31 | 26 |
![]() | Denver | 33 | 33 | 35 | 33 |
Po čtvrtinách | 26:33 | 58:66 | 89:101 | 115:134 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:44 | Wallace (2b), Harris (1a)![]() | 2-0 | Střela z výskoku | |
01:06 | 2-2 | ![]() | Střela z výskoku | |
01:38 | Wallace (4b), Harris (2a)![]() | 4-2 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
01:54 | 4-4 | ![]() | ||
02:16 | Harris (3b), Rivers (1a)![]() | 7-4 | Trojka | |
02:34 | 7-6 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
02:51 | Johnson (2b)![]() | 9-6 | Střela z výskoku | |
03:12 | 9-9 | ![]() | Trojka | |
03:54 | 9-11 | ![]() | Střela z výskoku | |
04:27 | 9-13 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
05:30 | Johnson (4b), Harris (3a)![]() | 11-13 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
05:47 | 11-15 | ![]() | Střela z podkoše | |
06:14 | Jordan (2b)![]() | 13-15 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
06:18 | 13-17 | ![]() | Střela z výskoku | |
06:48 | 13-19 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
07:19 | 13-21 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
08:14 | 13-24 | ![]() | Trojka | |
08:31 | Wallace (6b), Harris (4a)![]() | 15-24 | Střela z okamžitého výskoku | |
09:19 | Wallace (8b), Williams (1a)![]() | 17-24 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
09:32 | 17-26 | ![]() | Smeč zezadu | |
09:48 | Williams (1b)![]() | 18-26 | Trestný hod 1. ze 3 | |
09:48 | Williams (2b)![]() | 19-26 | Trestný hod 2. ze 3 | |
09:48 | Williams (3b)![]() | 20-26 | Trestný hod 3. ze 3 | |
10:14 | Harrell (2b), Williams (2a)![]() | 22-26 | Střela z otočky přes hlavu | |
10:24 | 22-27 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:36 | Williams (4b)![]() | 23-27 | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:36 | Williams (5b)![]() | 24-27 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:00 | 24-29 | ![]() | ||
11:19 | Harris (5b)![]() | 26-29 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:26 | 26-31 | ![]() | ||
11:53 | 26-33 | ![]() | ||
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:40 | 26-35 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
12:53 | Marjanovic (1b)![]() | 27-35 | Trestný hod 1. ze 2 | |
12:53 | Marjanovic (2b)![]() | 28-35 | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:08 | 28-36 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:27 | 28-39 | ![]() | Trojka | |
13:46 | Marjanovic (3b)![]() | 29-39 | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:02 | 29-41 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:11 | Williams (6b)![]() | 30-41 | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:50 | Rivers (2b)![]() | 32-41 | Střela po zpětném úkroku | |
15:27 | Jordan (4b)![]() | 34-41 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
15:41 | 34-43 | ![]() | Alley Oop dopíchnutí | |
15:59 | Jordan (6b), Harrell (1a)![]() | 36-43 | Střela z podkoše zády ke koši | |
16:21 | 36-45 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
16:41 | Jordan (8b), Williams (3a)![]() | 38-45 | Alley Oop dopíchnutí | |
17:46 | 38-47 | ![]() | Smeč zezadu | |
18:14 | 38-49 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
18:41 | 38-51 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
18:52 | Harris (6b)![]() | 39-51 | Trestný hod 1. ze 2 | |
18:52 | Harris (7b)![]() | 40-51 | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:17 | Harris (9b), Rivers (2a)![]() | 42-51 | Nájezd zakončen smečí | |
19:36 | 42-54 | ![]() | Trojka | |
19:55 | Jordan (9b)![]() | 43-54 | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:55 | Jordan (10b)![]() | 44-54 | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:08 | Wallace (9b)![]() | 45-54 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:15 | Rivers (5b), Williams (4a)![]() | 48-54 | Trojka | |
20:23 | Wallace (10b)![]() | 49-54 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:31 | 49-56 | ![]() | ||
20:49 | Rivers (8b)![]() | 52-56 | Trojka | |
20:59 | 52-57 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:59 | 52-58 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:11 | Rivers (10b)![]() | 54-58 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
21:19 | 54-59 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:46 | 54-61 | ![]() | Střela z výskoku | |
21:46 | 54-62 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
22:08 | Wallace (11b)![]() | 55-62 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:08 | Wallace (12b)![]() | 56-62 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:33 | 56-64 | ![]() | Střela z podkoše | |
22:57 | 56-65 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:57 | 56-66 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:36 | Williams (7b)![]() | 57-66 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:36 | Williams (8b)![]() | 58-66 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:47 | 58-69 | ![]() | Trojka | |
25:04 | Harris (11b)![]() | 60-69 | Střela z výskoku | |
25:22 | 60-71 | ![]() | Střela z výskoku | |
25:35 | Jordan (12b), Rivers (3a)![]() | 62-71 | Střela z podkoše zády ke koši | |
25:50 | 62-73 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
26:01 | Wallace (14b), Rivers (4a)![]() | 64-73 | ||
27:12 | 64-75 | ![]() | Střela přes hlavu | |
27:41 | Wallace (16b)![]() | 66-75 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
28:05 | 66-77 | ![]() | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
28:37 | 66-79 | ![]() | Střela z výskoku | |
28:56 | Williams (11b), Wallace (1a)![]() | 69-79 | Trojka | |
29:11 | 69-81 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
29:30 | Jordan (14b), Rivers (5a)![]() | 71-81 | Alley Oop smeč | |
30:20 | 71-84 | ![]() | Trojka | |
30:47 | 71-86 | ![]() | ||
31:05 | Harris (14b)![]() | 74-86 | Trojka | |
31:41 | 74-89 | ![]() | Trojka | |
32:15 | 74-91 | ![]() | Střela z výskoku | |
32:51 | 74-93 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:01 | Harrell (4b), Jordan (1a)![]() | 76-93 | Smeč | |
33:29 | Williams (12b)![]() | 77-93 | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:51 | 77-95 | ![]() | Alley Oop dopíchnutí | |
34:07 | Williams (14b), Rivers (6a)![]() | 79-95 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:07 | Williams (15b)![]() | 80-95 | Trestný hod 1. z 1 | |
34:28 | Williams (17b)![]() | 82-95 | Nájezd zakončen smečí | |
34:40 | 82-96 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:40 | 82-97 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:51 | Williams (20b), Thornwell (1a)![]() | 85-97 | Trojka | |
35:03 | 85-99 | ![]() | Alley Oop smeč | |
35:20 | 85-100 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:20 | 85-101 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:24 | Williams (22b)![]() | 87-101 | Střela z výskoku | |
36:00 | Harrell (6b)![]() | 89-101 | Střela z podkoše | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:31 | 89-103 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
36:49 | Marjanovic (5b)![]() | 91-103 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
37:04 | 91-106 | ![]() | Trojka | |
37:23 | Harrell (8b)![]() | 93-106 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
38:19 | 93-108 | ![]() | ||
38:35 | Williams (24b), Rivers (7a)![]() | 95-108 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
38:54 | 95-111 | ![]() | Trojka | |
39:15 | Harris (16b), Rivers (8a)![]() | 97-111 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
39:32 | 97-114 | ![]() | Trojka | |
39:46 | Harrell (10b), Rivers (9a)![]() | 99-114 | Nájezd se zakončením o desku přes hlavu | |
40:03 | Harrell (12b)![]() | 101-114 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
40:21 | 101-116 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
40:46 | 101-117 | ![]() | Trestný hod 1. ze 3 | |
40:46 | 101-118 | ![]() | Trestný hod 2. ze 3 | |
40:46 | 101-119 | ![]() | Trestný hod 3. ze 3 | |
41:20 | Jordan (16b)![]() | 103-119 | ||
42:20 | Harrell (14b), Williams (5a)![]() | 105-119 | Nájezd se zakončením o desku přes hlavu | |
42:41 | 105-122 | ![]() | Trojka | |
43:18 | 105-124 | ![]() | Střela z odskoku | |
44:02 | 105-125 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:15 | Williams (2b), Thornwell (2a)![]() | 107-125 | Střela z výskoku | |
44:34 | 107-127 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
45:03 | Dekker (2b), Williams (1a)![]() | 109-127 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
45:20 | 109-129 | ![]() | ||
45:40 | Marjanovic (7b)![]() | 111-129 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
45:58 | 111-131 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
46:15 | Wallace (18b), Marjanovic (1a)![]() | 113-131 | Střela z okamžitého výskoku | |
47:02 | 113-134 | ![]() | Trojka | |
47:28 | Marjanovic (8b)![]() | 114-134 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:28 | Marjanovic (9b)![]() | 115-134 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
DET | ![]() | - | ![]() | MIL | 106 | : | 111 | (65:68) | LIVE 41' | |
IND | ![]() | - | ![]() | ORL | 79 | : | 111 | (49:72) | LIVE 38' | |
PHI | ![]() | - | ![]() | ATL | 98 | : | 111 | (66:60) | LIVE 42' | |
BOS | ![]() | - | ![]() | CHA | 86 | : | 75 | (54:53) | LIVE 35' | |
NYK | ![]() | - | ![]() | CLE | 70 | : | 58 | (62:50) | LIVE 29' | |
CHI | ![]() | - | ![]() | WAS | 58 | : | 43 | (58:43) | LIVE 24' | |
NOP | ![]() | - | ![]() | MIA | 51 | : | 62 | (51:62) | LIVE 22' | |
DAL | ![]() | - | ![]() | TOR | 35 | : | 25 | (35:25) | LIVE 1Q | |
MIN | ![]() | - | ![]() | BKN | 03:00 | Preview | ||||
DEN | ![]() | - | ![]() | MEM | 03:00 | Preview | ||||
UTA | ![]() | - | ![]() | OKC | 03:30 | Preview | ||||
PHX | ![]() | - | ![]() | SAS | 04:00 | Preview | ||||
POR | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
SAC | ![]() | - | ![]() | LAC | 04:00 | Preview | ||||
LAL | ![]() | - | ![]() | HOU | 04:30 | Preview |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
IND | ![]() | - | ![]() | ORL | 79 | : | 111 | (49:72) | LIVE 38' | |
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 2 | 29 | |
Phoenix ![]() | - | ![]() | 17 | 14 | |
Portland ![]() | - | ![]() | 4 | 27 | |
Sacramento ![]() | - | ![]() | 14 | 17 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 24 | 6 | |
Atlanta ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Brooklyn ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Miami ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Philadelphia ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Minnesota ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
New Orleans ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
San Antonio ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Portland ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Sacramento ![]() | - | ![]() | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
12.04. | Miller, Brad | 49 let | |
12.04. | Taylor, Tyshawn | 35 let | |
12.04. | ![]() | Alvarado, Jose | 27 let |
12.04. | ![]() | Umude, Stanley | 26 let |
12.04. | ![]() | Harper Jr., Ron | 25 let |
12.04. | Lewis, Justin | 23 let | |
12.04. | ![]() | Hukporti, Ariel | 23 let |
Aktuální přestupy
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
27.03. | Reddish, Cameron | ![]() | > | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
11.04. | ![]() | Ivey | - rekondice |
11.04. | ![]() | Thompson | - noha |
10.04. | ![]() | Batum | - tříslo |
10.04. | ![]() | Caldwell-Pope | - koleno |
10.04. | ![]() | Richards | - loket |
10.04. | ![]() | Tate | - kotník |
10.04. | ![]() | Larsson | - kotník |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
6W |
2. | ![]() |
6W |
3. | ![]() |
6W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
2W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
5L |
29. | ![]() |
5L |
30. | ![]() |
8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz