Los Angeles Lakers - Charlotte Hornets (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2019/20)
Začátek zápasu: 28. 10. 2019 v 02:30 SEČ
Staples Center, Los Angeles, CA
(diváků: 18997)
120 | ![]() |
![]() |
101 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | L.A. Lakers | 30 | 33 | 24 | 33 |
![]() | Charlotte | 28 | 34 | 18 | 21 |
Po čtvrtinách | 30:28 | 63:62 | 87:80 | 120:101 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 52.7% | 35.5% | 78.6% | 47 | 10 | 13 | 16 | 20 | 74 |
![]() | 38.5% | 28.6% | 91.3% | 45 | 13 | 14 | 26 | 9 | 44 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Davis, Anthony | PF | 32:29 | 10-19 | 3-5 | 6-6 | 5 | 2 | 12 | 14 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 29 |
James, LeBron | SF | 35:01 | 7-14 | 1-3 | 5-5 | 17 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 |
Howard, Dwight | 22:52 | 8-8 | 0-0 | 0-2 | 23 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16 | |
Cook, Quinn | 24:01 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Caldwell-Pope, Kentavious | 18:35 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
McGee, JaVale | C | 16:20 | 5-8 | 0-0 | 0-1 | -8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Bradley, Avery | PG | 27:50 | 4-7 | 0-3 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Green, Danny | SG | 25:52 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Caruso, Alex | 13:16 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Daniels, Troy | 12:08 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Dudley, Jared | 06:54 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adetokunbo, Kostas | 02:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norvell Jr., Zach | 02:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cousins, DeMarcus | |||||||||||||||
Kuzma, Kyle | |||||||||||||||
Horton-Tucker, Talen | |||||||||||||||
Rondo, Rajon |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Bridges, Miles | SF | 37:15 | 8-17 | 2-4 | 5-5 | -5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 |
Rozier, Terry | PG | 32:02 | 6-14 | 3-10 | 4-4 | -7 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 |
Zeller, Cody | C | 28:39 | 9-13 | 1-3 | 0-0 | 3 | 7 | 7 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 |
Bacon, Dwayne | SG | 36:40 | 6-15 | 1-5 | 2-2 | -11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Graham, Devonte' | 27:31 | 1-13 | 1-6 | 6-6 | -11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
Washington, P.J. | PF | 35:45 | 2-7 | 1-2 | 3-4 | -10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Williams, Marvin | 17:19 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | -12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Martin, Cody | 01:44 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Monk, Malik | 14:08 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Biyombo, Bismack | 05:24 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Hernangomez, Willy | 02:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin, Caleb | 01:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Franks, Robert | |||||||||||||||
McDaniels, Jalen | |||||||||||||||
Simmons, Kobi | |||||||||||||||
Kidd-Gilchrist, Michael | |||||||||||||||
Batum, Nicolas |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
12933 | Los Angeles Lakers ![]() | - | ![]() | 55 | 2 |
Tipovali, že vyhraje Charlotte Hornets (-1b.) | ||||||
domkar44 | kubik03 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2024/25
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
17.04. | Ratliff, Theo | 52 let | |
17.04. | Watson, C.J. | 41 let | |
17.04. | Early, Cleanthony | 34 let | |
17.04. | Morgan, Juwan | 28 let | |
17.04. | Ryan, Matt | 28 let | |
17.04. | Wooten, Kenny | 27 let | |
17.04. | Bolden, Marques | 27 let | |
17.04. | ![]() | Claxton, Nicolas | 26 let |
17.04. | ![]() | Braun, Christian | 24 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz