Seznam hráčů
Detail hráče
Andrew Goudelock | #0 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (4)

| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Guard (SG) |
| Datum narození: | 07. 12. 1988 (věk: 36) |
| Místo narození: | Gainesville, GA |
| Výška: | 6-3, 1.91m |
| Váha: | 200 lbs., 90.7 kg |
| Draft: | Rok 2011, 2. kolo, 46. místo |
| Univerzitní tým: | College of Charleston |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 49 |
| Bodů celkem: | 197 |
| Asistencí celkem: | 24 |
| Doskoků celkem: | 34 |
| Průměr bodů na zápas: | 4.02 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.49 |
| Průměr doskoků na zápas: | 0.69 |
| Kariérní statistiky |
| Zápasy v sezóně: | 2011/12 | 2012/13 | 2015/16 |
Statistiky v základní části 2015/16
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
| 13. 03. 2016 01:00 | - | 125 | : | 109 | Review | 04:40 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 15. 03. 2016 01:00 | - | 130 | : | 81 | Review | 16:46 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||
| 03. 04. 2016 21:30 | - | 118 | : | 110 | Review | 08:42 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 07. 04. 2016 03:30 | - | 88 | : | 86 | Review | 01:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08. 04. 2016 02:00 | - | 115 | : | 124 | Review | 04:41 | 0-2 | 0-2 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 10. 04. 2016 21:30 | - | 130 | : | 110 | Review | 00:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12. 04. 2016 02:00 | - | 105 | : | 129 | Review | 05:29 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 14. 04. 2016 02:00 | - | 116 | : | 81 | Review | 07:09 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
Statistiky v 1. kole playoff 2015/16
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
| 16. 04. 2016 21:30 | - | 104 | : | 78 | Review | 06:15 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 28. 04. 2016 04:30 | - | 114 | : | 81 | Review | 05:09 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz

