Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Gordon Hayward | #33 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (288)

Gordon Hayward
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:23. 03. 1990 (věk: 34)
Místo narození:Indianapolis, IN
Výška:6-9, 2.06m
Váha:207 lbs., 93.9 kg
Klub:OKC Oklahoma City Thunder
Draft:UTA Utah Jazz
Rok 2010, 1. kolo, 9. místo
Univerzitní tým:Butler
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:835
Bodů celkem:12687
Asistencí celkem:2940
Doskoků celkem:3698
Průměr bodů na zápas:15.19
Průměr asistencí na zápas:3.52
Průměr doskoků na zápas:4.43

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/232023/24

Statistiky v základní části 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2015 00:30DETDetroit-UTAUtah92:87ReviewF35:275-110-23-611341314113
31. 10. 2015 00:00PHIPhiladelphia-UTAUtah71:99ReviewF31:103-121-35-6162574211012
01. 11. 2015 00:00INDIndiana-UTAUtah76:97ReviewF28:154-112-31-1120003413011
05. 11. 2015 03:00UTAUtah-PORPortland92:108ReviewF37:507-201-54-6-190220202019
06. 11. 2015 03:00DENDenver-UTAUtah84:96ReviewF33:567-132-54-480333210020
08. 11. 2015 03:00UTAUtah-MEMMemphis89:79ReviewF35:036-102-44-690664202118
11. 11. 2015 01:00CLECleveland-UTAUtah118:114ReviewF34:356-161-34-4-71234523017
13. 11. 2015 01:30MIAMiami-UTAUtah92:91ReviewF37:537-210-410-12829113202024
14. 11. 2015 01:00ORLOrlando-UTAUtah102:93ReviewF29:406-141-43-4-171345213016
16. 11. 2015 00:00ATLAtlanta-UTAUtah96:97ReviewF38:023-90-41-23246210307
19. 11. 2015 03:00UTAUtah-TORToronto93:89ReviewF35:196-152-53-391671401117
21. 11. 2015 02:30DALDallas-UTAUtah102:93ReviewF38:248-142-44-6-83474213022
24. 11. 2015 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City89:111ReviewF30:105-111-38-9-130334222019
26. 11. 2015 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah91:102ReviewF40:0311-225-76-8221672234033
29. 11. 2015 03:00UTAUtah-NOPNew Orleans101:87ReviewF35:376-151-34-5150112023017
01. 12. 2015 03:00UTAUtah-GSWGolden State103:106ReviewF37:509-192-54-430664101024
04. 12. 2015 03:00UTAUtah-ORLOrlando94:103ReviewF38:337-134-86-7-100554426024
06. 12. 2015 03:00UTAUtah-INDIndiana122:119pReviewF43:285-143-89-10-33255324022
09. 12. 2015 04:00SACSacramento-UTAUtah114:106ReviewF36:326-123-63-4-70886233018
10. 12. 2015 03:00UTAUtah-NYKNew York106:85ReviewF27:159-144-42-2120445312024
12. 12. 2015 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City90:94ReviewF36:125-114-65-630883322019
14. 12. 2015 01:00OKCOklahoma City-UTAUtah104:98pReviewF41:128-181-35-7-90441314122
15. 12. 2015 02:30SASSan Antonio-UTAUtah118:81ReviewF22:051-50-02-2-42000241004
17. 12. 2015 03:00UTAUtah-NOPNew Orleans94:104ReviewF39:334-113-79-12-10662103020
19. 12. 2015 03:00UTAUtah-DENDenver97:88ReviewF35:448-174-76-7191454102026
22. 12. 2015 03:00UTAUtah-PHXPhoenix110:89ReviewF36:008-162-96-6240334121124
24. 12. 2015 04:30GSWGolden State-UTAUtah103:85ReviewF32:192-150-54-4-20358110108
27. 12. 2015 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers104:109ReviewF36:477-131-213-15-61565324028
29. 12. 2015 03:00UTAUtah-PHIPhiladelphia95:91ReviewF37:256-212-610-11101564121124
31. 12. 2015 02:00MINMinnesota-UTAUtah94:80ReviewF35:334-92-44-5-121452322114
01. 01. 2016 03:00UTAUtah-PORPortland109:96ReviewF33:248-194-123-34010101210023
03. 01. 2016 03:00UTAUtah-MEMMemphis92:87pReviewF42:285-101-43-4-10554212014
05. 01. 2016 03:00UTAUtah-HOUHouston91:93ReviewF36:047-183-63-302573235120
07. 01. 2016 02:30SASSan Antonio-UTAUtah123:98ReviewF28:456-162-44-4-261344213018
08. 01. 2016 02:00HOUHouston-UTAUtah103:94ReviewF37:526-131-72-4-60115015015
10. 01. 2016 03:00UTAUtah-MIAMiami98:83ReviewF37:1314-222-64-1081341208034
11. 01. 2016 03:30LALL.A. Lakers-UTAUtah74:86ReviewF32:5910-211-34-6-41122103325
14. 01. 2016 04:00PORPortland-UTAUtah99:85ReviewF33:116-121-46-7-111569121019
15. 01. 2016 03:00UTAUtah-SACSacramento101:103ReviewF37:254-170-813-16-41783212121
17. 01. 2016 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers109:82ReviewF29:166-151-41-2331455121014
18. 01. 2016 20:00CHACharlotte-UTAUtah124:119pReviewF48:2612-246-126-6-51459324136
21. 01. 2016 01:30NYKNew York-UTAUtah118:111pReviewF43:208-191-410-10-82135323027
23. 01. 2016 01:30BKNBrooklyn-UTAUtah86:108ReviewF31:258-123-42-2220449313021
26. 01. 2016 03:00UTAUtah-DETDetroit92:95ReviewF36:437-231-77-700555303122
28. 01. 2016 03:00UTAUtah-CHACharlotte102:73ReviewF31:519-143-41-1201675222022
30. 01. 2016 03:00UTAUtah-MINMinnesota103:90ReviewF35:284-91-43-3-21452302012
02. 02. 2016 03:00UTAUtah-CHIChicago105:96pReviewF43:339-201-68-10439127313027
04. 02. 2016 03:00UTAUtah-DENDenver85:81ReviewF38:145-120-46-660225501016
06. 02. 2016 03:00UTAUtah-MILMilwaukee84:81ReviewF38:166-143-83-350552306018
07. 02. 2016 03:00PHXPhoenix-UTAUtah89:98ReviewF38:267-161-27-8171563412222
10. 02. 2016 02:30DALDallas-UTAUtah119:121pReviewF45:108-200-64-540554411020
11. 02. 2016 02:00NOPNew Orleans-UTAUtah100:96ReviewF39:387-182-95-720444123021
19. 02. 2016 01:00WASWashington-UTAUtah103:89ReviewF33:087-151-34-4-140551222119
20. 02. 2016 04:30UTAUtah-BOSBoston111:93ReviewF36:296-161-69-15200334112022
22. 02. 2016 03:00PORPortland-UTAUtah115:111ReviewF37:445-132-39-10-80553442021
24. 02. 2016 03:00UTAUtah-HOUHouston117:114pReviewF40:136-73-413-15-33475312028
26. 02. 2016 04:30UTAUtah-SASSan Antonio78:96ReviewF35:564-130-33-3-200222113011
28. 02. 2016 03:30UTAUtah-BKNBrooklyn96:98ReviewF34:4611-213-52-281236534027
01. 03. 2016 01:30BOSBoston-UTAUtah100:95ReviewF38:166-202-52-4-52246302016
03. 03. 2016 01:30TORToronto-UTAUtah104:94ReviewF37:269-223-95-6-130336201126
05. 03. 2016 02:00MEMMemphis-UTAUtah94:88ReviewF37:557-121-23-371562124018
06. 03. 2016 01:00NOPNew Orleans-UTAUtah94:106ReviewF37:098-162-76-690554112024
09. 03. 2016 03:00UTAUtah-ATLAtlanta84:91ReviewF38:046-182-58-9-81563014122
10. 03. 2016 04:30GSWGolden State-UTAUtah115:94ReviewF31:475-152-64-5-120662013016
12. 03. 2016 03:00UTAUtah-WASWashington114:93ReviewF33:574-71-29-10180223214018
13. 03. 2016 23:00SACSacramento-UTAUtah99:108ReviewF39:079-194-95-521343411027
20. 03. 2016 01:00CHIChicago-UTAUtah92:85ReviewF37:024-131-40-0-6033510109
21. 03. 2016 00:00MILMilwaukee-UTAUtah85:94ReviewF36:146-163-103-3172242222018
24. 03. 2016 01:00HOUHouston-UTAUtah87:89ReviewF39:375-112-410-1271565241122
25. 03. 2016 01:00OKCOklahoma City-UTAUtah113:91ReviewF22:322-60-32-2-15022510306
27. 03. 2016 01:00MINMinnesota-UTAUtah84:93ReviewF39:107-152-32-290555402218
29. 03. 2016 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers123:75ReviewF22:163-91-34-5181236421111
31. 03. 2016 03:00UTAUtah-GSWGolden State96:103pReviewF46:057-203-94-8-33141434021
02. 04. 2016 03:00UTAUtah-MINMinnesota98:85ReviewF36:228-151-55-7210553322022
04. 04. 2016 00:00PHXPhoenix-UTAUtah86:101ReviewF34:478-161-55-5180555512122
06. 04. 2016 03:00UTAUtah-SASSan Antonio86:88ReviewF36:004-110-24-510441211012
09. 04. 2016 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers99:102pReviewF45:538-173-55-7-12112135007124
10. 04. 2016 23:00DENDenver-UTAUtah84:100ReviewF36:158-162-64-4262795120122
12. 04. 2016 03:00UTAUtah-DALDallas92:101ReviewF39:5111-211-93-4-80664203126
14. 04. 2016 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah101:96ReviewF31:566-162-63-5-121123202017


Legenda ke statistikám hráčů