Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Mehmet Okur | #13 | Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (1)

Mehmet Okur
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:26. 05. 1979 (věk: 44)
Místo narození:Yalova, Turecko
Výška:6-11, 2.11m
Váha:263 lbs., 119.3 kg
Draft:DET Detroit Pistons
Rok 2001, 2. kolo, 37. místo
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:634
Bodů celkem:8561
Asistencí celkem:1089
Doskoků celkem:4436
Průměr bodů na zápas:13.50
Průměr asistencí na zápas:1.72
Průměr doskoků na zápas:7.00
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/12

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 03:30DENDenver-UTAUtah114:105ReviewC31:025-112-31-1-61561302113
03. 11. 2009 03:00UTAUtah-HOUHouston96:113ReviewC35:579-131-12-2-262240305021
04. 11. 2009 02:30DALDallas-UTAUtah96:85ReviewC38:354-151-45-6-8212145542214
06. 11. 2009 04:30UTAUtah-SASSan Antonio113:99ReviewC28:254-100-12-2152242402010
08. 11. 2009 03:00UTAUtah-SACSacramento99:104ReviewC34:226-152-62-2-22461602016
10. 11. 2009 01:30NYKNew York-UTAUtah93:95ReviewC32:527-152-52-2839121201118
12. 11. 2009 01:30BOSBoston-UTAUtah105:86ReviewC24:563-80-13-4-16213232419
14. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-UTAUtah90:112ReviewC24:005-121-14-472242111115
15. 11. 2009 01:30CLECleveland-UTAUtah107:103ReviewC29:545-110-23-4-144483302013
25. 11. 2009 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City94:104ReviewC27:395-131-22-2-53361202013
27. 11. 2009 04:30UTAUtah-CHIChicago105:86ReviewC28:375-92-22-3111123410114
29. 11. 2009 03:00UTAUtah-PORPortland108:92ReviewC32:444-81-23-4160554501112
01. 12. 2009 03:00UTAUtah-MEMMemphis120:93ReviewC15:211-21-12-210011041005
05. 12. 2009 03:00UTAUtah-INDIndiana96:87ReviewC27:404-73-32-2173581203113
06. 12. 2009 02:00MINMinnesota-UTAUtah108:101ReviewC38:126-131-63-321784312016
08. 12. 2009 03:00UTAUtah-SASSan Antonio104:101ReviewC25:575-92-22-2143690422214
10. 12. 2009 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah101:77ReviewC32:096-142-60-0-94481112214
11. 12. 2009 04:30UTAUtah-ORLOrlando120:111ReviewC21:463-81-37-12-438112500014
13. 12. 2009 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers102:94ReviewC37:334-122-70-0-11450512010
15. 12. 2009 03:00UTAUtah-MINMinnesota108:110ReviewC27:135-92-51-2-70442503113
17. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-UTAUtah92:108ReviewC25:223-80-32-29156340118
19. 12. 2009 01:30ATLAtlanta-UTAUtah96:83ReviewC20:112-60-14-4-26246120108
20. 12. 2009 01:00CHACharlotte-UTAUtah102:110ReviewC32:384-100-43-580773003111
22. 12. 2009 01:00ORLOrlando-UTAUtah104:99ReviewC35:503-81-30-0-3279251217
24. 12. 2009 01:30MIAMiami-UTAUtah80:70ReviewC29:002-80-25-6-4235021419
27. 12. 2009 03:00UTAUtah-PHIPhiladelphia97:76ReviewC32:576-100-24-5161782514116
31. 12. 2009 02:00MINMinnesota-UTAUtah103:107ReviewC33:217-182-50-055382302216
01. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-UTAUtah87:86ReviewC34:244-180-23-3038114215111
03. 01. 2010 03:00UTAUtah-DENDenver95:105ReviewC33:284-102-56-712793403316
05. 01. 2010 03:00UTAUtah-NOH New Orleans87:91ReviewC30:383-112-31-20336030209
07. 01. 2010 03:00UTAUtah-MEMMemphis117:94ReviewC23:344-61-20-011134231109
09. 01. 2010 02:00MEMMemphis-UTAUtah91:89ReviewC25:263-82-28-8-142460211016
10. 01. 2010 02:30DALDallas-UTAUtah93:111ReviewC26:204-100-06-6121452101114
12. 01. 2010 03:00UTAUtah-MIAMiami118:89ReviewC24:304-82-33-3110444100513
15. 01. 2010 04:30UTAUtah-CLECleveland97:96ReviewC29:464-102-43-4-12680201013
17. 01. 2010 03:00UTAUtah-MILMilwaukee112:95ReviewC26:545-121-44-612111122412115
18. 01. 2010 03:00DENDenver-UTAUtah119:112ReviewC21:523-61-21-1-26055030108
21. 01. 2010 03:00SASSan Antonio-UTAUtah98:105ReviewC29:212-81-42-210077440027
24. 01. 2010 03:00UTAUtah-NJNNew Jersey116:83ReviewC21:078-121-33-42856111502320
26. 01. 2010 03:00UTAUtah-PHXPhoenix124:115ReviewC24:585-131-31-112463302112
28. 01. 2010 04:00PORPortland-UTAUtah95:106ReviewC36:111-30-00-09134230332
30. 01. 2010 03:00UTAUtah-SACSacramento101:94ReviewC24:514-72-21-160552200111
02. 02. 2010 03:00UTAUtah-DALDallas104:92ReviewC30:452-41-16-8-70662201011
04. 02. 2010 04:30UTAUtah-PORPortland118:105ReviewC33:1211-131-25-5131780400128
07. 02. 2010 03:00UTAUtah-DENDenver116:106ReviewC26:373-100-22-2-7246222218
10. 02. 2010 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah99:109ReviewC31:102-80-24-514134120018
11. 02. 2010 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers81:96ReviewC25:473-100-20-2-4224120206
17. 02. 2010 02:30HOUHouston-UTAUtah95:104ReviewC26:499-161-22-411782101421
18. 02. 2010 02:00NOH New Orleans-UTAUtah90:98ReviewC31:033-70-04-4-10880305110
23. 02. 2010 03:00UTAUtah-ATLAtlanta100:105ReviewC14:233-60-10-2-10303220216
25. 02. 2010 03:00UTAUtah-CHACharlotte102:93ReviewC30:133-101-32-311189231019
27. 02. 2010 04:00SACSacramento-UTAUtah103:99ReviewC27:394-110-31-3-62911130239
28. 02. 2010 03:00UTAUtah-HOUHouston133:110ReviewC33:536-112-63-5241783301317
02. 03. 2010 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah108:104ReviewC27:084-120-32-2-1767132502110
05. 03. 2010 04:30PHXPhoenix-UTAUtah108:116ReviewC31:067-172-48-10135160410124
07. 03. 2010 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers107:85ReviewC35:0911-173-42-3153473231227
10. 03. 2010 02:00CHIChicago-UTAUtah108:132ReviewC29:163-80-38-931670204114
11. 03. 2010 01:30DETDetroit-UTAUtah104:115ReviewC36:366-112-44-4191453301218
13. 03. 2010 02:30MILMilwaukee-UTAUtah95:87ReviewC40:5210-160-20-0-1538111201320
16. 03. 2010 02:00UTAUtah-WASWashington112:89ReviewC23:356-71-11-2261562213314
18. 03. 2010 02:00UTAUtah-MINMinnesota122:100ReviewC30:307-160-50-0111562310114
20. 03. 2010 03:00PHXPhoenix-UTAUtah110:100ReviewC11:430-20-02-2-10044010012
23. 03. 2010 02:00UTAUtah-BOSBoston110:97ReviewC32:015-104-60-014411152532314
25. 03. 2010 00:00TORToronto-UTAUtah87:113ReviewC34:075-131-55-6151781110316
27. 03. 2010 00:00INDIndiana-UTAUtah122:106ReviewC40:427-183-710-10-1139121412227
28. 03. 2010 00:00WASWashington-UTAUtah87:103ReviewC36:589-142-22-22129111212022
30. 03. 2010 03:00UTAUtah-NYKNew York103:98ReviewC34:506-101-10-031560513013
01. 04. 2010 04:00UTAUtah-GSWGolden State128:104ReviewC29:306-131-25-52055102502018
03. 04. 2010 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah106:92ReviewC30:345-110-31-3-161231401011
07. 04. 2010 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City140:139pReviewC29:356-123-55-572574414020
08. 04. 2010 02:30HOUHouston-UTAUtah113:96ReviewC23:104-91-30-0-26145130209
14. 04. 2010 04:30GSWGolden State-UTAUtah94:103ReviewC30:049-151-34-4132570201023
15. 04. 2010 04:30UTAUtah-PHXPhoenix86:100ReviewC32:259-143-40-02011110401021

Statistiky v 1. kole playoff 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 04. 2010 04:30DENDenver-UTAUtah126:113ReviewC11:002-21-12-21112000107

Statistiky v 2. kole playoff 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS


Legenda ke statistikám hráčů