Seznam hráčů
Detail hráče
E.J. Liddell | #32 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (3)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Forward (PF) |
Datum narození: | 18. 12. 2000 (věk: 23) |
Místo narození: | Belleville, Illinois, |
Výška: | 6-7, 2.01m |
Váha: | 240 lbs., 109.0 kg |
Klub: | Chicago Bulls |
Draft: | New Orleans Pelicans Rok 2022, 2. kolo, 41. místo |
Univerzitní tým: | Ohio State |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 8 |
Bodů celkem: | 4 |
Asistencí celkem: | 1 |
Doskoků celkem: | 5 |
Průměr bodů na zápas: | 0.50 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.12 |
Průměr doskoků na zápas: | 0.62 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2023/24 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
03. 12. 2024 02:00 | Chicago | - | Brooklyn | 128 | : | 102 | Review | 04:26 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
28. 11. 2024 01:00 | Orlando | - | Chicago | 133 | : | 119 | Review | 17:12 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
27. 11. 2024 01:00 | Washington | - | Chicago | 108 | : | 127 | Review | 01:55 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
24. 11. 2024 02:00 | Chicago | - | Memphis | 131 | : | 142 | Review | 04:36 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
21. 11. 2024 01:30 | Milwaukee | - | Chicago | 122 | : | 106 | Review | 01:36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. 11. 2024 01:30 | Cleveland | - | Chicago | 144 | : | 126 | Review | 00:47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Přestup z New Orleans Pelicans do Chicago Bulls | ||||||||||||||||||||||
Konec sezóny 2023/24 | ||||||||||||||||||||||
27. 04. 2024 21:30 | New Orleans | - | Oklahoma City | 85 | : | 106 | Review | 02:32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28. 01. 2024 02:00 | Milwaukee | - | New Orleans | 141 | : | 117 | Review | 02:47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. 01. 2024 02:00 | New Orleans | - | Oklahoma City | 83 | : | 107 | Review | 03:27 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13. 01. 2024 04:00 | Denver | - | New Orleans | 125 | : | 113 | Review | 01:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
23-24 | New Orleans Pelicans | 8 | 0 | 23 | 1-6 | 0-5 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Kariéra | -- | 8 | 0 | 23 | 1-6 | 0-5 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
23-24 | New Orleans Pelicans | 8 | 0 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 16.7 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.50 |
Kariéra | -- | 8 | 0 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 16.7 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.50 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
23-24 | New Orleans Pelicans | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | -- | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
23-24 | New Orleans Pelicans | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Kariéra | -- | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz