Seznam hráčů
Detail hráče
Jakob Poeltl | #19 | Center | Články hráče na Nbasket.cz (38)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Center (C) |
Datum narození: | 15. 10. 1995 (věk: 29) |
Místo narození: | Vídeň, Rakousko |
Výška: | 7-0, 2.13m |
Váha: | 230 lbs., 104.3 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2016, 1. kolo, 9. místo |
Univerzitní tým: | Utah |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 583 |
Bodů celkem: | 5124 |
Asistencí celkem: | 1053 |
Doskoků celkem: | 4061 |
Průměr bodů na zápas: | 8.79 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.81 |
Průměr doskoků na zápas: | 6.97 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Statistiky v základní části 2021/22
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
21. 10. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 123 | : | 97 | Review | C | 29:49 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 11 | 8 | 5 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
23. 10. 2021 03:00 | ![]() | - | ![]() | 102 | : | 96 | Review | C | 26:10 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | 15 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 |
24. 10. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 121 | Review | C | 34:34 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | -19 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
27. 10. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 121 | : | 125p | Review | C | 37:36 | 13-17 | 0-0 | 1-5 | -14 | 7 | 7 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 27 |
29. 10. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 99 | Review | C | 35:48 | 7-13 | 0-0 | 0-2 | 8 | 6 | 7 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 |
31. 10. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 93 | : | 102 | Review | C | 22:41 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | -3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 |
02. 11. 2021 00:00 | ![]() | - | ![]() | 131 | : | 118 | Review | C | 22:02 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | -21 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
19. 11. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 90 | Review | 15:19 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | -14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
23. 11. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 115 | Review | C | 31:14 | 7-9 | 0-0 | 1-6 | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 |
25. 11. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 124 | Review | C | 29:08 | 6-12 | 0-0 | 3-4 | -19 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
27. 11. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 96 | : | 88 | Review | C | 34:22 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 14 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 |
30. 11. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 116 | : | 99 | Review | C | 24:48 | 7-11 | 0-0 | 0-3 | 5 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
03. 12. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 83 | : | 114 | Review | C | 29:40 | 7-12 | 0-0 | 0-1 | 20 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14 |
05. 12. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 107 | : | 112 | Review | C | 31:08 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 21 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 |
07. 12. 2021 03:00 | ![]() | - | ![]() | 108 | : | 104 | Review | C | 32:18 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | -13 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 |
08. 12. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 109 | : | 121 | Review | C | 29:46 | 6-11 | 0-0 | 1-3 | -12 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 |
10. 12. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 123 | : | 111 | Review | C | 29:36 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |
12. 12. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 112 | : | 127 | Review | C | 17:34 | 2-4 | 0-0 | 2-5 | -15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
13. 12. 2021 01:00 | ![]() | - | ![]() | 112 | : | 97 | Review | C | 34:10 | 10-12 | 0-0 | 4-9 | 21 | 7 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 24 |
16. 12. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 131 | Review | C | 24:39 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | -12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
18. 12. 2021 03:00 | ![]() | - | ![]() | 126 | : | 128 | Review | C | 32:54 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 |
20. 12. 2021 00:00 | ![]() | - | ![]() | 121 | : | 114 | Review | C | 33:48 | 2-10 | 0-0 | 0-0 | -11 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
21. 12. 2021 04:30 | ![]() | - | ![]() | 92 | : | 116 | Review | C | 29:33 | 8-13 | 0-0 | 1-3 | 15 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 17 |
24. 12. 2021 04:30 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 138 | Review | C | 20:58 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
27. 12. 2021 01:00 | ![]() | - | ![]() | 144 | : | 109 | Review | C | 15:20 | 7-8 | 0-0 | 0-0 | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 |
28. 12. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 110 | Review | C | 27:15 | 5-11 | 0-0 | 0-2 | 0 | 4 | 9 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 |
01. 01. 2022 02:00 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 105 | Review | C | 24:11 | 7-12 | 0-0 | 1-4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
02. 01. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 117 | : | 116p | Review | C | 36:19 | 6-11 | 0-0 | 3-6 | 5 | 5 | 7 | 12 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 15 |
05. 01. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 129 | : | 104 | Review | C | 22:38 | 9-13 | 0-0 | 1-5 | -7 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
06. 01. 2022 01:30 | ![]() | - | ![]() | 97 | : | 99 | Review | C | 35:06 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 12 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
08. 01. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 119 | : | 100 | Review | C | 29:47 | 7-12 | 0-0 | 3-4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
09. 01. 2022 18:00 | ![]() | - | ![]() | 121 | : | 119p | Review | C | 36:16 | 5-10 | 0-0 | 1-3 | 7 | 7 | 5 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 |
11. 01. 2022 01:30 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 96 | Review | C | 24:07 | 6-12 | 0-0 | 0-1 | -12 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 |
13. 01. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 124 | : | 128 | Review | C | 31:26 | 4-5 | 0-0 | 5-7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 |
15. 01. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 109 | : | 114 | Review | C | 32:49 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 11 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
18. 01. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 107 | : | 121 | Review | C | 29:36 | 9-12 | 0-0 | 5-7 | 3 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 |
20. 01. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 96 | Review | C | 26:26 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 12 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
22. 01. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 102 | : | 117 | Review | C | 35:45 | 6-12 | 0-0 | 3-5 | -11 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
24. 01. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 109 | : | 115 | Review | C | 39:01 | 11-16 | 0-0 | 3-4 | -1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 |
26. 01. 2022 02:00 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 134 | Review | C | 20:51 | 9-13 | 0-0 | 0-0 | 22 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
27. 01. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 118 | Review | C | 32:51 | 8-8 | 0-0 | 2-4 | -5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 18 |
29. 01. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 131 | : | 122 | Review | C | 32:02 | 9-12 | 0-0 | 3-5 | 30 | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
02. 02. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 120 | : | 124 | Review | C | 12:18 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
05. 02. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 131 | : | 106 | Review | C | 32:45 | 9-15 | 0-0 | 3-4 | 18 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 |
10. 02. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 105 | : | 92 | Review | C | 28:32 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | -15 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 |
12. 02. 2022 01:30 | ![]() | - | ![]() | 121 | : | 136 | Review | C | 27:20 | 4-7 | 1-1 | 3-4 | 39 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 |
13. 02. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 114 | : | 124 | Review | C | 29:15 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 14 | 5 | 6 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 |
15. 02. 2022 02:00 | ![]() | - | ![]() | 120 | : | 109 | Review | C | 30:12 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | -5 | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
17. 02. 2022 02:00 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 114 | Review | C | 31:38 | 10-14 | 0-0 | 0-1 | -2 | 6 | 11 | 17 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 20 |
26. 02. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 153 | : | 157p | Review | C | 41:10 | 12-15 | 0-0 | 4-8 | 1 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 28 |
01. 03. 2022 02:00 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 105 | Review | C | 32:23 | 8-11 | 0-0 | 0-2 | -8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 16 |
04. 03. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 112 | : | 115 | Review | C | 33:18 | 8-14 | 0-0 | 0-0 | -4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 |
06. 03. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 123 | : | 117 | Review | C | 29:49 | 4-8 | 0-0 | 3-5 | -3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 |
08. 03. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 117 | : | 110 | Review | C | 25:19 | 6-10 | 0-0 | 6-8 | -2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
10. 03. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 119 | Review | C | 33:50 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | -15 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 |
12. 03. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 102 | Review | C | 28:30 | 6-11 | 0-0 | 3-6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 15 |
15. 03. 2022 01:30 | ![]() | - | ![]() | 139 | : | 149 | Review | C | 28:44 | 9-12 | 0-0 | 3-4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 21 |
17. 03. 2022 01:30 | ![]() | - | ![]() | 122 | : | 120 | Review | C | 28:56 | 7-10 | 0-0 | 1-1 | 5 | 5 | 9 | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 |
19. 03. 2022 01:30 | ![]() | - | ![]() | 91 | : | 124 | Review | C | 26:48 | 3-7 | 0-0 | 1-3 | -21 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
21. 03. 2022 01:30 | ![]() | - | ![]() | 108 | : | 110 | Review | C | 25:44 | 2-7 | 0-0 | 3-6 | 11 | 8 | 6 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
24. 03. 2022 03:00 | ![]() | - | ![]() | 96 | : | 133 | Review | C | 24:26 | 8-13 | 0-0 | 0-0 | 14 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 16 |
26. 03. 2022 22:00 | ![]() | - | ![]() | 103 | : | 107 | Review | C | 30:12 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 8 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 |
29. 03. 2022 02:00 | ![]() | - | ![]() | 120 | : | 123 | Review | C | 26:49 | 8-10 | 0-0 | 1-2 | -7 | 5 | 8 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 |
31. 03. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 112 | Review | C | 34:06 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | -9 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
02. 04. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 130 | : | 111 | Review | C | 23:01 | 6-10 | 0-0 | 1-1 | 17 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
06. 04. 2022 03:00 | ![]() | - | ![]() | 97 | : | 116 | Review | C | 22:55 | 5-7 | 0-0 | 4-8 | -1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 |
08. 04. 2022 02:00 | ![]() | - | ![]() | 127 | : | 121 | Review | C | 31:00 | 7-11 | 0-0 | 1-2 | -6 | 3 | 14 | 17 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 15 |
11. 04. 2022 03:30 | ![]() | - | ![]() | 130 | : | 120 | Review | C | 28:40 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | -10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz