Tabulky týmu Milwaukee Bucks v sezóně 2024/25 - celkem
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
Centrální divize
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 75 | 60 | 15 | 0.800 | 9175 | : | 8424 | 1-0 | 32-5 | 28-10 | 5-5 | 1W |
2. | ![]() | 75 | 44 | 31 | 0.587 | 8781 | : | 8647 | 4-1 | 25-11 | 19-20 | 7-3 | 1W |
3. | ![]() | 75 | 42 | 33 | 0.560 | 8664 | : | 8484 | 2-2 | 21-16 | 21-17 | 6-4 | 1L |
4. | ![]() | 74 | 40 | 34 | 0.541 | 8470 | : | 8345 | 1-0 | 24-14 | 16-20 | 4-6 | 4L |
5. | ![]() | 75 | 33 | 42 | 0.440 | 8801 | : | 9003 | 2-1 | 14-23 | 19-19 | 6-4 | 2L |
Východní konference
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 75 | 60 | 15 | 0.800 | 9175 | : | 8424 | 1-0 | 32-5 | 28-10 | 5-5 | 1W |
2. | ![]() | 75 | 56 | 19 | 0.747 | 8766 | : | 8077 | 3-2 | 24-12 | 32-7 | 9-1 | 9W |
3. | ![]() | 74 | 47 | 27 | 0.635 | 8613 | : | 8293 | 6-1 | 25-12 | 22-15 | 6-4 | 2W |
4. | ![]() | 75 | 44 | 31 | 0.587 | 8781 | : | 8647 | 4-1 | 25-11 | 19-20 | 7-3 | 1W |
5. | ![]() | 75 | 42 | 33 | 0.560 | 8664 | : | 8484 | 2-2 | 21-16 | 21-17 | 6-4 | 1L |
6. | ![]() | 74 | 40 | 34 | 0.541 | 8470 | : | 8345 | 1-0 | 24-14 | 16-20 | 4-6 | 4L |
7. | ![]() | 74 | 36 | 38 | 0.486 | 8722 | : | 8839 | 2-2 | 19-17 | 17-21 | 6-4 | 1W |
8. | ![]() | 76 | 36 | 40 | 0.474 | 7971 | : | 8033 | 0-1 | 20-19 | 16-21 | 6-4 | 1L |
9. | ![]() | 75 | 34 | 41 | 0.453 | 8223 | : | 8242 | 3-4 | 18-19 | 16-22 | 5-5 | 5W |
10. | ![]() | 75 | 33 | 42 | 0.440 | 8801 | : | 9003 | 2-1 | 14-23 | 19-19 | 6-4 | 2L |
11. | ![]() | 75 | 28 | 47 | 0.373 | 8299 | : | 8623 | 1-4 | 17-21 | 11-26 | 6-4 | 4W |
12. | ![]() | 76 | 25 | 51 | 0.329 | 7996 | : | 8500 | 0-4 | 11-25 | 14-26 | 3-7 | 2W |
13. | ![]() | 75 | 23 | 52 | 0.307 | 8236 | : | 8688 | 2-3 | 12-25 | 11-27 | 1-9 | 8L |
14. | ![]() | 75 | 19 | 56 | 0.253 | 7918 | : | 8517 | 1-2 | 12-26 | 7-30 | 3-7 | 1W |
15. | ![]() | 75 | 16 | 59 | 0.213 | 8144 | : | 9069 | 0-2 | 7-31 | 9-28 | 2-8 | 3L |
Celá NBA
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 75 | 63 | 12 | 0.840 | 9031 | : | 8029 | 0-1 | 34-5 | 29-7 | 10-0 | 10W |
2. | ![]() | 75 | 60 | 15 | 0.800 | 9175 | : | 8424 | 1-0 | 32-5 | 28-10 | 5-5 | 1W |
3. | ![]() | 75 | 56 | 19 | 0.747 | 8766 | : | 8077 | 3-2 | 24-12 | 32-7 | 9-1 | 9W |
4. | ![]() | 76 | 49 | 27 | 0.645 | 8661 | : | 8290 | 3-1 | 27-11 | 22-16 | 8-2 | 1L |
5. | ![]() | 74 | 47 | 27 | 0.635 | 8613 | : | 8293 | 6-1 | 25-12 | 22-15 | 6-4 | 2W |
6. | ![]() | 75 | 47 | 28 | 0.627 | 9066 | : | 8751 | 5-0 | 25-12 | 22-16 | 5-5 | 2W |
7. | ![]() | 75 | 46 | 29 | 0.613 | 8479 | : | 8417 | 1-1 | 29-9 | 17-20 | 6-4 | 2W |
8. | ![]() | 75 | 44 | 31 | 0.587 | 8781 | : | 8647 | 4-1 | 25-11 | 19-20 | 7-3 | 1W |
9. | ![]() | 75 | 44 | 31 | 0.587 | 9146 | : | 8782 | 1-0 | 25-13 | 19-18 | 3-7 | 3L |
10. | ![]() | 74 | 43 | 31 | 0.581 | 8393 | : | 8190 | 1-0 | 23-14 | 20-17 | 7-3 | 2W |
11. | ![]() | 75 | 43 | 32 | 0.573 | 8412 | : | 8128 | 2-2 | 25-11 | 18-21 | 8-2 | 1W |
12. | ![]() | 75 | 43 | 32 | 0.573 | 8536 | : | 8193 | 2-2 | 23-16 | 20-16 | 7-3 | 2W |
13. | ![]() | 75 | 42 | 33 | 0.560 | 8664 | : | 8484 | 2-2 | 21-16 | 21-17 | 6-4 | 1L |
14. | ![]() | 74 | 40 | 34 | 0.541 | 8470 | : | 8345 | 1-0 | 24-14 | 16-20 | 4-6 | 4L |
15. | ![]() | 76 | 37 | 39 | 0.487 | 8731 | : | 8749 | 0-2 | 20-17 | 17-22 | 4-6 | 1L |
16. | ![]() | 74 | 36 | 38 | 0.486 | 8722 | : | 8839 | 2-2 | 19-17 | 17-21 | 6-4 | 1W |
17. | ![]() | 75 | 36 | 39 | 0.480 | 8682 | : | 8680 | 3-4 | 19-19 | 17-20 | 3-7 | 2L |
18. | ![]() | 76 | 36 | 40 | 0.474 | 7971 | : | 8033 | 0-1 | 20-19 | 16-21 | 6-4 | 1L |
19. | ![]() | 75 | 35 | 40 | 0.467 | 8571 | : | 8730 | 2-4 | 23-15 | 12-25 | 5-5 | 3L |
20. | ![]() | 75 | 34 | 41 | 0.453 | 8223 | : | 8242 | 3-4 | 18-19 | 16-22 | 5-5 | 5W |
21. | ![]() | 75 | 33 | 42 | 0.440 | 8801 | : | 9003 | 2-1 | 14-23 | 19-19 | 6-4 | 2L |
22. | ![]() | 75 | 32 | 43 | 0.427 | 8300 | : | 8576 | 1-2 | 20-18 | 12-25 | 4-6 | 4L |
23. | ![]() | 74 | 31 | 43 | 0.419 | 8448 | : | 8644 | 1-1 | 19-19 | 12-24 | 4-6 | 4L |
24. | ![]() | 75 | 28 | 47 | 0.373 | 8299 | : | 8623 | 1-4 | 17-21 | 11-26 | 6-4 | 4W |
25. | ![]() | 76 | 25 | 51 | 0.329 | 7996 | : | 8500 | 0-4 | 11-25 | 14-26 | 3-7 | 2W |
26. | ![]() | 75 | 23 | 52 | 0.307 | 8236 | : | 8688 | 2-3 | 12-25 | 11-27 | 1-9 | 8L |
27. | ![]() | 75 | 21 | 54 | 0.280 | 8264 | : | 8907 | 2-1 | 14-24 | 7-30 | 4-6 | 1W |
28. | ![]() | 75 | 19 | 56 | 0.253 | 7918 | : | 8517 | 1-2 | 12-26 | 7-30 | 3-7 | 1W |
29. | ![]() | 75 | 16 | 59 | 0.213 | 8144 | : | 9069 | 0-2 | 7-31 | 9-28 | 2-8 | 3L |
30. | ![]() | 76 | 16 | 60 | 0.211 | 8475 | : | 9124 | 1-3 | 9-30 | 7-30 | 1-9 | 6L |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Zápasy týmu
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Atlanta ![]() | - | ![]() | 25 | 3 | |
New York ![]() | - | ![]() | 27 | 1 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 27 | 1 | |
San Antonio ![]() | - | ![]() | 11 | 15 | |
Chicago ![]() | - | ![]() | 25 | 2 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 11 | 15 | |
Denver ![]() | - | ![]() | 23 | 4 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Washington ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Dallas ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Denver ![]() | - | ![]() | 0 | 1 | |
Oklahoma City ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
02.04. | Drew, Larry | 67 let | |
02.04. | Biedrins, Andris | 39 let | |
02.04. | Hicks, Stephan | 33 let | |
02.04. | ![]() | Lundy, Seth | 25 let |
02.04. | ![]() | Cissoko, Sidy | 21 let |
Aktuální přestupy týmu
04.03. | Bouyea, Jamaree | > | ![]() | |||
28.02. | Robbins, Liam | ![]() | > | |||
28.02. | Nance, Pete | > | ![]() | |||
06.02. | Porter Jr., Kevin | ![]() | > | ![]() | ||
06.02. | Beauchamp, MarJon | ![]() | > | ![]() | ||
06.02. | Baldwin Jr., Patrick | ![]() | > | ![]() | ||
06.02. | Sims, Jericho | ![]() | > | ![]() | ||
>> všechny přestupy týmu |
Aktuální zranění týmu
30.03. | ![]() | Green | - rameno |
21.03. | ![]() | Lillard | - lýtko |
17.03. | ![]() | Sims | - palec na ruce |
21.02. | ![]() | Portis | - suspendace |
>> všechna zranění týmu |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Generace PDF: jak konzumujeme znalosti ve formě prezentací
» Hlas budoucnosti - AI Voice Cloning
» Blümel v AHL láme rekordy, bude to na povýšení stačit?
» Sponzoring v NHL: Jak hokejová liga láká nové značky
» Auston Matthews veřejně kritizoval Toronto
» Nový McDavid? Bedardův bratranec drancuje kanadskou juniorku
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz