Tabulky týmu Portland Trail Blazers v sezóně 2019/20 - doma
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
Severozápadní divize
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
1. | Denver Nuggets | 37 | 26 | 11 | 0.703 | 4138 | : | 3981 | 2-1 | 5-5 | 1L |
2. | Utah Jazz | 35 | 23 | 12 | 0.657 | 3902 | : | 3766 | 0-0 | 3-7 | 1W |
3. | Oklahoma City Thunder | 37 | 23 | 14 | 0.622 | 4190 | : | 4034 | 2-1 | 6-4 | 2W |
4. | Portland Trail Blazers | 37 | 22 | 15 | 0.595 | 4350 | : | 4274 | 3-0 | 7-3 | 2W |
5. | Minnesota Timberwolves | 32 | 8 | 24 | 0.250 | 3542 | : | 3691 | 2-2 | 2-8 | 2L |
Západní konference
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
1. | Los Angeles Clippers | 36 | 27 | 9 | 0.750 | 4231 | : | 3925 | 2-0 | 6-4 | 1W |
2. | Los Angeles Lakers | 35 | 25 | 10 | 0.714 | 3984 | : | 3723 | 0-0 | 7-3 | 1L |
3. | Denver Nuggets | 37 | 26 | 11 | 0.703 | 4138 | : | 3981 | 2-1 | 5-5 | 1L |
4. | Houston Rockets | 36 | 24 | 12 | 0.667 | 4242 | : | 4045 | 0-0 | 6-4 | 2L |
5. | Utah Jazz | 35 | 23 | 12 | 0.657 | 3902 | : | 3766 | 0-0 | 3-7 | 1W |
6. | Oklahoma City Thunder | 37 | 23 | 14 | 0.622 | 4190 | : | 4034 | 2-1 | 6-4 | 2W |
7. | Portland Trail Blazers | 37 | 22 | 15 | 0.595 | 4350 | : | 4274 | 3-0 | 7-3 | 2W |
8. | San Antonio Spurs | 34 | 19 | 15 | 0.559 | 3901 | : | 3840 | 3-1 | 7-3 | 2W |
9. | Memphis Grizzlies | 37 | 20 | 17 | 0.541 | 4194 | : | 4149 | 1-0 | 6-4 | 1W |
10. | Dallas Mavericks | 38 | 20 | 18 | 0.526 | 4473 | : | 4287 | 2-4 | 6-4 | 1L |
11. | Sacramento Kings | 35 | 16 | 19 | 0.457 | 3863 | : | 3928 | 1-2 | 6-4 | 1W |
12. | Phoenix Suns | 39 | 17 | 22 | 0.436 | 4465 | : | 4392 | 0-1 | 6-4 | 6W |
13. | New Orleans Pelicans | 36 | 15 | 21 | 0.417 | 4233 | : | 4187 | 1-2 | 5-5 | 1L |
14. | Minnesota Timberwolves | 32 | 8 | 24 | 0.250 | 3542 | : | 3691 | 2-2 | 2-8 | 2L |
15. | Golden State Warriors | 34 | 8 | 26 | 0.235 | 3637 | : | 3933 | 0-2 | 1-9 | 1L |
Celá NBA
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
1. | Philadelphia 76ers | 35 | 31 | 4 | 0.886 | 3978 | : | 3663 | 1-0 | 8-2 | 2L |
2. | Milwaukee Bucks | 35 | 30 | 5 | 0.857 | 4245 | : | 3779 | 0-1 | 8-2 | 1L |
3. | Miami Heat | 36 | 29 | 7 | 0.806 | 4167 | : | 3851 | 5-0 | 6-4 | 1W |
4. | Los Angeles Clippers | 36 | 27 | 9 | 0.750 | 4231 | : | 3925 | 2-0 | 6-4 | 1W |
5. | Boston Celtics | 36 | 26 | 10 | 0.722 | 4187 | : | 3890 | 2-2 | 5-5 | 1L |
6. | Toronto Raptors | 36 | 26 | 10 | 0.722 | 4141 | : | 3853 | 1-1 | 7-3 | 2W |
7. | Los Angeles Lakers | 35 | 25 | 10 | 0.714 | 3984 | : | 3723 | 0-0 | 7-3 | 1L |
8. | Denver Nuggets | 37 | 26 | 11 | 0.703 | 4138 | : | 3981 | 2-1 | 5-5 | 1L |
9. | Indiana Pacers | 36 | 25 | 11 | 0.694 | 3995 | : | 3813 | 3-0 | 7-3 | 4W |
10. | Houston Rockets | 36 | 24 | 12 | 0.667 | 4242 | : | 4045 | 0-0 | 6-4 | 2L |
11. | Utah Jazz | 35 | 23 | 12 | 0.657 | 3902 | : | 3766 | 0-0 | 3-7 | 1W |
12. | Oklahoma City Thunder | 37 | 23 | 14 | 0.622 | 4190 | : | 4034 | 2-1 | 6-4 | 2W |
13. | Portland Trail Blazers | 37 | 22 | 15 | 0.595 | 4350 | : | 4274 | 3-0 | 7-3 | 2W |
14. | San Antonio Spurs | 34 | 19 | 15 | 0.559 | 3901 | : | 3840 | 3-1 | 7-3 | 2W |
15. | Brooklyn Nets | 36 | 20 | 16 | 0.556 | 4046 | : | 3982 | 0-2 | 6-4 | 1L |
16. | Memphis Grizzlies | 37 | 20 | 17 | 0.541 | 4194 | : | 4149 | 1-0 | 6-4 | 1W |
17. | Dallas Mavericks | 38 | 20 | 18 | 0.526 | 4473 | : | 4287 | 2-4 | 6-4 | 1L |
18. | Orlando Magic | 35 | 18 | 17 | 0.514 | 3712 | : | 3724 | 1-0 | 5-5 | 1W |
19. | Sacramento Kings | 35 | 16 | 19 | 0.457 | 3863 | : | 3928 | 1-2 | 6-4 | 1W |
20. | Washington Wizards | 36 | 16 | 20 | 0.444 | 4104 | : | 4171 | 0-2 | 3-7 | 4L |
21. | Phoenix Suns | 39 | 17 | 22 | 0.436 | 4465 | : | 4392 | 0-1 | 6-4 | 6W |
22. | New Orleans Pelicans | 36 | 15 | 21 | 0.417 | 4233 | : | 4187 | 1-2 | 5-5 | 1L |
23. | Chicago Bulls | 34 | 14 | 20 | 0.412 | 3608 | : | 3659 | 0-0 | 4-6 | 1W |
24. | Atlanta Hawks | 34 | 14 | 20 | 0.412 | 3896 | : | 3990 | 2-1 | 6-4 | 1L |
25. | Detroit Pistons | 33 | 11 | 22 | 0.333 | 3607 | : | 3675 | 1-3 | 2-8 | 5L |
26. | New York Knicks | 33 | 11 | 22 | 0.333 | 3478 | : | 3646 | 0-0 | 5-5 | 1W |
27. | Charlotte Hornets | 31 | 10 | 21 | 0.323 | 3231 | : | 3395 | 1-2 | 3-7 | 1W |
28. | Cleveland Cavaliers | 36 | 11 | 25 | 0.306 | 3908 | : | 4142 | 2-1 | 5-5 | 2W |
29. | Minnesota Timberwolves | 32 | 8 | 24 | 0.250 | 3542 | : | 3691 | 2-2 | 2-8 | 2L |
30. | Golden State Warriors | 34 | 8 | 26 | 0.235 | 3637 | : | 3933 | 0-2 | 1-9 | 1L |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Garland, Darius BODY: 39 | Doncic, Luka ASISTENCE: 15 | Towns, Karl-Anthony DOSKOKY: 19 |
Coffey, Amir PLUS/MÍNUS: +34 | Wembanyama, Victor BLOKY: 9 | Green, A.J. TROJKY: 7/9 |
Zápasy týmu
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | Detroit | 15 | 6 | |
Indiana | - | Orlando | 16 | 5 | |
Atlanta | - | New York | 3 | 18 | |
Boston | - | Golden State | 21 | 0 | |
Houston | - | San Antonio | 16 | 5 | |
Memphis | - | L.A. Lakers | 16 | 6 | |
New Orleans | - | Cleveland | 5 | 16 | |
Dallas | - | Chicago | 22 | 0 | |
Denver | - | Oklahoma City | 10 | 11 | |
Phoenix | - | Miami | 19 | 2 | |
L.A. Clippers | - | Philadelphia | 19 | 3 | |
Sacramento | - | Toronto | 18 | 2 |
Narozeniny hráčů
05.11. | Walton, Bill | nedožitých 72 let | |
05.11. | Stackhouse, Jerry | 50 let | |
05.11. | Mahinmi, Ian | 38 let | |
05.11. | Mayo, O.J. | 37 let | |
05.11. | Kennedy, D.J. | 35 let | |
05.11. | Lyles, Trey | 29 let | |
05.11. | Pinson, Theo | 29 let | |
05.11. | Bone, Jordan | 27 let | |
05.11. | Brown, Kendall | 21 let | |
05.11. | Phillips, Julian | 21 let |
Aktuální přestupy týmu
17.10. | Graham, Devonte' | > | ||||
31.07. | Graham, Devonte' | > | ||||
11.07. | McGowens, Bryce | > | ||||
27.06. | Avdija, Deni | > | ||||
27.06. | Brogdon, Malcolm | > | ||||
22.02. | Hagans, Ashton | > | ||||
08.02. | Banton, Dalano | > | ||||
>> všechny přestupy týmu |
Aktuální zranění týmu
19.10. | Thybulle | - koleno | |
05.10. | Sharpe | - rameno | |
>> všechna zranění týmu |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
15.04.2024 10:14 - dzowo3 - Ďakujem, myslel som si že pri 2-2 rozhoduje skóre čo má GSW +8. Dík [Hlavní diskuze] |
15.04.2024 08:59 - David Kolář - Nbasket.cz - Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9). Vzájemné... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz