Tabulky týmu Portland Trail Blazers v sezóně 2021/22 - doma
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
Severozápadní divize
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
1. | Utah Jazz | 41 | 29 | 12 | 0.707 | 4788 | : | 4383 | 1-0 | 8-2 | 1L |
2. | Minnesota Timberwolves | 41 | 26 | 15 | 0.634 | 4651 | : | 4444 | 1-0 | 7-3 | 1L |
3. | Denver Nuggets | 41 | 23 | 18 | 0.561 | 4706 | : | 4608 | 2-1 | 3-7 | 1L |
4. | Portland Trail Blazers | 41 | 17 | 24 | 0.415 | 4461 | : | 4665 | 0-2 | 2-8 | 6L |
5. | Oklahoma City Thunder | 41 | 12 | 29 | 0.293 | 4291 | : | 4553 | 0-1 | 3-7 | 2W |
Západní konference
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
1. | Phoenix Suns | 41 | 32 | 9 | 0.780 | 4734 | : | 4370 | 0-0 | 6-4 | 1L |
2. | Golden State Warriors | 41 | 31 | 10 | 0.756 | 4633 | : | 4228 | 0-2 | 5-5 | 2W |
3. | Memphis Grizzlies | 41 | 30 | 11 | 0.732 | 4811 | : | 4434 | 1-0 | 9-1 | 1L |
4. | Utah Jazz | 41 | 29 | 12 | 0.707 | 4788 | : | 4383 | 1-0 | 8-2 | 1L |
5. | Dallas Mavericks | 41 | 29 | 12 | 0.707 | 4443 | : | 4185 | 0-2 | 9-1 | 6W |
6. | Minnesota Timberwolves | 41 | 26 | 15 | 0.634 | 4651 | : | 4444 | 1-0 | 7-3 | 1L |
7. | Los Angeles Clippers | 41 | 25 | 16 | 0.610 | 4504 | : | 4403 | 0-1 | 7-3 | 5W |
8. | Denver Nuggets | 41 | 23 | 18 | 0.561 | 4706 | : | 4608 | 2-1 | 3-7 | 1L |
9. | Los Angeles Lakers | 41 | 21 | 20 | 0.512 | 4607 | : | 4629 | 3-1 | 3-7 | 1W |
10. | New Orleans Pelicans | 41 | 19 | 22 | 0.463 | 4566 | : | 4512 | 1-1 | 5-5 | 1L |
11. | Portland Trail Blazers | 41 | 17 | 24 | 0.415 | 4461 | : | 4665 | 0-2 | 2-8 | 6L |
12. | San Antonio Spurs | 41 | 16 | 25 | 0.390 | 4658 | : | 4664 | 0-1 | 4-6 | 1L |
13. | Sacramento Kings | 41 | 16 | 25 | 0.390 | 4523 | : | 4689 | 0-1 | 2-8 | 5L |
14. | Oklahoma City Thunder | 41 | 12 | 29 | 0.293 | 4291 | : | 4553 | 0-1 | 3-7 | 2W |
15. | Houston Rockets | 41 | 11 | 30 | 0.268 | 4589 | : | 4868 | 2-1 | 1-9 | 5L |
Celá NBA
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
1. | Phoenix Suns | 41 | 32 | 9 | 0.780 | 4734 | : | 4370 | 0-0 | 6-4 | 1L |
2. | Golden State Warriors | 41 | 31 | 10 | 0.756 | 4633 | : | 4228 | 0-2 | 5-5 | 2W |
3. | Memphis Grizzlies | 41 | 30 | 11 | 0.732 | 4811 | : | 4434 | 1-0 | 9-1 | 1L |
4. | Utah Jazz | 41 | 29 | 12 | 0.707 | 4788 | : | 4383 | 1-0 | 8-2 | 1L |
5. | Dallas Mavericks | 41 | 29 | 12 | 0.707 | 4443 | : | 4185 | 0-2 | 9-1 | 6W |
6. | Miami Heat | 41 | 29 | 12 | 0.707 | 4541 | : | 4315 | 0-1 | 6-4 | 3W |
7. | Boston Celtics | 41 | 28 | 13 | 0.683 | 4541 | : | 4255 | 3-0 | 8-2 | 2W |
8. | Atlanta Hawks | 41 | 27 | 14 | 0.659 | 4783 | : | 4579 | 0-0 | 9-1 | 4W |
9. | Milwaukee Bucks | 41 | 27 | 14 | 0.659 | 4727 | : | 4555 | 0-0 | 7-3 | 1W |
10. | Chicago Bulls | 41 | 27 | 14 | 0.659 | 4682 | : | 4583 | 1-0 | 4-6 | 4L |
11. | Minnesota Timberwolves | 41 | 26 | 15 | 0.634 | 4651 | : | 4444 | 1-0 | 7-3 | 1L |
12. | Cleveland Cavaliers | 41 | 25 | 16 | 0.610 | 4431 | : | 4250 | 2-0 | 5-5 | 1W |
13. | Los Angeles Clippers | 41 | 25 | 16 | 0.610 | 4504 | : | 4403 | 0-1 | 7-3 | 5W |
14. | Toronto Raptors | 41 | 24 | 17 | 0.585 | 4551 | : | 4377 | 2-1 | 7-3 | 3W |
15. | Philadelphia 76ers | 41 | 24 | 17 | 0.585 | 4518 | : | 4390 | 1-1 | 6-4 | 3W |
16. | Denver Nuggets | 41 | 23 | 18 | 0.561 | 4706 | : | 4608 | 2-1 | 3-7 | 1L |
17. | Charlotte Hornets | 41 | 22 | 19 | 0.537 | 4652 | : | 4594 | 0-4 | 6-4 | 2W |
18. | Los Angeles Lakers | 41 | 21 | 20 | 0.512 | 4607 | : | 4629 | 3-1 | 3-7 | 1W |
19. | Washington Wizards | 41 | 21 | 20 | 0.512 | 4588 | : | 4614 | 2-1 | 6-4 | 1L |
20. | Brooklyn Nets | 41 | 20 | 21 | 0.488 | 4528 | : | 4611 | 2-1 | 7-3 | 3W |
21. | New Orleans Pelicans | 41 | 19 | 22 | 0.463 | 4566 | : | 4512 | 1-1 | 5-5 | 1L |
22. | New York Knicks | 41 | 17 | 24 | 0.415 | 4346 | : | 4409 | 1-1 | 4-6 | 1W |
23. | Portland Trail Blazers | 41 | 17 | 24 | 0.415 | 4461 | : | 4665 | 0-2 | 2-8 | 6L |
24. | San Antonio Spurs | 41 | 16 | 25 | 0.390 | 4658 | : | 4664 | 0-1 | 4-6 | 1L |
25. | Indiana Pacers | 41 | 16 | 25 | 0.390 | 4683 | : | 4706 | 1-2 | 2-8 | 5L |
26. | Sacramento Kings | 41 | 16 | 25 | 0.390 | 4523 | : | 4689 | 0-1 | 2-8 | 5L |
27. | Detroit Pistons | 41 | 13 | 28 | 0.317 | 4308 | : | 4519 | 2-1 | 3-7 | 2L |
28. | Oklahoma City Thunder | 41 | 12 | 29 | 0.293 | 4291 | : | 4553 | 0-1 | 3-7 | 2W |
29. | Orlando Magic | 41 | 12 | 29 | 0.293 | 4273 | : | 4606 | 0-3 | 4-6 | 2W |
30. | Houston Rockets | 41 | 11 | 30 | 0.268 | 4589 | : | 4868 | 2-1 | 1-9 | 5L |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Zápasy týmu
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | Detroit | 15 | 8 | |
Indiana | - | Orlando | 18 | 5 | |
Atlanta | - | New York | 3 | 20 | |
Boston | - | Golden State | 23 | 0 | |
Houston | - | San Antonio | 18 | 5 | |
Memphis | - | L.A. Lakers | 17 | 7 | |
New Orleans | - | Cleveland | 5 | 18 | |
Dallas | - | Chicago | 24 | 0 | |
Denver | - | Oklahoma City | 10 | 13 | |
Phoenix | - | Miami | 20 | 3 | |
L.A. Clippers | - | Philadelphia | 20 | 4 | |
Sacramento | - | Toronto | 20 | 2 |
Narozeniny hráčů
05.11. | Walton, Bill | nedožitých 72 let | |
05.11. | Stackhouse, Jerry | 50 let | |
05.11. | Mahinmi, Ian | 38 let | |
05.11. | Mayo, O.J. | 37 let | |
05.11. | Kennedy, D.J. | 35 let | |
05.11. | Lyles, Trey | 29 let | |
05.11. | Pinson, Theo | 29 let | |
05.11. | Bone, Jordan | 27 let | |
05.11. | Brown, Kendall | 21 let | |
05.11. | Phillips, Julian | 21 let |
Aktuální přestupy týmu
17.10. | Graham, Devonte' | > | ||||
31.07. | Graham, Devonte' | > | ||||
11.07. | McGowens, Bryce | > | ||||
27.06. | Avdija, Deni | > | ||||
27.06. | Brogdon, Malcolm | > | ||||
22.02. | Hagans, Ashton | > | ||||
08.02. | Banton, Dalano | > | ||||
>> všechny přestupy týmu |
Aktuální zranění týmu
19.10. | Thybulle | - koleno | |
05.10. | Sharpe | - rameno | |
>> všechna zranění týmu |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
15.04.2024 10:14 - dzowo3 - Ďakujem, myslel som si že pri 2-2 rozhoduje skóre čo má GSW +8. Dík [Hlavní diskuze] |
15.04.2024 08:59 - David Kolář - Nbasket.cz - Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9). Vzájemné... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz