Statistiky hráčů - Philadelphia 76ers - průměry - Útočné doskoky v sezóně 2013/14 (základní část)
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
Zobrazeno 1-23 z 23 | << Předcházející 1 Následující >> |
P | JMÉNO | TÝM | POST | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
1. | Sims, Henry | Philadelphia | FC | 26 | 25 | 27.19 | 4.31 - 8.81 | 0.00 - 0.04 | 3.15 - 4.12 | 3.15 | 3.81 | 6.96 | 1.81 | 3.23 | 0.88 | 1.27 | 0.50 | 11.77 |
2. | Young, Thaddeus | Philadelphia | PF | 79 | 78 | 34.41 | 7.37 - 16.24 | 1.14 - 3.70 | 2.06 - 2.90 | 2.10 | 3.92 | 6.03 | 2.30 | 2.70 | 2.11 | 2.09 | 0.46 | 17.94 |
3. | Allen, Lavoy | Philadelphia | FC | 51 | 2 | 18.82 | 2.29 - 5.22 | 0.04 - 0.25 | 0.53 - 0.78 | 2.08 | 3.35 | 5.43 | 1.27 | 2.25 | 0.43 | 0.78 | 0.53 | 5.16 |
4. | Hawes, Spencer | Philadelphia | C | 53 | 53 | 31.43 | 4.98 - 11.06 | 1.53 - 3.83 | 1.49 - 1.91 | 1.66 | 6.87 | 8.53 | 3.32 | 2.91 | 0.58 | 2.25 | 1.26 | 12.98 |
5. | Carter-Williams, Michael | Philadelphia | GF | 70 | 70 | 34.49 | 6.10 - 15.06 | 0.79 - 2.97 | 3.69 - 5.24 | 1.44 | 4.80 | 6.24 | 6.30 | 3.04 | 1.86 | 3.53 | 0.61 | 16.67 |
6. | Dedmon, Dewayne | Philadelphia | C | 11 | 0 | 13.64 | 1.36 - 2.64 | 0.00 - 0.00 | 0.64 - 1.18 | 1.00 | 3.45 | 4.45 | 0.27 | 2.55 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 3.36 |
7. | Wroten, Tony | Philadelphia | PG | 72 | 16 | 24.51 | 4.79 - 11.22 | 0.56 - 2.61 | 2.90 - 4.53 | 0.96 | 2.21 | 3.17 | 3.01 | 2.10 | 1.08 | 2.83 | 0.22 | 13.04 |
8. | Thompson, Hollis | Philadelphia | GF | 77 | 41 | 22.62 | 2.22 - 4.83 | 0.87 - 2.17 | 0.68 - 0.95 | 0.95 | 2.26 | 3.21 | 0.95 | 1.87 | 0.69 | 0.78 | 0.16 | 5.99 |
9. | Mullens, Byron | Philadelphia | FC | 18 | 0 | 13.72 | 2.61 - 5.61 | 1.11 - 2.78 | 0.44 - 0.78 | 0.94 | 2.39 | 3.33 | 0.44 | 1.72 | 0.50 | 0.78 | 0.44 | 6.78 |
10. | Turner, Evan | Philadelphia | GF | 54 | 54 | 34.93 | 6.59 - 15.39 | 0.70 - 2.44 | 3.50 - 4.22 | 0.93 | 5.04 | 5.96 | 3.67 | 2.72 | 1.04 | 2.87 | 0.09 | 17.39 |
11. | Moultrie, Arnett | Philadelphia | PF | 12 | 2 | 15.58 | 1.33 - 3.17 | 0.00 - 0.00 | 0.33 - 0.42 | 0.92 | 2.00 | 2.92 | 0.17 | 1.83 | 0.67 | 0.58 | 0.33 | 3.00 |
12. | Varnado, Jarvis | Philadelphia | PF | 23 | 0 | 14.65 | 1.57 - 2.61 | 0.00 - 0.00 | 1.17 - 2.26 | 0.83 | 1.91 | 2.74 | 0.57 | 2.65 | 0.43 | 0.43 | 1.26 | 4.30 |
13. | Davies, Brandon | Philadelphia | PF | 51 | 0 | 11.27 | 1.06 - 2.51 | 0.04 - 0.20 | 0.67 - 1.04 | 0.75 | 1.39 | 2.14 | 0.55 | 1.80 | 0.47 | 0.69 | 0.16 | 2.82 |
14. | Anderson, James | Philadelphia | GF | 80 | 62 | 28.86 | 3.86 - 8.96 | 1.44 - 4.39 | 0.96 - 1.32 | 0.74 | 3.01 | 3.75 | 1.86 | 1.93 | 0.93 | 1.32 | 0.35 | 10.12 |
15. | Orton, Daniel | Philadelphia | FC | 22 | 4 | 11.41 | 0.95 - 2.14 | 0.00 - 0.00 | 1.05 - 1.36 | 0.73 | 2.05 | 2.77 | 0.68 | 1.73 | 0.27 | 0.82 | 0.73 | 2.95 |
16. | Williams, Elliot | Philadelphia | SG | 67 | 2 | 17.27 | 2.09 - 5.03 | 0.55 - 1.87 | 1.30 - 1.78 | 0.45 | 1.49 | 1.94 | 1.07 | 1.88 | 0.52 | 1.01 | 0.04 | 6.03 |
17. | Brown, Lorenzo | Philadelphia | PG | 26 | 0 | 8.62 | 1.00 - 3.31 | 0.12 - 1.15 | 0.35 - 0.50 | 0.31 | 0.77 | 1.08 | 1.58 | 0.73 | 0.50 | 0.62 | 0.12 | 2.46 |
18. | Morris, Darius | Philadelphia | PG | 12 | 0 | 16.08 | 2.42 - 5.58 | 0.83 - 2.00 | 1.25 - 1.75 | 0.25 | 0.83 | 1.08 | 2.58 | 1.75 | 0.67 | 1.58 | 0.00 | 6.92 |
19. | Maynor, Eric | Philadelphia | PG | 8 | 0 | 14.00 | 1.38 - 3.62 | 0.50 - 1.50 | 0.50 - 1.00 | 0.25 | 1.62 | 1.88 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 3.75 |
20. | Ware, Casper | Philadelphia | PG | 9 | 0 | 12.89 | 2.00 - 4.67 | 0.78 - 2.33 | 0.56 - 0.67 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 1.22 | 0.89 | 0.56 | 0.00 | 5.33 |
21. | Nunnally, James | Philadelphia | GF | 9 | 0 | 12.33 | 1.00 - 3.11 | 0.56 - 1.67 | 0.33 - 0.56 | 0.00 | 1.22 | 1.22 | 0.67 | 1.00 | 0.56 | 0.33 | 0.11 | 2.89 |
22. | Thomas, Adonis | Philadelphia | GF | 2 | 1 | 6.50 | 1.50 - 2.50 | 0.50 - 1.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 3.50 |
23. | Johnson-Odom, Darius | Philadelphia | SG | 3 | 0 | 5.00 | 0.00 - 2.33 | 0.00 - 1.00 | 0.00 - 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
Zobrazeno 1-23 z 23 | << Předcházející 1 Následující >> |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz