Statistiky hráčů - Philadelphia 76ers - Trefené trestné hody v sezóně 2017/18 (základní část)
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
Legenda ke statistikám hráčů
Zobrazeno 1-23 z 23 | << Předcházející 1 Následující >> |
P | JMÉNO | TÝM | POST | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
1. | Embiid, Joel | Philadelphia | C | 63 | 63 | 1912 | 510-1056 | 66-214 | 359-467 | 143 | 547 | 690 | 199 | 209 | 40 | 234 | 111 | 1445 |
2. | Redick, JJ | Philadelphia | SG | 70 | 70 | 2116 | 404-879 | 193-460 | 197-218 | 9 | 169 | 178 | 210 | 123 | 35 | 103 | 6 | 1198 |
3. | Simmons, Ben | Philadelphia | GF | 81 | 81 | 2732 | 544-998 | 0-11 | 191-341 | 145 | 514 | 659 | 661 | 211 | 140 | 278 | 70 | 1279 |
4. | Saric, Dario | Philadelphia | PF | 78 | 73 | 2310 | 403-890 | 157-399 | 178-207 | 154 | 366 | 520 | 202 | 160 | 51 | 148 | 20 | 1141 |
5. | Covington, Robert | Philadelphia | PF | 80 | 80 | 2532 | 345-836 | 203-550 | 116-136 | 55 | 378 | 433 | 156 | 238 | 137 | 126 | 72 | 1009 |
6. | Johnson, Amir | Philadelphia | FC | 74 | 18 | 1171 | 140-260 | 10-32 | 52-85 | 123 | 207 | 330 | 118 | 192 | 45 | 55 | 44 | 342 |
7. | Belinelli, Marco | Philadelphia | SG | 28 | 1 | 737 | 138-279 | 57-148 | 47-54 | 6 | 45 | 51 | 45 | 50 | 20 | 40 | 9 | 380 |
8. | Luwawu-Cabarrot, Timothe | Philadelphia | GF | 52 | 7 | 807 | 100-267 | 53-158 | 46-58 | 14 | 58 | 72 | 54 | 97 | 12 | 38 | 5 | 299 |
9. | Holmes, Richaun | Philadelphia | FC | 48 | 2 | 746 | 135-241 | 4-31 | 37-56 | 57 | 154 | 211 | 61 | 97 | 20 | 25 | 29 | 311 |
10. | Bayless, Jerryd | Philadelphia | PG | 39 | 11 | 925 | 109-262 | 54-146 | 35-44 | 15 | 65 | 80 | 54 | 91 | 23 | 46 | 6 | 307 |
11. | Ilyasova, Ersan | Philadelphia | FC | 23 | 3 | 554 | 93-212 | 30-83 | 33-45 | 44 | 110 | 154 | 39 | 65 | 17 | 29 | 9 | 249 |
12. | Booker, Trevor | Philadelphia | PF | 33 | 0 | 494 | 61-109 | 2-7 | 32-39 | 47 | 75 | 122 | 27 | 51 | 16 | 20 | 11 | 156 |
13. | McConnell, T.J. | Philadelphia | PG | 76 | 1 | 1706 | 210-421 | 27-62 | 31-39 | 37 | 189 | 226 | 303 | 122 | 92 | 112 | 13 | 478 |
14. | Anderson, Justin | Philadelphia | GF | 38 | 0 | 519 | 87-202 | 34-103 | 28-38 | 25 | 68 | 93 | 25 | 54 | 15 | 16 | 7 | 236 |
15. | Fultz, Markelle | Philadelphia | PG | 14 | 0 | 253 | 45-111 | 0-1 | 10-21 | 11 | 32 | 43 | 53 | 22 | 12 | 17 | 4 | 100 |
16. | Young, James | Philadelphia | SG | 6 | 0 | 61 | 5-14 | 3-10 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 |
17. | Korkmaz, Furkan | Philadelphia | GF | 14 | 0 | 80 | 8-28 | 5-17 | 2-4 | 2 | 9 | 11 | 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | 23 |
18. | Okafor, Jahlil | Philadelphia | C | 2 | 0 | 25 | 4-9 | 0-0 | 2-4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 10 |
19. | McAdoo, James Michael | Philadelphia | SF | 3 | 0 | 18 | 2-7 | 2-7 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
20. | Stauskas, Nik | Philadelphia | SG | 6 | 0 | 45 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
21. | Jackson, Demetrius | Philadelphia | PG | 3 | 0 | 17 | 3-4 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
22. | Drew II, Larry | Philadelphia | PG | 3 | 0 | 15 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23. | Pullen, Jacob | Philadelphia | PG | 3 | 0 | 6 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Zobrazeno 1-23 z 23 | << Předcházející 1 Následující >> |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz