Tabulka tipovací soutěže

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2012201320142015201620172018201920202021
202220232024
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec

Měsíční tabulka - duben 2014

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(1.)iFortunaFanObchod.czpavel123 103 52 51 0.0
2.(3.)iFortunaFanObchod.czhojan1 105 56 49 0.0
3.(2.)iFortunadusik 108 60 48 -1.0
4.(7.)iFortunaFanObchod.czhanzlok 107 61 46 1.0
5.(4.)iFortunatomiisek 107 61 46 -1.0
6.(10.)pawel 105 59 46 1.0
7.(5.)iFortunaFanObchod.czmarcelinho_ 105 60 45 -1.0
8.(18.)pete 103 58 45 2.0
9.(6.)sobi 101 56 45 -1.0
10.(11.)iFortunaFanObchod.czdavi77 100 55 45 0.0
11.(13.)iFortunaradula6 106 62 44 1.0
12.(8.)tracymcgrady 106 62 44 -1.0
13.(14.)iFortunahanny21 106 62 44 1.0
14.(9.)iFortunaFanObchod.czmartinkoo555 106 62 44 -1.0
15.(16.)maker 105 61 44 1.0
16.(20.)iFortunaFanObchod.czmilad 87 44 43 0.0
17.(15.)iFortunathesmurf 105 63 42 -1.0
18.(23.)iFortunadresco 105 63 42 1.0
19.(17.)iFortunapavouk 103 61 42 -1.0
20.(12.)iFortunadeeba 97 55 42 -2.0
21.(21.)matusko8 104 63 41 -1.0
22.(26.)janka 102 61 41 0.0
23.(22.)richi 100 59 41 -1.0
24.(29.)doxy13 96 55 41 1.0
25.(24.)markos 104 64 40 -1.0
26.(25.)slavistavlada 104 64 40 -1.0
27.(30.)iFortunamauvek 103 63 40 1.0
28.(32.)iFortunarajron9 103 63 40 1.0
29.(19.)iFortunadusky 97 57 40 -3.0
30.(31.)iFortunaFanObchod.czzdeno10 103 65 38 -1.0
31.(33.)iFortunadonny 102 64 38 -1.0
32.(34.)oklahoma 102 64 38 -1.0
33.(35.)senecko 99 61 38 -1.0
34.(36.)iFortunamario1993 99 61 38 -1.0
35.(27.)sabol24 98 60 38 -3.0
36.(38.)iFortunaandosk 88 50 38 0.0
37.(28.)iFortunaFanObchod.czjachim11 102 65 37 -3.0
38.(37.)priiba 96 59 37 -1.0
39.(49.)FanObchod.czdinda 93 56 37 1.0
40.(39.)slam7 102 66 36 -1.0
41.(40.)t-mac 102 66 36 -1.0
42.(41.)hammer 101 65 36 -1.0
43.(43.)wasa 99 63 36 -1.0
44.(44.)blazin 98 62 36 -1.0
45.(50.)iFortunagereni 87 51 36 0.0
46.(51.)iFortunawita 84 48 36 0.0
47.(52.)iFortunaejdam555 82 46 36 0.0
48.(53.)foppa 81 45 36 0.0
49.(63.)iFortunamasterkobe 77 41 36 1.0
50.(45.)knicks7 100 65 35 -1.0
51.(46.)king_james 100 65 35 -1.0
52.(47.)iFortunadog32 95 60 35 -1.0
53.(48.)iFortunavojta58 93 58 35 -1.0
54.(54.)iFortunapeira 101 67 34 -1.0
55.(55.)iFortunaFanObchod.czdrose1 101 67 34 -1.0
56.(69.)iFortunadana25 101 67 34 1.0
57.(56.)iFortunaFanObchod.czpepek150 101 67 34 -1.0
58.(57.)iFortunaFanObchod.czmickeybene 101 67 34 -1.0
59.(42.)iFortunazolo 101 67 34 -3.0
60.(58.)iFortunahonzas114 101 67 34 -1.0
61.(59.)iFortunaFanObchod.czgulbis 101 67 34 -1.0
62.(64.)iFortunaFanObchod.czgrizzly 97 63 34 0.0
63.(60.)pencepchew 96 62 34 -1.0
64.(61.)marek22marek 95 61 34 -1.0
65.(66.)wandal 92 58 34 0.0
66.(62.)iFortunagrove 92 58 34 -1.0
67.(72.)domca 92 58 34 1.0
68.(67.)FanObchod.czkriksus1147 83 49 34 0.0
69.(68.)iFortunamarda 66 32 34 0.0
70.(65.)iFortunapale_rider 96 63 33 -1.0
71.(74.)cabiik 90 57 33 1.0
72.(70.)janco52 99 67 32 -1.0
73.(71.)shaq.32 99 67 32 -1.0
74.(73.)iFortunaungala 95 63 32 0.0
75.(76.)paul68 84 52 32 0.0
76.(75.)iFortunamirek70 84 53 31 -1.0
77.(93.)mysiak 99 69 30 2.0
78.(77.)iFortunajuventus1 98 68 30 -1.0
79.(78.)xamax 89 59 30 -1.0
80.(82.)shooter11 88 58 30 0.0
81.(79.)iFortunajohny4 97 68 29 -1.0
82.(80.)iFortunapivo6 94 65 29 -1.0
83.(81.)adelka 92 63 29 -1.0
84.(84.)iFortunaFanObchod.czzeromore 82 53 29 -1.0
85.(91.)nonac78 69 40 29 0.0
86.(92.)iFortunabcool 68 39 29 0.0
87.(85.)iFortunamaiquang 98 70 28 -1.0
88.(86.)iFortunabuksy 98 70 28 -1.0
89.(87.)magdus22 96 68 28 -1.0
90.(88.)brajent 93 65 28 -1.0
91.(89.)esbal 90 62 28 -1.0
92.(96.)wasko03 88 60 28 0.0
93.(90.)iFortunapandolfo 87 59 28 -1.0
94.(83.)dawe 86 58 28 -2.0
95.(97.)iFortunamelocze 82 54 28 0.0
96.(94.)iFortunamenys 95 68 27 -1.0
97.(95.)dennis91 94 67 27 -1.0
98.(100.)dury234 74 47 27 0.0
99.(103.)iFortunaFanObchod.czfranzh 83 57 26 0.0
100.(99.)iFortunagori 78 52 26 -1.0
101.(105.)iFortunameris 68 42 26 1.0
102.(108.)taurus 88 63 25 1.0
103.(101.)iFortunapatrick161 86 61 25 -1.0
104.(102.)FanObchod.czmendos 85 60 25 -1.0
105.(106.)robtharius 56 31 25 0.0
106.(98.)lebjam6 96 72 24 -3.0
107.(109.)iFortunakoks 67 43 24 0.0
108.(110.)iFortunaFanObchod.czvlcik 61 37 24 0.0
109.(111.)wnkr 60 36 24 0.0
110.(107.)iFortunareza97 93 70 23 -1.0
111.(114.)socka 82 59 23 0.0
112.(115.)tomas82 86 64 22 0.0
113.(116.)iFortunapingwin 80 58 22 0.0
114.(104.)tomasa11 78 56 22 -3.0
115.(112.)skoczek 42 20 22 -2.0
116.(117.)FanObchod.czpahzilka 38 16 22 0.0
117.(121.)vreco 76 55 21 1.0
118.(118.)tomas41279 75 54 21 0.0
119.(113.)iFortunabeno 85 65 20 -3.0
120.(119.)stenly10 66 46 20 -1.0
121.(122.)iFortunakuchy 54 34 20 0.0
122.(120.)lebronslash 78 59 19 -1.0
123.(123.)petrathunderfan 71 52 19 0.0
124.(124.)iFortunamijo6 41 22 19 0.0
125.(127.)iFortunafilipoa06 85 67 18 1.0
126.(126.)myshek 67 49 18 0.0
127.(125.)alex_s 72 55 17 -1.0
128.(129.)iFortunaond1 30 13 17 0.0
129.(130.)6james 27 10 17 0.0
130.(128.)spalini 74 58 16 -1.0
131.(132.)iFortunatheotheory 49 33 16 0.0
132.(133.)iFortunase6ma 47 31 16 0.0
133.(134.)kubiczech 43 27 16 0.0
134.(135.)sulin7 21 5 16 0.0
135.(131.)brh 63 48 15 -1.0
136.(137.)skoumi 35 20 15 0.0
137.(138.)iFortunasajfic 34 19 15 0.0
138.(139.)iFortunathomaz99 27 12 15 0.0
139.(140.)jindra8 21 6 15 0.0
140.(136.)domino13 89 75 14 -1.0
141.(141.)iFortunataby 42 28 14 0.0
142.(142.)flash 35 21 14 0.0
143.(145.)jendes 31 18 13 0.0
144.(146.)rick 29 16 13 0.0
145.(143.)rondo7 81 69 12 -1.0
146.(144.)iFortunasimaon 77 65 12 -1.0
147.(152.)iFortunalap 69 57 12 1.0
148.(153.)pett 63 51 12 1.0
149.(148.)tulli 30 18 12 0.0
150.(149.)pany08 21 9 12 0.0
151.(150.)iFortunabarsa14 21 9 12 0.0
152.(151.)dajo 21 9 12 0.0
153.(147.)lisak 83 72 11 -1.0
154.(154.)gigio 28 18 10 0.0
155.(155.)bembo008 22 12 10 0.0
156.(156.)iFortunareapper 22 12 10 0.0
157.(157.)iFortunakaspi88 20 10 10 0.0
158.(158.)vanvild 17 7 10 0.0
159.(159.)iFortunakauly1 14 5 9 0.0
160.(160.)lukas98 35 27 8 0.0
161.(161.)thierry14 25 17 8 0.0
162.(162.)carter01 13 6 7 0.0
163.(163.)iFortunakubalas 53 47 6 0.0
164.(164.)iFortunahitman6110 12 6 6 0.0
165.(165.)zajac 10 4 6 0.0
166.(166.)brendynfcb 11 6 5 0.0
167.(167.)iFortunamarek00151 9 4 5 0.0
168.(168.)iFortunaadko-94 7 4 3 0.0
169.(169.)iFortunaFanObchod.czdenybull 7 4 3 0.0
170.(170.)peter298 6 3 3 0.0
171.(171.)iFortunamariocz 5 2 3 0.0
172.(172.)kucko 3 0 3 0.0
173.(173.)tomas10 41 39 2 0.0
174.(178.)mc_mio 15 13 2 1.0
175.(174.)iFortunajeca8 3 1 2 0.0
176.(175.)adam_seda 3 1 2 0.0
177.(176.)jurosik 3 1 2 0.0
178.(177.)denis 2 0 2 0.0
179.(179.)sakalitos 3 2 1 0.0
180.(180.)minda 2 1 1 0.0
181.(181.)dansanity 2 1 1 0.0
182.(182.)94ondro94 2 1 1 0.0
183.(183.)pupkac 2 1 1 0.0
184.(185.)levaso 3 3 0 0.0
185.(186.)shumpcz 3 3 0 0.0
186.(187.)lukasiss 2 2 0 0.0
187.(188.)kubaraj 2 2 0 0.0
188.(184.)domkar44 53 54 -1 -1.0
189.(189.)faxik11melo7 13 14 -1 0.0
190.(190.)nia 9 10 -1 0.0
191.(191.)lukasvodicka111 8 9 -1 0.0
192.(192.)peesko 6 7 -1 0.0
193.(193.)iFortunapalinho61 2 3 -1 0.0
194.(194.)iFortunamika 2 3 -1 0.0
195.(195.)iFortunaalonso 1 2 -1 0.0
196.(196.)svata 1 2 -1 0.0
197.(197.)iFortunaolpeta 1 2 -1 0.0
198.(198.)indian 27 31 -4 -1.0
199.(199.)xrasto 3 7 -4 0.0
200.(200.)hurikan4 0 4 -4 0.0

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

LiveScore

CHACHA-CLECLE118:111(69:70)Review
ORLORL-GSWGSW93:101(37:45)Review
WASWAS-BKNBKN119:122p(54:61)Review
ATLATL-PORPOR120:106(65:58)Review
PHIPHI-LACLAC107:108(50:46)Review
TORTOR-NYKNYK101:145(59:80)Review
CHICHI-INDIND125:99(64:43)Review
MEMMEM-LALLAL124:136(61:69)Review
MINMIN-DETDET106:91(47:45)Review
OKCOKC-HOUHOU126:132p(50:49)Review
UTAUTA-SASSAS111:118(48:59)Review
DENDEN-PHXPHX97:104(52:59)Review

Přímé přenosy v TV

banner 300x250 pixel

Nejtipovanější zápasy

Domácí-Hosté 12
Atlanta ATL - BOS Boston113
New Orleans NOP - MIL Milwaukee311

Narozeniny hráčů

28.03.Barry, Rick80 let
28.03.Walton, Luke44 let
28.03.McRae, Jordan33 let
28.03.Georges-Hunt, Marcus30 let
28.03.Jackson, Justin29 let
28.03.CLEStrus, Max28 let
28.03.Walker, MJ26 let
28.03.Wigginton, Lindell26 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

28.03.LALDavis- koleno
28.03.WASHolmes- prst na ruce
28.03.TORAgbaji- záda
27.03.MIAButler- nemoc
27.03.SASJohnson- koleno
27.03.PHXNurkic- kotník
27.03.DETIvey- koleno
>> všechna zranění
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

21.03.2024 18:20 - ewitohoya - Odpověď od Kryštofa: Ahoj, hrozně mě potěšila pozitivní odezva na článek o Bad B... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
19.03.2024 19:07 - David Kolář - Nbasket.cz - Samozřejmě, že počítáme. Play in hraje sedmý tým s osmým a devátý s desátým. Por... [Hlavní diskuze]