Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Wilson Chandler | #21 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (102)

Wilson Chandler
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:10. 05. 1987 (věk: 36)
Místo narození:Benton Harbor, MI
Výška:6-8, 2.03m
Váha:225 lbs., 102.1 kg
Draft:NYK New York Knicks
Rok 2007, 1. kolo, 23. místo
Univerzitní tým:DePaul
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:676
Bodů celkem:8463
Asistencí celkem:1205
Doskoků celkem:3574
Průměr bodů na zápas:12.52
Průměr asistencí na zápas:1.78
Průměr doskoků na zápas:5.29
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152016/172017/182018/192019/20

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 01:00TORToronto-NYKNew York93:98Review29:1310-181-31-202682400222
30. 10. 2010 01:30BOSBoston-NYKNew York105:101Review33:269-201-70-0-22460421419
31. 10. 2010 01:30NYKNew York-PORPortland95:100Review37:318-223-93-4-2610160221322
05. 11. 2010 01:00CHIChicago-NYKNew York112:120Review24:314-111-31-2101453511110
06. 11. 2010 00:30NYKNew York-WASWashington112:91Review24:005-81-23-3132460102114
07. 11. 2010 18:00NYKNew York-PHIPhiladelphia96:106Review24:004-141-52-4-192240213011
10. 11. 2010 02:00MILMilwaukee-NYKNew York107:80Review18:235-111-40-0-91122402111
11. 11. 2010 01:30NYKNew York-GSWGolden State117:122ReviewF41:009-204-105-7-52460112327
13. 11. 2010 02:00MINMinnesota-NYKNew York112:103ReviewF42:206-192-63-3-172467311517
15. 11. 2010 01:30NYKNew York-HOUHouston96:104Review37:517-150-23-300773402317
17. 11. 2010 03:00DENDenver-NYKNew York120:118Review31:238-162-55-6-11011502523
18. 11. 2010 04:00SACSacramento-NYKNew York106:113Review34:095-91-12-241341412113
20. 11. 2010 04:30GSWGolden State-NYKNew York119:125Review26:254-121-44-5123363401013
21. 11. 2010 04:30LACL.A. Clippers-NYKNew York115:124Review19:152-60-06-621121601210
24. 11. 2010 01:30NYKNew York-CHACharlotte110:107Review29:322-80-43-31055020117
25. 11. 2010 01:00CHACharlotte-NYKNew York95:99Review34:158-124-51-270881303121
27. 11. 2010 19:00NYKNew York-ATLAtlanta90:99Review36:287-130-21-1-10662201015
28. 11. 2010 19:30DETDetroit-NYKNew York116:125pReviewF39:168-144-80-180440411120
01. 12. 2010 01:30NYKNew York-NJNNew Jersey111:100ReviewF44:019-151-58-81438113202327
04. 12. 2010 02:00NOH New Orleans-NYKNew York92:100ReviewF38:545-144-80-070991310114
05. 12. 2010 19:00TORToronto-NYKNew York99:116ReviewF34:138-143-72-2171231301021
07. 12. 2010 01:30NYKNew York-MINMinnesota121:114ReviewF37:047-122-65-6120445120121
09. 12. 2010 01:30NYKNew York-TORToronto113:110ReviewF40:306-132-60-030663402114
11. 12. 2010 01:00WASWashington-NYKNew York95:101ReviewF40:187-92-30-061781401216
12. 12. 2010 18:00NYKNew York-DENDenver129:125ReviewF36:4810-175-92-264371310127
16. 12. 2010 01:00NYKNew York-BOSBoston116:118ReviewF43:138-172-70-01210121222218
18. 12. 2010 01:00NYKNew York-MIAMiami91:113ReviewF37:496-132-53-4-1937102421017
19. 12. 2010 01:30CLECleveland-NYKNew York109:102pReviewF41:505-142-61-2-51343212113
23. 12. 2010 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City112:98ReviewF32:129-153-40-0260554301121
25. 12. 2010 18:00NYKNew York-CHIChicago103:95ReviewF30:076-141-42-212010102512215
29. 12. 2010 01:30MIAMiami-NYKNew York106:98ReviewF39:439-150-13-4-40661602021
31. 12. 2010 01:00ORLOrlando-NYKNew York112:103ReviewF45:1211-193-64-624592411229
02. 01. 2011 19:00NYKNew York-INDIndiana98:92ReviewF37:502-62-34-4-20662400110
05. 01. 2011 01:30NYKNew York-SASSan Antonio128:115ReviewF38:4613-193-62-292794112031
08. 01. 2011 04:30PHXPhoenix-NYKNew York96:121ReviewF36:027-151-41-2242460200016
10. 01. 2011 03:30LALL.A. Lakers-NYKNew York109:87ReviewF37:088-190-53-4-230441433319
12. 01. 2011 04:00PORPortland-NYKNew York86:100ReviewF35:007-131-12-271451401117
13. 01. 2011 03:00UTAUtah-NYKNew York131:125ReviewF40:046-141-61-221452212014
15. 01. 2011 01:30NYKNew York-SACSacramento83:93ReviewF37:254-141-40-0-10055140109
17. 01. 2011 19:00NYKNew York-PHXPhoenix121:129ReviewF44:1510-212-91-2-83252010123
20. 01. 2011 02:30HOUHouston-NYKNew York104:89ReviewF39:414-131-61-2-150881102210
22. 01. 2011 02:30SASSan Antonio-NYKNew York101:92Review30:363-100-10-02235230116
23. 01. 2011 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York101:98ReviewF18:192-80-21-1-5011230225
25. 01. 2011 01:30NYKNew York-WASWashington115:106ReviewF37:289-204-83-452571110125
28. 01. 2011 02:00NYKNew York-MIAMiami93:88ReviewF29:133-141-40-0-3044230107
05. 02. 2011 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York100:98Review20:141-61-40-0-1022020103
06. 02. 2011 18:00NYKNew York-PHIPhiladelphia117:103Review27:565-122-60-070440112012
10. 02. 2011 01:30NYKNew York-LACL.A. Clippers108:116Review32:465-131-40-031232411111
12. 02. 2011 02:00NYKNew York-LALL.A. Lakers96:113Review34:245-101-32-2-180554422013
13. 02. 2011 01:00NJNNew Jersey-NYKNew York95:105ReviewF41:408-213-62-2163583210521
17. 02. 2011 01:30NYKNew York-ATLAtlanta102:90Review35:039-152-60-0100550112120
Přestup z New York Knicks do Denver Nuggets
25. 02. 2011 04:30DENDenver-BOSBoston89:75Review25:215-93-43-420550110116
26. 02. 2011 04:30PORPortland-DENDenver107:106pReviewF36:158-163-41-1-30662404220
01. 03. 2011 03:00DENDenver-ATLAtlanta100:90ReviewF32:576-141-42-212352110015
03. 03. 2011 03:00DENDenver-CHACharlotte120:80ReviewF29:116-130-54-5251122131216
04. 03. 2011 04:30UTAUtah-DENDenver101:103ReviewF28:043-60-10-05134131306
06. 03. 2011 04:30LACL.A. Clippers-DENDenver100:94ReviewF32:363-141-20-00358130107
11. 03. 2011 04:30PHXPhoenix-DENDenver97:116ReviewF29:226-142-42-2191451212116
13. 03. 2011 03:00DENDenver-DETDetroit131:101ReviewF29:364-91-52-2140551303011
15. 03. 2011 01:00NOH New Orleans-DENDenver103:114ReviewF34:147-134-53-4130772202121
17. 03. 2011 00:00ATLAtlanta-DENDenver87:102ReviewF33:306-111-21-215010102105114
19. 03. 2011 00:00ORLOrlando-DENDenver85:82ReviewF35:378-163-61-241452526020
20. 03. 2011 00:30MIAMiami-DENDenver103:98ReviewF32:545-152-40-0-180331411112
22. 03. 2011 02:00DENDenver-TORToronto123:90ReviewF27:245-111-61-1211782111012
24. 03. 2011 03:30DENDenver-SASSan Antonio115:112ReviewF35:104-100-40-0-5044210068
31. 03. 2011 03:00DENDenver-SACSacramento104:90ReviewF27:212-91-32-21134201127
02. 04. 2011 04:00SACSacramento-DENDenver90:99Review18:011-10-02-21055120124
03. 04. 2011 21:30LALL.A. Lakers-DENDenver90:95ReviewF28:533-90-21-22213331117
06. 04. 2011 03:00DENDenver-OKCOklahoma City94:101ReviewF29:502-90-21-1-6077120225
07. 04. 2011 03:30DALDallas-DENDenver96:104ReviewF29:176-122-62-3110332312116
09. 04. 2011 02:00OKCOklahoma City-DENDenver104:89ReviewF25:231-100-30-0-7000130002
14. 04. 2011 02:00UTAUtah-DENDenver107:103ReviewF40:4810-201-36-7-10663201127

Statistiky v 1. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 04. 2011 03:30OKCOklahoma City-DENDenver107:103ReviewF31:364-101-20-03088031029
21. 04. 2011 02:00OKCOklahoma City-DENDenver106:89ReviewF29:380-60-24-4-1044121204
24. 04. 2011 04:00DENDenver-OKCOklahoma City94:97Review21:481-40-11-20033161103
26. 04. 2011 04:30DENDenver-OKCOklahoma City104:101Review08:260-40-10-01213010100
28. 04. 2011 03:30OKCOklahoma City-DENDenver100:97Review23:243-50-12-3-5044030028


Legenda ke statistikám hráčů