Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Tobias Harris | #12 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (209)

Tobias Harris
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:15. 07. 1992 (věk: 31)
Místo narození:Islip, New York
Výška:6-8, 2.03m
Váha:226 lbs., 102.5 kg
Klub:PHI Philadelphia 76ers
Draft:NOH New Orleans Hornets
Rok 2011, 1. kolo, 19. místo
Univerzitní tým:Tennessee
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:897
Bodů celkem:14602
Asistencí celkem:2131
Doskoků celkem:5537
Průměr bodů na zápas:16.28
Průměr asistencí na zápas:2.38
Průměr doskoků na zápas:6.17

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24

Statistiky v základní části 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
27. 10. 2023 01:30MILMilwaukee-PHIPhiladelphia118:117ReviewF37:038-93-31-2-140772202020
29. 10. 2023 01:30TORToronto-PHIPhiladelphia107:114ReviewF35:484-101-46-701122122215
30. 10. 2023 00:30PHIPhiladelphia-PORPortland126:98ReviewF37:448-112-46-7310552313224
03. 11. 2023 00:00PHIPhiladelphia-TORToronto114:99ReviewF40:0110-172-61-260773132023
04. 11. 2023 18:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix112:100ReviewF34:297-100-14-42028102413018
07. 11. 2023 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington146:128ReviewF30:386-110-26-691455112018
09. 11. 2023 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston106:103ReviewF38:295-121-46-632793102017
11. 11. 2023 01:00DETDetroit-PHIPhiladelphia106:114ReviewF37:468-152-36-6101452103124
13. 11. 2023 00:00PHIPhiladelphia-INDIndiana137:126ReviewF35:449-200-30-0124594201018
15. 11. 2023 01:00PHIPhiladelphia-INDIndiana126:132ReviewF36:4911-170-10-1-80773311022
16. 11. 2023 01:30PHIPhiladelphia-BOSBoston107:117ReviewF37:406-121-23-3-10773001016
18. 11. 2023 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia116:126ReviewF38:2112-203-52-2-419104111029
19. 11. 2023 21:00BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia99:121ReviewF31:535-130-40-0141451020010
22. 11. 2023 01:30PHIPhiladelphia-CLECleveland119:122pReviewF42:477-133-56-6-60222320023
23. 11. 2023 02:00MINMinnesota-PHIPhiladelphia112:99ReviewF32:194-110-37-8-151562101115
25. 11. 2023 23:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia123:127ReviewF31:106-131-53-3200556303016
28. 11. 2023 01:00PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers138:94ReviewF22:593-120-42-27055010108
30. 11. 2023 02:00NOPNew Orleans-PHIPhiladelphia124:114ReviewF29:165-100-22-2-140442205012
02. 12. 2023 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia125:119ReviewF37:556-161-11-3-53253144014
07. 12. 2023 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia126:131ReviewF34:523-90-10-010246122006
09. 12. 2023 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta125:114ReviewF33:435-90-13-382682312013
12. 12. 2023 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington146:101ReviewF29:372-51-25-6210446100010
14. 12. 2023 01:00DETDetroit-PHIPhiladelphia111:129ReviewF26:127-103-54-4201671001121
16. 12. 2023 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit124:92ReviewF23:304-81-34-4242572332113
17. 12. 2023 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia82:135ReviewF25:116-101-32-2361454001115
19. 12. 2023 01:00PHIPhiladelphia-CHIChicago104:108ReviewF31:421-31-10-06055210233
21. 12. 2023 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota127:113ReviewF36:314-100-11-1-3145351109
23. 12. 2023 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto121:111ReviewF37:5812-235-94-480887212033
26. 12. 2023 02:00MIAMiami-PHIPhiladelphia119:113ReviewF41:3510-184-73-321676312027
28. 12. 2023 01:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia92:112ReviewF32:5310-231-51-1201672010022
30. 12. 2023 02:00HOUHouston-PHIPhiladelphia127:131ReviewF34:5810-182-60-051347343322
31. 12. 2023 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia105:92ReviewF34:196-160-33-4-203474100115
03. 01. 2024 01:00PHIPhiladelphia-CHIChicago110:97ReviewF29:539-131-41-3321782001220
06. 01. 2024 01:30PHIPhiladelphia-NYKNew York92:128ReviewF24:032-61-20-1-1033420005
11. 01. 2024 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia139:132pReviewF41:1612-241-27-7128104201132
13. 01. 2024 01:30PHIPhiladelphia-SACSacramento112:93ReviewF36:2314-253-76-6193473033037
15. 01. 2024 19:00PHIPhiladelphia-HOUHouston124:115ReviewF30:513-72-32-2-10332201010
17. 01. 2024 01:30PHIPhiladelphia-DENDenver126:121ReviewF38:008-102-46-6130554210224
20. 01. 2024 01:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia109:124ReviewF34:453-111-35-562463330112
21. 01. 2024 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia89:97ReviewF35:417-151-36-7181456002021
23. 01. 2024 01:00PHIPhiladelphia-SASSan Antonio133:123ReviewF34:405-110-54-4210226300014
30. 01. 2024 04:00PORPortland-PHIPhiladelphia130:104ReviewF20:243-90-33-4-12134100009
31. 01. 2024 04:00GSWGolden State-PHIPhiladelphia119:107ReviewF37:4910-182-44-4-1564102222026
02. 02. 2024 04:00UTAUtah-PHIPhiladelphia124:127ReviewF39:0313-210-52-252357310128
06. 02. 2024 01:00PHIPhiladelphia-DALDallas102:118ReviewF34:398-111-10-0-180666221117
08. 02. 2024 01:30PHIPhiladelphia-GSWGolden State104:127ReviewF29:246-140-11-1-220773101113
10. 02. 2024 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta121:127ReviewF38:357-162-45-6-40667201021
11. 02. 2024 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia113:119ReviewF32:474-140-23-4-81673134111
23. 02. 2024 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York96:110ReviewPF26:363-91-30-0-15044323007
24. 02. 2024 01:30PHIPhiladelphia-CLECleveland104:97ReviewPF34:086-141-22-292794321015
25. 02. 2024 19:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee98:119ReviewF31:003-110-32-2-14178011038
28. 02. 2024 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia117:99ReviewF29:055-192-71-1-202020301013
02. 03. 2024 01:00PHIPhiladelphia-CHACharlotte121:114ReviewF40:2213-195-80-016210124220131
03. 03. 2024 19:00DALDallas-PHIPhiladelphia116:120ReviewF35:1211-193-63-4101451411028
06. 03. 2024 01:30BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia112:107ReviewF37:238-161-31-2-41894002018
07. 03. 2024 01:30PHIPhiladelphia-MEMMemphis109:115ReviewF34:323-121-41-1-2156300118
09. 03. 2024 01:00PHIPhiladelphia-NOPNew Orleans95:103ReviewF38:349-190-53-31037103130121
11. 03. 2024 00:00NYKNew York-PHIPhiladelphia73:79ReviewF38:165-140-41-3-3210122123011
13. 03. 2024 00:30NYKNew York-PHIPhiladelphia106:79ReviewF26:291-60-20-0-20033102102
15. 03. 2024 01:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia114:105ReviewF27:435-112-43-4-120443110115
23. 03. 2024 03:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia101:94ReviewF40:516-181-63-5-9211134212116
24. 03. 2024 20:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia107:121ReviewF37:4911-192-40-081344213124
26. 03. 2024 03:00SACSacramento-PHIPhiladelphia108:96ReviewF25:425-150-22-2-130880202012
28. 03. 2024 00:30PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers107:108ReviewF38:095-92-32-210772302214
30. 03. 2024 00:30CLECleveland-PHIPhiladelphia117:114ReviewF34:508-174-91-1-100772010121
01. 04. 2024 00:00TORToronto-PHIPhiladelphia120:135ReviewF30:028-131-34-483693201321
03. 04. 2024 01:30PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City109:105ReviewF34:595-145-83-410664301118
10. 04. 2024 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit120:102ReviewF28:076-130-23-4448124000115
13. 04. 2024 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando125:113ReviewF37:545-101-23-3242463221214
14. 04. 2024 19:00PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn107:86ReviewF30:008-153-62-2192682111121

Statistiky v 1. kole playoff 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
21. 04. 2024 00:00NYKNew York-PHIPhiladelphia111:104ReviewF31:253-71-40-00099240207
23. 04. 2024 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia104:101ReviewF41:124-112-50-0-52793311110
26. 04. 2024 01:30PHIPhiladelphia-NYKNew York125:114ReviewF33:254-100-20-02235000018


Legenda ke statistikám hráčů