Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Tobias Harris | #12 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (209)

Tobias Harris
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:15. 07. 1992 (věk: 31)
Místo narození:Islip, New York
Výška:6-8, 2.03m
Váha:226 lbs., 102.5 kg
Klub:PHI Philadelphia 76ers
Draft:NOH New Orleans Hornets
Rok 2011, 1. kolo, 19. místo
Univerzitní tým:Tennessee
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:891
Bodů celkem:14492
Asistencí celkem:2113
Doskoků celkem:5489
Průměr bodů na zápas:16.26
Průměr asistencí na zápas:2.37
Průměr doskoků na zápas:6.16

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 10. 2018 04:30LACL.A. Clippers-DENDenver98:107ReviewSF40:316-132-65-6-519101402319
20. 10. 2018 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City108:92ReviewSF37:0510-222-74-82028104213126
22. 10. 2018 03:00LACL.A. Clippers-HOUHouston115:112ReviewSF34:509-152-53-3-11341102023
24. 10. 2018 02:00NOPNew Orleans-LACL.A. Clippers116:109ReviewSF37:308-162-58-9-31893111026
27. 10. 2018 02:00HOUHouston-LACL.A. Clippers113:133ReviewSF26:395-142-33-3120991002115
29. 10. 2018 02:30LACL.A. Clippers-WASWashington136:104ReviewSF29:369-142-42-31938110102022
31. 10. 2018 01:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers128:110ReviewSF32:267-140-31-1-92462202015
02. 11. 2018 00:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers122:113ReviewSF33:2210-162-32-210883101124
03. 11. 2018 00:00ORLOrlando-LACL.A. Clippers95:120ReviewSF26:248-101-24-430772200021
06. 11. 2018 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota120:109ReviewSF34:488-164-72-3719102211022
09. 11. 2018 04:00PORPortland-LACL.A. Clippers116:105ReviewSF36:466-161-32-2-4011112400115
10. 11. 2018 21:30LACL.A. Clippers-MILMilwaukee128:126pReviewSF37:238-162-52-23011111124120
13. 11. 2018 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State121:116pReviewSF42:287-182-51-250885423017
16. 11. 2018 04:30LACL.A. Clippers-SASSan Antonio116:111ReviewSF38:548-162-50-0-22685302118
18. 11. 2018 00:00BKNBrooklyn-LACL.A. Clippers119:127ReviewSF36:3111-172-43-4110883403027
20. 11. 2018 01:30ATLAtlanta-LACL.A. Clippers119:127ReviewPF33:098-154-84-4-51781413224
21. 11. 2018 01:00WASWashington-LACL.A. Clippers125:118ReviewSF37:0112-214-61-201891302029
23. 11. 2018 21:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis112:107pReviewSF35:405-110-22-2130774001012
26. 11. 2018 03:00PORPortland-LACL.A. Clippers100:104ReviewSF36:2014-222-64-411011111010034
29. 11. 2018 04:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix115:99ReviewSF34:357-153-61-224010103004018
30. 11. 2018 04:30SACSacramento-LACL.A. Clippers121:133ReviewSF32:4711-173-53-3241564300028
03. 12. 2018 01:00DALDallas-LACL.A. Clippers114:110ReviewPF35:535-181-54-4-110554312015
04. 12. 2018 02:00NOPNew Orleans-LACL.A. Clippers126:129ReviewSF35:2510-161-46-660661123027
06. 12. 2018 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers96:86ReviewSF32:572-131-42-2701212151307
09. 12. 2018 04:30LACL.A. Clippers-MIAMiami98:121ReviewSF35:518-192-82-2-40661422020
11. 12. 2018 03:00PHXPhoenix-LACL.A. Clippers119:123pReviewSF41:1911-192-49-9-31783314233
12. 12. 2018 04:30LACL.A. Clippers-TORToronto99:123ReviewSF22:374-100-32-2-291231001010
14. 12. 2018 02:30SASSan Antonio-LACL.A. Clippers125:87ReviewSF28:155-141-46-7-131452203017
16. 12. 2018 03:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers110:104ReviewSF38:259-143-61-1-50991113022
18. 12. 2018 04:30LACL.A. Clippers-PORPortland127:131ReviewSF35:2215-223-66-8-13110111211039
21. 12. 2018 04:30LACL.A. Clippers-DALDallas125:121ReviewSF37:044-120-28-881895211016
22. 12. 2018 23:00LACL.A. Clippers-DENDenver132:111ReviewSF26:417-153-54-4142573001021
24. 12. 2018 02:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers129:127ReviewSF37:5512-216-72-2-81892201032
27. 12. 2018 04:30LACL.A. Clippers-SACSacramento127:118ReviewSF30:226-123-52-2120663112017
29. 12. 2018 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers107:118ReviewSF33:083-90-13-3-51910121109
30. 12. 2018 04:30LACL.A. Clippers-SASSan Antonio111:122ReviewSF33:505-121-35-6-190773213016
02. 01. 2019 04:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia113:119ReviewSF24:367-151-46-6-61560431021
05. 01. 2019 03:00PHXPhoenix-LACL.A. Clippers111:121ReviewSF36:126-112-32-262021447116
06. 01. 2019 21:30LACL.A. Clippers-ORLOrlando106:96ReviewSF35:3010-211-27-8130992211128
09. 01. 2019 04:30LACL.A. Clippers-CHACharlotte128:109ReviewSF32:129-184-71-190663201023
11. 01. 2019 03:00DENDenver-LACL.A. Clippers121:100ReviewSF31:077-150-24-4-9110114100118
12. 01. 2019 21:30LACL.A. Clippers-DETDetroit104:109ReviewSF36:494-92-21-2-17010102323111
15. 01. 2019 04:30LACL.A. Clippers-NOPNew Orleans117:121ReviewSF35:537-115-72-3-10663301121
17. 01. 2019 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah109:129ReviewSF32:066-143-62-2-262463120017
19. 01. 2019 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State94:112ReviewSF35:437-183-811-12-140992304028
21. 01. 2019 01:00SASSan Antonio-LACL.A. Clippers95:103ReviewPF43:1112-202-41-3181899130127
23. 01. 2019 02:30DALDallas-LACL.A. Clippers106:98ReviewPF34:231-91-66-6-4077441129
24. 01. 2019 01:30MIAMiami-LACL.A. Clippers99:111ReviewPF39:1712-192-45-570776113031
26. 01. 2019 02:00CHIChicago-LACL.A. Clippers101:106ReviewPF37:4010-153-66-780883205029
27. 01. 2019 21:30LACL.A. Clippers-SACSacramento122:108ReviewPF33:166-172-84-491563400018
29. 01. 2019 04:30LACL.A. Clippers-ATLAtlanta118:123ReviewPF35:5811-182-46-7-10887302230
01. 02. 2019 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers120:123pReviewPF43:055-131-44-6-11788500115
02. 02. 2019 23:00DETDetroit-LACL.A. Clippers101:111ReviewPF29:253-121-50-0-12088220207
03. 02. 2019 21:00TORToronto-LACL.A. Clippers121:103ReviewPF31:195-180-23-3-171342413013
06. 02. 2019 01:00CHACharlotte-LACL.A. Clippers115:117ReviewPF36:1113-216-72-3-91675206034
Přestup z Los Angeles Clippers do Philadelphia 76ers
09. 02. 2019 01:00PHIPhiladelphia-DENDenver117:110ReviewPF32:296-122-30-001783210014
10. 02. 2019 21:30PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers143:120ReviewPF28:479-143-51-251566301122
13. 02. 2019 02:00PHIPhiladelphia-BOSBoston109:112ReviewPF34:324-140-62-2-121782401010
14. 02. 2019 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia111:126ReviewPF35:139-143-74-5270663301125
22. 02. 2019 01:00PHIPhiladelphia-MIAMiami106:102ReviewPF35:378-153-74-619110111201123
23. 02. 2019 19:00PHIPhiladelphia-PORPortland115:130ReviewPF35:108-143-71-1-230880312120
26. 02. 2019 02:00NOPNew Orleans-PHIPhiladelphia110:111ReviewPF38:5010-162-87-8-119103002229
01. 03. 2019 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia104:108ReviewPF39:3911-195-75-560553211132
03. 03. 2019 02:30PHIPhiladelphia-GSWGolden State117:120ReviewPF43:327-203-113-3-41893404020
06. 03. 2019 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando114:106ReviewPF34:098-151-34-415111125222121
07. 03. 2019 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia108:107ReviewPF36:215-131-22-2-53141203013
09. 03. 2019 02:00HOUHouston-PHIPhiladelphia107:91ReviewPF33:3410-152-40-0-201890100022
10. 03. 2019 20:30PHIPhiladelphia-INDIndiana106:89ReviewPF35:017-162-50-0-31784212116
13. 03. 2019 00:00PHIPhiladelphia-CLECleveland106:99ReviewPF39:005-121-50-040993404011
16. 03. 2019 00:00PHIPhiladelphia-SACSacramento123:114ReviewPF34:357-161-54-4191674111119
17. 03. 2019 20:30MILMilwaukee-PHIPhiladelphia125:130ReviewPF34:094-71-23-451674010012
20. 03. 2019 00:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia114:118ReviewPF38:508-171-55-613110113312022
21. 03. 2019 00:00PHIPhiladelphia-BOSBoston118:115ReviewPF36:407-172-55-653583201021
24. 03. 2019 00:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia129:127ReviewPF36:536-171-40-1-114592202113
26. 03. 2019 00:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia119:98ReviewPF33:355-100-25-6-220443412015
29. 03. 2019 00:00PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn123:110ReviewPF35:213-80-20-092810411106
31. 03. 2019 01:00MINMinnesota-PHIPhiladelphia109:118ReviewPF39:029-203-84-541674300025
02. 04. 2019 02:30DALDallas-PHIPhiladelphia122:102ReviewPF33:4110-191-64-5-80663102125
04. 04. 2019 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia130:122ReviewPF36:536-142-57-704372502021
05. 04. 2019 02:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee122:128ReviewSF30:216-151-30-0-120993502113
07. 04. 2019 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia96:116ReviewSF31:526-140-24-671565003016
10. 04. 2019 01:30MIAMiami-PHIPhiladelphia122:99ReviewPF20:223-160-60-0-15279200006

Statistiky v 1. kole playoff 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
13. 04. 2019 20:30PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn102:111ReviewPF40:322-70-20-03077621004
16. 04. 2019 02:00PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn145:123ReviewPF29:195-122-47-7301452100119
19. 04. 2019 02:00BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia115:131ReviewPF36:1611-196-61-123115163413029
20. 04. 2019 21:00BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia108:112ReviewPF43:2610-200-44-650886110124
24. 04. 2019 02:00PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn122:100ReviewPF26:375-82-40-0311784030012

Statistiky v 2. kole playoff 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 04. 2019 01:30TORToronto-PHIPhiladelphia108:95ReviewPF37:486-172-40-0-23411156315014
30. 04. 2019 02:00TORToronto-PHIPhiladelphia89:94ReviewPF35:593-111-52-2611011441209
03. 05. 2019 02:30PHIPhiladelphia-TORToronto116:95ReviewPF37:025-112-51-2200885302213
05. 05. 2019 21:30PHIPhiladelphia-TORToronto96:101ReviewPF41:067-232-130-0-81564232016
08. 05. 2019 02:00TORToronto-PHIPhiladelphia125:89ReviewPF34:126-121-32-2-340660301215
10. 05. 2019 02:00PHIPhiladelphia-TORToronto112:101ReviewPF38:316-172-82-252795212016
13. 05. 2019 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia92:90ReviewPF42:175-92-53-4119103512015


Legenda ke statistikám hráčů