Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Andrew Bogut | #12 | Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (178)

Andrew Bogut
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:28. 11. 1984 (věk: 39)
Místo narození:Melbourne, Austrálie
Výška:7-0, 2.13m
Váha:260 lbs., 117.9 kg
Draft:MIL Milwaukee Bucks
Rok 2005, 1. kolo, 1. místo
Univerzitní tým:Utah
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:706
Bodů celkem:6808
Asistencí celkem:1546
Doskoků celkem:6112
Průměr bodů na zápas:9.64
Průměr asistencí na zápas:2.19
Průměr doskoků na zápas:8.66
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 02:00NOH New Orleans-MILMilwaukee95:91ReviewC36:156-120-13-10-2411151401115
30. 10. 2010 02:00MINMinnesota-MILMilwaukee96:85ReviewC28:144-70-00-0-13710240138
31. 10. 2010 02:30MILMilwaukee-CHACharlotte98:88ReviewC35:206-130-02-2153581412414
03. 11. 2010 01:00MILMilwaukee-PORPortland76:90ReviewC29:485-100-02-4-44591311212
04. 11. 2010 01:00BOSBoston-MILMilwaukee105:102pReviewC47:508-170-05-7967130201121
07. 11. 2010 01:30MILMilwaukee-NOH New Orleans81:87ReviewC35:067-110-05-6-1459143202019
10. 11. 2010 02:00MILMilwaukee-NYKNew York107:80ReviewC24:385-50-00-0101231303210
11. 11. 2010 01:00ATLAtlanta-MILMilwaukee91:108ReviewC25:304-80-00-01156220118
14. 11. 2010 02:30MILMilwaukee-GSWGolden State79:72ReviewC39:134-120-00-21351217020278
17. 11. 2010 02:00MILMilwaukee-LALL.A. Lakers107:118ReviewC42:385-130-02-10-799181201412
20. 11. 2010 01:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee90:79ReviewC31:372-70-00-0-6336230154
21. 11. 2010 02:30MILMilwaukee-OKCOklahoma City81:82ReviewC29:424-100-10-0121012150128
05. 12. 2010 02:30MILMilwaukee-ORLOrlando96:85ReviewC38:3513-200-05-1615810181422231
07. 12. 2010 02:00MILMilwaukee-MIAMiami78:88ReviewC39:174-120-03-4-1249133201311
09. 12. 2010 02:00MILMilwaukee-INDIndiana97:95ReviewC37:375-140-07-10147111422517
11. 12. 2010 02:30MILMilwaukee-HOUHouston97:91ReviewC39:3511-200-02-411715223413524
14. 12. 2010 02:30DALDallas-MILMilwaukee99:103ReviewC41:5310-120-01-612410142612221
16. 12. 2010 02:30SASSan Antonio-MILMilwaukee92:90ReviewC35:517-110-01-2-51674212715
19. 12. 2010 02:30MILMilwaukee-UTAUtah86:95ReviewC35:098-130-13-6-150992114119
21. 12. 2010 04:00PORPortland-MILMilwaukee106:80ReviewC25:312-70-01-2-23145030105
22. 12. 2010 04:30LALL.A. Lakers-MILMilwaukee79:98ReviewC37:207-90-01-1242684415215
24. 12. 2010 04:00SACSacramento-MILMilwaukee79:84ReviewC38:177-140-01-4-2211130414415
28. 12. 2010 02:00MILMilwaukee-ATLAtlanta80:95ReviewC42:567-190-00-1-1147111210114
29. 12. 2010 02:00CHIChicago-MILMilwaukee90:77ReviewC36:072-120-00-2061016250044
02. 01. 2011 03:00MILMilwaukee-DALDallas99:87ReviewC36:164-90-00-019178550438
05. 01. 2011 01:30MIAMiami-MILMilwaukee101:89ReviewC33:007-130-02-5-233580412216
06. 01. 2011 01:00ORLOrlando-MILMilwaukee97:87ReviewC30:132-50-02-10-7167262146
08. 01. 2011 02:30MILMilwaukee-MIAMiami95:101pReviewC47:534-170-04-8-7720273334212
13. 01. 2011 02:00MILMilwaukee-SASSan Antonio84:91ReviewC37:327-130-01-2459142101415
15. 01. 2011 01:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee95:94ReviewC33:134-100-02-3-239125131310
17. 01. 2011 21:00HOUHouston-MILMilwaukee93:84ReviewC38:055-110-00-4-1037102211110
20. 01. 2011 02:00MILMilwaukee-WASWashington100:87ReviewC36:163-80-00-413279240216
22. 01. 2011 01:30CLECleveland-MILMilwaukee88:102ReviewC31:3511-140-01-2202462403223
23. 01. 2011 02:30MILMilwaukee-MEMMemphis81:94ReviewC31:527-140-00-0-256393422314
25. 01. 2011 02:00CHIChicago-MILMilwaukee92:83ReviewC38:464-110-00-0-231518220138
27. 01. 2011 02:00MILMilwaukee-ATLAtlanta98:90ReviewC34:463-120-02-2521214141118
29. 01. 2011 01:00TORToronto-MILMilwaukee110:116pReviewC38:2112-140-00-2113472401424
30. 01. 2011 02:30MILMilwaukee-NJNNew Jersey91:81ReviewC37:477-180-03-73612181500717
01. 02. 2011 04:30LACL.A. Clippers-MILMilwaukee105:98ReviewC40:366-90-02-5138113221114
06. 02. 2011 02:30MILMilwaukee-DETDetroit78:89ReviewC37:358-150-02-2-32792301318
09. 02. 2011 02:00MILMilwaukee-TORToronto92:74ReviewC30:006-80-02-3130553211514
10. 02. 2011 01:00WASWashington-MILMilwaukee100:85ReviewC38:246-120-00-3-1447114502412
12. 02. 2011 02:00MEMMemphis-MILMilwaukee89:86ReviewC40:132-90-01-2-231114141225
13. 02. 2011 02:30MILMilwaukee-INDIndiana97:103ReviewC34:414-100-01-2-1921012340109
15. 02. 2011 02:00MILMilwaukee-LACL.A. Clippers102:78ReviewC29:395-90-00-451342603310
17. 02. 2011 03:00MILMilwaukee-DENDenver87:94ReviewC44:471-70-01-4-211920230353
23. 02. 2011 02:00MILMilwaukee-MINMinnesota94:88ReviewC22:583-50-01-2-1066240247
24. 02. 2011 01:30NYKNew York-MILMilwaukee114:108ReviewC41:255-120-04-6-2111122203214
27. 02. 2011 02:30MILMilwaukee-CHIChicago75:83ReviewC35:562-100-02-4-1051116240116
09. 03. 2011 01:00WASWashington-MILMilwaukee76:95ReviewC33:467-130-00-2141897513014
10. 03. 2011 02:00MILMilwaukee-CLECleveland110:90ReviewC22:521-60-01-2211910231333
13. 03. 2011 02:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia102:74ReviewC29:557-120-03-582792216117
13. 03. 2011 23:00BOSBoston-MILMilwaukee87:56ReviewC24:344-60-00-0-13358131308
16. 03. 2011 00:00ATLAtlanta-MILMilwaukee110:85ReviewC30:3110-170-01-1-17211131312121
19. 03. 2011 01:30MILMilwaukee-NJNNew Jersey110:95ReviewC35:076-120-01-191670403413
20. 03. 2011 20:00MILMilwaukee-NYKNew York100:95ReviewC39:456-120-01-215210123313213
24. 03. 2011 01:00MILMilwaukee-SACSacramento90:97ReviewC38:397-130-01-1-103694204115
26. 03. 2011 00:30NYKNew York-MILMilwaukee96:102ReviewC38:568-140-05-615512173320421
27. 03. 2011 01:30MILMilwaukee-CHIChicago87:95ReviewC37:204-100-01-2-3369211139
29. 03. 2011 01:00CHACharlotte-MILMilwaukee87:86ReviewC37:1913-190-00-0-65490313226
31. 03. 2011 01:00TORToronto-MILMilwaukee98:104ReviewC37:248-120-01-2255102325217
02. 04. 2011 01:00INDIndiana-MILMilwaukee89:88ReviewC33:077-110-02-231560611216
03. 04. 2011 02:30MILMilwaukee-PHIPhiladelphia93:87pReviewC39:004-110-02-4447113410110
06. 04. 2011 01:00ORLOrlando-MILMilwaukee78:72ReviewC27:281-40-00-2-16156150102
07. 04. 2011 01:00MIAMiami-MILMilwaukee85:90ReviewC35:513-70-10-092810423046


Legenda ke statistikám hráčů