Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Russell Westbrook | #0 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (765)

Russell Westbrook
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:12. 11. 1988 (věk: 35)
Místo narození:Long Beach, CA
Výška:6-3, 1.91m
Váha:187 lbs., 84.8 kg
Klub:LAC Los Angeles Clippers
Draft:SEA Seattle SuperSonics
Rok 2008, 1. kolo, 4. místo
Univerzitní tým:UCLA
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1154
Bodů celkem:25118
Asistencí celkem:9427
Doskoků celkem:8264
Průměr bodů na zápas:21.77
Průměr asistencí na zápas:8.17
Průměr doskoků na zápas:7.16

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2012/13

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
02. 11. 2012 02:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City86:84ReviewG37:276-210-36-823585306018
03. 11. 2012 01:00OKCOklahoma City-PORPortland106:92ReviewG35:1713-240-26-871456101032
05. 11. 2012 01:00OKCOklahoma City-ATLAtlanta95:104ReviewG36:095-182-62-2-51459403014
07. 11. 2012 02:00OKCOklahoma City-TORToronto108:88ReviewG28:485-122-47-8210118211119
09. 11. 2012 02:00CHIChicago-OKCOklahoma City91:97ReviewG35:347-221-71-1-411212412016
10. 11. 2012 02:00OKCOklahoma City-DETDetroit105:94ReviewG30:573-101-23-4-42246213010
12. 11. 2012 01:00OKCOklahoma City-CLECleveland106:91ReviewG39:3610-164-63-41115610548027
13. 11. 2012 01:30DETDetroit-OKCOklahoma City90:92ReviewG43:4711-250-311-15946104132033
15. 11. 2012 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis97:107ReviewG42:316-192-63-5-724613322017
17. 11. 2012 02:00NOH New Orleans-OKCOklahoma City95:110ReviewG28:023-110-44-61811212412010
19. 11. 2012 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State119:109ReviewG36:1312-222-24-5201127051030
22. 11. 2012 01:30OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers117:111pReviewG42:118-203-54-681239303023
24. 11. 2012 01:30BOSBoston-OKCOklahoma City108:100ReviewG38:0710-212-74-470778425126
25. 11. 2012 01:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City109:116pReviewG41:5111-232-56-681459223130
27. 11. 2012 02:00OKCOklahoma City-CHACharlotte114:69ReviewG21:444-80-24-44102211222012
29. 11. 2012 02:00OKCOklahoma City-HOUHouston120:98ReviewG36:116-150-32-571459235114
01. 12. 2012 02:00OKCOklahoma City-UTAUtah106:94ReviewG39:066-183-58-1027310138378023
02. 12. 2012 02:00NOH New Orleans-OKCOklahoma City79:100ReviewG30:048-182-30-01623510335118
05. 12. 2012 01:30BKNBrooklyn-OKCOklahoma City111:117ReviewG34:109-171-56-840229535025
08. 12. 2012 03:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers114:108ReviewG40:0512-265-84-660118312033
10. 12. 2012 01:00OKCOklahoma City-INDIndiana104:93ReviewG34:267-171-36-762576022221
13. 12. 2012 02:00OKCOklahoma City-NOH New Orleans92:88ReviewG36:354-141-15-8-103149402014
15. 12. 2012 02:00OKCOklahoma City-SACSacramento113:103ReviewG31:324-131-44-4502213133113
18. 12. 2012 02:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio107:93ReviewG36:446-181-29-11151569231022
20. 12. 2012 01:30ATLAtlanta-OKCOklahoma City92:100ReviewG38:569-211-48-8412311223127
21. 12. 2012 01:00MINMinnesota-OKCOklahoma City99:93ReviewG43:329-281-611-13-647119338030
25. 12. 2012 23:30MIAMiami-OKCOklahoma City103:97ReviewG43:215-191-410-12-965113425021
28. 12. 2012 02:00OKCOklahoma City-DALDallas111:105pReviewG41:357-200-32-3715610532116
30. 12. 2012 02:00HOUHouston-OKCOklahoma City94:124ReviewG30:2311-222-54-5202688035028
01. 01. 2013 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix114:96ReviewG32:577-161-29-1163479211024
03. 01. 2013 02:00OKCOklahoma City-BKNBrooklyn93:110ReviewG41:4511-191-23-4-1202210436026
05. 01. 2013 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia109:85ReviewG33:3710-174-43-4120335016027
06. 01. 2013 19:00TORToronto-OKCOklahoma City92:104ReviewG35:058-171-36-6150447135023
08. 01. 2013 01:00WASWashington-OKCOklahoma City101:99ReviewG39:324-171-68-1002248132017
10. 01. 2013 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota106:84ReviewG30:087-143-46-7221787111023
12. 01. 2013 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City101:116ReviewG34:5010-211-56-82825710323127
14. 01. 2013 03:00PORPortland-OKCOklahoma City83:87ReviewG34:095-211-57-992689103018
15. 01. 2013 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City90:102ReviewG36:1514-241-37-9142685221036
17. 01. 2013 02:00OKCOklahoma City-DENDenver117:97ReviewG27:5512-200-18-9172024010032
19. 01. 2013 03:30DALDallas-OKCOklahoma City114:117pReviewG45:0112-260-37-954266114031
21. 01. 2013 02:00DENDenver-OKCOklahoma City121:118pReviewG48:0610-261-715-17-12689407036
23. 01. 2013 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City97:109ReviewG37:399-193-65-500446315026
24. 01. 2013 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City104:99ReviewG35:423-160-54-6-120554216010
26. 01. 2013 04:00SACSacramento-OKCOklahoma City95:105ReviewG31:397-181-43-41504414314018
27. 01. 2013 21:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City105:96ReviewG39:266-221-54-6-1145913524017
01. 02. 2013 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis106:89ReviewG31:039-171-42-2201896015021
03. 02. 2013 01:30CLECleveland-OKCOklahoma City115:110ReviewG35:0712-220-24-560225431028
05. 02. 2013 02:00OKCOklahoma City-DALDallas112:91ReviewG29:298-160-18-9160337233024
07. 02. 2013 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State119:98ReviewG29:368-190-36-840335042122
09. 02. 2013 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix127:96ReviewG25:218-141-20-2232356323117
11. 02. 2013 02:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City69:97ReviewG28:008-152-36-8240116044024
13. 02. 2013 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City109:94ReviewG31:308-142-34-8-132135107022
15. 02. 2013 02:00OKCOklahoma City-MIAMiami100:110ReviewG43:467-190-112-13-805510516126
21. 02. 2013 02:00HOUHouston-OKCOklahoma City122:119ReviewG41:568-203-59-10-937108317028
23. 02. 2013 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota127:111ReviewG35:2613-222-29-9140779215137
25. 02. 2013 03:30OKCOklahoma City-CHIChicago102:72ReviewG31:4610-171-22-2270113213023
28. 02. 2013 02:00OKCOklahoma City-NOH New Orleans119:74ReviewG25:578-171-312-12321233000029
02. 03. 2013 04:30DENDenver-OKCOklahoma City105:103ReviewG37:3312-232-412-1760665223038
03. 03. 2013 21:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City104:108ReviewG40:2511-200-27-101315610213029
06. 03. 2013 03:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers122:105ReviewG35:4915-290-27-81146105121037
08. 03. 2013 02:00NYKNew York-OKCOklahoma City94:95ReviewG36:108-221-44-6-71565325021
09. 03. 2013 01:00CHACharlotte-OKCOklahoma City94:116ReviewG24:435-111-30-071235111011
10. 03. 2013 18:00OKCOklahoma City-BOSBoston91:79ReviewG33:575-111-24-650112423115
12. 03. 2013 01:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City105:93ReviewG37:4511-271-32-364266324025
14. 03. 2013 01:00OKCOklahoma City-UTAUtah110:87ReviewG28:086-110-17-9171679015119
16. 03. 2013 01:00OKCOklahoma City-ORLOrlando117:104ReviewG36:468-193-64-5-21566000023
18. 03. 2013 00:30DALDallas-OKCOklahoma City101:107ReviewG37:1113-230-49-983366325135
20. 03. 2013 01:00OKCOklahoma City-DENDenver104:114ReviewG36:3610-210-45-7-80446511025
21. 03. 2013 01:00MEMMemphis-OKCOklahoma City90:89pReviewG40:467-250-66-8-122243432020
23. 03. 2013 00:00ORLOrlando-OKCOklahoma City89:97ReviewG34:557-170-25-770669323219
25. 03. 2013 00:00OKCOklahoma City-PORPortland103:83ReviewG33:349-180-23-5170449212021
28. 03. 2013 01:00OKCOklahoma City-WASWashington103:80ReviewG25:095-81-110-11100444204021
30. 03. 2013 01:00MINMinnesota-OKCOklahoma City101:93ReviewG32:077-171-23-5-31349502018
31. 03. 2013 01:30MILMilwaukee-OKCOklahoma City99:109ReviewG37:136-181-410-1472111310435123
05. 04. 2013 03:30OKCOklahoma City-SASSan Antonio100:88ReviewG34:589-212-67-7-22577033027
06. 04. 2013 02:00INDIndiana-OKCOklahoma City75:97ReviewG33:4210-240-34-6162579412024
07. 04. 2013 19:00OKCOklahoma City-NYKNew York120:125ReviewG33:4515-272-45-6-547118111037
10. 04. 2013 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City80:90ReviewG37:128-212-57-881452231025
12. 04. 2013 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City97:116ReviewG30:267-171-53-4122139106218
13. 04. 2013 04:00PORPortland-OKCOklahoma City90:106ReviewG31:0510-182-411-12260112333133
16. 04. 2013 02:00OKCOklahoma City-SACSacramento104:95ReviewG36:068-192-53-4161458234021
18. 04. 2013 02:00OKCOklahoma City-MILMilwaukee89:95ReviewG07:182-50-00-010000300004

Statistiky v 1. kole playoff 2012/13

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
22. 04. 2013 03:30OKCOklahoma City-HOUHouston120:91ReviewG30:267-151-24-42908810224019
25. 04. 2013 01:00OKCOklahoma City-HOUHouston105:102ReviewG37:0910-261-78-1011454344029


Legenda ke statistikám hráčů