Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Shane Battier | #31 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (37)

Shane Battier
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:09. 09. 1978 (věk: 45)
Místo narození:Birmingham, MI
Výška:6-8, 2.03m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Draft:MEM Memphis Grizzlies
Rok 2001, 1. kolo, 6. místo
Univerzitní tým:Duke
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:977
Bodů celkem:8408
Asistencí celkem:1717
Doskoků celkem:4082
Průměr bodů na zápas:8.61
Průměr asistencí na zápas:1.76
Průměr doskoků na zápas:4.18
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/14

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2009 03:00PORPortland-HOUHouston96:87ReviewF27:432-91-43-4-22134012108
29. 10. 2009 03:30GSWGolden State-HOUHouston107:108ReviewF32:451-41-36-6-2033413029
01. 11. 2009 01:30HOUHouston-PORPortland111:107ReviewF35:071-61-33-41325520106
03. 11. 2009 03:00UTAUtah-HOUHouston96:113ReviewF33:035-103-50-0361234301113
05. 11. 2009 02:30HOUHouston-LALL.A. Lakers102:103pReviewF46:524-102-84-4-23250301114
07. 11. 2009 02:30HOUHouston-OKCOklahoma City105:94ReviewF34:324-51-20-04022121119
11. 11. 2009 02:30DALDallas-HOUHouston121:103ReviewF27:391-81-60-0-24011311003
12. 11. 2009 02:30HOUHouston-MEMMemphis104:79ReviewF27:031-31-31-19011412024
14. 11. 2009 04:00SACSacramento-HOUHouston109:100ReviewF36:588-114-63-3-81122111223
16. 11. 2009 03:30LALL.A. Lakers-HOUHouston91:101ReviewF18:201-61-50-0-15022341003
18. 11. 2009 02:30HOUHouston-PHXPhoenix105:111ReviewF32:004-81-41-2-40332302010
19. 11. 2009 02:00MINMinnesota-HOUHouston84:97ReviewF41:043-52-41-15134522109
21. 11. 2009 01:30ATLAtlanta-HOUHouston105:103ReviewF31:492-81-50-0-8000101105
22. 11. 2009 02:30HOUHouston-SACSacramento113:106ReviewF29:266-111-41-132130110114
26. 11. 2009 02:30HOUHouston-DALDallas99:130ReviewF27:433-52-40-12112100218
28. 11. 2009 02:30HOUHouston-SASSan Antonio84:92ReviewF25:220-20-10-0-8033020000
30. 11. 2009 01:00OKCOklahoma City-HOUHouston91:100ReviewF35:052-71-32-24213140017
03. 12. 2009 04:30LACL.A. Clippers-HOUHouston85:102ReviewF28:163-62-40-0-1033211208
04. 12. 2009 04:30GSWGolden State-HOUHouston109:111ReviewF36:503-60-24-6-137104110610
06. 12. 2009 04:00PORPortland-HOUHouston90:89ReviewF35:342-41-30-03044120105
10. 12. 2009 02:30HOUHouston-CLECleveland95:85ReviewF38:144-114-72-3102243432214
12. 12. 2009 01:00PHIPhiladelphia-HOUHouston91:96ReviewF27:521-71-50-01011240013
13. 12. 2009 19:00TORToronto-HOUHouston101:88ReviewF28:581-40-32-2-9011210204
16. 12. 2009 02:30HOUHouston-DETDetroit107:96ReviewF26:232-40-20-02134210214
17. 12. 2009 03:00DENDenver-HOUHouston111:101ReviewF30:574-83-50-0101344520311
19. 12. 2009 02:30DALDallas-HOUHouston108:116pReviewF32:402-61-40-0-3055240215
20. 12. 2009 02:30HOUHouston-OKCOklahoma City95:90ReviewF37:225-73-50-070331102113
23. 12. 2009 02:30HOUHouston-LACL.A. Clippers108:99ReviewF40:314-103-60-141783001111
24. 12. 2009 01:00ORLOrlando-HOUHouston102:87ReviewF32:371-41-32-2-11145411215
27. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-HOUHouston93:98ReviewF36:283-42-30-012022221018
28. 12. 2009 00:00CLECleveland-HOUHouston108:83ReviewF30:292-51-42-3-16022321207
30. 12. 2009 02:30HOUHouston-NOH New Orleans108:100ReviewF43:237-125-81-140223102120
01. 01. 2010 01:00HOUHouston-DALDallas97:94ReviewF38:204-122-91-1142685421111
03. 01. 2010 02:00NOH New Orleans-HOUHouston99:95ReviewF35:592-52-40-0-7134411106
06. 01. 2010 04:30LALL.A. Lakers-HOUHouston88:79ReviewF39:052-82-71-2-17134252207
07. 01. 2010 03:00PHXPhoenix-HOUHouston118:110ReviewF28:280-40-30-0-22235321300
10. 01. 2010 02:30HOUHouston-NYKNew York105:96ReviewF38:152-70-30-024336510134
13. 01. 2010 01:00CHACharlotte-HOUHouston102:94ReviewF33:103-92-72-2-61231402010
14. 01. 2010 02:30HOUHouston-MINMinnesota120:114pReviewF49:345-152-52-51975123021514
16. 01. 2010 02:30HOUHouston-MIAMiami106:115ReviewF34:063-73-50-0-9066431009
18. 01. 2010 21:00HOUHouston-MILMilwaukee101:98pReviewF32:092-51-34-6-3134222009
23. 01. 2010 02:30SASSan Antonio-HOUHouston109:116ReviewF30:476-62-20-0-62461501114
24. 01. 2010 02:30HOUHouston-CHIChicago97:104ReviewF23:431-40-10-0-4268210012
26. 01. 2010 02:30HOUHouston-ATLAtlanta95:102ReviewF30:143-71-43-3-121671210110
28. 01. 2010 02:30HOUHouston-DENDenver92:97ReviewF25:141-70-20-0-3235050012
30. 01. 2010 02:30HOUHouston-PORPortland104:100ReviewF35:032-51-23-410358220108
01. 02. 2010 01:00HOUHouston-PHXPhoenix111:115pReviewF44:453-121-74-6238110331011
03. 02. 2010 02:30HOUHouston-GSWGolden State119:97ReviewF31:054-62-42-4242355102212
06. 02. 2010 02:00MEMMemphis-HOUHouston83:101ReviewF27:091-31-20-04044232303
07. 02. 2010 02:30HOUHouston-PHIPhiladelphia95:102ReviewF27:102-71-60-0-20145152205
10. 02. 2010 01:30MIAMiami-HOUHouston99:66ReviewF32:082-61-50-1-14112210015
17. 02. 2010 02:30HOUHouston-UTAUtah95:104ReviewF35:591-101-50-0-8358321033
18. 02. 2010 02:00MILMilwaukee-HOUHouston99:127ReviewF28:446-86-62-23619103111120
21. 02. 2010 02:30HOUHouston-INDIndiana115:125ReviewF35:452-61-33-4-163710331238
22. 02. 2010 01:00NOH New Orleans-HOUHouston102:94ReviewF24:363-92-50-0-1033210108
25. 02. 2010 02:30HOUHouston-ORLOrlando92:110ReviewF37:055-63-41-2-42793111114
27. 02. 2010 02:30HOUHouston-SASSan Antonio109:104ReviewF41:372-51-42-410257541117
02. 03. 2010 02:30HOUHouston-TORToronto116:92ReviewF23:391-41-32-233066200135
04. 03. 2010 02:30HOUHouston-SACSacramento81:84ReviewF39:412-40-20-1-11044210174
07. 03. 2010 02:00MINMinnesota-HOUHouston98:112ReviewF37:474-73-60-0-80557012111
08. 03. 2010 00:00DETDetroit-HOUHouston110:107pReviewF43:134-112-70-0-180774210110
10. 03. 2010 01:00WASWashington-HOUHouston88:96ReviewF28:230-40-30-06167300020
14. 03. 2010 02:30HOUHouston-NJNNew Jersey116:108Review24:392-40-12-28246130106
16. 03. 2010 01:30HOUHouston-DENDenver125:123Review24:502-52-40-01022140016
18. 03. 2010 01:30HOUHouston-MEMMemphis107:94Review25:532-62-50-010066420056
20. 03. 2010 01:30HOUHouston-BOSBoston87:94Review22:042-62-52-2-15044011008
21. 03. 2010 18:00NYKNew York-HOUHouston112:116Review09:020-10-13-64101231003


Legenda ke statistikám hráčů