Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Robin Lopez | #42 | Center | Články hráče na Nbasket.cz (127)

Robin Lopez
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:01. 04. 1988 (věk: 36)
Místo narození:North Hollywood, CA
Výška:7-0, 2.13m
Váha:255 lbs., 115.7 kg
Draft:PHX Phoenix Suns
Rok 2008, 1. kolo, 15. místo
Univerzitní tým:Stanford
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:992
Bodů celkem:8326
Asistencí celkem:819
Doskoků celkem:4660
Průměr bodů na zápas:8.39
Průměr asistencí na zápas:0.83
Průměr doskoků na zápas:4.70
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2015 01:00MILMilwaukee-NYKNew York97:122ReviewC19:523-50-02-20202030228
30. 10. 2015 01:00NYKNew York-ATLAtlanta101:112ReviewC21:178-110-02-2-132241005118
01. 11. 2015 00:00WASWashington-NYKNew York110:117ReviewC30:553-100-02-213448340328
03. 11. 2015 01:30NYKNew York-SASSan Antonio84:94ReviewC32:105-120-00-0-151454211010
05. 11. 2015 02:00CLECleveland-NYKNew York96:86ReviewC28:193-90-00-0-13134230306
07. 11. 2015 01:30NYKNew York-MILMilwaukee92:99ReviewC22:146-90-00-010220301112
08. 11. 2015 21:30NYKNew York-LALL.A. Lakers99:95ReviewC31:005-90-04-4458134302114
11. 11. 2015 01:30TORToronto-NYKNew York109:111ReviewC29:006-110-00-0-45382610412
12. 11. 2015 01:00CHACharlotte-NYKNew York95:93ReviewC30:560-30-00-04279211210
14. 11. 2015 01:30NYKNew York-CLECleveland84:90ReviewC24:431-50-02-2-1235120104
15. 11. 2015 18:00NYKNew York-NOPNew Orleans95:87ReviewC14:000-30-00-02145311020
18. 11. 2015 01:30NYKNew York-CHACharlotte102:94ReviewC17:451-40-02-22437131304
21. 11. 2015 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York90:93ReviewC32:561-30-05-50257240637
22. 11. 2015 02:00HOUHouston-NYKNew York102:107ReviewC24:533-50-02-38426230108
24. 11. 2015 01:30MIAMiami-NYKNew York95:78ReviewC29:305-120-02-4-26281202012
26. 11. 2015 01:00ORLOrlando-NYKNew York100:91ReviewC23:254-80-00-045712310028
28. 11. 2015 01:30NYKNew York-MIAMiami78:97ReviewC13:421-60-00-0-1134150102
30. 11. 2015 01:30NYKNew York-HOUHouston111:116pReviewC14:330-10-00-0-1033230110
03. 12. 2015 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia99:87ReviewC22:053-60-00-014145320216
05. 12. 2015 01:00NYKNew York-BKNBrooklyn108:91ReviewC30:183-60-01-121325300137
06. 12. 2015 02:30MILMilwaukee-NYKNew York106:91ReviewC20:402-30-01-2-25011110315
08. 12. 2015 01:30NYKNew York-DALDallas97:104ReviewC15:413-50-00-0-6022130016
10. 12. 2015 03:00UTAUtah-NYKNew York106:85ReviewC18:451-20-00-2-16000020012
11. 12. 2015 04:30SACSacramento-NYKNew York99:97ReviewC19:582-50-02-2-9257140206
13. 12. 2015 04:00PORPortland-NYKNew York110:112ReviewC28:435-70-04-4-154371300014
17. 12. 2015 01:30NYKNew York-MINMinnesota107:102ReviewC18:123-80-00-1-12202150016
19. 12. 2015 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York97:107ReviewC16:184-60-00-014336030018
20. 12. 2015 01:30NYKNew York-CHIChicago107:91ReviewC18:313-50-02-21213010208
22. 12. 2015 01:30NYKNew York-ORLOrlando99:107ReviewC34:276-60-00-0-82682000212
24. 12. 2015 01:00CLECleveland-NYKNew York91:84ReviewC19:374-90-00-0-1145011238
27. 12. 2015 01:30ATLAtlanta-NYKNew York117:98ReviewC20:094-50-01-15224200019
28. 12. 2015 01:00BOSBoston-NYKNew York100:91ReviewC29:333-70-02-2-4336220218
30. 12. 2015 01:30NYKNew York-DETDetroit108:96ReviewC36:225-80-01-243472513611
02. 01. 2016 02:00CHIChicago-NYKNew York108:81ReviewC21:352-50-00-0-6336240224
03. 01. 2016 21:30NYKNew York-ATLAtlanta111:97ReviewC24:037-100-02-21056115405316
06. 01. 2016 02:00ATLAtlanta-NYKNew York101:107ReviewC34:484-110-01-110448121129
07. 01. 2016 01:00MIAMiami-NYKNew York90:98ReviewC34:319-120-01-1183141301219
09. 01. 2016 02:30SASSan Antonio-NYKNew York100:99ReviewC34:226-130-00-0-20333000012
11. 01. 2016 01:30NYKNew York-MILMilwaukee100:88ReviewC27:204-80-05-5-34592602113
13. 01. 2016 01:30NYKNew York-BOSBoston120:114ReviewC25:506-70-03-4102351402115
14. 01. 2016 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York110:104ReviewC30:404-80-01-2-147512030219
17. 01. 2016 02:00MEMMemphis-NYKNew York103:95ReviewC15:013-60-00-0-14022040126
18. 01. 2016 19:00NYKNew York-PHIPhiladelphia119:113pReviewC33:146-110-04-4528102202216
21. 01. 2016 01:30NYKNew York-UTAUtah118:111pReviewC39:5811-140-00-01566120301322
23. 01. 2016 01:30NYKNew York-LACL.A. Clippers88:116ReviewC17:213-110-00-0-14527021106
24. 01. 2016 01:00CHACharlotte-NYKNew York97:84ReviewC19:594-70-02-4-61780103210
27. 01. 2016 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City122:128pReviewC21:533-70-04-6-44260001110
29. 01. 2016 02:00TORToronto-NYKNew York103:93ReviewC24:543-50-01-20448020227
30. 01. 2016 01:30NYKNew York-PHXPhoenix102:84ReviewC24:135-80-03-4283250100113
01. 02. 2016 01:30NYKNew York-GSWGolden State95:116ReviewC18:283-50-00-0-4235200026
03. 02. 2016 01:30NYKNew York-BOSBoston89:97ReviewC37:226-120-05-69112132102317
05. 02. 2016 01:30DETDetroit-NYKNew York111:105ReviewC35:1511-140-04-48610162412026
06. 02. 2016 01:30NYKNew York-MEMMemphis85:91ReviewC30:214-70-01-2-145510030309
07. 02. 2016 19:00NYKNew York-DENDenver96:101ReviewC29:572-70-01-2-2235040035
10. 02. 2016 02:00NYKNew York-WASWashington108:111ReviewC27:136-90-02-2-112681101114
20. 02. 2016 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York109:98ReviewC30:434-90-12-2-133470100010
21. 02. 2016 02:00MINMinnesota-NYKNew York95:103ReviewC36:0411-140-04-41088160505326
23. 02. 2016 01:30NYKNew York-TORToronto95:122ReviewC27:5010-140-01-1-776130210021
25. 02. 2016 01:00INDIndiana-NYKNew York108:105ReviewC25:122-30-00-0-14257120234
27. 02. 2016 01:30NYKNew York-ORLOrlando108:95ReviewC30:505-90-04-4-24480311214
29. 02. 2016 01:30NYKNew York-MIAMiami81:98ReviewC36:076-90-02-2-768142201314
02. 03. 2016 01:30NYKNew York-PORPortland85:104ReviewC19:194-50-00-0-3202130108
05. 03. 2016 01:30BOSBoston-NYKNew York105:104ReviewC32:104-100-04-5-1448120101212
06. 03. 2016 01:00NYKNew York-DETDetroit102:89ReviewC32:119-120-03-3124592204121
09. 03. 2016 03:00DENDenver-NYKNew York110:94ReviewC16:481-20-00-0-18033110102
10. 03. 2016 04:00PHXPhoenix-NYKNew York97:128ReviewC30:085-100-03-474483200513
12. 03. 2016 04:30LACL.A. Clippers-NYKNew York101:94ReviewC44:219-150-02-2-7109192115120
14. 03. 2016 02:30LALL.A. Lakers-NYKNew York87:90ReviewC35:406-70-04-5101782103216
17. 03. 2016 03:30GSWGolden State-NYKNew York121:85ReviewC14:061-40-00-0-19224001202
20. 03. 2016 00:00WASWashington-NYKNew York99:89ReviewC33:543-60-03-4-12527210039
21. 03. 2016 00:30NYKNew York-SACSacramento80:88ReviewC37:379-200-05-70713200212223
24. 03. 2016 01:00CHIChicago-NYKNew York107:115ReviewC33:175-110-01-11394133200411
25. 03. 2016 00:30NYKNew York-CHIChicago106:94ReviewC33:592-40-00-014077120434
27. 03. 2016 00:30NYKNew York-CLECleveland93:107ReviewC25:444-80-00-0-5246030008
29. 03. 2016 02:00NOPNew Orleans-NYKNew York99:91ReviewC30:018-120-01-313252103217
31. 03. 2016 02:30DALDallas-NYKNew York91:89ReviewC30:544-60-00-010369220208
02. 04. 2016 01:30NYKNew York-BKNBrooklyn105:91ReviewC28:562-40-02-23044200346
04. 04. 2016 01:30NYKNew York-INDIndiana87:92ReviewC35:145-160-00-07105153201610
07. 04. 2016 01:30NYKNew York-CHACharlotte97:111ReviewC35:073-60-02-2-15347321328
09. 04. 2016 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York102:109ReviewC28:239-170-06-12-787151402324
11. 04. 2016 01:30NYKNew York-TORToronto89:93ReviewC27:544-100-02-203251001110
13. 04. 2016 01:00INDIndiana-NYKNew York102:90ReviewC22:154-80-00-0-5246300118


Legenda ke statistikám hráčů