Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Joe Johnson | #55 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (239)

Joe Johnson
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:29. 06. 1981 (věk: 42)
Místo narození:Little Rock, AR
Výška:6-7, 2.01m
Váha:240 lbs., 108.9 kg
Draft:BOS Boston Celtics
Rok 2001, 1. kolo, 10. místo
Univerzitní tým:Arkansas
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1277
Bodů celkem:20407
Asistencí celkem:5001
Doskoků celkem:5059
Průměr bodů na zápas:15.98
Průměr asistencí na zápas:3.92
Průměr doskoků na zápas:3.96
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182021/22

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 00:00ATLAtlanta-INDIndiana120:109ReviewG39:2310-212-53-4170006244025
31. 10. 2009 00:30ATLAtlanta-WASWashington100:89ReviewG30:015-160-27-700556402017
02. 11. 2009 03:30LALL.A. Lakers-ATLAtlanta118:110ReviewG36:228-163-68-10-50994111027
04. 11. 2009 04:00PORPortland-ATLAtlanta91:97ReviewG45:339-191-50-042683204119
05. 11. 2009 04:00SACSacramento-ATLAtlanta105:113ReviewG37:2311-220-44-492684306026
07. 11. 2009 01:00CHACharlotte-ATLAtlanta103:83ReviewG31:165-120-43-3-230331210013
08. 11. 2009 01:00ATLAtlanta-DENDenver125:100ReviewG34:109-192-52-2220775402022
12. 11. 2009 01:30NYKNew York-ATLAtlanta101:114ReviewG43:518-191-32-2182575204019
14. 11. 2009 02:00BOSBoston-ATLAtlanta86:97ReviewG40:299-211-35-6230773213024
15. 11. 2009 01:00ATLAtlanta-NOH New Orleans121:98ReviewG32:4810-162-34-7263257012026
17. 11. 2009 01:00ATLAtlanta-PORPortland99:95pReviewG44:5513-313-76-682139013035
19. 11. 2009 01:00ATLAtlanta-MIAMiami105:90ReviewG38:2211-215-113-3191123310030
21. 11. 2009 01:30ATLAtlanta-HOUHouston105:103ReviewG45:206-180-27-843369224019
22. 11. 2009 02:00NOH New Orleans-ATLAtlanta96:88ReviewG42:176-181-51-1-81453101014
27. 11. 2009 02:00ATLAtlanta-ORLOrlando76:93ReviewG41:539-213-71-2-103472132022
28. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta86:100ReviewG29:453-81-22-23224252409
29. 11. 2009 19:00DETDetroit-ATLAtlanta94:88ReviewG43:125-190-50-0-10223402010
03. 12. 2009 01:00ATLAtlanta-TORToronto146:115ReviewG26:055-110-22-21706611111012
05. 12. 2009 01:30ATLAtlanta-NYKNew York107:114ReviewG44:1912-240-55-7-21788301029
06. 12. 2009 03:00DALDallas-ATLAtlanta75:80ReviewG43:5013-241-54-461673213031
10. 12. 2009 01:00ATLAtlanta-CHIChicago118:83ReviewG29:236-160-30-0232355123012
12. 12. 2009 01:00TORToronto-ATLAtlanta89:111ReviewG27:238-152-32-260335222020
13. 12. 2009 23:00ATLAtlanta-NJNNew Jersey130:107ReviewG30:467-122-35-52112310240021
17. 12. 2009 01:00ATLAtlanta-MEMMemphis110:97ReviewG28:3710-162-44-412683022026
19. 12. 2009 01:30ATLAtlanta-UTAUtah96:83ReviewG27:244-110-34-6353697011012
20. 12. 2009 02:00CHIChicago-ATLAtlanta101:98pReviewG48:1516-325-73-451564202040
23. 12. 2009 02:00MINMinnesota-ATLAtlanta87:112ReviewG34:149-183-50-2122136200021
24. 12. 2009 03:00DENDenver-ATLAtlanta124:104ReviewG39:305-122-64-4-120559303016
27. 12. 2009 01:00INDIndiana-ATLAtlanta98:110ReviewG33:288-142-66-7310221110024
30. 12. 2009 01:00ATLAtlanta-CLECleveland84:95ReviewG42:435-142-53-4-60224114015
31. 12. 2009 01:00CLECleveland-ATLAtlanta106:101ReviewG39:3115-253-62-2-143143322035
02. 01. 2010 01:30ATLAtlanta-NYKNew York108:112pReviewG44:3812-304-130-1-12685321028
05. 01. 2010 01:30MIAMiami-ATLAtlanta92:75ReviewG38:204-150-13-4-252463212011
07. 01. 2010 01:00ATLAtlanta-NJNNew Jersey119:89ReviewG30:288-134-60-0170005211020
09. 01. 2010 02:00ATLAtlanta-BOSBoston93:85ReviewG39:555-162-40-091238114012
10. 01. 2010 01:00ORLOrlando-ATLAtlanta113:81ReviewG25:452-91-22-4-32235321307
12. 01. 2010 01:30BOSBoston-ATLAtlanta96:102ReviewG42:4214-255-73-4121231201036
14. 01. 2010 01:00ATLAtlanta-WASWashington94:82ReviewG43:3010-234-90-051452112124
16. 01. 2010 01:30ATLAtlanta-PHXPhoenix102:101ReviewG42:428-221-72-2102466102019
18. 01. 2010 20:00ATLAtlanta-OKCOklahoma City91:94ReviewG45:1610-230-43-3-31015301023
21. 01. 2010 01:00ATLAtlanta-SACSacramento108:97ReviewG31:277-142-51-3180337311017
23. 01. 2010 01:30ATLAtlanta-CHACharlotte103:89ReviewG35:267-170-55-5220117321019
26. 01. 2010 02:30HOUHouston-ATLAtlanta95:102ReviewG39:248-162-52-2130664011020
28. 01. 2010 02:30SASSan Antonio-ATLAtlanta105:90ReviewG40:1815-261-50-0-150442332031
30. 01. 2010 01:30ATLAtlanta-BOSBoston100:91ReviewG43:1410-222-35-510551132027
31. 01. 2010 01:00ORLOrlando-ATLAtlanta104:86ReviewG34:578-162-31-2-201567201019
03. 02. 2010 02:00OKCOklahoma City-ATLAtlanta106:99ReviewG41:3813-203-68-8-62243515037
04. 02. 2010 01:00ATLAtlanta-LACL.A. Clippers103:97ReviewG44:2111-213-49-1091124221034
06. 02. 2010 02:00ATLAtlanta-CHIChicago91:81ReviewG40:398-202-50-0100552102018
10. 02. 2010 02:00MEMMemphis-ATLAtlanta94:108ReviewG26:035-91-10-080005400011
11. 02. 2010 01:00ATLAtlanta-MIAMiami76:94ReviewG44:087-212-80-0-141343024116
Přestup z Atlanta Hawks do Eastern Conf.
15. 02. 2010 02:00WSTWestern Conf.-ESTEastern Conf.139:141ReviewG17:504-82-50-0100111020010
Přestup z Eastern Conf. do Atlanta Hawks
18. 02. 2010 04:30LACL.A. Clippers-ATLAtlanta92:110ReviewG31:228-150-12-4140223201018
20. 02. 2010 03:00PHXPhoenix-ATLAtlanta88:80ReviewG43:118-162-41-242792123019
22. 02. 2010 02:00GSWGolden State-ATLAtlanta108:104ReviewG41:3312-222-35-5-20553323031
23. 02. 2010 03:00UTAUtah-ATLAtlanta100:105ReviewG39:0612-192-32-4231566311028
25. 02. 2010 01:00ATLAtlanta-MINMinnesota98:92ReviewG37:417-161-36-7121235111021
27. 02. 2010 02:00ATLAtlanta-DALDallas103:111pReviewG47:1711-212-63-4-305510212127
01. 03. 2010 00:00ATLAtlanta-MILMilwaukee106:102pReviewG43:3310-262-52-242464443024
02. 03. 2010 02:00CHIChicago-ATLAtlanta92:116ReviewG35:365-150-34-4252793101114
04. 03. 2010 01:00ATLAtlanta-PHIPhiladelphia112:93ReviewG33:016-131-25-6131235212018
06. 03. 2010 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State127:122ReviewG37:093-140-14-500118313010
07. 03. 2010 01:30MIAMiami-ATLAtlanta100:94ReviewG42:178-232-112-3-150444111020
09. 03. 2010 01:30NYKNew York-ATLAtlanta99:98ReviewG40:548-171-45-6-11345111022
12. 03. 2010 01:00WASWashington-ATLAtlanta99:105ReviewG38:308-191-51-234375224018
14. 03. 2010 01:00ATLAtlanta-DETDetroit112:99ReviewG36:0310-152-44-5121345101026
20. 03. 2010 00:30ATLAtlanta-CHACharlotte93:92pReviewG40:577-211-13-4-91234105018
21. 03. 2010 20:30ATLAtlanta-SASSan Antonio119:114pReviewG46:078-231-43-41022413122020
23. 03. 2010 01:00MILMilwaukee-ATLAtlanta98:95ReviewG38:2513-251-20-1-70663201027
25. 03. 2010 00:00ATLAtlanta-ORLOrlando86:84ReviewG39:075-170-17-7-41568112017
27. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta105:98ReviewG37:327-134-62-2-11456100020
28. 03. 2010 21:30ATLAtlanta-INDIndiana94:84ReviewG33:545-130-44-500554301014
01. 04. 2010 01:00ATLAtlanta-LALL.A. Lakers109:92ReviewG35:3410-205-90-170338201025
03. 04. 2010 02:00CLECleveland-ATLAtlanta93:88ReviewG37:036-171-50-0-90335100013
10. 04. 2010 01:30ATLAtlanta-TORToronto107:101ReviewG28:136-142-64-780337320018
11. 04. 2010 01:00WASWashington-ATLAtlanta95:105ReviewG33:588-142-62-240443001020
13. 04. 2010 02:00MILMilwaukee-ATLAtlanta96:104ReviewG40:2412-194-63-4140773100031

Statistiky v 1. kole playoff 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
17. 04. 2010 23:30ATLAtlanta-MILMilwaukee102:92ReviewG42:5410-210-22-2184375233022
21. 04. 2010 01:00ATLAtlanta-MILMilwaukee96:86ReviewG40:3012-232-51-2231346013227
25. 04. 2010 01:00MILMilwaukee-ATLAtlanta107:89ReviewG36:229-221-46-7-251564231025
27. 04. 2010 02:30MILMilwaukee-ATLAtlanta111:104ReviewG46:3111-221-36-7-41349101029
29. 04. 2010 02:00ATLAtlanta-MILMilwaukee87:91ReviewG36:526-160-31-153366604013
01. 05. 2010 01:00MILMilwaukee-ATLAtlanta69:83ReviewG43:128-242-54-4172356202022
02. 05. 2010 19:00ATLAtlanta-MILMilwaukee95:74ReviewG40:364-140-20-016156410118

Statistiky v 2. kole playoff 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
05. 05. 2010 02:00ORLOrlando-ATLAtlanta114:71ReviewG29:534-110-42-4-293473005010
07. 05. 2010 02:00ORLOrlando-ATLAtlanta112:98ReviewG43:335-162-47-7-91125311019
08. 05. 2010 23:00ATLAtlanta-ORLOrlando75:105ReviewG35:553-150-32-3-14235222208
11. 05. 2010 02:00ATLAtlanta-ORLOrlando84:98ReviewG44:095-151-63-5-201345302014


Legenda ke statistikám hráčů