Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Ryan Hollins | #20 | Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (10)

Ryan Hollins
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:10. 10. 1984 (věk: 39)
Místo narození:Pasadena, CA
Výška:7-0, 2.13m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Draft:CHA Charlotte Bobcats
Rok 2006, 2. kolo, 50. místo
Univerzitní tým:UCLA
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:518
Bodů celkem:1913
Asistencí celkem:151
Doskoků celkem:1140
Průměr bodů na zápas:3.69
Průměr asistencí na zápas:0.29
Průměr doskoků na zápas:2.20
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 01:00CLECleveland-BOSBoston95:87Review15:324-60-02-213141311010
30. 10. 2010 01:00TORToronto-CLECleveland101:81ReviewC24:002-30-03-4-14325032117
31. 10. 2010 01:30CLECleveland-SACSacramento104:107Review13:252-40-02-26134010016
03. 11. 2010 00:00CLECleveland-ATLAtlanta88:100Review13:512-20-04-4-3101140108
06. 11. 2010 00:00PHIPhiladelphia-CLECleveland116:123Review12:152-20-01-2-7101040115
07. 11. 2010 00:00WASWashington-CLECleveland102:107Review17:165-50-01-190110000111
10. 11. 2010 01:00NJNNew Jersey-CLECleveland91:93Review07:280-20-02-40101150002
11. 11. 2010 01:30CLECleveland-NJNNew Jersey87:95Review12:484-50-03-332020100011
14. 11. 2010 01:30CLECleveland-INDIndiana85:99ReviewC17:362-20-00-0-12213141114
17. 11. 2010 01:00CLECleveland-PHIPhiladelphia101:93Review17:503-50-03-4-1022120109
20. 11. 2010 02:00NOH New Orleans-CLECleveland108:101Review16:571-50-03-4-1303020105
21. 11. 2010 02:30SASSan Antonio-CLECleveland116:92Review12:371-20-01-4-10134020023
24. 11. 2010 01:00INDIndiana-CLECleveland100:89Review14:252-30-02-42033010006
25. 11. 2010 01:00CLECleveland-MILMilwaukee83:81Review16:441-10-03-4-6044030115
27. 11. 2010 01:00ORLOrlando-CLECleveland111:100Review15:362-40-00-0-2202031114
28. 11. 2010 01:30CLECleveland-MEMMemphis92:86Review17:243-40-02-5-17325010208
01. 12. 2010 01:00CLECleveland-BOSBoston87:106Review15:281-60-00-0-13224130122
03. 12. 2010 02:00CLECleveland-MIAMiami90:118Review06:280-20-04-60123030004
05. 12. 2010 02:00MINMinnesota-CLECleveland129:95Review17:290-20-04-4-8112011014
06. 12. 2010 00:00DETDetroit-CLECleveland102:92Review13:121-30-00-07112130102
08. 12. 2010 01:00PHIPhiladelphia-CLECleveland117:97Review08:391-20-00-0-5000100002
09. 12. 2010 01:00CLECleveland-CHIChicago83:88Review10:350-10-00-04101010100
13. 12. 2010 01:00OKCOklahoma City-CLECleveland106:77Review13:540-10-03-4-9000030203
18. 12. 2010 01:00INDIndiana-CLECleveland108:99Review02:090-10-00-00000020100
23. 12. 2010 01:00ATLAtlanta-CLECleveland98:84Review05:193-30-00-01123000006
27. 12. 2010 00:00CLECleveland-MINMinnesota97:98Review04:370-00-00-0-6112000010
29. 12. 2010 01:00CLECleveland-ORLOrlando95:110Review04:550-00-00-0-8000000000
03. 01. 2011 01:00CLECleveland-DALDallas95:104Review17:054-50-00-01213061108
06. 01. 2011 01:00CLECleveland-TORToronto105:120Review11:580-10-01-20123120001
08. 01. 2011 04:30GSWGolden State-CLECleveland116:98ReviewC15:553-50-00-0-14213040106
12. 01. 2011 04:30LALL.A. Lakers-CLECleveland112:57ReviewC16:251-20-00-0-35224210312
22. 01. 2011 01:30CLECleveland-MILMilwaukee88:102Review11:521-10-00-0-2033030002
23. 01. 2011 02:00CHIChicago-CLECleveland92:79Review17:401-40-04-45314030216
25. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-CLECleveland103:101Review21:311-10-01-26044021313
26. 01. 2011 01:30BOSBoston-CLECleveland112:95Review19:331-10-00-2-7022151102
29. 01. 2011 01:30CLECleveland-DENDenver103:117Review09:222-20-00-03011050214
31. 01. 2011 00:00ORLOrlando-CLECleveland103:87Review14:544-50-03-4-91120500111
01. 02. 2011 01:30MIAMiami-CLECleveland117:90Review10:061-20-00-0-4000020102
03. 02. 2011 01:00CLECleveland-INDIndiana112:117Review10:461-20-01-26033030003
05. 02. 2011 02:00MEMMemphis-CLECleveland112:105Review14:011-30-01-25000030113
06. 02. 2011 01:30CLECleveland-PORPortland105:111Review17:531-20-01-111033141103
08. 02. 2011 02:30DALDallas-CLECleveland99:96Review15:331-20-03-5-4011050125
10. 02. 2011 01:00CLECleveland-DETDetroit94:103Review10:171-10-00-0-15022020302
12. 02. 2011 01:30CLECleveland-LACL.A. Clippers126:119pReview16:183-30-00-13123151106
14. 02. 2011 00:00CLECleveland-WASWashington100:115Review18:311-10-03-46112010105
17. 02. 2011 01:30CLECleveland-LALL.A. Lakers104:99Review13:454-50-00-0-3112050108
24. 02. 2011 01:00CLECleveland-HOUHouston119:124Review17:350-40-00-09022130000
27. 02. 2011 23:00CLECleveland-PHIPhiladelphia91:95Review03:540-00-03-41000000003
03. 03. 2011 01:00CLECleveland-SASSan Antonio99:109Review10:091-10-02-4-6011040204
05. 03. 2011 01:30NYKNew York-CLECleveland115:119Review07:511-20-00-0-3112031112
09. 03. 2011 01:00CLECleveland-GSWGolden State85:95Review23:306-80-02-372021301014
10. 03. 2011 02:00MILMilwaukee-CLECleveland110:90Review14:312-30-02-4-3011050016
13. 03. 2011 18:00CLECleveland-OKCOklahoma City75:95Review20:572-60-02-2-19268000206
17. 03. 2011 03:00SACSacramento-CLECleveland93:97Review11:520-00-02-21044110302
18. 03. 2011 03:00PORPortland-CLECleveland111:70Review21:241-30-03-4-9213030105
19. 03. 2011 20:30LACL.A. Clippers-CLECleveland100:92Review18:380-00-01-2-1011020011
22. 03. 2011 00:00CLECleveland-ORLOrlando86:97Review24:372-40-00-03336052204
24. 03. 2011 00:00CLECleveland-NJNNew Jersey94:98pReviewC31:112-50-02-2-2145161216
26. 03. 2011 00:30CLECleveland-DETDetroit97:91ReviewC24:275-70-00-3-21120202210
28. 03. 2011 00:00CLECleveland-ATLAtlanta83:99ReviewC26:191-40-00-0-24145030112
30. 03. 2011 01:00CLECleveland-MIAMiami102:90ReviewC36:243-40-07-12332132522313
31. 03. 2011 01:00CHACharlotte-CLECleveland98:97ReviewC31:500-20-04-62123050104
02. 04. 2011 01:00WASWashington-CLECleveland115:107ReviewC28:165-80-02-3-14260510012
04. 04. 2011 00:00NYKNew York-CLECleveland123:107ReviewC19:351-10-02-2-10123060214
06. 04. 2011 01:00CLECleveland-CHACharlotte99:89ReviewC31:187-70-02-230220410116
07. 04. 2011 01:00TORToronto-CLECleveland96:104ReviewC34:325-70-04-6181342510314
09. 04. 2011 01:30CLECleveland-CHIChicago82:93ReviewC26:531-30-00-0-1022111112
10. 04. 2011 02:30MILMilwaukee-CLECleveland108:101ReviewC24:495-80-00-1-100331201110
12. 04. 2011 01:30DETDetroit-CLECleveland101:110Review23:205-50-02-3191451111212
14. 04. 2011 02:00CLECleveland-WASWashington100:93ReviewC35:482-30-08-802461402212


Legenda ke statistikám hráčů