Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Ryan Hollins | #20 | Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (10)

Ryan Hollins
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:10. 10. 1984 (věk: 39)
Místo narození:Pasadena, CA
Výška:7-0, 2.13m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Draft:CHA Charlotte Bobcats
Rok 2006, 2. kolo, 50. místo
Univerzitní tým:UCLA
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:518
Bodů celkem:1913
Asistencí celkem:151
Doskoků celkem:1140
Průměr bodů na zápas:3.69
Průměr asistencí na zápas:0.29
Průměr doskoků na zápas:2.20
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 01:00MINMinnesota-NJNNew Jersey95:93Review22:294-50-01-2-4033140309
31. 10. 2009 01:00MINMinnesota-CLECleveland87:104Review25:004-70-01-4-4134200209
02. 11. 2009 02:00PHXPhoenix-MINMinnesota120:112Review11:302-30-02-26101241106
03. 11. 2009 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota93:90Review18:293-30-02-2-3134030228
05. 11. 2009 02:00MINMinnesota-BOSBoston90:92Review13:412-50-00-0-11224140224
07. 11. 2009 02:00MINMinnesota-MILMilwaukee72:87Review19:583-50-00-0-7112231316
09. 11. 2009 03:00PORPortland-MINMinnesota116:93Review19:481-40-00-0-19213121102
10. 11. 2009 04:30GSWGolden State-MINMinnesota146:105Review18:361-20-00-0-15022050132
12. 11. 2009 02:00MINMinnesota-PORPortland84:107ReviewC25:272-60-12-2-5022030106
14. 11. 2009 02:00MINMinnesota-DALDallas77:89ReviewC22:262-90-01-2-4246130005
15. 11. 2009 02:00MEMMemphis-MINMinnesota97:87ReviewC29:337-90-01-1-32683400015
19. 11. 2009 02:00MINMinnesota-HOUHouston84:97ReviewC22:401-20-02-4-19224021224
22. 11. 2009 04:00PORPortland-MINMinnesota106:78ReviewC15:091-10-00-0-7033041002
24. 11. 2009 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota91:87ReviewC24:312-30-02-2-2011340306
26. 11. 2009 02:00MINMinnesota-DENDenver111:124ReviewC21:478-90-03-5-101230401019
28. 11. 2009 03:30MINMinnesota-PHXPhoenix95:120ReviewC29:094-70-05-9-252460101013
30. 11. 2009 02:00DENDenver-MINMinnesota100:106Review23:321-40-02-27011131314
03. 12. 2009 02:00MINMinnesota-MEMMemphis95:97Review14:221-30-00-0-5011210012
05. 12. 2009 02:00NOH New Orleans-MINMinnesota98:89Review17:422-60-00-0-8134030104
06. 12. 2009 02:00MINMinnesota-UTAUtah108:101Review12:430-10-00-0-6213021000
09. 12. 2009 01:00TORToronto-MINMinnesota94:88Review09:021-40-01-2-8000020203
10. 12. 2009 02:00MINMinnesota-NOH New Orleans96:97Review11:524-50-03-3-80111203011
12. 12. 2009 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota104:92Review14:073-80-01-2-10112110007
13. 12. 2009 04:00SACSacramento-MINMinnesota120:100Review07:030-20-02-2-11123020112
15. 12. 2009 03:00UTAUtah-MINMinnesota108:110Review03:490-00-00-06000010000
17. 12. 2009 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers95:120Review14:203-60-00-0-16101011206
19. 12. 2009 02:00MINMinnesota-SACSacramento112:96Review09:424-50-00-0-1112020108
21. 12. 2009 00:00BOSBoston-MINMinnesota122:104Review15:482-20-04-4-8134050128
23. 12. 2009 02:00MINMinnesota-ATLAtlanta87:112Review20:325-80-00-0-71450603010
24. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-MINMinnesota99:103Review19:540-20-00-0-6235340110
27. 12. 2009 02:00MINMinnesota-WASWashington101:89Review18:213-50-00-06213020116
30. 12. 2009 02:30SASSan Antonio-MINMinnesota117:99Review13:012-50-02-2-15426140116
31. 12. 2009 02:00MINMinnesota-UTAUtah103:107Review13:462-40-01-2-11112050125
02. 01. 2010 02:00MINMinnesota-ORLOrlando94:106Review07:181-10-00-0-5000031102
03. 01. 2010 01:00INDIndiana-MINMinnesota122:111Review22:530-10-08-101459120108
18. 01. 2010 21:30MINMinnesota-PHIPhiladelphia108:103pReview06:450-10-00-0-3011050210
21. 01. 2010 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City92:94Review04:100-20-00-0-5000010000
23. 01. 2010 02:00MINMinnesota-NOH New Orleans94:96Review14:532-20-02-2-3123040306
24. 01. 2010 02:30MILMilwaukee-MINMinnesota127:94Review08:520-10-01-2-11000160101
27. 01. 2010 01:30NYKNew York-MINMinnesota132:105Review19:331-30-04-8-21336220136
28. 01. 2010 01:00CLECleveland-MINMinnesota109:95Review13:023-50-00-0-8011020106
30. 01. 2010 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers111:97ReviewC30:217-110-05-7261230200119
01. 02. 2010 01:00MINMinnesota-NYKNew York112:91ReviewC29:516-80-04-6203030302316
06. 02. 2010 02:30DALDallas-MINMinnesota108:117ReviewC34:086-120-03-490552613015
07. 02. 2010 02:00MINMinnesota-MEMMemphis109:102ReviewC25:492-30-00-0-10123120204
10. 02. 2010 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota119:97ReviewC15:521-40-02-2-13202120004
11. 02. 2010 02:00MINMinnesota-CHACharlotte92:93ReviewC20:001-40-00-0-6224120002
17. 02. 2010 01:30DETDetroit-MINMinnesota108:85ReviewC19:032-30-02-4-10011140206
18. 02. 2010 01:00WASWashington-MINMinnesota108:99ReviewC13:421-20-04-41000020116
20. 02. 2010 02:00MINMinnesota-CHIChicago94:100ReviewC27:433-40-03-4-12246121119
22. 02. 2010 01:00MINMinnesota-OKCOklahoma City107:109ReviewC14:103-30-02-2-22202110128
24. 02. 2010 01:30MIAMiami-MINMinnesota88:91ReviewC10:451-30-02-2-1011020204
25. 02. 2010 01:00ATLAtlanta-MINMinnesota98:92ReviewC28:096-90-06-1021342202018
27. 02. 2010 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota109:92ReviewC19:152-70-02-21112241106
28. 02. 2010 02:00MINMinnesota-PORPortland91:110ReviewC14:073-40-02-2-2000050108
04. 03. 2010 02:30DALDallas-MINMinnesota112:109ReviewC35:566-70-02-4-175271302014
07. 03. 2010 02:00MINMinnesota-HOUHouston98:112ReviewC26:197-70-01-2-102352212115
09. 03. 2010 02:00MINMinnesota-DALDallas112:125ReviewC26:215-80-03-5-52791412013
15. 03. 2010 02:00SACSacramento-MINMinnesota114:100ReviewC20:383-60-00-0-11347120406
17. 03. 2010 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota152:114Review20:014-60-02-3-161011500010
18. 03. 2010 02:00UTAUtah-MINMinnesota122:100Review14:591-40-04-4-13336010316
20. 03. 2010 03:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota104:96Review01:130-10-00-0-4000020000
23. 03. 2010 01:00MINMinnesota-TORToronto100:106Review02:521-20-00-0-1101010002
25. 03. 2010 00:00CHACharlotte-MINMinnesota108:95Review07:260-10-00-0-1000011100
27. 03. 2010 00:00ORLOrlando-MINMinnesota106:97Review05:330-10-00-00000010010
29. 03. 2010 01:00MINMinnesota-PHXPhoenix105:111Review09:431-10-00-2-9123110212
04. 04. 2010 02:00MINMinnesota-MIAMiami84:97Review16:191-20-02-7-1112033204
05. 04. 2010 01:00OKCOklahoma City-MINMinnesota116:108ReviewC13:252-30-02-2-4033250206
08. 04. 2010 02:00MINMinnesota-GSWGolden State107:116Review09:030-20-00-0-4112100110
10. 04. 2010 02:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers88:97Review10:092-30-00-0-8011021004
12. 04. 2010 01:00NOH New Orleans-MINMinnesota114:86Review08:361-10-02-2-10000020004
13. 04. 2010 02:30SASSan Antonio-MINMinnesota133:111Review12:104-50-01-22134040209
15. 04. 2010 02:00MINMinnesota-DETDetroit98:103Review02:220-00-00-0-3011000010


Legenda ke statistikám hráčů