Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jrue Holiday | #4 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (242)

Jrue Holiday
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:12. 06. 1990 (věk: 33)
Místo narození:Mission Hills, CA
Výška:6-4, 1.93m
Váha:180 lbs., 81.6 kg
Klub:BOS Boston Celtics
Draft:PHI Philadelphia 76ers
Rok 2009, 1. kolo, 17. místo
Univerzitní tým:UCLA
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:968
Bodů celkem:15668
Asistencí celkem:6173
Doskoků celkem:4038
Průměr bodů na zápas:16.19
Průměr asistencí na zápas:6.38
Průměr doskoků na zápas:4.17

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
27. 12. 2011 04:00PORPortland-PHIPhiladelphia107:103ReviewG35:494-101-24-4-62132616013
29. 12. 2011 03:00PHXPhoenix-PHIPhiladelphia83:103ReviewG32:315-150-35-7222132211015
31. 12. 2011 03:00UTAUtah-PHIPhiladelphia102:99ReviewG36:579-151-33-300223323022
01. 01. 2012 03:00GSWGolden State-PHIPhiladelphia79:107ReviewG34:565-122-50-0161234212112
05. 01. 2012 02:00NOH New Orleans-PHIPhiladelphia93:101ReviewG38:538-154-83-3121128110023
07. 01. 2012 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit96:73ReviewG35:462-91-40-016134911215
08. 01. 2012 02:00PHIPhiladelphia-TORToronto97:62ReviewG26:286-102-40-0240336221014
10. 01. 2012 01:00PHIPhiladelphia-INDIndiana96:86ReviewG38:024-121-33-351122237112
11. 01. 2012 01:00PHIPhiladelphia-SACSacramento112:85ReviewG32:128-131-20-0221568143017
12. 01. 2012 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia85:79ReviewG39:596-131-40-090334123013
14. 01. 2012 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington120:89ReviewG27:485-151-31-292132012012
15. 01. 2012 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia90:103ReviewG39:495-170-03-3120332012013
16. 01. 2012 20:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee94:82ReviewG42:5011-172-40-0100335153024
19. 01. 2012 01:00PHIPhiladelphia-DENDenver104:108pReviewG40:205-151-32-2-61234302013
21. 01. 2012 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta90:76ReviewG36:226-160-14-41515611235016
22. 01. 2012 01:30MIAMiami-PHIPhiladelphia113:92ReviewG31:434-122-40-010224203010
24. 01. 2012 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington103:83ReviewG36:458-151-30-1151344411017
26. 01. 2012 01:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey90:97pReviewG41:375-132-22-2-110227132014
28. 01. 2012 01:00PHIPhiladelphia-CHACharlotte89:72ReviewG30:556-141-22-2232353043015
29. 01. 2012 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit95:74ReviewG35:595-101-22-3212242222013
31. 01. 2012 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando74:69ReviewG29:543-110-10-04000600106
02. 02. 2012 01:00PHIPhiladelphia-CHIChicago98:82ReviewG34:358-151-10-070445301017
04. 02. 2012 01:00PHIPhiladelphia-MIAMiami79:99ReviewG35:065-130-21-2-111237300011
05. 02. 2012 01:00ATLAtlanta-PHIPhiladelphia87:98ReviewG29:303-90-01-2-3112122207
07. 02. 2012 01:00PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers95:90ReviewG35:586-121-10-0111236031013
09. 02. 2012 01:00PHIPhiladelphia-SASSan Antonio90:100ReviewG38:466-152-31-231347211015
11. 02. 2012 01:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers77:78ReviewG37:562-80-24-69044810508
12. 02. 2012 01:30CLECleveland-PHIPhiladelphia84:99ReviewG34:366-131-37-8212245310120
14. 02. 2012 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia89:98ReviewG35:567-151-34-411121201019
16. 02. 2012 01:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia103:87ReviewG24:581-81-20-0-17213541503
18. 02. 2012 01:00PHIPhiladelphia-DALDallas75:82ReviewG31:330-90-33-4-20044213013
20. 02. 2012 01:00MINMinnesota-PHIPhiladelphia92:91ReviewG39:4010-200-30-0-21452331020
22. 02. 2012 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia89:76ReviewG35:489-184-50-0-211454113022
23. 02. 2012 02:00HOUHouston-PHIPhiladelphia93:87ReviewG22:013-90-30-0-12112241116
29. 02. 2012 01:30DETDetroit-PHIPhiladelphia68:97ReviewG25:154-80-12-2131235332010
01. 03. 2012 01:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City88:92ReviewG33:268-150-32-2-80222332018
03. 03. 2012 02:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State105:83ReviewG40:305-93-50-0240114212013
05. 03. 2012 01:00PHIPhiladelphia-CHIChicago91:96ReviewG39:178-180-10-0-31344121016
06. 03. 2012 02:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia97:93ReviewG33:534-130-30-0-1033511208
08. 03. 2012 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston103:71ReviewG29:374-112-40-0181016231110
10. 03. 2012 01:00PHIPhiladelphia-UTAUtah104:91ReviewG31:317-112-20-161234434016
11. 03. 2012 17:00NYKNew York-PHIPhiladelphia94:106ReviewG38:252-140-14-70224361208
15. 03. 2012 00:00INDIndiana-PHIPhiladelphia111:94ReviewG34:597-81-12-2-80444203117
17. 03. 2012 00:00PHIPhiladelphia-MIAMiami78:84ReviewG27:203-161-40-0-20314010207
18. 03. 2012 01:00CHIChicago-PHIPhiladelphia89:80ReviewG36:2113-271-53-4-63255213030
20. 03. 2012 00:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia80:105ReviewG31:118-130-14-4200446201120
22. 03. 2012 00:00PHIPhiladelphia-NYKNew York79:82ReviewG38:036-142-52-2-50006311016
24. 03. 2012 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston99:86ReviewG30:125-121-14-5211234420015
26. 03. 2012 01:00SASSan Antonio-PHIPhiladelphia93:76ReviewG30:365-140-10-0-221233222010
28. 03. 2012 01:00PHIPhiladelphia-CLECleveland103:85ReviewG35:549-191-30-0202136233119
31. 03. 2012 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia97:76ReviewG29:302-80-10-2-15101401304
01. 04. 2012 01:30PHIPhiladelphia-ATLAtlanta95:90ReviewG30:234-111-20-013268621109
04. 04. 2012 01:30MIAMiami-PHIPhiladelphia99:93ReviewG32:054-110-10-0-13022621608
05. 04. 2012 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto78:99ReviewG33:089-141-21-2-121235230020
08. 04. 2012 02:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando82:88ReviewG24:222-90-11-1-13022040305
09. 04. 2012 00:00BOSBoston-PHIPhiladelphia103:79ReviewG28:434-100-10-0-22123122008
11. 04. 2012 01:30NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia88:107ReviewG31:016-121-21-1121343303114
12. 04. 2012 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia75:93ReviewG37:514-90-10-222077711018
14. 04. 2012 01:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey89:95ReviewG34:427-141-24-520446412019
17. 04. 2012 01:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia113:100ReviewG34:297-154-80-0-91018320218
18. 04. 2012 01:00PHIPhiladelphia-INDIndiana97:102ReviewG30:483-80-22-20055321208
19. 04. 2012 01:00CLECleveland-PHIPhiladelphia87:103ReviewG28:599-146-60-0141125211024
22. 04. 2012 01:00INDIndiana-PHIPhiladelphia106:109pReviewG41:217-141-42-3-11347322217
24. 04. 2012 01:30NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia87:105ReviewG34:475-130-25-640444121215
26. 04. 2012 02:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia85:90ReviewG25:303-70-10-03224515406

Statistiky v 1. kole playoff 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 04. 2012 19:00CHIChicago-PHIPhiladelphia103:91ReviewG35:587-181-41-3-253472203116
02. 05. 2012 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia92:109ReviewG40:5511-153-31-2120226210026
05. 05. 2012 02:00PHIPhiladelphia-CHIChicago79:74ReviewG30:585-100-27-953366512117
06. 05. 2012 19:00PHIPhiladelphia-CHIChicago89:82ReviewG41:017-232-74-4101786013120
09. 05. 2012 03:30CHIChicago-PHIPhiladelphia77:69ReviewG42:415-171-25-5-13254432216
11. 05. 2012 01:00PHIPhiladelphia-CHIChicago79:78ReviewG40:444-112-44-570334020014

Statistiky v 2. kole playoff 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
13. 05. 2012 02:00BOSBoston-PHIPhiladelphia92:91ReviewG37:043-130-42-2-3156421128
15. 05. 2012 01:00BOSBoston-PHIPhiladelphia81:82ReviewG40:587-154-60-0-71123221018
17. 05. 2012 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston91:107ReviewG36:185-103-42-2-150669103115
19. 05. 2012 02:00PHIPhiladelphia-BOSBoston92:83ReviewG31:564-90-23-3-62571411011
22. 05. 2012 01:00BOSBoston-PHIPhiladelphia101:85ReviewG35:314-62-30-0-113037114010
24. 05. 2012 02:00PHIPhiladelphia-BOSBoston82:75ReviewG38:517-150-26-650336122020
27. 05. 2012 02:00BOSBoston-PHIPhiladelphia85:75ReviewG41:055-172-63-3-70339054015


Legenda ke statistikám hráčů