Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jrue Holiday | #4 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (242)

Jrue Holiday
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:12. 06. 1990 (věk: 33)
Místo narození:Mission Hills, CA
Výška:6-4, 1.93m
Váha:180 lbs., 81.6 kg
Klub:BOS Boston Celtics
Draft:PHI Philadelphia 76ers
Rok 2009, 1. kolo, 17. místo
Univerzitní tým:UCLA
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:967
Bodů celkem:15655
Asistencí celkem:6168
Doskoků celkem:4031
Průměr bodů na zápas:16.19
Průměr asistencí na zápas:6.38
Průměr doskoků na zápas:4.17

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 10. 2009 00:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee99:86Review06:311-10-00-0-4011020102
04. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston74:105Review12:552-21-10-0-12011310105
10. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix115:119Review15:103-52-30-011033212108
12. 11. 2009 01:30NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia79:82Review04:150-30-10-0-2011010200
14. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-UTAUtah90:112Review02:020-20-20-00000100000
15. 11. 2009 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia94:88Review05:400-10-10-0-9011000100
21. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-MEMMemphis97:102Review04:331-50-10-1-6000101002
25. 11. 2009 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia108:107Review09:404-63-50-0104261020111
26. 11. 2009 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia113:110ReviewG34:214-130-32-4-71236504010
28. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta86:100ReviewG24:571-80-10-0-12101542002
30. 11. 2009 01:00SASSan Antonio-PHIPhiladelphia97:89ReviewG18:003-90-20-010202122206
01. 12. 2009 02:30DALDallas-PHIPhiladelphia104:102ReviewG24:553-70-12-2-5000410408
03. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia117:106ReviewG36:556-113-60-0-70332422015
12. 12. 2009 01:00PHIPhiladelphia-HOUHouston91:96Review08:150-30-12-2-11000210102
15. 12. 2009 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State117:101ReviewG38:557-141-50-0203476433015
17. 12. 2009 01:00PHIPhiladelphia-CLECleveland101:108ReviewG37:213-91-52-2-3112932109
19. 12. 2009 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia97:98ReviewG36:043-101-22-21123731309
20. 12. 2009 01:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers107:112pReviewG22:320-60-10-02000313000
23. 12. 2009 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia105:98ReviewG18:382-50-01-2-6033300305
27. 12. 2009 03:00UTAUtah-PHIPhiladelphia97:76Review22:182-71-25-5-170331202010
29. 12. 2009 04:00PORPortland-PHIPhiladelphia93:104Review11:050-20-00-0-6000010200
31. 12. 2009 04:00SACSacramento-PHIPhiladelphia106:116Review04:382-40-12-4-9000020106
01. 01. 2010 03:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia104:88Review20:143-71-21-1-10101312228
04. 01. 2010 02:00DENDenver-PHIPhiladelphia105:108Review11:051-30-10-017213310112
06. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington97:104Review10:461-31-10-0-3101220103
09. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto106:108Review15:361-20-10-0-3033001102
10. 01. 2010 01:30DETDetroit-PHIPhiladelphia94:104Review26:032-41-11-2-2033631006
12. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-NOH New Orleans96:92Review23:083-61-21-21246430108
14. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York92:93Review16:323-52-40-00134210208
16. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-SACSacramento98:86Review10:560-20-00-05022331000
18. 01. 2010 21:30MINMinnesota-PHIPhiladelphia108:103pReview10:481-30-10-07011320002
21. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-PORPortland90:98Review23:404-71-11-1-52243204010
23. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-DALDallas92:81ReviewG15:122-50-10-0-3033431214
24. 01. 2010 01:00INDIndiana-PHIPhiladelphia97:107ReviewG11:062-60-00-09011131004
26. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-INDIndiana98:109ReviewG16:122-31-12-20112330207
28. 01. 2010 02:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia91:88ReviewG21:221-41-12-2-13044301305
30. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers91:99ReviewG17:182-51-20-02101210215
01. 02. 2010 00:00NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia79:83ReviewG08:500-40-00-0-3011110000
04. 02. 2010 01:00PHIPhiladelphia-CHIChicago106:103pReviewG30:361-70-30-02112110102
06. 02. 2010 02:00NOH New Orleans-PHIPhiladelphia94:101ReviewG18:073-40-01-1-3011031117
07. 02. 2010 02:30HOUHouston-PHIPhiladelphia95:102ReviewG29:322-52-54-430113221110
10. 02. 2010 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota119:97ReviewG21:343-40-00-018022441006
11. 02. 2010 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia104:93ReviewG20:563-61-10-0-9011602317
17. 02. 2010 01:00PHIPhiladelphia-MIAMiami78:105ReviewG23:534-81-20-0-16145231319
20. 02. 2010 01:00PHIPhiladelphia-SASSan Antonio106:94ReviewG44:446-130-11-2143364103013
21. 02. 2010 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia122:90ReviewG23:402-61-20-0-21000311205
24. 02. 2010 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia102:110ReviewG37:466-111-22-230226303015
25. 02. 2010 03:00PHXPhoenix-PHIPhiladelphia106:95ReviewG20:103-71-30-0-8011131207
27. 02. 2010 04:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia99:90ReviewG29:073-80-22-2-5101431118
02. 03. 2010 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando105:126ReviewG28:549-135-60-030006422023
04. 03. 2010 01:00ATLAtlanta-PHIPhiladelphia112:93ReviewG21:372-60-10-0-5011320204
06. 03. 2010 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston86:96ReviewG27:463-91-20-0-4033330307
07. 03. 2010 18:00TORToronto-PHIPhiladelphia101:114ReviewG34:598-123-42-2172576214221
10. 03. 2010 01:00INDIndiana-PHIPhiladelphia107:96ReviewG36:128-152-43-4-51124114221
11. 03. 2010 01:00PHIPhiladelphia-CHACharlotte87:102ReviewG38:035-112-41-2-80448535013
13. 03. 2010 01:00PHIPhiladelphia-CLECleveland95:100ReviewG41:002-70-22-2-2325812406
14. 03. 2010 23:00MIAMiami-PHIPhiladelphia104:91ReviewG29:494-94-50-0-180222113012
16. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-NYKNew York84:94ReviewG41:267-142-62-2-83586533118
18. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey108:97ReviewG35:438-111-22-3182577121019
20. 03. 2010 00:30NYKNew York-PHIPhiladelphia92:88ReviewG41:356-122-31-2-32682522015
21. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-CHIChicago84:98ReviewG36:344-100-32-3-1028103112110
23. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando93:109ReviewG45:043-101-40-1-7011723307
25. 03. 2010 01:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia86:101ReviewG28:247-101-10-0102247406015
27. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta105:98ReviewG38:334-120-35-6511212302013
31. 03. 2010 01:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City93:111ReviewG27:373-70-25-6-170334304011
01. 04. 2010 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia103:84ReviewG41:484-71-30-0-13123601709
03. 04. 2010 19:00PHIPhiladelphia-TORToronto123:128pReviewG42:4110-122-33-3-20117421025
07. 04. 2010 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit103:124ReviewG32:045-101-40-0-181019413111
08. 04. 2010 01:30MIAMiami-PHIPhiladelphia99:95ReviewG27:143-40-10-1-12134640406
10. 04. 2010 01:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee90:95ReviewG29:325-143-50-262248117013
11. 04. 2010 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia101:120ReviewG27:564-71-30-011224621309
13. 04. 2010 01:00PHIPhiladelphia-MIAMiami105:107ReviewG31:182-80-20-020331342304
15. 04. 2010 02:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia125:111ReviewG22:233-90-21-2-18112301307


Legenda ke statistikám hráčů