Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jeff Green | #32 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (171)

Jeff Green
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:28. 08. 1986 (věk: 37)
Místo narození:Cheverly, MD
Výška:6-9, 2.06m
Váha:235 lbs., 106.6 kg
Klub:HOU Houston Rockets
Draft:BOS Boston Celtics
Rok 2007, 1. kolo, 5. místo
Univerzitní tým:Georgetown, D.C.
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:1175
Bodů celkem:14167
Asistencí celkem:1752
Doskoků celkem:4797
Průměr bodů na zápas:12.06
Průměr asistencí na zápas:1.49
Průměr doskoků na zápas:4.08

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/232023/24

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 01:00OKCOklahoma City-SACSacramento102:89ReviewF39:289-134-52-2190772312224
31. 10. 2009 01:00DETDetroit-OKCOklahoma City83:91ReviewF35:156-140-44-450442524016
02. 11. 2009 01:00OKCOklahoma City-PORPortland74:83ReviewF42:336-151-56-8-1447111313019
04. 11. 2009 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers98:101pReviewF44:466-123-53-4-131453423218
07. 11. 2009 02:30HOUHouston-OKCOklahoma City105:94ReviewF32:283-150-40-2-9145122126
09. 11. 2009 01:00OKCOklahoma City-ORLOrlando102:74ReviewF21:524-71-20-015044060119
11. 11. 2009 04:00SACSacramento-OKCOklahoma City101:98ReviewF35:326-121-16-8-42350332219
12. 11. 2009 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City79:83ReviewF30:125-132-61-271450203113
15. 11. 2009 02:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City98:101ReviewF38:548-191-64-4-929110202221
16. 11. 2009 01:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers93:101ReviewF21:183-70-21-1-17101040207
18. 11. 2009 01:30MIAMiami-OKCOklahoma City87:100ReviewF31:374-141-44-4-10222111013
19. 11. 2009 01:00ORLOrlando-OKCOklahoma City108:94ReviewF25:495-131-40-0-251452100111
21. 11. 2009 02:00OKCOklahoma City-WASWashington127:108ReviewF39:288-151-22-21959142311019
23. 11. 2009 03:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City101:85ReviewF31:211-61-41-2-26246301304
25. 11. 2009 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City94:104ReviewF38:326-133-74-4170665243019
28. 11. 2009 02:00OKCOklahoma City-MILMilwaukee108:90ReviewF40:526-120-35-7242461311117
30. 11. 2009 01:00OKCOklahoma City-HOUHouston91:100ReviewF40:186-140-50-0-21673410212
03. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia117:106ReviewF41:288-163-60-1123364321119
05. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-BOSBoston87:105ReviewF37:073-100-50-0-21022141016
08. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State104:88ReviewF39:079-161-22-41776133103121
12. 12. 2009 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City94:102ReviewF42:025-121-40-0-21342412011
14. 12. 2009 01:00OKCOklahoma City-CLECleveland89:102ReviewF40:077-132-510-11-31341000126
15. 12. 2009 03:00DENDenver-OKCOklahoma City102:93ReviewF36:483-91-31-1-7167310138
17. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-DALDallas86:100ReviewF37:157-111-20-0-11110113201015
19. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-DETDetroit109:98ReviewF40:266-132-45-7100224121119
20. 12. 2009 02:30HOUHouston-OKCOklahoma City95:90ReviewF39:219-161-22-2-132683202021
23. 12. 2009 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City111:108ReviewF42:525-121-31-2-12574324112
24. 12. 2009 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City113:117ReviewF38:047-191-52-204590210017
27. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-CHACharlotte98:91ReviewF40:083-110-20-03044101106
29. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-OKCOklahoma City89:105ReviewF16:282-50-22-2-12022030206
30. 12. 2009 01:00WASWashington-OKCOklahoma City98:110ReviewF38:428-172-60-031341122218
01. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-UTAUtah87:86ReviewF26:595-101-31-3-51450506012
03. 01. 2010 02:30MILMilwaukee-OKCOklahoma City103:97pReviewF44:053-110-22-2-18257230108
05. 01. 2010 02:00CHIChicago-OKCOklahoma City85:98ReviewF14:043-80-10-00011012316
07. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-NOH New Orleans92:97ReviewF40:578-152-52-4-190550400020
10. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-INDIndiana108:102ReviewF39:305-131-51-1111121434112
12. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York106:88ReviewF31:134-131-50-020257223019
14. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio108:109pReviewF46:127-90-12-2428100211016
16. 01. 2010 02:30DALDallas-OKCOklahoma City99:98ReviewF37:514-130-33-491450500111
17. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-MIAMiami98:80ReviewF43:086-111-41-2122574122214
18. 01. 2010 20:00ATLAtlanta-OKCOklahoma City91:94ReviewF38:285-131-34-55110111111115
21. 01. 2010 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City92:94ReviewF44:245-132-33-4-32793204115
23. 01. 2010 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City86:84ReviewF42:497-181-40-0-34482511315
24. 01. 2010 01:30CLECleveland-OKCOklahoma City100:99ReviewF37:474-141-32-242461410011
28. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-CHIChicago86:96ReviewF43:239-192-74-5-174592201024
30. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-DENDenver101:84ReviewF36:087-111-20-083251311015
01. 02. 2010 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State112:104ReviewF36:076-111-31-212573312014
03. 02. 2010 02:00OKCOklahoma City-ATLAtlanta106:99ReviewF40:247-153-42-3104261320219
04. 02. 2010 02:00NOH New Orleans-OKCOklahoma City99:103ReviewF41:106-102-40-0160333202014
07. 02. 2010 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City95:104ReviewF36:097-162-52-2101230411118
10. 02. 2010 04:00PORPortland-OKCOklahoma City77:89ReviewF43:187-161-62-2160330443217
17. 02. 2010 02:00OKCOklahoma City-DALDallas99:86ReviewF41:486-132-43-5131561321217
21. 02. 2010 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City118:121pReviewF46:396-92-22-5638110120016
22. 02. 2010 01:00MINMinnesota-OKCOklahoma City107:109ReviewF40:098-171-40-06311140232017
24. 02. 2010 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix102:104ReviewF36:085-140-36-6-53360211116
25. 02. 2010 02:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City95:87ReviewF40:288-161-32-3-92241112019
27. 02. 2010 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota109:92ReviewF37:406-111-40-0160660313113
01. 03. 2010 01:00OKCOklahoma City-TORToronto119:99ReviewF34:226-123-35-7222463542120
03. 03. 2010 02:00OKCOklahoma City-SACSacramento113:107ReviewF40:475-102-43-3141451111215
04. 03. 2010 03:00DENDenver-OKCOklahoma City119:90ReviewF22:572-61-20-0-26044031205
06. 03. 2010 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City87:104ReviewF36:465-131-33-580882213314
08. 03. 2010 03:00SACSacramento-OKCOklahoma City102:108ReviewF33:405-121-31-1140331412112
11. 03. 2010 02:00OKCOklahoma City-NOH New Orleans98:83ReviewF36:035-120-10-0121892121110
13. 03. 2010 02:00OKCOklahoma City-NJNNew Jersey104:102ReviewF40:0611-163-42-3-42462331127
15. 03. 2010 00:00OKCOklahoma City-UTAUtah119:111ReviewF34:565-110-24-530221502014
18. 03. 2010 00:00CHACharlotte-OKCOklahoma City100:92ReviewF39:227-141-12-2-21563601117
20. 03. 2010 00:00TORToronto-OKCOklahoma City89:115ReviewF33:129-194-103-4252570110025
21. 03. 2010 19:30INDIndiana-OKCOklahoma City121:101ReviewF33:496-101-27-7-141563000120
23. 03. 2010 01:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio96:99ReviewF31:355-121-35-5-71561523016
25. 03. 2010 01:00OKCOklahoma City-HOUHouston122:104ReviewF36:078-113-40-0210555310219
27. 03. 2010 01:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers91:75ReviewF35:595-150-40-0111562201110
29. 03. 2010 01:00OKCOklahoma City-PORPortland87:92ReviewF39:576-141-41-232352624014
31. 03. 2010 01:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City93:111ReviewF29:506-171-33-542133420016
01. 04. 2010 01:30BOSBoston-OKCOklahoma City104:109ReviewF39:067-143-40-021341101217
04. 04. 2010 02:30DALDallas-OKCOklahoma City116:121ReviewF39:479-151-33-370552201022
05. 04. 2010 01:00OKCOklahoma City-MINMinnesota116:108ReviewF40:256-152-62-21010102303116
07. 04. 2010 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City140:139pReviewF44:349-182-50-2-110773222220
08. 04. 2010 02:00OKCOklahoma City-DENDenver94:98ReviewF40:315-140-51-4-7010105302111
10. 04. 2010 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix96:91ReviewF40:046-151-42-3101341242215
12. 04. 2010 03:00GSWGolden State-OKCOklahoma City120:117ReviewF35:147-172-40-3-61232303116
13. 04. 2010 04:00PORPortland-OKCOklahoma City103:95ReviewF42:236-122-73-5-80330223117
15. 04. 2010 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis114:105ReviewF34:226-132-82-451342501116

Statistiky v 1. kole playoff 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 04. 2010 21:00LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City87:79ReviewF41:524-121-31-2-150330301110
21. 04. 2010 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City95:92ReviewF41:082-111-67-7-20442411012
23. 04. 2010 03:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers101:96ReviewF27:503-81-33-4-21341100010
25. 04. 2010 03:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers110:89ReviewF38:175-172-73-4213692200015
28. 04. 2010 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City111:87ReviewF32:493-101-21-1-27235232218
01. 05. 2010 03:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers94:95ReviewF41:436-122-62-2-60333312116


Legenda ke statistikám hráčů