Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Delon Wright | #4 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (24)

Delon Wright
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:26. 04. 1992 (věk: 31)
Místo narození:Los Angeles, CA
Výška:6-5, 1.96m
Váha:190 lbs., 86.2 kg
Klub:MIA Miami Heat
Draft:TOR Toronto Raptors
Rok 2015, 1. kolo, 20. místo
Univerzitní tým:Utah
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:503
Bodů celkem:3492
Asistencí celkem:1543
Doskoků celkem:1576
Průměr bodů na zápas:6.94
Průměr asistencí na zápas:3.07
Průměr doskoků na zápas:3.13

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
25. 10. 2018 01:30TORToronto-MINMinnesota112:105Review05:140-00-00-0-13000000010
30. 10. 2018 01:00MILMilwaukee-TORToronto124:109Review13:091-50-12-2-15022110004
31. 10. 2018 00:30TORToronto-PHIPhiladelphia129:112Review13:583-91-20-0-9134131007
03. 11. 2018 03:00PHXPhoenix-TORToronto98:107Review06:420-00-02-2-2022020002
05. 11. 2018 03:30LALL.A. Lakers-TORToronto107:121Review21:345-80-21-1-102022100011
06. 11. 2018 03:00UTAUtah-TORToronto111:124Review23:443-61-32-2-5011000009
08. 11. 2018 04:00SACSacramento-TORToronto105:114Review13:000-30-12-23000101102
10. 11. 2018 21:00TORToronto-NYKNew York128:112Review24:184-62-32-2141453011112
13. 11. 2018 01:30TORToronto-NOPNew Orleans110:126Review16:103-52-32-2-32020012010
15. 11. 2018 01:30TORToronto-DETDetroit104:106Review14:050-40-30-0-1112201100
17. 11. 2018 01:00BOSBoston-TORToronto123:116pReview25:303-71-20-0-15022212017
18. 11. 2018 02:00CHIChicago-TORToronto83:122Review19:093-81-30-014224412317
21. 11. 2018 01:00ORLOrlando-TORToronto91:93Review13:152-50-10-05011200214
22. 11. 2018 01:30ATLAtlanta-TORToronto108:124Review22:303-70-10-02112120206
24. 11. 2018 01:30TORToronto-WASWashington125:107Review18:304-42-20-010333301110
26. 11. 2018 00:00TORToronto-MIAMiami125:115Review13:214-72-30-0-92241201010
28. 11. 2018 02:00MEMMemphis-TORToronto114:122Review13:321-31-10-0-3000200103
30. 11. 2018 02:00TORToronto-GSWGolden State131:128pReview12:032-32-22-21000220008
02. 12. 2018 02:00CLECleveland-TORToronto95:106Review19:341-40-10-0-17011112002
04. 12. 2018 01:30TORToronto-DENDenver103:106Review15:064-71-10-06123202109
06. 12. 2018 02:00TORToronto-PHIPhiladelphia113:102Review12:321-40-10-05000200002
08. 12. 2018 01:30BKNBrooklyn-TORToronto106:105pReview16:502-81-40-0-4123102105
10. 12. 2018 00:00TORToronto-MILMilwaukee99:104Review10:290-20-20-0-14123100000
12. 12. 2018 04:30LACL.A. Clippers-TORToronto99:123Review20:365-102-40-042243120012
13. 12. 2018 04:30GSWGolden State-TORToronto93:113Review20:433-60-10-06325331206
15. 12. 2018 04:00PORPortland-TORToronto128:122Review17:251-40-10-0-16011500012
17. 12. 2018 02:00DENDenver-TORToronto95:86ReviewPG38:236-120-43-331784012015
20. 12. 2018 01:30TORToronto-INDIndiana99:96Review21:382-50-12-20246420216
22. 12. 2018 01:00TORToronto-CLECleveland126:110ReviewSG32:563-90-32-217134331018
23. 12. 2018 01:30PHIPhiladelphia-TORToronto126:101Review17:121-50-12-4-18123301104
27. 12. 2018 01:30MIAMiami-TORToronto104:106Review16:063-50-11-21033202007
29. 12. 2018 01:00ORLOrlando-TORToronto116:87Review30:492-82-50-0-19123631206
31. 12. 2018 00:00TORToronto-CHIChicago95:89Review14:483-81-21-18011200008
02. 01. 2019 01:30TORToronto-UTAUtah122:116Review18:194-80-20-1-7000012208
04. 01. 2019 02:00SASSan Antonio-TORToronto125:107Review24:005-91-34-4-61341110115
06. 01. 2019 02:30MILMilwaukee-TORToronto116:123Review13:480-40-10-0-10011221000
07. 01. 2019 01:30TORToronto-INDIndiana121:105Review25:144-82-20-0122246320010
09. 01. 2019 01:30TORToronto-ATLAtlanta104:101Review15:322-30-10-05011521014
12. 01. 2019 01:30TORToronto-BKNBrooklyn122:105Review23:145-111-31-1161452230012
13. 01. 2019 19:00WASWashington-TORToronto138:140pReview21:497-111-22-2-44263210117
17. 01. 2019 02:00BOSBoston-TORToronto117:108Review12:150-30-10-0-7000000000
18. 01. 2019 01:30TORToronto-PHXPhoenix111:109Review18:304-50-02-220005111010
20. 01. 2019 01:30TORToronto-MEMMemphis119:90Review22:503-61-22-27011323129
23. 01. 2019 01:00TORToronto-SACSacramento120:105Review24:222-61-24-524156221309
24. 01. 2019 01:00INDIndiana-TORToronto110:106Review14:162-50-10-00033300004
28. 01. 2019 01:00DALDallas-TORToronto120:123Review13:153-41-12-41011111319
01. 02. 2019 02:00TORToronto-MILMilwaukee92:105Review16:062-60-10-0-4202021104
03. 02. 2019 21:00TORToronto-LACL.A. Clippers121:103Review20:095-100-14-5131233020014
06. 02. 2019 02:00PHIPhiladelphia-TORToronto107:119Review17:591-70-26-60134512008
Přestup z Toronto Raptors do Memphis Grizzlies
10. 02. 2019 02:00MEMMemphis-NOPNew Orleans99:90Review23:143-70-31-215011221107
13. 02. 2019 02:00MEMMemphis-SASSan Antonio107:108ReviewPG34:292-90-30-0-15088621214
14. 02. 2019 02:00CHIChicago-MEMMemphis122:110Review26:154-62-32-2170225120112
23. 02. 2019 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers106:112Review25:302-80-22-2-14134131006
24. 02. 2019 01:00CLECleveland-MEMMemphis112:107Review32:286-141-32-2141673201115
26. 02. 2019 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers110:105Review25:443-91-42-2-3246421109
28. 02. 2019 02:00MEMMemphis-CHIChicago107:109Review22:103-50-13-4-5314211309
03. 03. 2019 02:30DALDallas-MEMMemphis81:111Review25:202-70-20-05066240314
04. 03. 2019 01:00OKCOklahoma City-MEMMemphis99:95ReviewPG36:296-141-44-420886321117
06. 03. 2019 02:00MEMMemphis-PORPortland120:111Review26:279-131-26-762241122125
09. 03. 2019 02:00MEMMemphis-UTAUtah114:104Review29:364-130-13-4101565100011
10. 03. 2019 23:00MEMMemphis-ORLOrlando105:97Review25:423-71-33-312353011010
14. 03. 2019 00:30ATLAtlanta-MEMMemphis132:111Review29:444-120-32-441237121210
17. 03. 2019 00:00WASWashington-MEMMemphis135:128Review24:112-50-21-2-2011321005
21. 03. 2019 01:00MEMMemphis-HOUHouston126:125pReviewSG41:383-91-42-33123432409
23. 03. 2019 00:00ORLOrlando-MEMMemphis123:119pReviewSG38:346-120-20-213478312112
24. 03. 2019 01:00MEMMemphis-MINMinnesota99:112Review26:515-102-40-013146222012
26. 03. 2019 01:00MEMMemphis-OKCOklahoma City115:103ReviewSG35:018-140-32-3312313243018
28. 03. 2019 01:00MEMMemphis-GSWGolden State103:118Review25:002-100-21-29112523105
31. 03. 2019 04:00PHXPhoenix-MEMMemphis115:120Review28:013-81-24-6-31233151211
01. 04. 2019 04:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis113:96ReviewPG35:256-122-46-10-91784332120
04. 04. 2019 04:00PORPortland-MEMMemphis116:89ReviewPG28:404-81-32-4-101346112211
06. 04. 2019 02:30DALDallas-MEMMemphis112:122ReviewPG39:0310-192-64-520191014120026
08. 04. 2019 00:00MEMMemphis-DALDallas127:129pReviewPG42:108-171-53-420131312501120
10. 04. 2019 01:00DETDetroit-MEMMemphis100:93ReviewPG37:194-100-27-8-231892113015
11. 04. 2019 02:00MEMMemphis-GSWGolden State132:117ReviewPG36:463-73-54-415381111133013


Legenda ke statistikám hráčů